Japan October 2016 – brands:
Pos Brand Oct-16 % /15 Sep 2016 % /15 Pos FY15
1 Toyota 119,115 31.5% -2% 1 1,277,029 30.7% 5% 1 1
2 Honda 57,139 15.1% +3% 2 594,134 14.3% -5% 2 2
3 Suzuki 48,257 12.7% -5% 3 529,165 12.7% -3% 3 3
4 Daihatsu 47,303 12.5% +1% 4 490,606 11.8% -4% 4 4
5 Nissan 38,711 10.2% 0% 5 439,868 10.6% -14% 5 5
6 Mazda 13,058 3.4% -14% 6 174,466 4.2% -20% 6 6
7 Subaru 11,505 3.0% +15% 7 128,635 3.1% -6% 7 7
8 Mitsubishi 6,703 1.8% -2% 10 71,009 1.7% -20% 8 8
9 Isuzu 5,382 1.4% +13% 8 66,725 1.6% 6% 9 9
10 Mercedes 4,543 1.2% +11% 9 54,945 1.3% 2% 10 10
11 Hino 4,527 1.2% -2% 11 52,122 1.3% 3% 11 11
12 Lexus 3,816 1.0% -7% 15 44,283 1.1% 13% 12 13
13 BMW 3,361 0.9% + 5% 12 40,994 1.0% 10% 13 14
14 Volkswagen 2,999 0.8% +25% 13 39,759 1.0% -15% 14 12
15 Mitsubishi Fuso 2,913 0.8% -10% 14 37,159 0.9% 1% 15 15
16 Audi 1,921 0.5% +37% 16 23,450 0.6% -6% 16 16
17 Mini 1,673 0.4% +13% 17 19,463 0.5% 17% 17 17
18 Volvo 845 0.2% -15% 18 11,670 0.3% 7% 18 18
19 UD Trucks 791 0.2% -2% 20 8,567 0.2% -7% 19 19
20 Jeep 681 0.2% +24% 19 7,779 0.2% 28% 20 20
21 Renault 563 0.1% + 62% 24 4,358 0.1% 1% 24 24
22 Peugeot 546 0.1% +48% 21 6,174 0.1% 30% 21 23
23 Porsche 475 0.1% +7% 22 5,720 0.1% 7% 22 21
24 Fiat 362 0.1% -28% 23 5,586 0.1% 17% 23 22
25 Smart 218 0.1% +938% 25 3,545 0.1% 2172% 25 32
26 Abarth 188 0.0% +224% 28 1,717 0.0% 47% 29 29
27 Jaguar 149 0.0% +10% 26 2,224 0.1% 111% 27 31
28 Citroen 146 0.0% +5% 30 1,486 0.0% -11% 30 28
29 Land Rover 137 0.0% -48% 27 2,658 0.1% 3% 26 26
30 Maserati 104 0.0% -4% 33 958 0.0% -13% 32 30
31 Alfa Romeo 92 0.0% -7% 31 1,473 0.0% -28% 31 27
32 DS 76 0.0% -14% 32 924 0.0% 21% 33 33
33 Chevrolet 56 0.0% +33% 35 478 0.0% -28% 36 35
34 Bentley 43 0.0% +19% 38 302 0.0% 2% 38 38
35 Cadillac 40 0.0% -11% 34 516 0.0% -29% 35 34
36 Ferrari 36 0.0% 0% 36 565 0.0% -13% 34 36
37 Ford 35 0.0% -91% 29 2,145 0.1% -55% 28 25
38 Dodge 32 0.0% -3% 43 277 0.0% 9% 40 41
39 Alpina 24 0.0% -27% 39 288 0.0% 20% 39 40
40 Lamborghini 23 0.0% -18% 37 328 0.0% 5% 37 39
41 Hyundai 22 0.0% +144% 41 144 0.0% 157% 45 46
42 Rolls-Royce 17 0.0% + 55% 40 178 0.0% 32% 42 44
43 Chrysler 15 0.0% -42% 42 245 0.0% -38% 41 37
44 McLaren 15 0.0% + 114% 44 134 0.0% 103% 46 45
45 Lotus 10 0.0% -41% 47 170 0.0% -30% 43 42
46 GMC 8 0.0% + 60% n/a 38 0.0% -19% 48 47
47 Aston Martin 7 0.0% -22% 45 153 0.0% 12% 44 43
48 Scania 6 0.0% -25% 46 87 0.0% 129% 47 48
49 Lancia 3 0.0% n/a 48 14 0.0% -22% 50 50
50 Hummer 2 0.0% 0% 49 11 0.0% -35% 51 51
Japan October 2016 – models:
Pos Model Oct-16 /2015 Sep 2016 YTD /15 Pos FY15
1 Toyota Prius 14,053 74% 1 222,149 112% 1 2
2 Toyota Aqua 12,480 -20% 2 144,350 -22% 2 1
3 Nissan Serena 12,408 232% 9 60,004 11% 10 11
4 Toyota Sienta 10,778 -1% 3 104,584 133% 3 10
5 Honda Freed 9,153 201% 25 32,887 -7% 22 22
6 Toyota Voxy 7,936 -6% 5 75,894 0% 5 6
7 Honda Fit 7,585 -26% 4 93,109 -11% 4 3
8 Toyota Corolla 6,663 -26% 8 72,677 -22% 7 4
9 Toyota Passo 5,868 68% 7 59,948 54% 11 18
10 Toyota Noah 5,769 13% 15 44,742 -2% 15 16
11 Honda Vezel 5,551 3% 6 64,411 6% 8 9
12 Toyota Vitz 5,126 -17% 12 61,608 -6% 9 7
13 Toyota Vellfire 5,100 33% 17 38,725 -18% 17 15
14 Honda StepWGN 4,113 -18% 10 46,355 1% 14 17
15 Toyota Crown 3,565 -32% 20 33,650 -5% 21 20
16 Toyota Esquire 3,457 -11% 18 38,685 -27% 18 12
17 Nissan X-Trail 3,420 -30% 11 48,987 -4% 12 14
18 Suzuki Solio 3,261 -17% 16 40,684 34% 16 23
19 Toyota Alphard 3,142 -15% 23 30,329 -21% 24 19
20 Toyota Harrier 3,032 -37% 24 32,382 -38% 23 13
21 Mazda Axela 2,941 23% 19 23,281 20% 27 n/a
22 Honda Shuttle 2,636 -37% 22 37,341 33% 19 24
23 Subaru Impreza 2,545 -10% 21 34,528 -5% 20 21
24 Mazda Demio 2,535 -31% 13 48,591 -26% 13 8
25 Subaru Levorg 2,350 58% 28 20,192 n/a 28 27
26 Toyota Premio 2,007 82% n/a n/a n/a n/a n/a
27 Subaru Forester 1,962 157% 30 23,561 n/a 26 n/a
28 Toyota Estima 1,914 48% 26 16,935 n/a n/a n/a
29 Toyota Land Cruiser 1,895 -30% 29 20,101 9% 29 n/a
30 Nissan Note 1,769 -73% 14 74,215 -13% 6 5
Source: JADA, JMVA, JAIA
Pos Brand Oct-16 % /15 Sep 2016 % /15 Pos FY15
1 Toyota 119,115 31.5% -2% 1 1,277,029 30.7% 5% 1 1
2 Honda 57,139 15.1% +3% 2 594,134 14.3% -5% 2 2
3 Suzuki 48,257 12.7% -5% 3 529,165 12.7% -3% 3 3
4 Daihatsu 47,303 12.5% +1% 4 490,606 11.8% -4% 4 4
5 Nissan 38,711 10.2% 0% 5 439,868 10.6% -14% 5 5
6 Mazda 13,058 3.4% -14% 6 174,466 4.2% -20% 6 6
7 Subaru 11,505 3.0% +15% 7 128,635 3.1% -6% 7 7
8 Mitsubishi 6,703 1.8% -2% 10 71,009 1.7% -20% 8 8
9 Isuzu 5,382 1.4% +13% 8 66,725 1.6% 6% 9 9
10 Mercedes 4,543 1.2% +11% 9 54,945 1.3% 2% 10 10
11 Hino 4,527 1.2% -2% 11 52,122 1.3% 3% 11 11
12 Lexus 3,816 1.0% -7% 15 44,283 1.1% 13% 12 13
13 BMW 3,361 0.9% + 5% 12 40,994 1.0% 10% 13 14
14 Volkswagen 2,999 0.8% +25% 13 39,759 1.0% -15% 14 12
15 Mitsubishi Fuso 2,913 0.8% -10% 14 37,159 0.9% 1% 15 15
16 Audi 1,921 0.5% +37% 16 23,450 0.6% -6% 16 16
17 Mini 1,673 0.4% +13% 17 19,463 0.5% 17% 17 17
18 Volvo 845 0.2% -15% 18 11,670 0.3% 7% 18 18
19 UD Trucks 791 0.2% -2% 20 8,567 0.2% -7% 19 19
20 Jeep 681 0.2% +24% 19 7,779 0.2% 28% 20 20
21 Renault 563 0.1% + 62% 24 4,358 0.1% 1% 24 24
22 Peugeot 546 0.1% +48% 21 6,174 0.1% 30% 21 23
23 Porsche 475 0.1% +7% 22 5,720 0.1% 7% 22 21
24 Fiat 362 0.1% -28% 23 5,586 0.1% 17% 23 22
25 Smart 218 0.1% +938% 25 3,545 0.1% 2172% 25 32
26 Abarth 188 0.0% +224% 28 1,717 0.0% 47% 29 29
27 Jaguar 149 0.0% +10% 26 2,224 0.1% 111% 27 31
28 Citroen 146 0.0% +5% 30 1,486 0.0% -11% 30 28
29 Land Rover 137 0.0% -48% 27 2,658 0.1% 3% 26 26
30 Maserati 104 0.0% -4% 33 958 0.0% -13% 32 30
31 Alfa Romeo 92 0.0% -7% 31 1,473 0.0% -28% 31 27
32 DS 76 0.0% -14% 32 924 0.0% 21% 33 33
33 Chevrolet 56 0.0% +33% 35 478 0.0% -28% 36 35
34 Bentley 43 0.0% +19% 38 302 0.0% 2% 38 38
35 Cadillac 40 0.0% -11% 34 516 0.0% -29% 35 34
36 Ferrari 36 0.0% 0% 36 565 0.0% -13% 34 36
37 Ford 35 0.0% -91% 29 2,145 0.1% -55% 28 25
38 Dodge 32 0.0% -3% 43 277 0.0% 9% 40 41
39 Alpina 24 0.0% -27% 39 288 0.0% 20% 39 40
40 Lamborghini 23 0.0% -18% 37 328 0.0% 5% 37 39
41 Hyundai 22 0.0% +144% 41 144 0.0% 157% 45 46
42 Rolls-Royce 17 0.0% + 55% 40 178 0.0% 32% 42 44
43 Chrysler 15 0.0% -42% 42 245 0.0% -38% 41 37
44 McLaren 15 0.0% + 114% 44 134 0.0% 103% 46 45
45 Lotus 10 0.0% -41% 47 170 0.0% -30% 43 42
46 GMC 8 0.0% + 60% n/a 38 0.0% -19% 48 47
47 Aston Martin 7 0.0% -22% 45 153 0.0% 12% 44 43
48 Scania 6 0.0% -25% 46 87 0.0% 129% 47 48
49 Lancia 3 0.0% n/a 48 14 0.0% -22% 50 50
50 Hummer 2 0.0% 0% 49 11 0.0% -35% 51 51
Japan October 2016 – models:
Pos Model Oct-16 /2015 Sep 2016 YTD /15 Pos FY15
1 Toyota Prius 14,053 74% 1 222,149 112% 1 2
2 Toyota Aqua 12,480 -20% 2 144,350 -22% 2 1
3 Nissan Serena 12,408 232% 9 60,004 11% 10 11
4 Toyota Sienta 10,778 -1% 3 104,584 133% 3 10
5 Honda Freed 9,153 201% 25 32,887 -7% 22 22
6 Toyota Voxy 7,936 -6% 5 75,894 0% 5 6
7 Honda Fit 7,585 -26% 4 93,109 -11% 4 3
8 Toyota Corolla 6,663 -26% 8 72,677 -22% 7 4
9 Toyota Passo 5,868 68% 7 59,948 54% 11 18
10 Toyota Noah 5,769 13% 15 44,742 -2% 15 16
11 Honda Vezel 5,551 3% 6 64,411 6% 8 9
12 Toyota Vitz 5,126 -17% 12 61,608 -6% 9 7
13 Toyota Vellfire 5,100 33% 17 38,725 -18% 17 15
14 Honda StepWGN 4,113 -18% 10 46,355 1% 14 17
15 Toyota Crown 3,565 -32% 20 33,650 -5% 21 20
16 Toyota Esquire 3,457 -11% 18 38,685 -27% 18 12
17 Nissan X-Trail 3,420 -30% 11 48,987 -4% 12 14
18 Suzuki Solio 3,261 -17% 16 40,684 34% 16 23
19 Toyota Alphard 3,142 -15% 23 30,329 -21% 24 19
20 Toyota Harrier 3,032 -37% 24 32,382 -38% 23 13
21 Mazda Axela 2,941 23% 19 23,281 20% 27 n/a
22 Honda Shuttle 2,636 -37% 22 37,341 33% 19 24
23 Subaru Impreza 2,545 -10% 21 34,528 -5% 20 21
24 Mazda Demio 2,535 -31% 13 48,591 -26% 13 8
25 Subaru Levorg 2,350 58% 28 20,192 n/a 28 27
26 Toyota Premio 2,007 82% n/a n/a n/a n/a n/a
27 Subaru Forester 1,962 157% 30 23,561 n/a 26 n/a
28 Toyota Estima 1,914 48% 26 16,935 n/a n/a n/a
29 Toyota Land Cruiser 1,895 -30% 29 20,101 9% 29 n/a
30 Nissan Note 1,769 -73% 14 74,215 -13% 6 5
Source: JADA, JMVA, JAIA