<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Giappone marzo 2016 | Il Forum di Quattroruote

Giappone marzo 2016

Japan March 2016 ? brands:
Pos Brand Mar-16 % /15 2016 % /15 Pos FY15

1 Toyota 180,445 28.4% -1% 403,271 27.4% -3% 1 1
2 Honda 95,075 15.0% -8% 215,301 14.6% -10% 2 2
3 Suzuki 77,446 12.2% -7% 182,297 12.4% -3% 4 3
4 Nissan 76,544 12.0% -10% 189,926 12.9% -8% 3 5
5 Daihatsu 72,992 11.5% -18% 179,980 12.2% -12% 5 4
6 Mazda 26,342 4.1% -24% 68,899 4.7% -16% 6 6
7 Subaru 18,859 3.0% -33% 47,502 3.2% -19% 7 7
8 Mitsubishi 16,127 2.5% -1% 35,607 2.4% 0% 8 8
9 Isuzu 11,186 1.8% +3% 21,613 1.5% -4% 9 9
10 Hino 8,747 1.4% -5% 17,601 1.2% -3% 11 11
11 Mercedes 8,540 1.3% -5% 17,666 1.2% -6% 10 10
12 Lexus 7,452 1.2% +41% 16,374 1.1% 32% 12 13
13 BMW 6,516 1.0% -1% 12,853 0.9% 8% 14 14
14 Volkswagen 6,513 1.0% -27% 13,591 0.9% -25% 13 12
15 Mitsubishi Fuso 6,308 1.0% -1% 12,082 0.8% 0% 15 15
16 Audi 3,183 0.5% -21% 6,741 0.5% -20% 16 16
17 Mini 3,080 0.5% +13% 6,010 0.4% 10% 17 17
18 Volvo 1,697 0.3% -5% 3,763 0.3% 9% 18 18
19 UD Trucks 1,300 0.2% -14% 2,711 0.2% -13% 19 19
20 Peugeot 1,071 0.2% +26% 2,036 0.1% 31% 21 23
21 Jeep 1,036 0.2% +23% 2,125 0.1% 7% 20 20
22 Fiat 882 0.1% +35% 1,892 0.1% 33% 22 22
23 Renault 794 0.1% -6% 1,552 0.1% -8% 24 24
24 Porsche 542 0.1% -25% 24 1,566 0.1% 8% 23 21
25 Smart 516 0.1% +3125% 25 1,359 0.1% 1841% 25 32
26 Land Rover 474 0.1% +9% 980 0.1% 17% 26 26
27 Ford 348 0.1% -44% 776 0.1% -39% 27 25
28 Jaguar 348 0.1% +154% 690 0.0% 142% 28 31
29 Alfa Romeo 269 0.0% -14% 29 541 0.0% -24% 29 27
30 Citroen 254 0.0% -4% 499 0.0% 0% 30 28
31 DS 169 0.0% +15% 303 0.0% 19% 32 33
32 Abarth 166 0.0% +6% 371 0.0% 12% 31 29
33 Maserati 156 0.0% -6% 290 0.0% -8% 33 30
34 Cadillac 67 0.0% -36% 198 0.0% -15% 34 34
35 Chevrolet 59 0.0% -52% 137 0.0% -46% 35 35
36 Chrysler 48 0.0% -51% 100 0.0% -40% 38 37
37 Ferrari 45 0.0% -13% 128 0.0% -23% 36 36
38 Lamborghini 40 0.0% -9% 90 0.0% 20% 39 39
39 Alpina 37 0.0% +37% 115 0.0% 17% 37 40
40 Bentley 29 0.0% -40% 86 0.0% -1% 40 38

Japan March 2016 ? regular cars:
Pos Model Mar-16 /15 Feb 2016 YTD 2016 2015

1 Toyota Prius 31,434 69% 1 71,480 1 2
2 Toyota Aqua 23,314 -23% 2 50,044 2 1
3 Honda Fit 15,545 -9% 3 32,849 3 3
4 Nissan Note 13,684 -2% 4 31,819 4 5
5 Toyota Sienta 12,890 557% 5 31,012 5 10
6 Toyota Corolla 11,317 22% 9 23,759 7 4
7 Toyota Voxy 10,763 13% 6 25,158 6 6
8 Toyota Vitz 9,814 -7% 13 19,688 12 7
9 Honda Vezel 8,969 -16% 8 21,588 8 9
10 Nissan X-Trail 8,447 7% 7 21,351 9 14
11 Mazda Demio 7,601 -24% 11 20,242 10 8
12 Nissan Serena 7,565 -8% 10 19,872 11 11
13 Honda StepWGN 7,173 240% 12 17,449 13 17
14 Toyota Noah 6,715 -15% 16 14,381 14 16
15 Toyota Esquire 6,179 4% 17 12,895 17 12
16 Toyota Crown 5,310 3% 26 12,082 20 20
17 Toyota Passo 5,272 -24% 19 11,469 21 18
18 Honda Shuttle 5,243 May-15 14 13,182 15 24
19 Suzuki Solio 5,073 8% 18 12,907 16 23
20 Toyota Vellfire 5,005 -39% 25 12,186 19 15
21 Toyota Harrier 4,822 -37% 21 11,428 22 13
22 Honda Odyssey 4,757 60% 20 8,673 n/a n/a
23 Honda Freed 4,632 -29% 23 10,987 23 22
24 Subaru Impreza 4,470 -38% 15 12,654 18 21
25 Toyota Alphard 4,024 -31% 29 9,754 25 19
26 Subaru Forester 3,858 1% 27 10,068 24 n/a
27 Toyota Spade 3,093 -31% n/a 6,440 n/a 28
28 Mazda Axela 3,090 -18% n/a 7,202 n/a 30
29 Mazda CX-5 2,991 7% 22 8,561 n/a 29
30 Suzuki Swift 2,802 -49% n/a 6,984 n/a 25
 
I primi della classifica (tutte giapponesi) sono col segno meno!
Ma che c'è la recessione in Giappone?
 
ilopan ha scritto:
I primi della classifica (tutte giapponesi) sono col segno meno!
Ma che c'è la recessione in Giappone?

Probabilmente si sono stancati dei loro soliti prodotti..., anche se c'è da dire che Lexus segna un bel +41% :?: :D :D

Mentre brands europei ;

Audi -21%
VW -27%
Mercedes -5%
BMW -1%
Volvo -5%

Fiat +35%
Jeep +23%
Peugeot +26%
Jaguar +154%
 
ilopan ha scritto:
I primi della classifica (tutte giapponesi) sono col segno meno!
Ma che c'è la recessione in Giappone?

Beh...la Prius segnala un +69% mica male ! ed è anche di nuovo la macchina piu venduto nel paese.
e la Lexus come brand è presente da pochi anni in giappone ! di metterlo è stata una scelta piu che giusta...cosi finalmente possono fare fronte alle triade tedesche...ora manca che si fanno un immagine qui in Europa!!!
 
Back
Alto