<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Giappone 2015 | Il Forum di Quattroruote

Giappone 2015

Totale veicoli immatricolati 4,288,237 unità - 9% rispetto al 2014.

Pos_ Brand_ Oct-15_ %_ 2015
1_ Toyota_ 121,207_ +3% _1,220,104
2_ Honda_ 55,314 _ -6% _ 624,772
3_ Suzuki_ 50,901 _ -12% _ 543,822
4_ Daihatsu_ 46,692 _ -3% _512,980
5_ Nissan_ 38,842 _ -6%_ 510,066
6_ Mazda_ 15,231 _ -12% _217,406
7_ Subaru _ 9,968_ -14% _ 137,245
8 _ Mitsubishi_ 6,827 _ 6% _ 88,380
9_ Isuzu_ 4,768 _ -2%_63,014
10_ Hino_ 4,628_ 12% _ 50,432
11_ Lexus _ 4,111_ -9% _ 39,287
12_ Mercedes_ 4,109 _ -4% _53,775
13_ Mitsubishi Fuso_ 3,252 _-1% _ 36,632
14_ BMW_ 3,190 _ 10% _ 37,230
15_ Volkswagen _ 2,403 _ -48% _ 46,596
16_ Mini_ 1,475 _ +1% _ 16,594
17_ Audi _1,403 _ -29% _25,020
18_ Volvo_ 998 _ +22% _ 10,911
19_ UD Trucks_ 806 _ -12% _ 9,249
20_ Jeep _ 551_ +17%_ 6,064
21_ Fiat 505_ +20% _ 4,789
22_ Porsche_ 444 _ +69% _5,324
23_ Ford_ 409 _ +21%_4,789
24_ Peugeot _ 369_ +49% _ 4,750
25_ Renault_ 347_ +3% _4,316
26_ Land Rover _ 264 _ 16% _ 2,577
27_ Citroen_ 139 _ +56% _ 1,661
28_ Jaguar_ 135_ +98% _1,052
29_ Maserati _ 108 _ -14% _1,107
30_ Alfa Romeo_ 99_ +41% _ 2,039

VW -48%....., Audi -29%..., non scherzano mica i giapp. ..., immaginate se gli altri facessero la medesima cosa... :?: ;)

http://bestsellingcarsblog.com/2015/11/japan-october-2015-toyota-sienta-and-daihatsu-cast-impress/
 
Perchè hai evidenziato in neretto AUDI E VW?

E non il gruppo PSA che fa numeri da sballo tutti PIU'.... :D con le sue 400, anzi 500 auto vendute!
 
Back
Alto