<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Germania , ottobre 2016 .. | Il Forum di Quattroruote

Germania , ottobre 2016 ..

Sono state immatricolate 262.724 automobili -6%.., the wind of change..???
Che ne pensate .., sembra che i tedeschi comprino sempre meno prodotto made in Germany.., dall'altra parte in Italia Vw va a gonfie vele come mai ???:eek::cool:

Germany October 2016 – brands:

Pos Brand Oct-16 % /15 Sep 2016 % /15 Pos2016 Pos2015

1 Volkswagen 49,441 18.8% -20% 1 559,444 19.8% -3% 1 1
2 Mercedes 24,907 9.5% -2% 2 260,735 9.3% 9% 2 2
3 Audi 23,292 8.9% -3% 4 250,976 8.9% 9% 3 3
4 BMW 20,573 7.8% -3% 3 216,766 7.7% 6% 4 4
5 Opel 19,582 7.5% 0% 5 205,320 7.3% 7% 5 5
6 Ford 18,864 7.2% -8% 6 202,320 7.2% 9% 6 6
7 Skoda 14,171 5.4% +3% 7 154,943 5.5% 2% 7 7
8 Renault 9,994 3.8% + 3% 9 98,066 3.5% 13% 8 8
9 Hyundai 8,939 3.4% -2% 8 90,285 3.2% 0% 9 9
10 Seat 8,068 3.1% +3% 10 79,358 2.8% -1% 10 10
11 Toyota 6,177 2.4% +12% 12 58,103 2.1% 8% 13 13
12 Nissan 5,718 2.2% 0% 11 62,130 2.2% 5% 12 12
13 Fiat 5,330 2.0% -7% 13 67,118 2.4% 10% 11 11
14 Peugeot 5,119 1.9% +12% 16 47,748 1.7% 4% 16 16
15 Kia 4,981 1.9% -1% 15 51,439 1.8% 10% 15 15
16 Mazda 4,658 1.8% -4% 14 54,562 1.9% 10% 14 14
17 Smart 3,944 1.5% -7% 22 30,386 1.1% -5% 22 20
18 Citroen 3,603 1.4% -6% 18 41,789 1.5% 5% 17 17
19 Mini 3,211 1.2% -6% 17 36,966 1.3% 12% 19 19
20 Volvo 3,097 1.2% + 4% 19 31,147 1.1% 7% 21 21
21 Dacia 3,020 1.1% -20% 20 40,772 1.4% 7% 18 18
22 Mitsubishi 2,887 1.1% -5% 21 31,692 1.1% 8% 20 22
23 Porsche 2,276 0.9% -13% 24 25,329 0.9% 0% 24 24
24 Suzuki 2,198 0.8% -5% 23 25,989 0.9% -1% 23 23
25 Honda 1,921 0.7% +2% 25 21,888 0.8% 29% 25 25
26 Land Rover 1,639 0.6% +12% 26 18,892 0.7% 27% 26 26
27 Jeep 1,140 0.4% -14% 27 12,551 0.4% 1% 27 27
28 Jaguar 712 0.3% +116% 29 7,422 0.3% 73% 28 30
29 Subaru 593 0.2% +2% 28 6,001 0.2% 6% 29 28
30 DS 444 0.2% +11% 33 3,707 0.1% -19% 30 29
31 Alfa Romeo 380 0.1% +79% 30 3,419 0.1% 44% 31 31
32 SsangYong 252 0.1% 0% 34 2,944 0.1% 41% 32 32
33 Lexus 225 0.1% +61% 32 1,901 0.1% 43% 34 33
34 Maserati 155 0.1% +36% 35 1,339 0.0% 39% 37 36
35 Lada 147 0.1% +26% 37 1,376 0.0% 39% 36 35
36 Infiniti 116 0.0% +61% 36 1,980 0.1% 117% 33 37
37 Tesla 90 0.0% -26% 31 1,505 0.1% 24% 35 34
38 Chevrolet 66 0.0% +6% 40 661 0.0% 7% 39 38
39 Ferrari 55 0.0% -13% 39 644 0.0% 10% 40 39
40 Bentley 51 0.0% 0% 38 689 0.0% 61% 38 42

Germany October 2016 – models:

Pos Model Oct-16 % /15 Sep 2016 % /15 Pos FY15

1 VW Golf 16,687 6.4% -36% 1 204,828 7.3% -12% 1 1
2 VW Tiguan 6,195 2.4% +16% 2 53,014 1.9% 8% 7 5
3 VW Passat 6,077 2.3% -33% 3 69,067 2.5% -15% 2 2
4 VW Polo 5,656 2.2% -8% 5 59,050 2.1% 4% 3 3
5 Opel Astra 5,492 2.1% +44% 6 54,116 1.9% 18% 6 8
6 Mercedes C-Klasse 4,853 1.8% -7% 4 56,296 2.0% -3%
7 Audi A4 4,775 1.8% +1% 7 54,146 1.9% 16% 5 10
8 Audi A3 4,712 1.8% 0% 19 50,968 1.8% 4% 8 7
9 Ford Fiesta 4,690 1.8% +37% 18 35,720 1.3% -5% 19 13
10 Skoda Octavia 4,636 1.8% -3% 8 48,593 1.7% 0% 9 6
11 Opel Corsa 4,554 1.7% -14% 9 46,743 1.7% 4% 10 9
12 VW Touran 3,906 1.5% +41% 13 45,896 1.6% 58% 11 21
13 BMW 2er 3,893 1.5% +10% 17 43,543 1.5% 20% 12 17
14 Mercedes E-Klasse 3,778 1.4% +16% 20 34,317 1.2% 12%
15 Skoda Fabia 3,770 1.4% + 6% 10 41,784 1.5% 14% 13 14
16 BMW 1er 3,598 1.4% +2% 14 36,761 1.3% 1% 17 12
17 BMW 3er 3,443 1.3% -30% 12 36,429 1.3% -1% 18 15
18 Seat Leon 3,387 1.3% -7% 16 39,061 1.4% 11% 15 18
19 VW Transporter 3,382 1.3% 26% 25 34,980 1.2% 24% 21 25
20 Ford Focus 3,264 1.2% -29% 23 40,290 1.4% -7% 14 11
21 Mini 3,211 1.2% -6% 11 36,966 1.3% 12% 16 19
22 Audi A6 3,202 1.2% -25% 24 35,500 1.3% -4% 20 16
23 Mercedes A-Klasse 3,074 1.2% -10% 22 28,883 1.0% 8%
24 Smart Fortwo 3,048 1.2% -2% 39 21,298 0.8% 7% 39 38
25 VW Caddy 2,916 1.1%+29% 27 26,620 0.9% 17% 27 31
26 VW Up! 2,831 1.1% -13% 33 30,738 1.1% -4% 23 20
27 Ford Kuga 2,550 1.0% -19% 15 30,488 1.1% 30% 24 29
28 Opel Mokka 2,434 0.9% -10% 26 26,289 0.9% 0% 28 28
29 Audi Q5 2,363 0.9% +17% 35 22,127 0.8% 20% 35 43
30 Fiat 500/500L/500X 2,330 0.9% -29% 21 28,082 1.0% 0% 26 24
31 BMW X1 2,313 0.9% +105% 36 22,852 0.8% 83% 34 59
32 Audi Q3 2,308 0.9% +1% 48 23,678 0.8% 15% 32 36
33 Mercedes GLK, GLC 2,248 0.9% +35% 34 21,788 0.8% 83%
34 Nissan Qashqai 2,230 0.8% -6% 29 24,139 0.9% 5% 31 30
35 BMW 5er 2,187 0.8% -28% 30 24,826 0.9% -11% 30 26
36 Mercedes B-Klasse 2,131 0.8% -28% 28 26,079 0.9% -15%
37 Hyundai i10 2,091 0.8% +15% 38 19,107 0.7% 6% 43 40
38 Opel Adam 2,018 0.8% +5% 43 19,337 0.7% -5% 41 37
39 Audi A1 1,968 0.7% -13% 51 21,792 0.8% 6% 36 35
40 Mercedes CLA-Klasse 1,929 0.7% -11% 31 19,216 0.7% 11%
41 Hyundai Tucson 1,882 0.7% new 32 21,414 0.8% new 38 –
42 Renault Twingo 1,820 0.7% -9% 44 15,945 0.6% -6% 54 45
43 Renault Mégane 1,797 0.7% +109% 42 14,543 0.5% 15% 61 66
44 Hyundai i20 1,765 0.7% +22% 37 16,579 0.6% 28% 52 63
45 Toyota Yaris 1,764 0.7% -4% 55 14,551 0.5% 2% 60 51
46 Skoda Superb 1,759 0.7% +46% 41 19,828 0.7% 64% 40 62
47 Renault Captur 1,751 0.7% +28% 70 16,861 0.6% 25% 51 60
48 Mercedes GLA 1,740 0.7% +11% 45 14,435 0.5% -1% 63 55
49 Ford C-Max 1,726 0.7% -29% 62 17,515 0.6% -5% 47 42
50 Renault Clio 1,723 0.7% 1% 46 18,989 0.7% 6% 44 41
51 Hyundai i30 1,587 0.6% -47% 50 18,042 0.6% -16% 46 32
52 Opel Insignia 1,521 0.6% -7% 57 16,874 0.6% -1% 50 47
53 Seat Ibiza 1,496 0.6% -12% 60 17,349 0.6% -20% 49 34
54 BMW 4er 1,464 0.6% -11% 59 15,810 0.6% -10% 55 48
55 Mazda CX-5 1,455 0.6% +27% 58 14,233 0.5% 0% 64 56
56 Seat Ateca 1,439 0.5% new 90 3,370 0.1% new 151 –
57 Toyota Auris 1,431 0.5% +40% 63 14,523 0.5% 24% 62 68
58 Audi A5 1,430 0.5% + 5% 56 18,072 0.6% 19% 45 54
59 Skoda Citigo 1,407 0.5% +31% 54 11,801 0.4% 7% 75 76
60 Skoda Yeti 1,361 0.5% -22% 47 17,443 0.6% -15% 48 39
61 Peugeot 2008 1,314 0.5% +82% 77 12,283 0.4% 40% 73 88
62 BMW X3 1,278 0.5% + 9% 61 11,585 0.4% -6% 76 64
63 Opel Zafira 1,268 0.5% +11% 66 13,222 0.5% 15% 67 73
64 Mercedes V-Klasse 1,263 0.5% +5% 67 14,639 0.5% -4% 59 52
65 Peugeot 308 1,254 0.5% -11% 64 12,643 0.4% 0% 72 65
66 Ford Mondeo 1,249 0.5% -32% 72 15,356 0.5% -10% 57 49
67 Skoda Rapid 1,232 0.5% -12% 40 15,416 0.5% -1% 56 53
68 Mitusbishi Space Star 1,231 0.5% -8% 79 14,144 0.5% 30%
69 Dacia Duster 1,226 0.5% +14% 88 12,669 0.4% 9% 70 70
70 Audi Q7 1,199 0.5% +25% 81 10,085 0.4% 48% 85 95

bestsellingcars.com
 
Anche questa volta, non ho capito questo dato:
"30 Fiat 500/500L/500X"
Hanno sommato le vendite dei tre modelli?

Da rilevare, per il marchio Renault, una posizione dei modelli un pò diversa dal solito:
42 Renault Twingo 1,820
43 Renault Mégane 1,797
47 Renault Captur 1,751
50 Renault Clio 1,723
Di solito è la Clio a staccare le altre.

Per me è stato solo un mese anomalo, a vedere il dato complessivo per i vari modelli.
 
Valutazione interessante. In linea generale si acquistano sempre meno auto e cresce di conseguenza il mercato dell’usato.

Evidentemente i tedeschi hanno voglia di “cambiare“, d’altro canto gli scandali incidono negativamente sul sentiment della gente.

Lo scenario comunque non è dei migliori, anche se si nota una leggera ascesa!”
 
Qualche considerazione in merito ;
la Golf inevitabilmente sta perdendo il terreno (per vari motivi), oggi puntualmente stata presentata la versione restyling 2017.
A breve sarà presentata la new Polo, mentre la Passat secondo me è nata già vecchia..il design troppo classico, inesspressivo (anonimo) probabimente non incontra come si sperava il consenso del publico = Vw -20%...
Jaguar +116% , Alfa Romeo +79%, Infiniti, Lexus +61%, Land Rover, Peugeot, Toyota +12%..

Pos Model Oct-16 % /15 Sep 2016 % /15 Pos2016 Pos2015

71 Volvo XC60 1,186 0.5% 24% 49 11,307 0.4% 0% 79 71
72 Kia Sportage 1,168 0.4% 4% 65 16,086 0.6% 49% 53 78
73 Mercedes ML-Klasse, GLE 1,151 0.4% -13% 76 12,772 0.5% 54% 69 83
74 Mazda3 1,128 0.4% 36% 75 10,091 0.4% -16% 84 75
75 Opel Meriva 1,102 0.4% -16% 84 12,657 0.4% -1% 71 67
76 Nissan Micra 1,095 0.4% 15% 53 10,026 0.4% 12% 86 87
77 Kia Cee’d 1,078 0.4% 36% 78 10,113 0.4% -4% 83 80
78 Toyota Aygo 1,052 0.4% -6% 85 9,556 0.3% -4% 87 82
79 Peugeot 208 1,038 0.4% -5% 80 11,575 0.4% 8% 77 79
80 Dacia Sandero 1,013 0.4% -34% 73 14,899 0.5% 8% 58 58
81 Seat Mii 1,010 0.4% 2% 86 7,613 0.3% -11% 99 92
82 Mazda CX-3 923 0.4% -34% 68 12,183 0.4% 168% 74 114
83 Fiat Ducato 918 0.3% 2% 82 23,018 0.8% 15% 33 44
84 Smart Forfour 896 0.3% -21% 105 9,088 0.3% -25% 88 69
85 Ford Ecosport 877 0.3% 41% 97 8,277 0.3% 86% 94 122
86 Fiat Panda 874 0.3% 3% 108 6,819 0.2% 16% 106 105
87 Ford S-Max 858 0.3% 73% 52 13,190 0.5% 250% 68 130
88 Citroen Berlingo 834 0.3% -14% 95 9,062 0.3% 14% 90 93
89 Ford Transit, Tourneo 787 0.3% -28% 69 10,800 0.4% -4% 81 72
90 Fiat Tipo 775 0.3% new 89 4,360 0.2% new 137 –
91 Renault Kadjar 770 0.3% -42% 87 10,510 0.4% 175% 82 110
92 Renault Talisman 762 0.3% 6250% 143 3,010 0.1% 24983% 159 318
93 Porsche Macan 761 0.3% -13% 100 7,104 0.3% 1% 104 99
94 Mazda2 723 0.3% -1% 92 7,843 0.3% -4% 98 94
95 Mitsubishi ASX 714 0.3% -30% 104 8,636 0.3% -12% 91 84
96 BMW X5 669 0.3% -18% 94 7,857 0.3% -13% 97 86
97 Mitsubishi Outlander 666 0.3% 70% 98 6,331 0.2% 21% 112 123
98 Toyota RAV4 662 0.3% 107% 71 7,545 0.3% 38% 100 120
99 Ford B-Max 660 0.3% -27% 96 8,304 0.3% -6% 93 91
100 Hyundai ix20 657 0.3% 2% 112 6,177 0.2% -11% 115 102
101 Citroen C3 654 0.2% 25% 99 7,119 0.3% 19% 103 115
102 Honda Civic 643 0.2% -13% 122 6,312 0.2% 8% 113 112
103 Renault Scénic 635 0.2% -49% 137 8,328 0.3% -36% 92 61
104 Porsche Cayenne 632 0.2% 45% 123 5,569 0.2% -3% 122 116
105 VW Sharan 627 0.2% -55% 115 11,310 0.4% -29% 78 50
106 Seat Alhambra 621 0.2% -52% 102 10,920 0.4% 11% 80 81
107 Kia Picanto 601 0.2% 8% 114 6,374 0.2% 14% 110 113
108 Citroen C1 576 0.2% -15% 91 6,450 0.2% -6% 109 100
109 Nissan Note 569 0.2% 22% 101 4,947 0.2% 9% 129 131
110 Nissan Juke 567 0.2% 4% 120 7,406 0.3% 7% 101 96
111 Citroen C4 564 0.2% -40% 111 9,069 0.3% -1% 89 89
112 Porsche 911 563 0.2% -29% 135 6,977 0.2% -4% 105 98
113 Volvo XC90 556 0.2% 3% 138 6,108 0.2% 106% 116 147
114 Nissan Pulsar 548 0.2% -17% 113 5,397 0.2% -21% 124 101
115 Mercedes Vito 543 0.2% 58% 106 7,249 0.3% 535% 102 187
116 Suzuki Vitara 542 0.2% 12% 119 7,943 0.3% 85% 96 128
117 Suzuki Jimny 523 0.2% 37% 147 3,879 0.1% 16% 147 149
118 Opel Vivaro 520 0.2% 66% 116 4,071 0.1% 10% 143 143
119 Jeep Renegade 519 0.2% -10% 128 5,790 0.2% 30% 120 133
120 Peugeot 3008 514 0.2% 275% 232 1,336 0.0% 3% 199 199
121 Toyota Avensis 493 0.2% 2% 124 4,025 0.1% 6% 145 135
122 Range Rover Evoque 492 0.2% 49% 109 5,969 0.2% 26% 117 127
123 Kia Soul 488 0.2% -57% 126 2,661 0.1% -36% 165 124
124 Volvo V40 487 0.2% -16% 110 4,879 0.2% -17% 131 109
125 BMW X4 485 0.2% 6% 107 5,250 0.2% 2% 125 121
126 Honda Jazz 480 0.2% 174% 130 4,781 0.2% 30% 134 141
127 Volvo S/V60 478 0.2% 24% 118 4,262 0.2% -3% 141 132
128 Kia Rio 463 0.2% -6% 125 4,614 0.2% -2% 135 126
129 Mercedes S-Klasse 458 0.2% -28% 127 5,848 0.2% -7% 119 106
130 Audi Q2 454 0.2% new 165 729 0.0% new 227 –
 
1)io ai dati mensili non do peso, bisogna avere un orizzonte temporale di sei mesi, se andate a vedere i dati in Germania nei primi 9 mesi l'analisi cambia assai, sia sul generale che sulle singole marche
2) vorrei capire dove vendono quelli con incrementi elevatissimi (Jaguar e Alfa Romeo) dove sono in classifica, se nei primi cento non ci sono, quindi numeri miseri: o sbaglio??
 
Molti sono in attesa della golf restyling, inoltre è uscita la nuova astra dall' ottobre dello scorso anno. La passat soffre la superb, è appena uscita la a4. Infine i suv in generale stanno assottigliado le quote di wagon, e la tiguan mi sembra che venda.
 
Back
Alto