Totale automobili immatricolate 322.913 -0.04%.
Germany March 2016 ? brands:
Pos Brand Mar-16 % /2015 Feb 2016 % /15 Pos2016 2015
1 Volkswagen 63,014 19.5% -6% 1 162,417 20.5% -4% 1 1
2 Audi 30,121 9.3% 10% 2 75,253 9.5% 15% 2 3
3 Mercedes 27,411 8.5% -1% 3 69,954 8.8% 6% 3 2
4 BMW 26,206 8.1% 8% 4 62,864 7.9% 7% 4 4
5 Ford 23,526 7.3% 4% 6 56,312 7.1% 11% 6 6
6 Opel 23,331 7.2% 1% 5 59,034 7.5% 14% 5 5
7 Skoda 18,946 5.9% 5% 7 43,507 5.5% 3% 7 7
8 Renault 10,998 3.4% 10% 8 24,784 3.1% 7% 8 8
9 Hyundai 9,880 3.1% -10% 9 22,741 2.9% 0% 9 9
10 Seat 9,671 3.0% 7% 11 21,238 2.7% -1% 10 10
11 Nissan 8,135 2.5% 16% 10 19,432 2.5% 7% 11 12
12 Fiat 7,258 2.2% -13% 14 16,041 2.0% -4% 13 11
13 Mazda 6,975 2.2% -2% 12 16,685 2.1% 9% 12 14
14 Toyota 6,554 2.0% -12% 13 15,492 2.0% 0% 14 13
15 Peugeot 5,229 1.6% -10% 16 12,628 1.6% -3% 16 16
16 Kia 4,971 1.5% -3% 15 12,866 1.6% 3% 15 15
17 Citroen 4,314 1.3% -10.8% 17 11,326 1.4% -10% 17 17
18 Suzuki 3,903 1.2% -26% 25 7,861 1.0% -17% 24 23
19 Volvo 3,826 1.2% 11% 21 8,680 1.1% 14% 21 21
20 Dacia 3,818 1.2% -6% 20 10,388 1.3% -3% 18 18
21 Mini 3,778 1.2% 10% 23 8,830 1.1% 1% 20 19
22 Mitsubishi 3,538 1.1% 23% 18 9,597 1.2% 29% 19 22
23 Honda 3,282 1.0% 13% 19 8,473 1.1% 41% 22 25
24 Smart 3,095 1.0% -19% 22 7,978 1.0% -15% 23 20
25 Porsche 2,676 0.8% -12% 24 6,827 0.9% -4% 25 24
26 Land Rover 2,139 0.7% 21% 26 5,919 0.7% 37% 26 26
27 Jeep 1,145 0.4% -15% 27 3,042 0.4% -10% 27 27
28 Subaru 971 0.3% 4% 28 2,115 0.3% 14% 28 28
29 Jaguar 790 0.2% 57% 29 1,626 0.2% 69% 29 30
30 DS 492 0.2% new 30 1,268 0.2% n/a 30 29
31 SsangYong 350 0.1% 99% 32 720 0.1% 86% 32 32
32 Alfa Romeo 328 0.1% 0% 31 747 0.1% -1% 31 31
33 Tesla 267 0.1% 27% 36 397 0.1% 35% 34 34
34 Lexus 233 0.1% 41% 33 496 0.1% 21% 33 33
35 Maserati 184 0.1% 51% 37 333 0.0% 42% 37 36
Germany March 2016 ? models:
Pos Model Mar-16 % /15 Feb 2016 % /15 Pos FY15
1 VW Golf 25,539 7.9% -5% 1 61,238 7.7% -7% 1 1
2 VW Passat 7,883 2.4% -9% 2 21,437 2.7% -7% 2 2
3 Audi A3 6,734 2.1% 7% 4 16,472 2.1% 6% 4 7
4 Skoda Octavia 6,349 2.0% 23% 5 14,964 1.9% 12% 8 6
5 BMW 2er 6,202 1.9% 80% 12 13,558 1.7% 60% 9 17
6 VW Polo 6,131 1.9% -9% 3 17,750 2.2% 1% 3 3
7 Opel Astra 5,937 1.8% 21% 6 15,857 2.0% 46% 5 8
8 Mercedes C-Klasse 5,827 1.8% -8% 8 15,565 2.0% -3% 6 4
9 Audi A4 5,811 1.8% 14% 13 12,855 1.6% 3% 10 10
10 Ford Focus 5,777 1.8% 6% 18 11,834 1.5% 1% 13 11
11 VW Tiguan 5,547 1.7% 9% 7 15,034 1.9% 10% 7 5
12 Seat Leon 5,180 1.6% 28% 20 11,056 1.4% 14% 14 18
13 Opel Corsa 5,114 1.6% -19% 9 12,848 1.6% -5% 11 9
14 Skoda Fabia 4,806 1.5% 12% 15 10,700 1.4% 13% 17 14
15 Audi A6 4,733 1.5% 14% 17 10,996 1.4% 11% 16 16
16 Ford Fiesta 4,168 1.3% -24% 14 9,700 1.2% -10% 19 13
17 VW Touran 4,145 1.3% -10% 11 11,936 1.5% 0% 12 21
18 BMW 3er 4,028 1.2% -21% 10 11,019 1.4% -4% 15 15
19 BMW 1er 3,973 1.2% -4% 22 9,737 1.2% -9% 18 12
20 Fiat Ducato 3,964 1.2% 4% 50 6,224 0.8% 9% 34 44
21 Mini 3,778 1.2% 10% 29 8,830 1.1% 1% 22 19
22 VW Transporter 3,665 1.1% 3% 16 9,672 1.2% 9% 20 25
23 VW Up! 3,364 1.0% -19% 19 8,989 1.1% -14% 21 20
24 Mercedes E-Klasse 3,358 1.0% -11% 26 7,802 1.0% -9% 25 22
25 Ford Kuga 3,325 1.0% 15% 21 7,959 1.0% 16% 23 29
26 Nissan Qashqai 3,198 1.0% 30% 31 7,397 0.9% 9% 30 30
27 Mercedes A-Klasse 3,079 1.0% 1% 27 7,699 1.0% 6% 26 27
28 Mercedes B-Klasse 2,990 0.9% -10% 30 6,949 0.9% -22% 32 23
29 Opel Mokka 2,933 0.9% -5% 24 7,336 0.9% -3% 31 28
30 BMW 5er 2,892 0.9% -14% 23 7,408 0.9% -14% 28 26
31 Audi A1 2,889 0.9% 33% 32 7,405 0.9% 26% 29 35
32 VW Caddy 2,853 0.9% -2% 28 7,514 0.9% 10% 27 31
33 Audi Q3 2,807 0.9% 9% 25 7,947 1.0% 29% 24 36
34 BMW X1 2,692 0.8% 97% 44 6,202 0.8% 73% 35 59
35 Hyundai Tucson 2,403 0.7% new 35 6,034 0.8% new 37 ?
36 Audi Q5 2,365 0.7% 5% 53 5,364 0.7% 7% 43 43
37 Renault Clio 2,328 0.7% -10% 46 5,498 0.7% 4% 42 41
38 Mercedes GLK, GLC 2,292 0.7% 13% 37 6,103 0.8% 37% 36 57
39 Hyundai i10 2,283 0.7% -15% 47 4,828 0.6% -7% 50 40
40 Smart Fortwo 2,278 0.7% -4% 41 5,284 0.7% -14% 45 38
41 Hyundai i30 2,252 0.7% 5% 51 5,087 0.6% 2% 46 32
42 Seat Ibiza 2,238 0.7% -7% 57 5,060 0.6% -11% 47 34
43 BMW 4er 2,114 0.7% -20% 45 4,827 0.6% -10% 51 48
44 Skoda Yeti 2,101 0.7% -14% 42 4,951 0.6% -15% 48 39
45 Opel Insignia 2,098 0.6% -4% 43 4,883 0.6% 1% 49 47
46 Audi A5 2,079 0.6% -10% 33 5,824 0.7% 25% 38 54
47 Skoda Superb 2,072 0.6% 64% 40 5,520 0.7% 66% 41 62
48 Opel Adam 2,037 0.6% -25% 39 5,742 0.7% -11% 39 37
49 Fiat 500 2,007 0.6% -39% 34 6,380 0.8% -12% 33 24
50 Skoda Rapid 1,996 0.6% 8% 56 4,165 0.5% 0% 57 53
51 Renault Twingo 1,994 0.6% -4% 55 4,300 0.5% -10% 55 45
52 Mercedes CLA-Klasse 1,923 0.6% 22% 38 5,343 0.7% 82% 44 46
53 Ford C-Max 1,896 0.6% 10% 36 5,572 0.7% 40% 40 42
54 Renault Captur 1,813 0.6% -2% 64 3,997 0.5% 5% 60 60
55 Mazda CX-5 1,700 0.5% -15% 49 4,538 0.6% -4% 53 56
56 Kia Sportage 1,699 0.5% 22% 58 4,189 0.5% 33% 56 78
57 Toyota Yaris 1,689 0.5% -11% 74 3,428 0.4% -10% 67 51
58 Skoda Citigo 1,612 0.5% 16% 69 3,167 0.4% 10% 72 76
59 Mercedes GLA 1,604 0.5% -3% 60 3,993 0.5% 6% 61 55
60 Toyota Auris 1,604 0.5% -9% 62 3,914 0.5% 16% 62 68
61 Ford Mondeo 1,583 0.5% -24% 52 4,658 0.6% -3% 52 49
62 Mitusbishi Space Star 1,564 0.5% 68% 48 4,337 0.5% 39% 54 74
63 Opel Meriva 1,552 0.5% 10% 59 4,089 0.5% 18% 59 67
64 Mazda CX-3 1,544 0.5% new 61 3,778 0.5% new 63 114
65 Suzuki Vitara 1,540 0.5% 292% 78 3,159 0.4% 566% 73 128
66 VW Beetle 1,511 0.5% 56% 135 2,449 0.3% 27% 96 77
67 Opel Zafira 1,507 0.5% 8% 79 3,147 0.4% 16% 75 73
68 Mercedes V-Klasse 1,489 0.5% -23% 54 4,140 0.5% -1% 58 52
69 Peugeot 308 1,474 0.5% -14% 81 3,201 0.4% -13% 69 65
70 Hyundai i20 1,464 0.5% 0% 63 3,454 0.4% 9% 66 63
71 Ford Transit, Tourneo 1,451 0.4% 44% 99 2,917 0.4% 8% 80 72
72 Dacia Sandero 1,418 0.4% -7% 71 3,687 0.5% -3% 64 58
73 Peugeot 208 1,322 0.4% -1% 73 3,149 0.4% 18% 74 79
74 Mazda3 1,240 0.4% -54% 91 2,861 0.4% -45% 83 75
75 Mercedes ML-Klasse, GLE 1,236 0.4% 77% 67 3,478 0.4% 68% 65 83
76 Renault Kadjar 1,229 0.4% new 80 3,035 0.4% new 78 110
77 Peugeot 2008 1,219 0.4% 5% 68 3,170 0.4% 24% 71 88
78 Ford B-Max 1,186 0.4% -4% 92 2,539 0.3% -12% 93 91
79 BMW X3 1,183 0.4% -1% 95 3,011 0.4% -13% 79 64
80 Seat Alhambra 1,177 0.4% 8% 86 2,830 0.4% 16% 85 81
81 Renault Mégane 1,170 0.4% -8% 84 2,593 0.3% -16% 91 66
82 Honda Civic 1,157 0.4% 137% 89 2,358 0.3% 49% 98 112
83 Mitsubishi ASX 1,148 0.4% 6% 65 3,114 0.4% 30% 76 84
84 Suzuki Swift 1,127 0.3% -53% 114 2,058 0.3% -51% 106 90
85 Toyota Aygo 1,117 0.3% -19% 82 2,834 0.4% -1% 84 82
86 Nissan X-Trail 1,113 0.3% 91% 94 2,536 0.3% 103% 94 129
87 Nissan Micra 1,081 0.3% 1% 87 2,863 0.4% -9% 82 87
88 Citroen Berlingo 1,077 0.3% 8% 66 2,826 0.4% 35% 86 93
89 Volvo XC60 1,070 0.3% -28% 75 2,814 0.4% -13% 87 71
90 Ford S-Max 1,060 0.3% 476% 72 3,172 0.4% 416% 70 130
91 Mazda2 1,051 0.3% 127% 96 2,543 0.3% 95% 92 94
92 Renault Scénic 1,050 0.3% -21% 106 2,171 0.3% -38% 103 61
93 Toyota RAV4 1,046 0.3% 25% 88 2,336 0.3% 26% 99 120
94 VW Sharan 1,040 0.3% -41% 98 2,892 0.4% -21% 81 50
95 Dacia Duster 1,036 0.3% -19% 77 3,047 0.4% -9% 77 70
96 Audi Q7 1,026 0.3% 116% 76 3,313 0.4% 243% 68 95
97 Nissan Juke 1,023 0.3% 38% 85 2,747 0.3% 38% 89 96
98 Opel Karl 1,008 0.3% new 103 2,799 0.4% new 88 103
99 BMW X5 997 0.3% -10% 101 2,407 0.3% -2% 97 86
100 Honda HR-V 965 0.3% new 90 2,120 0.3% new 104 206
Germany March 2016 ? brands:
Pos Brand Mar-16 % /2015 Feb 2016 % /15 Pos2016 2015
1 Volkswagen 63,014 19.5% -6% 1 162,417 20.5% -4% 1 1
2 Audi 30,121 9.3% 10% 2 75,253 9.5% 15% 2 3
3 Mercedes 27,411 8.5% -1% 3 69,954 8.8% 6% 3 2
4 BMW 26,206 8.1% 8% 4 62,864 7.9% 7% 4 4
5 Ford 23,526 7.3% 4% 6 56,312 7.1% 11% 6 6
6 Opel 23,331 7.2% 1% 5 59,034 7.5% 14% 5 5
7 Skoda 18,946 5.9% 5% 7 43,507 5.5% 3% 7 7
8 Renault 10,998 3.4% 10% 8 24,784 3.1% 7% 8 8
9 Hyundai 9,880 3.1% -10% 9 22,741 2.9% 0% 9 9
10 Seat 9,671 3.0% 7% 11 21,238 2.7% -1% 10 10
11 Nissan 8,135 2.5% 16% 10 19,432 2.5% 7% 11 12
12 Fiat 7,258 2.2% -13% 14 16,041 2.0% -4% 13 11
13 Mazda 6,975 2.2% -2% 12 16,685 2.1% 9% 12 14
14 Toyota 6,554 2.0% -12% 13 15,492 2.0% 0% 14 13
15 Peugeot 5,229 1.6% -10% 16 12,628 1.6% -3% 16 16
16 Kia 4,971 1.5% -3% 15 12,866 1.6% 3% 15 15
17 Citroen 4,314 1.3% -10.8% 17 11,326 1.4% -10% 17 17
18 Suzuki 3,903 1.2% -26% 25 7,861 1.0% -17% 24 23
19 Volvo 3,826 1.2% 11% 21 8,680 1.1% 14% 21 21
20 Dacia 3,818 1.2% -6% 20 10,388 1.3% -3% 18 18
21 Mini 3,778 1.2% 10% 23 8,830 1.1% 1% 20 19
22 Mitsubishi 3,538 1.1% 23% 18 9,597 1.2% 29% 19 22
23 Honda 3,282 1.0% 13% 19 8,473 1.1% 41% 22 25
24 Smart 3,095 1.0% -19% 22 7,978 1.0% -15% 23 20
25 Porsche 2,676 0.8% -12% 24 6,827 0.9% -4% 25 24
26 Land Rover 2,139 0.7% 21% 26 5,919 0.7% 37% 26 26
27 Jeep 1,145 0.4% -15% 27 3,042 0.4% -10% 27 27
28 Subaru 971 0.3% 4% 28 2,115 0.3% 14% 28 28
29 Jaguar 790 0.2% 57% 29 1,626 0.2% 69% 29 30
30 DS 492 0.2% new 30 1,268 0.2% n/a 30 29
31 SsangYong 350 0.1% 99% 32 720 0.1% 86% 32 32
32 Alfa Romeo 328 0.1% 0% 31 747 0.1% -1% 31 31
33 Tesla 267 0.1% 27% 36 397 0.1% 35% 34 34
34 Lexus 233 0.1% 41% 33 496 0.1% 21% 33 33
35 Maserati 184 0.1% 51% 37 333 0.0% 42% 37 36
Germany March 2016 ? models:
Pos Model Mar-16 % /15 Feb 2016 % /15 Pos FY15
1 VW Golf 25,539 7.9% -5% 1 61,238 7.7% -7% 1 1
2 VW Passat 7,883 2.4% -9% 2 21,437 2.7% -7% 2 2
3 Audi A3 6,734 2.1% 7% 4 16,472 2.1% 6% 4 7
4 Skoda Octavia 6,349 2.0% 23% 5 14,964 1.9% 12% 8 6
5 BMW 2er 6,202 1.9% 80% 12 13,558 1.7% 60% 9 17
6 VW Polo 6,131 1.9% -9% 3 17,750 2.2% 1% 3 3
7 Opel Astra 5,937 1.8% 21% 6 15,857 2.0% 46% 5 8
8 Mercedes C-Klasse 5,827 1.8% -8% 8 15,565 2.0% -3% 6 4
9 Audi A4 5,811 1.8% 14% 13 12,855 1.6% 3% 10 10
10 Ford Focus 5,777 1.8% 6% 18 11,834 1.5% 1% 13 11
11 VW Tiguan 5,547 1.7% 9% 7 15,034 1.9% 10% 7 5
12 Seat Leon 5,180 1.6% 28% 20 11,056 1.4% 14% 14 18
13 Opel Corsa 5,114 1.6% -19% 9 12,848 1.6% -5% 11 9
14 Skoda Fabia 4,806 1.5% 12% 15 10,700 1.4% 13% 17 14
15 Audi A6 4,733 1.5% 14% 17 10,996 1.4% 11% 16 16
16 Ford Fiesta 4,168 1.3% -24% 14 9,700 1.2% -10% 19 13
17 VW Touran 4,145 1.3% -10% 11 11,936 1.5% 0% 12 21
18 BMW 3er 4,028 1.2% -21% 10 11,019 1.4% -4% 15 15
19 BMW 1er 3,973 1.2% -4% 22 9,737 1.2% -9% 18 12
20 Fiat Ducato 3,964 1.2% 4% 50 6,224 0.8% 9% 34 44
21 Mini 3,778 1.2% 10% 29 8,830 1.1% 1% 22 19
22 VW Transporter 3,665 1.1% 3% 16 9,672 1.2% 9% 20 25
23 VW Up! 3,364 1.0% -19% 19 8,989 1.1% -14% 21 20
24 Mercedes E-Klasse 3,358 1.0% -11% 26 7,802 1.0% -9% 25 22
25 Ford Kuga 3,325 1.0% 15% 21 7,959 1.0% 16% 23 29
26 Nissan Qashqai 3,198 1.0% 30% 31 7,397 0.9% 9% 30 30
27 Mercedes A-Klasse 3,079 1.0% 1% 27 7,699 1.0% 6% 26 27
28 Mercedes B-Klasse 2,990 0.9% -10% 30 6,949 0.9% -22% 32 23
29 Opel Mokka 2,933 0.9% -5% 24 7,336 0.9% -3% 31 28
30 BMW 5er 2,892 0.9% -14% 23 7,408 0.9% -14% 28 26
31 Audi A1 2,889 0.9% 33% 32 7,405 0.9% 26% 29 35
32 VW Caddy 2,853 0.9% -2% 28 7,514 0.9% 10% 27 31
33 Audi Q3 2,807 0.9% 9% 25 7,947 1.0% 29% 24 36
34 BMW X1 2,692 0.8% 97% 44 6,202 0.8% 73% 35 59
35 Hyundai Tucson 2,403 0.7% new 35 6,034 0.8% new 37 ?
36 Audi Q5 2,365 0.7% 5% 53 5,364 0.7% 7% 43 43
37 Renault Clio 2,328 0.7% -10% 46 5,498 0.7% 4% 42 41
38 Mercedes GLK, GLC 2,292 0.7% 13% 37 6,103 0.8% 37% 36 57
39 Hyundai i10 2,283 0.7% -15% 47 4,828 0.6% -7% 50 40
40 Smart Fortwo 2,278 0.7% -4% 41 5,284 0.7% -14% 45 38
41 Hyundai i30 2,252 0.7% 5% 51 5,087 0.6% 2% 46 32
42 Seat Ibiza 2,238 0.7% -7% 57 5,060 0.6% -11% 47 34
43 BMW 4er 2,114 0.7% -20% 45 4,827 0.6% -10% 51 48
44 Skoda Yeti 2,101 0.7% -14% 42 4,951 0.6% -15% 48 39
45 Opel Insignia 2,098 0.6% -4% 43 4,883 0.6% 1% 49 47
46 Audi A5 2,079 0.6% -10% 33 5,824 0.7% 25% 38 54
47 Skoda Superb 2,072 0.6% 64% 40 5,520 0.7% 66% 41 62
48 Opel Adam 2,037 0.6% -25% 39 5,742 0.7% -11% 39 37
49 Fiat 500 2,007 0.6% -39% 34 6,380 0.8% -12% 33 24
50 Skoda Rapid 1,996 0.6% 8% 56 4,165 0.5% 0% 57 53
51 Renault Twingo 1,994 0.6% -4% 55 4,300 0.5% -10% 55 45
52 Mercedes CLA-Klasse 1,923 0.6% 22% 38 5,343 0.7% 82% 44 46
53 Ford C-Max 1,896 0.6% 10% 36 5,572 0.7% 40% 40 42
54 Renault Captur 1,813 0.6% -2% 64 3,997 0.5% 5% 60 60
55 Mazda CX-5 1,700 0.5% -15% 49 4,538 0.6% -4% 53 56
56 Kia Sportage 1,699 0.5% 22% 58 4,189 0.5% 33% 56 78
57 Toyota Yaris 1,689 0.5% -11% 74 3,428 0.4% -10% 67 51
58 Skoda Citigo 1,612 0.5% 16% 69 3,167 0.4% 10% 72 76
59 Mercedes GLA 1,604 0.5% -3% 60 3,993 0.5% 6% 61 55
60 Toyota Auris 1,604 0.5% -9% 62 3,914 0.5% 16% 62 68
61 Ford Mondeo 1,583 0.5% -24% 52 4,658 0.6% -3% 52 49
62 Mitusbishi Space Star 1,564 0.5% 68% 48 4,337 0.5% 39% 54 74
63 Opel Meriva 1,552 0.5% 10% 59 4,089 0.5% 18% 59 67
64 Mazda CX-3 1,544 0.5% new 61 3,778 0.5% new 63 114
65 Suzuki Vitara 1,540 0.5% 292% 78 3,159 0.4% 566% 73 128
66 VW Beetle 1,511 0.5% 56% 135 2,449 0.3% 27% 96 77
67 Opel Zafira 1,507 0.5% 8% 79 3,147 0.4% 16% 75 73
68 Mercedes V-Klasse 1,489 0.5% -23% 54 4,140 0.5% -1% 58 52
69 Peugeot 308 1,474 0.5% -14% 81 3,201 0.4% -13% 69 65
70 Hyundai i20 1,464 0.5% 0% 63 3,454 0.4% 9% 66 63
71 Ford Transit, Tourneo 1,451 0.4% 44% 99 2,917 0.4% 8% 80 72
72 Dacia Sandero 1,418 0.4% -7% 71 3,687 0.5% -3% 64 58
73 Peugeot 208 1,322 0.4% -1% 73 3,149 0.4% 18% 74 79
74 Mazda3 1,240 0.4% -54% 91 2,861 0.4% -45% 83 75
75 Mercedes ML-Klasse, GLE 1,236 0.4% 77% 67 3,478 0.4% 68% 65 83
76 Renault Kadjar 1,229 0.4% new 80 3,035 0.4% new 78 110
77 Peugeot 2008 1,219 0.4% 5% 68 3,170 0.4% 24% 71 88
78 Ford B-Max 1,186 0.4% -4% 92 2,539 0.3% -12% 93 91
79 BMW X3 1,183 0.4% -1% 95 3,011 0.4% -13% 79 64
80 Seat Alhambra 1,177 0.4% 8% 86 2,830 0.4% 16% 85 81
81 Renault Mégane 1,170 0.4% -8% 84 2,593 0.3% -16% 91 66
82 Honda Civic 1,157 0.4% 137% 89 2,358 0.3% 49% 98 112
83 Mitsubishi ASX 1,148 0.4% 6% 65 3,114 0.4% 30% 76 84
84 Suzuki Swift 1,127 0.3% -53% 114 2,058 0.3% -51% 106 90
85 Toyota Aygo 1,117 0.3% -19% 82 2,834 0.4% -1% 84 82
86 Nissan X-Trail 1,113 0.3% 91% 94 2,536 0.3% 103% 94 129
87 Nissan Micra 1,081 0.3% 1% 87 2,863 0.4% -9% 82 87
88 Citroen Berlingo 1,077 0.3% 8% 66 2,826 0.4% 35% 86 93
89 Volvo XC60 1,070 0.3% -28% 75 2,814 0.4% -13% 87 71
90 Ford S-Max 1,060 0.3% 476% 72 3,172 0.4% 416% 70 130
91 Mazda2 1,051 0.3% 127% 96 2,543 0.3% 95% 92 94
92 Renault Scénic 1,050 0.3% -21% 106 2,171 0.3% -38% 103 61
93 Toyota RAV4 1,046 0.3% 25% 88 2,336 0.3% 26% 99 120
94 VW Sharan 1,040 0.3% -41% 98 2,892 0.4% -21% 81 50
95 Dacia Duster 1,036 0.3% -19% 77 3,047 0.4% -9% 77 70
96 Audi Q7 1,026 0.3% 116% 76 3,313 0.4% 243% 68 95
97 Nissan Juke 1,023 0.3% 38% 85 2,747 0.3% 38% 89 96
98 Opel Karl 1,008 0.3% new 103 2,799 0.4% new 88 103
99 BMW X5 997 0.3% -10% 101 2,407 0.3% -2% 97 86
100 Honda HR-V 965 0.3% new 90 2,120 0.3% new 104 206