<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Germania gennaio 2016 | Il Forum di Quattroruote

Germania gennaio 2016

Brands

1.VW 47.147 -8.8%
2.Audi 21.741 +22.5%
3.Mercedes 20.300 +0.7%
4.BMW 17.168 +3.5%
5.Opel 16.549 +21.9%
6.Ford 14.945 +19.2%
7.Skoda 9.904 -7.3%
8.Renault 6.206 -6.7%
9.Seat 5.589 -2.2%
10.Hyundai 5.582 +9.2%
11.Nissan 5.259 -8.1%
12.Mazda 4.663 +20.1%
13.Fiat 4.117 +4.1%
14.Toyota 3.896 +5.1%
15.Kia 3.788 +7.1%
16.Dacia 3.634 -2.8%
17.Peugeot 3.554 -6.5%
18.Citroen 3.350 +9.4%
19.Mitsubishi 2.734 +22.1%
20.Mini 2.678 -2.5%
21.Smart 2.100 -22.0%
22.Volvo 2.058 -1.8%
23.Honda 2.015 +80%
24.Land Rover 1.945 +44.6%
25.Porsche 1.920 -4.3%
26.Suzuki 1.776 -2.0%
27.Jeep 873 -8.7%
28.DS 513 +37.2%
29.Subaru 490 +14%
30.Jaguar 392 +68.2%
31.Alfa Romeo 184 -8.0%

Tesla -31.6%, Smart -22%, VW -8.8%, Jeep -8.7%, Nissan -8.1%.. del gruppo VW si salva solo Audi +22.5%...

Ottimi: Honda +80.9%, Jaguar +68.2%, Land Rover +44.6%, DS +37.2%..
 
arizona77 ha scritto:
Oh la la ha scritto:
bumper morgan ha scritto:
tutto nella norma, come per la francia

Il -8.8% della Volkswagen...,comunque è un calo notevole....

Capisco la " simpatia " verso VW....
Ma negativi ce ne sono la meta' :D

beh chiaro se dovessi acquistare una tedesca ( una probabilità estremamente bassa ), prenderei piuttosto una BMW, o una Mercedes... :D

Comunque vedremo come si evolverà la situazione del gruppo VW, mi interessa il fattore sociopsicologico della faccenda..., come si comporteranno i tedeschi in merito tutto qui ... :?:
 
Germany January 2016 ? models:

Pos Model Jan-16 % /15 Dec

1 VW Golf 16,455 7.5% -21% 1
2 VW Passat 6,386 2.9% -16% 2
3 VW Polo 5,888 2.7% 21% 3
4 Opel Astra 4,818 2.2% 98% 5
5 Mercedes C-Klasse 4,807 2.2% -9% 7
6 Audi A3 4,444 2.0% 4% 19
7 VW Tiguan 4,426 2.0% 4% 6
8 VW Touran 3,889 1.8% 0% 10
9 BMW 2er 3,460 1.6% 96% 18
10 Skoda Octavia 3,371 1.5% -11% 12
11 Audi A4 3,358 1.5% -2% 24
12 Opel Corsa 3,253 1.5% -14% 8
13 BMW 1er 3,048 1.4% 4% 4
14 Audi A6 2,862 1.3% 7% 21
15 BMW 3er 2,816 1.3% -1% 13
16 Ford Focus 2,762 1.3% 10% 9
17 Seat Leon 2,757 1.3% 11% 15
18 Mini 2,678 1.2% -3% 16
19 Audi Q3 2,586 1.2% 33% 47
20 VW Transporter 2,555 1.2% -3% 23
21 VW Up! 2,498 1.1% -12% 14
22 Skoda Fabia 2,380 1.1% 2% 17
23 VW Caddy 2,253 1.0% 31% 30
24 Audi A1 2,198 1.0% 40% 36
25 Fiat 500 2,159 1.0% 18% 22
26 Mercedes A-Klasse 2,094 1.0% -16% 31
27 Mercedes GLK, GLC 1,973 0.9% 68% 37
28 Ford Fiesta 1,955 0.9% -11% 11
29 Mercedes E-Klasse 1,912 0.9% -5% 35
30 Ford Kuga 1,911 0.9% 3% 26
31 Opel Adam 1,908 0.9% -6% 50
32 BMW 5er 1,883 0.9% -31% 25
33 Nissan Qashqai 1,854 0.8% -14% 33
34 BMW X1 1,848 0.8% 53% 32
35 Opel Mokka 1,818 0.8% -2% 28
36 Ford C-Max 1,792 0.8% 69% 40
37 Skoda Superb 1,674 0.8% 61% 39
38 Ford Mondeo 1,625 0.7% 14% 54
39 Mercedes B-Klasse 1,612 0.7% -48% 42
40 Mercedes CLA-Klasse 1,608 0.7% 120% 43
41 Renault Clio 1,607 0.7% 26% 29
42 Audi Q5 1,549 0.7% 25% 63
43 Audi A5 1,525 0.7% 66% 62
44 Seat Ibiza 1,525 0.7% 0% 51
45 Hyundai Tucson/ix35 1,520 0.7% 29% 57
46 Hyundai i30 1,365 0.6% 7% 27
47 Audi Q7 1,332 0.6% 624% 98
48 Mazda CX-5 1,326 0.6% -1% 67
49 Opel Meriva 1,310 0.6% 23% 92
50 Mitusbishi Space Star 1,257 0.6% -4% 76
51 Smart Fortwo 1,253 0.6% -28% 41
52 Mercedes V-Klasse 1,250 0.6% 9% 53
53 Kia Sportage 1,198 0.5% 46% 83
54 Mercedes ML-Klasse, GLE 1,179 0.5% 39% 58
55 Mercedes GLA 1,178 0.5% -4% 72
56 VW Sharan 1,129 0.5% 27% 77
57 Opel Karl 1,115 0.5% new 44
58 Skoda Yeti 1,109 0.5% -21% 65
59 Toyota Auris 1,108 0.5% 62% 48
60 Ford S-Max 1,103 0.5% 333% 70
61 BMW X3 1,095 0.5% -23% 66
62 BMW 4er 1,089 0.5% -18% 64
63 Renault Captur 1,070 0.5% 0% 56
64 Opel Insignia 1,050 0.5% -5% 45
65 Mazda CX-3 1,030 0.5% new 91
66 Hyundai i10 1,019 0.5% 3% 20
67 Audi TT 1,004 0.5% 82% 157
68 Renault Twingo 967 0.4% -19% 34
69 Nissan Micra 931 0.4% -19% 87
70 Peugeot 2008 894 0.4% 10% 80
71 Renault Kadjar 894 0.4% new 46
72 Citroen C4 873 0.4% 36% 96
73 Mitsubishi ASX 860 0.4% 68% 106
74 Nissan Juke 850 0.4% 39% 82
75 Peugeot 208 850 0.4% 42% 75
76 Skoda Rapid 850 0.4% -19% 89
77 Smart Forfour 847 0.4% -11% 74
78 Mazda3 846 0.4% -32% 108
79 Peugeot 308 819 0.4% -22% 84
80 Toyota Aygo 818 0.4% 18% 79
81 Hyundai i20 808 0.4% 36% 61
82 Honda Jazz 801 0.4% 239% 133
83 Seat Alhambra 789 0.4% 17% 81
84 Volvo XC60 784 0.4% -19% 49
85 Toyota Yaris 776 0.4% -8% 71
86 Mazda2 761 0.3% 142% 117
87 Fiat Ducato 752 0.3% 22% 105
88 Ford Transit, Tourneo 745 0.3% -12% 52
89 VW Touareg 733 0.3% -17% 94
90 Opel Zafira 724 0.3% -14% 86
91 BMW X5 715 0.3% 0% 90
92 Suzuki Vitara 694 0.3% new 85
93 Citroen Berlingo 683 0.3% 40% 97
94 Nissan X-Trail 682 0.3% 101% 115
95 Kia Picanto 669 0.3% 112% 103
96 Fiat Panda 653 0.3% 2% 101
97 Range Rover Evoque 635 0.3% 10% 116
98 Ford B-Max 589 0.3% -20% 93
99 Ford Ecosport 587 0.3% 54% 99
100 Kia Cee?d 585 0.3% -21% 100
 
Cazzuti sti tedeschi loro fanno il danno, loro il tribunale e loro la sentenza.
VAG a picco! (eccetto Audi che va i mano a gente senza coscienza... :oops: )
 
11 marchi "germanici" sui primi 31, di cui 7 ai primi 7 posti
63 modelli "germanici" sui primi 100, di cui 24 ai primi 24 posti

nonostante i segni meno non va ancora così male
 
Smart secondo me deve ancora sentire l'effetto di novità marketing del nuovo shop online ufficiale dal quale è possibile acquistare direttamente una ForTwo o una ForFour, con tanto di colorazione ad edizione limitata.

A livello di commerciabilità ci sarà una spinta, sicuramente
 
Paoazzo ha scritto:
Beh nonostante c'è chi dice che la mazda fa kakare il suo +20.1% se lo porta a casa, in compenso per la Mazda3 si becca un bel -32% :(
E pensare che è un così bel ferro...la gente non capisce niente di auto :lol:

IL mercato decide e sceglie a volte auto che non meriterebbero. Prendiamo la solita Golf: cosa ha di appeal? Ma come tutte le macchine tedesche si è costruita un credito e un benchmarch difficile da scalfire anche con gli ormai noti scandali sul dieselgate. A riguardo invece della Madza c'è da dire che questa auto è una scopiazzatura di altri modelli, hanno persino riproposto in chiave moderna il frontale della Lancia Flavia d'epoca, pensate quante ricerche fanno i giapponesi, che saranno pure bravi ma come fantasia ...zero.
 
holerGTA ha scritto:
Paoazzo ha scritto:
Beh nonostante c'è chi dice che la mazda fa kakare il suo +20.1% se lo porta a casa, in compenso per la Mazda3 si becca un bel -32% :(
E pensare che è un così bel ferro...la gente non capisce niente di auto :lol:

IL mercato decide e sceglie a volte auto che non meriterebbero. Prendiamo la solita Golf: cosa ha di appeal? Ma come tutte le macchine tedesche si è costruita un credito e un benchmarch difficile da scalfire anche con gli ormai noti scandali sul dieselgate. A riguardo invece della Madza c'è da dire che questa auto è una scopiazzatura di altri modelli, hanno persino riproposto in chiave moderna il frontale della Lancia Flavia d'epoca, pensate quante ricerche fanno i giapponesi, che saranno pure bravi ma come fantasia ...zero.

a mio modesto avviso è più interessante notare la differenza di unità vendute dalla mazda tra la Germania e l'Italia, i modelli sono gli stessi ma i numeri sono differenti,oltretutto in Germania , almeno per questi dati riportati, ha venduto più di Toyota.
Sicuramente in Germani la rete vendite sarà più peculiare di quella che abbiamo da noi,ma non credo che stia solo in questo la spiegazione.
 
Back
Alto