<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Germania , febbraio 2014 (privati) | Il Forum di Quattroruote

Germania , febbraio 2014 (privati)

Germany Private Sales February 2014:

Pos Model FebPS PS % GEN Jan 2014 PS PS % Pos FY13

1 VW Golf 4,007 28.0% 1 1 9,377 29.3% 1 1
2 VW Tiguan 3,132 63.5% 3 3 5,349 53.8% 3 3
3 VW Polo 2,815 53.4% 2 2 6,024 54.4% 2 2
4 Skoda Fabia 1,644 60.3% 21 8 3,043 61.1% 4 6
5 Mercedes B-Klasse 1,609 59.0% 20 9 3,000 55.7% 5 4
6 Mercedes A-Klasse 1,405 50.7% 18 5 2,972 50.6% 6 5
7 VW Touran 1,397 34.1% 8 14 2,502 32.1% 12 21
8 Skoda Octavia 1,393 36.6% 12 11 2,728 36.5% 8 11
9 BMW 1er 1,325 37.4% 14 21 2,161 31.2% 15 7
10 Smart Fortwo 1,292 64.9% 30 13 2,506 62.3% 11 14
11 Opel Mokka 1,283 61.4% 26 4 2,915 62.9% 7 26
12 Dacia Sandero 1,218 88.3% 41 6 2,653 89.1% 9 17
13 VW Up! 1,207 44.4% 22 7 2,618 41.9% 10 9
14 Seat Leon 1,081 43.0% 23 27 1,851 42.4% 18 29
15 Ford Fiesta 1,079 29.8% 13 12 2,410 37.3% 13 8
16 Audi Q3 1,021 49.3% 27 18 1,933 47.4% 17 25
17 Skoda Yeti 1,012 66.0% 36 33 1,615 60.8% 25 18
18 Mercedes C-Klasse 988 25.1% 10 26 1,761 22.7% 22 10
19 Toyota Yaris 968 66.2% 39 23 1,781 65.3% 21 22
20 Nissan Qashqai 930 46.6% 29 76 1,197 37.5% 37 27
21 Fiat Ducato 919 76.6% 49 41 1,425 75.4% 30 24
22 Ford Focus 911 22.8% 9 15 2,007 26.9% 16 16
23 Audi A3 907 21.7% 7 19 1,787 19.9% 20 12
24 Toyota Auris 886 65.3% 43 20 1,739 67.2% 24 23
25 Ford Kuga 826 61.8% 45 10 2,172 65.7% 14 33
26 Renault Clio 824 42.0% 31 28 1,590 45.7% 26 42
27 Dacia Duster 804 84.5% 67 17 1,746 78.2% 23 34
28 Hyundai i20 801 75.0% 58 32 1,412 74.5% 31 48
29 Seat Ibiza 798 43.2% 32 16 1,795 47.4% 19 15
30 Mercedes E-Klasse 775 26.5% 17 24 1,579 25.9% 27 13
31 Mazda3 773 65.9% 53 25 1,573 58.8% 28 79
32 BMW 3er 668 15.6% 6 36 1,242 14.3% 35 20
33 Skoda Roomster 665 64.8% 61 35 1,250 64.5% 34 41
34 Hyundai ix35 663 65.6% 64 50 1,091 64.0% 39 43
35 Mini 659 32.4% 28 31 1,297 31.2% 32 19
36 Peugeot 2008 647 69.6% 70 38 1,210 61.1% 36 84
37 Mazda CX-5 645 48.1% 44 22 1,460 49.3% 29 35
38 BMW X1 601 37.8% 35 30 1,252 33.4% 33 31
39 Hyundai i30 598 40.7% 38 42 1,081 45.7% 41 28
40 Skoda Rapid 597 43.8% 42 54 1,004 38.6% 46 92
41 Audi A1 595 23.7% 24 34 1,192 25.2% 38 39
42 Dacia Logan 587 83.4% 88 43 1,060 82.8% 42 82
43 Opel Corsa 575 13.3% 5 44 1,039 15.6% 43 32
44 Peugeot 208 573 50.3% 55 49 1,009 45.8% 45 59
45 Hyundai i10 573 50.3% 56 70 880 44.9% 53 76
46 Ford B-Max 517 48.9% 59 37 1,091 47.9% 40 36
47 Audi Q5 514 35.4% 40 55 905 34.3% 51 47
48 Kia Cee?d 497 58.0% 76 52 916 52.2% 50 44
49 Mitsubishi ASX 479 48.5% 65 77 744 50.9% 62 68
50 VW Passat 477 10.6% 4 53 889 9.3% 52 55
51 Honda CR-V 465 81.7% 97 62 803 77.9% 58 70
52 VW Transporter 459 19.9% 25 46 918 19.8% 49 45
53 Renault Captur 457 47.2% 66 40 987 53.7% 47 78
54 Citroen C4 434 46.0% 68 61 784 36.9% 59 91
55 Chevrolet Trax 430 92.9% 110 39 963 88.9% 48 n/a
56 Nissan Note 422 48.3% 74 101 620 44.2% 71 n/a
57 BMW X3 419 35.7% 52 48 868 37.0% 54 40
58 Opel Astra 413 13.4% 16 58 780 14.8% 60 30
59 Nissan Micra 406 46.1% 73 51 827 50.9% 56 100
60 Audi A4 402 10.4% 11 73 695 10.2% 64 57
61 Fiat 500 399 22.4% 34 47 855 24.7% 55 49
62 Opel Adam 397 33.7% 51 57 765 30.8% 61 46
63 Opel Meriva 393 34.2% 54 88 614 34.7% 73 50
64 Skoda Citigo 373 39.8% 69 66 688 45.2% 65 63
65 Hyundai ix20 370 65.0% 98 65 686 60.7% 66 60
66 Renault Scénic 365 29.9% 47 87 587 31.4% 79 58
67 Ford C-Max 363 35.8% 63 29 1,028 38.6% 44 37
68 Kia Sportage 355 43.9% 79 45 814 47.8% 57 53
69 Toyota Aygo 355 34.9% 62 75 633 38.8% 70 87
70 Suzuki SX4 332 73.8% 112 56 703 72.2% 63 n/a
71 Kia Picanto 331 56.3% 96 85 564 48.2% 81 85
72 Audi A6 318 11.5% 19 72 619 11.6% 72 64
73 Fiat Punto 316 78.8% 117 79 571 60.7% 80 99
74 Audi A5 311 24.1% 46 105 498 22.7% 86 74
75 BMW 5er 311 9.8% 15 59 667 10.6% 67 56
76 Citroen C3 309 48.3% 91 63 643 42.1% 69 83
77 VW Caddy 305 19.9% 37 71 610 19.3% 75 38
78 Kia Rio 298 50.3% 95 69 605 53.3% 76 72
79 Opel Zafira 296 28.1% 60 67 610 26.5% 74 61
80 Chevrolet Spark 293 94.5% 128 60 645 92.7% 68 n/a
81 Mercedes CLA 287 38.5% 85 78 552 35.1% 82 75
82 Suzuki Swift 282 58.0% 102 64 601 55.4% 77 62
83 Seat Mii 280 36.2% 82 84 516 37.4% 84 66
84 Mercedes GLK 278 30.4% 71 68 590 27.8% 78 54
85 Honda Jazz 276 56.8% 103 108 452 52.5% 92 71
86 Renault Mégane 259 23.9% 57 82 501 26.5% 85 65
87 Citroen Berlingo 248 37.0% 90 81 495 33.5% 87 80
88 Opel Insignia 244 13.7% 33 93 456 13.9% 90 n/a
89 Ford Ka 242 28.0% 75 104 435 32.7% 93 81
90 Skoda Superb 240 20.3% 50 91 455 20.7% 91 88
91 Chevrolet Captiva 238 81.0% 129 74 528 80.0% 83 n/a
92 Peugeot 308 232 36.2% 92 99 432 36.4% 94 n/a
93 Suzuki Jimny 221 77.8% 131 83 461 75.6% 88 96
94 Renault Twingo 216 17.9% 48 92 428 16.6% 95 51
95 Range Rover Evoque 212 44.5% 105 80 460 45.3% 89 n/a
96 Kia Venga 205 64.9% 125 89 424 60.5% 96 89
97 BMW 4er 203 32.7% 93 103 396 34.8% 100 n/a
98 Mazda6 201 25.8% 81 102 399 31.1% 99 77
99 Toyota RAV4 195 53.7% 121 90 411 54.4% 98 94
100 Volvo XC60 193 28.5% 89 100 392 26.1% 101 97
101 Kia Carens 193 49.7% 118 111 353 47.1% 104 n/a
102 Volvo S/V40 191 40.2% 106 116 326 40.3% 109 n/a
103 VW Beetle 191 43.0% 113 86 420 42.2% 97 52
104 BMW X5 185 23.5% 80 107 363 21.8% 103 n/a
105 Mitsubishi Mirage 184 39.1% 109 112 339 46.5% 106 n/a
106 Fiat Panda 175 31.1% 100 98 377 33.5% 102 86
107 Renault Kangoo 158 38.8% 116 n/a 253 36.9% 118 n/a
108 Mazda2 153 31.9% 104 115 289 32.9% 114 n/a
109 Nissan Juke 148 20.2% 86 118 277 20.9% 115 93
110 Suzuki Grand Vitara 140 53.4% 136 117 270 53.3% 117 n/a
111 Porsche 911 137 28.8% 107 106 320 28.2% 111 n/a
112 Chevrolet Orlando 135 86.0% 165 96 341 87.2% 105 n/a
113 Ford S-Max 135 16.3% 77 110 297 18.3% 112 n/a
114 VW Sharan 128 16.8% 83 113 275 17.1% 116 90
115 Mercedes Viano 127 15.9% 78 124 237 17.5% 121 n/a
116 Ford Transit, Tourneo 125 16.7% 84 119 251 16.5% 119 n/a
117 Porsche Cayenne 125 23.8% 101 125 233 23.5% 123 n/a
118 Dacia Dokker 123 68.0% 155 109 292 70.0% 113 98
119 Subaru Forester 123 53.9% 143 128 227 51.1% 126 n/a
120 Mercedes ML-Klasse 121 19.6% 94 95 327 22.2% 108 n/a
121 Mercedes SLK 120 42.7% 132 n/a 188 26.4% 136 n/a
122 Dacia Lodgy 120 55.0% 145 94 329 61.8% 107 67
123 Toyota Verso-S 119 78.3% 168 122 235 80.5% 122 n/a
124 Toyota Verso 118 60.5% 151 97 322 64.1% 110 69
125 Range Rover Sport 117 30.7% 120 130 217 28.8% 128 n/a
126 Suzuki Splash 115 71.0% 162 129 218 64.1% 127 n/a
127 Ford Mondeo 106 11.7% 72 n/a 190 10.6% 133 n/a
128 Mercedes Citan 106 41.6% 137 121 227 37.0% 124 n/a
129 VW Touareg 105 14.5% 87 n/a 187 12.6% 137 n/a
130 Subaru XV 103 61.3% 160 n/a 190 57.9% 134 n/a
131 Citroen DS3 103 21.7% 108 120 227 31.6% 125 n/a
132 Suzuki SX4 Classic 101 76.5% 180 n/a 199 76.5% 131 73
133 Seat Alhambra 100 21.6% 111 114 245 18.2% 120 n/a
134 Seat Altea 99 28.4% 122 n/a 188 26.7% 135 n/a
135 Citroen C1 97 36.1% 134 127 201 28.9% 129 n/a

Source: KBA

In caso aveste qualche dubbio, Opel ?è una tedesca?. Lo dice anche la Schiffer.., :?: :rolleyes: :D
 
g.fabbri ha scritto:
Segmento C

1 VW Golf 4,007 28.0% 1 1 9,377 29.3% 1 1
2 Mercedes A-Klasse 1,405 50.7% 18 5 2,972 50.6% 6 5
3 BMW 1er 1,325 37.4% 14 21 2,161 31.2% 15 7
4 Seat Leon 1,081 43.0% 23 27 1,851 42.4% 18 29
5 Ford Focus 911 22.8% 9 15 2,007 26.9% 16 16
6 Audi A3 907 21.7% 7 19 1,787 19.9% 20 12
7 Toyota Auris 886 65.3% 43 20 1,739 67.2% 24 23
8 Mazda3 773 65.9% 53 25 1,573 58.8% 28 79
9 Hyundai i30 598 40.7% 38 42 1,081 45.7% 41 28
10 Kia Cee?d 497 58.0% 76 52 916 52.2% 50 44
11 Citroen C4 434 46.0% 68 61 784 36.9% 59 91
12 Opel Astra 413 13.4% 16 58 780 14.8% 60 30
13 Renault Mégane 259 23.9% 57 82 501 26.5% 85 65
14 Peugeot 308 232 36.2% 92 99 432 36.4% 94 n/a

Che fine hanno fatto Volvo V40, Giulietta e Delta?

L'Octavia è terza con 1393 esemplari.
 
Back
Alto