<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Germania dicembre / 2015 | Il Forum di Quattroruote

Germania dicembre / 2015

Germany December 2015 ? brands:

Pos Brand Dec-15 % 2015 %

1 Volkswagen 50,887 3% 685.669 4.4%
2 BMW 22,484 13% 248.062 4.3%
3 Mercedes 20,456 1% 286.883 5.3%
4 Ford 19,721 25% 224.579 7.4%
5 Opel 18,811 15% 229.352 4.7%
6 Audi 16,342 -6% 269.047 3.6%
7 Skoda 12,366 2% 179.951 3.7%
8 Renault 11,919 36% 110.239 4.7%
9 Hyundai 9,432 24% 108.434 8.6%
10 Seat 7,260 -2% 94.673 1.7%
11 Nissan 5,631 10% 69.835 11.7%
12 Toyota 4,930 -1% 65.939 -6.2%
13 Fiat 4,815 9% 70.719 3.8%
14 Kia 4,470 15% 55.689 4.0%
15 Volvo 3,979 24% 36.120 13.2%
16 Peugeot 3,817 3% 54.259 0.5%
17 Mazda 3,587 31% 58.216 10.9%
18 Dacia 3,418 -9.5% 45.348 -7.3%
19 Mini 3,399 27% 39.714 19.7%
20 Citroen 3,367 -5% 46.392 -10.8%

Ottimo risultato in dicembre per la Renault che cresce di più rispetto alla concorrenza +36% ,e si conferma il primo Brand straniero in Germania.. :D
Adesso avete capito perchè qualcuno getta la m...a e fa le accuse false ed infondate... :!: :rolleyes:
Ottimi risultati anche per la Mazda +31%, Volvo +24%, Hyundai +24%...
Audi invece segna un bel -6%.......,con le vuove Q7 e A4.... :!: :?: , Seat -2%, Toyota -6.2%, Dacia -9.5%.

Germany December 2015 ? models:

Pos Model Dec-15 % /14 Nov

1 VW Golf 17,392 7.0% -10% 1
2 VW Passat 7,275 2.9% 30% 2
3 VW Polo 6,138 2.5% 49% 3
4 BMW 1er 6,028 2.4% 19% 16
5 Opel Astra 5,309 2.1% 61% 7
6 VW Tiguan 5,003 2.0% 18% 9
7 Mercedes C-Klasse 4,377 1.8% -22% 6
8 Opel Corsa 4,156 1.7% 11% 15
9 Ford Focus 4,130 1.7% 26% 10
10 VW Touran 4,090 1.7% 7% 13
11 Ford Fiesta 4,076 1.6% 16% 14
12 Skoda Octavia 4,034 1.6% 4% 5
13 BMW 3er 3,742 1.5% 1% 11
14 VW Up! 3,488 1.4% 32% 23
15 Seat Leon 3,414 1.4% 13% 18
16 Mini 3,399 1.4% 27% 22
17 Skoda Fabia 3,337 1.3% 34% 8
18 BMW 2er 3,204 1.3% 59% 19
19 Audi A3 3,155 1.3% -22% 4
20 Hyundai i10 3,155 1.3% 131% 43
21 Audi A6 3,009 1.2% 14% 12
22 Fiat 500 2,943 1.2% 33% 26
23 VW Transporter 2,699 1.1% -12% 27
24 Audi A4 2,644 1.1% -13% 24
25 BMW 5er 2,549 1.0% -12% 28
26 Ford Kuga 2,521 1.0% -5% 30
27 Hyundai i30 2,434 1.0% 34% 20
28 Opel Mokka 2,407 1.0% 0% 33
29 Renault Clio 2,329 0.9% 11% 34
30 VW Caddy 2,304 0.9% -27% 32
31 Mercedes A-Klasse 2,299 0.9% -16% 17
32 BMW X1 2,277 0.9% 69% 49
33 Nissan Qashqai 2,274 0.9% 9% 35
34 Renault Twingo 2,252 0.9% 66% 42
35 Mercedes E-Klasse 2,129 0.9% -29% 21
36 Audi A1 2,094 0.8% -3% 36
37 Mercedes GLK, GLC 1,981 0.8% 144% 29
38 Renault Scénic 1,910 0.8% 56% 70
39 Skoda Superb 1,855 0.7% 83% 50
40 Ford C-Max 1,814 0.7% 33% 41
41 Smart Fortwo 1,781 0.7% -2% 40
42 Mercedes B-Klasse 1,732 0.7% -32% 31
43 Mercedes CLA-Klasse 1,679 0.7% 100% 37
44 Opel Karl 1,592 0.6% new 67
45 Opel Insignia 1,588 0.6% -4% 46
46 Renault Kadjar 1,560 0.6% new 52
47 Audi Q3 1,515 0.6% -13% 39
48 Toyota Auris 1,506 0.6% 40% 69
49 Volvo XC60 1,498 0.6% -3% 72
50 Opel Adam 1,478 0.6% -32% 45
51 Seat Ibiza 1,471 0.6% -15% 38
52 Ford Transit, Tourneo 1,430 0.6% 54% 68
53 Mercedes V-Klasse 1,407 0.6% 20% 63
54 Ford Mondeo 1,390 0.6% 58% 47
55 Dacia Duster 1,368 0.6% 5% 78
56 Renault Captur 1,334 0.5% 25% 60
57 Hyundai ix35/Tucson 1,278 0.5% -26% 54
58 Mercedes ML-Klasse, GLE 1,270 0.5% 88% 51
59 Seat Mii 1,215 0.5% 25% 101
60 Dacia Sandero 1,209 0.5% -11% 61
61 Hyundai i20 1,205 0.5% -3% 71
62 Audi A5 1,195 0.5% 15% 66
63 Audi Q5 1,194 0.5% -25% 44
64 BMW 4er 1,193 0.5% 6% 58
65 Skoda Yeti 1,189 0.5% -24% 56
66 BMW X3 1,168 0.5% -22% 65
67 Mazda CX-5 1,159 0.5% 49% 48
68 Renault Mégane 1,106 0.4% -38% 81
69 Skoda Citigo 1,101 0.4% 13% 80
70 Ford S-Max 1,077 0.4% 77% 103
71 Toyota Yaris 1,056 0.4% -26% 25
72 Mercedes GLA 1,043 0.4% 42% 59
73 Kia Soul 1,035 0.4% 858% 105
74 Smart Forfour 1,001 0.4% -3% 73
75 Peugeot 208 994 0.4% 49% 84
76 Mitusbishi Space Star 993 0.4% -11% 55
77 VW Sharan 938 0.4% -18% 53
78 Volvo XC90 934 0.4% 6127% 116
79 Toyota Aygo 927 0.4% 5% 82
80 Peugeot 2008 915 0.4% 26% 83
81 Seat Alhambra 912 0.4% -19% 75
82 Nissan Juke 907 0.4% 22% 117
83 Kia Sportage 900 0.4% 4% 77
84 Peugeot 308 899 0.4% -7% 74
85 Suzuki Vitara 874 0.4% new 120
86 Opel Zafira 871 0.4% -29% 64
87 Nissan Micra 858 0.3% 26% 90
88 Hyundai i40 822 0.3% 23% 118
89 Skoda Rapid 818 0.3% -39% 57
90 BMW X5 807 0.3% -11% 87
91 Mazda CX-3 798 0.3% new 62
92 Opel Meriva 792 0.3% -41% 79
93 Ford B-Max 761 0.3% -1% 85
94 VW Touareg 734 0.3% -20% 76
95 Honda CR-V 732 0.3% 10% 98
96 Citroen C4 718 0.3% -20% 94
97 Citroen Berlingo 712 0.3% 28% 88
98 Audi Q7 711 0.3% 374% 86
99 Ford Ecosport 689 0.3% 102% 93
100 Kia Cee?d 666 0.3% -34% 89
 
Back
Alto