Brands
Totale automobili immatricolate 315.921 +8.4%
1.VW 64.577 +3.1% 226.994 -2.0%(genn/apr.)
2.Mercedes 30.075 +22% 100.029 +10.5%
3.Audi 29.770 +10% 105.023 +13.3%
4.BMW 23.386 +6% 86.355 +6.5%
5.Ford 22.976 +5.6% 79.288 +9.6%
6.Opel 22.559 +6.7% 81.593 +12.2%
7.Skoda 16.613 +5.4% 60.120 +3.9%
8.Renault 11.775 -0.4% 36.559 +5.3%
9.Hyundai 9.554 +6.2% 32.295 +2.1%
10.Fiat 8.491 +19.4% 24.532 +2.9%
11.Seat 7.862 -1.8% 29.100 -1.4%
12.Nissan 5.972 +0.8% 25.404 +5.2%
13.Toyota 5.915 +10.4% 21.407 +2.4%
14.Kia 5.742 +20.1% 18.608 +8%
15.Peugeot 5.717 +8% 18.345 +0.5%
16.Citroen 4.950 +15% 16.276 +6.1%
17.Mini 4.397 +25.5% 13.227 +8%
18.Mazda 4.370 +34.3% 21.055 +13.1%
19.Dacia 4.340 -3.8% 14.728 -3.0%
20.Smart 3.780 +9.3% 11.758 -8.4%
Io se fossi nei panni del gruppo VW , il brand Seat lo venderei proprio... :!: :!:
In aprile Mercedes supera Audi...,
Non ho mai capito perchè Hyundai vende di più rispetto alla Toyota , Peugeot ecc in Germania.. :?: :?:
Totale automobili immatricolate 315.921 +8.4%
1.VW 64.577 +3.1% 226.994 -2.0%(genn/apr.)
2.Mercedes 30.075 +22% 100.029 +10.5%
3.Audi 29.770 +10% 105.023 +13.3%
4.BMW 23.386 +6% 86.355 +6.5%
5.Ford 22.976 +5.6% 79.288 +9.6%
6.Opel 22.559 +6.7% 81.593 +12.2%
7.Skoda 16.613 +5.4% 60.120 +3.9%
8.Renault 11.775 -0.4% 36.559 +5.3%
9.Hyundai 9.554 +6.2% 32.295 +2.1%
10.Fiat 8.491 +19.4% 24.532 +2.9%
11.Seat 7.862 -1.8% 29.100 -1.4%
12.Nissan 5.972 +0.8% 25.404 +5.2%
13.Toyota 5.915 +10.4% 21.407 +2.4%
14.Kia 5.742 +20.1% 18.608 +8%
15.Peugeot 5.717 +8% 18.345 +0.5%
16.Citroen 4.950 +15% 16.276 +6.1%
17.Mini 4.397 +25.5% 13.227 +8%
18.Mazda 4.370 +34.3% 21.055 +13.1%
19.Dacia 4.340 -3.8% 14.728 -3.0%
20.Smart 3.780 +9.3% 11.758 -8.4%
Io se fossi nei panni del gruppo VW , il brand Seat lo venderei proprio... :!: :!:
In aprile Mercedes supera Audi...,
Non ho mai capito perchè Hyundai vende di più rispetto alla Toyota , Peugeot ecc in Germania.. :?: :?: