In agosto invece sono state vendute 213.092 unità , -0.4% rispetto al 8mesi del 2013.
Brand _Genn-Ag.2014__Diff.% 2013/14
Alfa Romeo 2.238 , -6.9%
Audi 175.775 , +2.4%
BMW 157.184 , +1.6%
Chevrolet 5 234 , -71.5%
Citroen 35 702 , +5.7%
Dacia 34 189 , +7.6%
Fiat 47 831 , -0.8%
Ford 142 206 , +9.4%
Honda 14 440 , -9.5%
Hyundai 64 495 , -3.1%
Jaguar 3 179 , +9.8%
Jeep 5 807 , +38.7%
Kia 36 547 , -6.8%
Lancia 950 , -11.8%
Land Rover 10 165 , 20.5%
Lexus 740 , -26.1%
Mazda 36 883 , +20.5%
Mercedes 180 935 , -4.4%
Mini 21 311 , -10.8%
Mitsubishi 14 423 , +0.7%
Nissan 40 757 , +17.7%
Opel 147 535 , +6.9%
Peugeot 36 779 , +0.5%
Porsche 16 743 , +13.5%
Renault 68 791 , +4.8%
Seat 60 961 , +9.9%
Skoda 115 228 , +15.1%
Smart 15 421 , -14.5%
Subaru 4 042 , -28.4%
Suzuki 17 832 , +3.2%
Toyota 45 979 , -4.8 %
Volvo 20 431 , +12.4%
VW 430 862 , +2.5%
Brand _Genn-Ag.2014__Diff.% 2013/14
Alfa Romeo 2.238 , -6.9%
Audi 175.775 , +2.4%
BMW 157.184 , +1.6%
Chevrolet 5 234 , -71.5%
Citroen 35 702 , +5.7%
Dacia 34 189 , +7.6%
Fiat 47 831 , -0.8%
Ford 142 206 , +9.4%
Honda 14 440 , -9.5%
Hyundai 64 495 , -3.1%
Jaguar 3 179 , +9.8%
Jeep 5 807 , +38.7%
Kia 36 547 , -6.8%
Lancia 950 , -11.8%
Land Rover 10 165 , 20.5%
Lexus 740 , -26.1%
Mazda 36 883 , +20.5%
Mercedes 180 935 , -4.4%
Mini 21 311 , -10.8%
Mitsubishi 14 423 , +0.7%
Nissan 40 757 , +17.7%
Opel 147 535 , +6.9%
Peugeot 36 779 , +0.5%
Porsche 16 743 , +13.5%
Renault 68 791 , +4.8%
Seat 60 961 , +9.9%
Skoda 115 228 , +15.1%
Smart 15 421 , -14.5%
Subaru 4 042 , -28.4%
Suzuki 17 832 , +3.2%
Toyota 45 979 , -4.8 %
Volvo 20 431 , +12.4%
VW 430 862 , +2.5%