<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Francia ottobre 2014 | Il Forum di Quattroruote

Francia ottobre 2014

Sono stati immatricolati 160,162 automobili , -4% rispetto al 10/2013.

Pos Brand Oct-14 % /13 2014

1 Renault 30,143 18.8% -2% 297,014
2 Peugeot 28,852 18.0% -1% 256,767
3 Citroen 22,336 13.9% -3% 198,091
4 Volkswagen 11,405 7.1% -6% 113,701
5 Dacia 7,755 4.8% 7% 86,889
6 Ford 6,954 4.3% -7% 63,523
7 Nissan 6,187 3.9% 15% 56,667
8 Toyota 5,840 3.6% -16% 55,016
9 Opel 5,280 3.3% 13% 51,698
10 Audi 5,273 3.3% -5% 46,304
11 Fiat 4,459 2.8% 1% 38,573
12 Mercedes 4,028 2.5% 1% 38,867
13 BMW 3,861 2.4% -17% 36,922
14 Kia 2,870 1.8% -15% 23,939
15 Seat 2,067 1.3% 7% 17,246
16 Hyundai 1,900 1.2% 6% 13,422
17 Skoda 1,780 1.1% -8% 16,773
18 Mini 1,747 1.1% 2% 14,087

Pos Model Oct-14 % Sep 2014 % Pos FY13

1 Renault Clio IV 8,941 5.6% 1 87,003 5.8% 1 1
2 Peugeot 208 7,103 4.4% 2 70,114 4.7% 2 2
3 Citroen C3 6,593 4.1% 7 50,779 3.4% 4 3
4 Peugeot 308 II 6,470 4.0% 4 49,689 3.3% 5 34
5 Peugeot 2008 5,383 3.4% 6 45,172 3.0% 6 15
6 Renault Captur 5,272 3.3% 3 51,622 3.4% 3 7
7 Renault Mégane 4,457 2.8% 10 37,714 2.5% 10 5
8 Renault Scénic 4,356 2.7% 5 42,156 2.8% 7 4
9 Citroen C4 II Picasso 4,066 2.5% 11 39,113 2.6% 8 21
10 VW Golf VII 3,849 2.4% 9 34,893 2.3% 11 12
11 Peugeot 3008 3,770 2.4% 12 32,505 2.2% 13 10
12 VW Polo 3,351 2.1% 14 32,351 2.2% 14 8
13 Dacia Duster 3,109 1.9% 16 33,373 2.2% 12 18
14 Dacia Sandero 3,075 1.9% 13 37,924 2.5% 9 6
15 Fiat 500 2,578 1.6% 17 18,050 1.2% 20 28
16 Nissan Qashqai 2,408 1.5% 22 25,219 1.7% 16 -
17 Toyota Yaris 2,390 1.5% 20 22,406 1.5% 18 13
18 Citroen C4 2,294 1.4% 19 23,171 1.5% 17 11
19 Ford Fiesta 2,277 1.4% 18 21,395 1.4% 19 17
20 Renault Twingo III 2,237 1.4% 8 8,169 0.5% 39 -
21 Peugeot 508 1,997 1.2% 15 15,764 1.1% 22 23
22 Citroen C4 Cactus 1,975 1.2% 23 8,135 0.5% 40 -
23 Peugeot 108 1,755 1.1% 27 5,107 0.3% 73 -
24 Opel Mokka 1,706 1.1% 25 12,541 0.8% 29 56
25 Opel Corsa 1,583 1.0% 26 16,224 1.1% 21 24
26 Nissan Juke 1,479 0.9% 29 13,728 0.9% 26 25
27 Audi A3 1,442 0.9% 30 13,040 0.9% 27 31
28 VW Tiguan 1,437 0.9% 39 14,581 1.0% 25 27
29 Citroen C1 II 1,392 0.9% 28 4,355 0.3% 81 -
30 Citroen C3 Picasso 1,353 0.8% 31 15,311 1.0% 23 22
31 Citroen DS3 1,265 0.8% 24 15,302 1.0% 24 20
32 Mini III 1,174 0.7% 42 5,547 0.4% 66 -
33 Toyota Auris 1,139 0.7% 43 11,002 0.7% 30 37
34 Peugeot 5008 1,136 0.7% 34 12,541 0.8% 28 29
35 Renault Twingo II 1,007 0.6% 21 26,569 1.8% 15 9
36 Seat Ibiza 1,003 0.6% 57 7,805 0.5% 44 50
37 Kia Sportage 982 0.6% 49 6,669 0.4% 51 53
38 Mercedes Classe A 959 0.6% 32 10,157 0.7% 32 33
39 Ford Kuga 934 0.6% 52 6,171 0.4% 56 66
40 Renault Kangoo 907 0.6% 40 9,884 0.7% 33 43
41 Ford Focus 885 0.6% 54 7,259 0.5% 47 55
42 Citroen Berlingo 878 0.5% 53 8,011 0.5% 42 51
43 Mercedes Classe C 878 0.5% 47 5,762 0.4% 63 78
44 Ford C-Max II 838 0.5% 45 8,831 0.6% 36 32
45 Hyundai ix35 815 0.5% 78 4,326 0.3% 82 67
46 Audi A1 785 0.5% 36 8,775 0.6% 38 39
47 Renault Laguna 772 0.5% 50 9,183 0.6% 35 46
48 VW Touran 770 0.5% 68 10,191 0.7% 31 35
49 Suzuki Swift 752 0.5% 59 6,370 0.4% 54 59
50 Fiat Panda 738 0.5% 55 7,534 0.5% 46 48
51 Citroen DS4 699 0.4% 44 7,761 0.5% 45 41
52 Renault Zoé 692 0.4% 37 4,133 0.3% 87 84
53 Seat Leon 691 0.4% 76 6,033 0.4% 58 73
54 Audi A4 689 0.4% 61 6,006 0.4% 60 61
55 Audi Q3 687 0.4% 74 6,275 0.4% 55 60
56 Nissan Micra 670 0.4% 48 6,128 0.4% 57 82
57 BMW Série 1 668 0.4% 35 8,807 0.6% 37 36
58 Citroen C5 665 0.4% 51 7,136 0.5% 48 45
59 Fiat 500L 662 0.4% 41 7,816 0.5% 43 54
60 BMW Série 3 642 0.4% 46 6,439 0.4% 53 40
61 Ford B-Max 620 0.4% 69 6,901 0.5% 50 49
62 Toyota RAV4 602 0.4% 56 5,943 0.4% 61 64
63 Dacia Logan MCV II 592 0.4% 87 5,641 0.4% 64 n/a
64 Skoda Fabia 591 0.4% 64 5,515 0.4% 67 70
65 Skoda Octavia III 587 0.4% 70 5,232 0.3% 70 100
66 Mercedes GLA 574 0.4% 38 3,820 0.3% 88 -
67 Volvo XC60 573 0.4% 94 3,350 0.2% 95 122
68 Renault Clio Collection 546 0.3% 62 9,548 0.6% 34 26
69 Dacia Lodgy 525 0.3% 60 5,589 0.4% 65 44
70 Mini Countryman 522 0.3% 66 5,247 0.4% 69 71
 
Back
Alto