Sono stati immatricolati 170.768 veicoli , +2.3%.
1 Renault 33,066 +5% 129,302
2 Peugeot 29,160 +3% 112,909
3 Citroen 18,468 0% 68,715
4 Volkswagen 13,146 -4% 48,886
5 Dacia 11,269 0% 35,766
6 Ford 7,449 -8% 29,559
7 Nissan 6,392 -1% 26,543
8 Opel 6,118 +1% 22,051
9 Toyota 6,083 +1% 24,532
10 Audi 5,292 +2% 18,186
11 Fiat 4,456 +17% 17,808
12 Mercedes 4,023 -4% 16,441
13 BMW 3,905 +12% 16,007
14 Kia 2,903 +5% 9,965
15 DS 2,847 -14% 10,265
16 Hyundai 1,969 +41% 8,351
17 Mini 1,956 +46% 7,066
18 Skoda 1,931 +8% 6,411
19 Seat 1,853 -5% 7,066
___Model_______Apr_____ %____2015
1 Renault Clio IV 10,477 6% 39,121
2 Peugeot 208 7,767 4% 30,258
3 Peugeot 308 II 6,706 31% 25,628
4 Peugeot 2008 6,135 15% 22,480
5 Renault Captur 5,353 -2% 25,107
6 Citroen C3 5,303 -14% 19,852
7 Dacia Sandero 5,066 16% 16,056
8 Renault Scénic 4,646 4% 16,774
9 Dacia Duster 4,246 -12% 13,254
10 Renault Mégane 4,106 -6% 15,966
11 Renault Twingo III 4,017 new 17,300
12 Citroen C4 II Picasso 3,926 -7% 15,020
13 VW Polo 3,104 -24% 13,587
14 VW Golf VII 3,063 -16% 11,855
15 Peugeot 3008 2,934 -20% 11,287
16 Citroen C4 2,472 2% 7,875
17 Toyota Yaris 2,383 -15% 9,821
18 Opel Corsa 2,340 -7% 8,337
19 Ford Fiesta 2,304 -25% 9,880
20 Nissan Qashqai 2,270 n/a 9,381
21 Peugeot 508 1,893 11% 8,324
22 Citroen C4 Cactus 1,748 2231% 7,376
23 Fiat 500 1,716 0% 7,571
24 Opel Mokka 1,549 37% 5,849
25 DS 3 1,529 -21% 5,726
26 Citroen C3 Picasso 1,408 -19% 5,167
27 Peugeot 108 1,381 new 5,940
28 VW Tiguan 1,372 -23% 5,233
29 Mini III 1,366 298% 4,569
30 Nissan Juke 1,360 -3% 5,757
31 VW Passat 1,324 92% 4,267
32 Peugeot 5008 1,243 -15% 4,510
33 Renault ZOE 1,237 207% 2,802
34 Citroen C1 II 1,202 new 5,245
35 VW Touran 1,132 -10% 3,839
36 Toyota Auris 1,104 11% 4,573
37 Renault Kangoo 1,091 -3% 4,203
38 Ford Focus 1,070 2% 3,567
39 Audi A3 1,056 -21% 4,749
40 VW Golf Sportsvan 940 new 3,378
41 Fiat 500X 929 new 2,725
42 Nissan X-Trail 895 2195% 2,751
43 Ford C-Max 892 -13% 2,875
44 DS 4 871 7% 2,818
45 Mercedes Classe A 851 -3% 3,873
46 Audi A1 851 0.5% -15% 2,780
47 Dacia Lodgy 848 9% 2,450
48 Toyota Aygo II 832 new 3,081
49 Audi Q3 827 4% 2,872
50 Nissan Micra 776 34% 3,199
1 Renault 33,066 +5% 129,302
2 Peugeot 29,160 +3% 112,909
3 Citroen 18,468 0% 68,715
4 Volkswagen 13,146 -4% 48,886
5 Dacia 11,269 0% 35,766
6 Ford 7,449 -8% 29,559
7 Nissan 6,392 -1% 26,543
8 Opel 6,118 +1% 22,051
9 Toyota 6,083 +1% 24,532
10 Audi 5,292 +2% 18,186
11 Fiat 4,456 +17% 17,808
12 Mercedes 4,023 -4% 16,441
13 BMW 3,905 +12% 16,007
14 Kia 2,903 +5% 9,965
15 DS 2,847 -14% 10,265
16 Hyundai 1,969 +41% 8,351
17 Mini 1,956 +46% 7,066
18 Skoda 1,931 +8% 6,411
19 Seat 1,853 -5% 7,066
___Model_______Apr_____ %____2015
1 Renault Clio IV 10,477 6% 39,121
2 Peugeot 208 7,767 4% 30,258
3 Peugeot 308 II 6,706 31% 25,628
4 Peugeot 2008 6,135 15% 22,480
5 Renault Captur 5,353 -2% 25,107
6 Citroen C3 5,303 -14% 19,852
7 Dacia Sandero 5,066 16% 16,056
8 Renault Scénic 4,646 4% 16,774
9 Dacia Duster 4,246 -12% 13,254
10 Renault Mégane 4,106 -6% 15,966
11 Renault Twingo III 4,017 new 17,300
12 Citroen C4 II Picasso 3,926 -7% 15,020
13 VW Polo 3,104 -24% 13,587
14 VW Golf VII 3,063 -16% 11,855
15 Peugeot 3008 2,934 -20% 11,287
16 Citroen C4 2,472 2% 7,875
17 Toyota Yaris 2,383 -15% 9,821
18 Opel Corsa 2,340 -7% 8,337
19 Ford Fiesta 2,304 -25% 9,880
20 Nissan Qashqai 2,270 n/a 9,381
21 Peugeot 508 1,893 11% 8,324
22 Citroen C4 Cactus 1,748 2231% 7,376
23 Fiat 500 1,716 0% 7,571
24 Opel Mokka 1,549 37% 5,849
25 DS 3 1,529 -21% 5,726
26 Citroen C3 Picasso 1,408 -19% 5,167
27 Peugeot 108 1,381 new 5,940
28 VW Tiguan 1,372 -23% 5,233
29 Mini III 1,366 298% 4,569
30 Nissan Juke 1,360 -3% 5,757
31 VW Passat 1,324 92% 4,267
32 Peugeot 5008 1,243 -15% 4,510
33 Renault ZOE 1,237 207% 2,802
34 Citroen C1 II 1,202 new 5,245
35 VW Touran 1,132 -10% 3,839
36 Toyota Auris 1,104 11% 4,573
37 Renault Kangoo 1,091 -3% 4,203
38 Ford Focus 1,070 2% 3,567
39 Audi A3 1,056 -21% 4,749
40 VW Golf Sportsvan 940 new 3,378
41 Fiat 500X 929 new 2,725
42 Nissan X-Trail 895 2195% 2,751
43 Ford C-Max 892 -13% 2,875
44 DS 4 871 7% 2,818
45 Mercedes Classe A 851 -3% 3,873
46 Audi A1 851 0.5% -15% 2,780
47 Dacia Lodgy 848 9% 2,450
48 Toyota Aygo II 832 new 3,081
49 Audi Q3 827 4% 2,872
50 Nissan Micra 776 34% 3,199