<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Europe , bestselling cars 2015 | Il Forum di Quattroruote

Europe , bestselling cars 2015

Gennaio/marzo 2015

Model Q1 2015 Q1 2014 change %

1 Volkswagen Golf 132.982 130.554 1,9%
2 Ford Fiesta 88.002 85.801 2,6%
3 Renault Clio 80.005 74.720 7,1%
4 Opel/Vauxhall Corsa 78.518 64.653 21,4%
5 Volkswagen Polo 78.304 73.922 5,9%
6 Nissan Qashqai 65.205 53.965 20,8%
7 Ford Focus 60.600 61.254 -1,1%
8 Peugeot 208 60.442 62.342 -3,0%
9 Skoda Octavia 54.506 52.526 3,8%
10 Audi A3 / S3 / RS3 54.154 50.334 7,6%
11 Renault Captur 51.863 40.949 26,7%
12 Volkswagen Passat 51.420 37.529 37,0%
13 Toyota Yaris 50.463 46.482 8,6%
14 Fiat 500 50.244 46.634 7,7%
15 Peugeot 308 48.829 33.635 45,2%
16 Opel/Vauxhall Astra 46.863 46.263 1,3%
17 Mercedes-Benz C-Class 46.716 32.230 44,9%
18 Fiat Panda 46.065 41.501 11,0%
19 Opel/Vauxhall Mokka 42.775 30.076 42,2%
20 Peugeot 2008 41.223 36.144 14,1%
21 BMW 3-series 37.635 47.834 -21,3%
22 Volkswagen Tiguan 37.298 40.301 -7,5%
23 Dacia Sandero 36.803 38.452 -4,3%
24 Seat Leon 36.301 29.566 22,8%
25 Dacia Duster 34.400 30.567 12,5%
26 Renault Megane 34.058 31.420 8,4%
27 Toyota Auris 32.846 35.298 -6,9%
28 Audi A4 / S4 / RS4 32.538 31.460 3,4%
29 Mini 32.482 16.822 93,1%
30 Seat Ibiza 32.368 28.805 12,4%
31 Skoda Fabia 31.737 29.272 8,4%
32 BMW 1-series 31.415 34.276 -8,3%
33 Citroën C3 31.201 35.977 -13,3%
34 Mercedes-Benz A-Class 29.615 31.280 -5,3%
35 Nissan Juke 29.246 27.672 5,7%
36 Volkswagen Up! 29.221 33.025 -11,5%
37 Citroën C4 (Grand) Picasso 28.776 31.999 -10,1%
38 Kia Sportage 28.714 24.122 19,0%
39 Renault (Grand) Scenic 28.518 26.791 6,4%
40 Hyundai ix35 28.039 23.504 19,3%
41 Renault Twingo 27.642 19.183 44,1%
42 Volkswagen Golf Sportsvan 27.129 251 new
43 Fiat 500L 26.734 26.802 -0,3%
44 Hyundai i20 26.398 20.500 28,8%
45 Ford Kuga 25.054 19.189 30,6%
46 Toyota Aygo 24.521 18.896 29,8%
47 BMW 5-series 24.374 27.868 -12,5%
48 Opel/Vauxhall Insignia 23.701 24.345 -2,6%
49 Hyundai i10 23.634 21.482 10,0%
50 Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad 23.132 20.111 15,0%
51 Mercedes-Benz E-Class 22.358 26.004 -14,0%
52 Volkswagen Touran 22.158 25.227 -12,2%
53 BMW 2-series 22.043 1.926 1044,5%
54 Citroën C4 Cactus 21.877 86 new
55 Mercedes-Benz B-Class 21.496 21.801 -1,4%
56 Ford (Grand) C-Max 21.349 21.875 -2,4%
57 Nissan Micra 21.180 19.704 7,5%
58 Peugeot 108 21.154 0 new
59 Audi A1 20.621 26.210 -21,3%
60 Fiat Punto 20.558 25.412 -19,1%
61 Kia Cee?d 19.574 19.572 0,0%
62 Audi Q3 19.526 20.669 -5,5%
63 Volvo V40 18.991 17.216 10,3%
64 Skoda Rapid 18.834 19.334 -2,6%
65 Hyundai i30 18.777 21.346 -12,0%
66 Ford Mondeo 18.583 13.755 35,1%
67 BMW 4-series 18.543 10.087 83,8%
68 Mazda3 18.443 13.489 36,7%
69 Citroën C1 18.175 13.439 35,2%
70 Volvo XC60 18.173 14.466 25,6%
71 Peugeot 3008 17.692 21.466 -17,6%
72 Toyota RAV4 17.519 14.632 19,7%
73 Suzuki Swift 17.055 12.781 33,4%
74 Lancia/Chrysler Ypsilon 16.959 17.625 -3,8%
75 Nissan Note 16.692 20.062 -16,8%
76 Skoda Yeti 16.352 14.215 15,0%
77 Range Rover Evoque 16.135 14.709 9,7%
78 Kia Rio 15.975 15.790 1,2%
79 Audi Q5 15.854 13.630 16,3%
80 Mazda CX-5 15.422 16.574 -7,0%
81 Kia Picanto 15.107 15.501 -2,5%
82 Opel/Vauxhall Adam 15.046 13.005 15,7%
83 Ford Ka 14.584 15.090 -3,4%
84 Opel/Vauxhall Meriva 14.384 14.573 -1,3%
85 Honda CR-V 14.175 15.113 -6,2%
86 Volkswagen Transporter / Multivan 14.135 11.926 18,5%
87 Mercedes-Benz GLA 14.082 3.992 252,8%
88 Nissan Pulsar 13.904 0 new
89 Ford B-Max 13.657 16.889 -19,1%
90 Citroën DS3 12.815 15.075 -15,0%
91 Dacia Logan 12.761 13.392 -4,7%
92 Smart Fortwo 12.602 16.052 -21,5%
93 Honda Civic 12.602 11.460 10,0%
94 Jeep Renegade 12.567 0 new
95 Peugeot 508 12.550 11.563 8,5%
96 Opel/Vauxhall Zafira 12.438 21.665 -42,6%
97 Citroën C4 12.370 19.669 -37,1%
98 Audi A5 / S5 / RS5 12.338 12.558 -1,8%
99 Volvo V70 / XC70 11.945 10.813 10,5%
100 Mini Countryman / Paceman 11.930 16.156 -26,2%
101 Skoda Superb 11.794 12.047 -2,1%
102 Volkswagen Caddy Life 11.585 9.943 16,5%
103 Alfa Romeo Giulietta 11.504 10.915 5,4%
104 Mitsubishi ASX 11.492 8.343 37,7%
105 Mercedes-Benz CLA 11.341 9.428 20,3%
106 Mitsubishi Outlander 11.332 5.563 103,7%
107 Volvo V60 10.847 10.787 0,6%
108 BMW X3 10.828 12.039 -10,1%
109 Citroën C3 Picasso 10.812 15.522 -30,3%
110 Smart Forfour 10.791 0 new
111 Honda Jazz 10.564 12.090 -12,6%
112 BMW X1 10.400 17.552 -40,7%
113 Fiat 500X 10.317 0 new
114 Hyundai ix20 10.206 9.783 4,3%
115 Nissan X-Trail 10.157 1.695 499,2%
116 Suzuki S-Cross 9.910 11.273 -12,1%
117 Ford Ecosport 9.793 124 7797,6%
118 Skoda Citigo 9.536 10.322 -7,6%
119 BMW X5 9.262 8.959 3,4%
120 Mazda6 9.082 9.962 -8,8%
121 Citroën Berlingo Multispace 8.876 9.876 -10,1%
122 Mitsubishi Space Star / Mirage 8.515 4.248 100,4%
123 Toyota Verso 8.514 7.531 13,1%
124 Range Rover Sport 8.251 8.005 3,1%
125 Volkswagen Sharan 8.079 7.676 5,3%
126 Peugeot 5008 7.874 9.545 -17,5%
127 Kia Venga 7.593 6.937 9,5%
128 Toyota Avensis 7.550 7.412 1,9%
129 Skoda Roomster 6.826 6.895 -1,0%
130 Seat Mii 6.570 6.131 7,2%
131 Mercedes-Benz GLK 6.562 5.840 12,4%
132 Fiat Ducato 6.455 5.066 27,4%
133 Mazda2 6.390 7.223 -11,5%
134 Hyundai i40 6.312 7.594 -16,9%
135 Seat Alhambra 6.164 5.067 21,6%
136 BMW X4 6.108 24 new
137 Peugeot Partner Tepee / Ranch 6.084 6.536 -6,9%
138 Renault Kangoo 6.028 6.361 -5,2%
139 Kia Carens 5.857 6.254 -6,3%
140 Land Rover Discovery Sport 5.803 0 new
141 Porsche Macan 5.733 335 1611,3%
142 Dacia Dokker 5.650 4.426 27,7%
143 Jaguar XF 5.595 6.392 -12,5%
144 Volkswagen Touareg 5.393 4.281 26,0%
145 Dacia Lodgy 5.268 5.289 -0,4%
146 Audi TT 5.250 3.974 32,1%
147 Nissan Leaf 5.222 3.839 36,0%
148 Mercedes-Benz M-Class 5.204 5.530 -5,9%
149 Volkswagen Beetle 5.170 5.932 -12,8%
150 Suzuki Alto 5.139 9.937 -48,3%
151 Seat Altea 4.879 4.551 7,2%
152 Suzuki Celerio 4.832 0 new
153 Porsche Cayenne 4.721 3.693 27,8%
154 Citroën DS4 4.717 5.799 -18,7%
155 Hyundai Santa Fe 4.683 2.817 66,2%
156 Mercedes-Benz S-Class 4.608 4.187 10,1%
157 Mercedes-Benz V-Class 4.553 213 2037,6%
158 Toyota Corolla 4.458 4.396 1,4%
159 Land Rover Discovery 4.410 3.289 34,1%
160 Ford S-Max 4.088 8.782 -53,5%
161 Range Rover 4.023 3.635 10,7%
162 Jeep Cherokee 3.978 176 2160,2%
163 Subaru Forester 3.846 4.159 -7,5%
164 Citroën C5 3.795 4.865 -22,0%
165 BMW X6 3.727 1.559 139,1%
166 Fiat Freemont 3.664 4.326 -15,3%
167 Porsche 911 3.588 3.615 -0,7%
168 Kia Sorento 3.522 2.335 50,8%
169 Alfa Romeo MiTo 3.488 4.855 -28,2%
170 Volkswagen Scirocco 3.455 2.246 53,8%
171 Renault Laguna 3.370 5.343 -36,9%
172 Kia Soul 3.353 1.080 210,5%
173 Volkswagen CC 3.317 3.753 -11,6%
174 Jeep Grand Cherokee 3.278 3.607 -9,1%
175 Mercedes-Benz CLS 3.240 2.786 16,3%
176 Mercedes-Benz SLK 3.189 3.387 -5,8%
177 Suzuki Jimny 2.985 2.715 9,9%
178 Audi A7 / S7 / RS7 2.980 2.263 31,7%
179 Renault Zoe 2.934 1.238 137,0%
180 Renault Koleos 2.908 2.586 12,5%
181 Fiat Qubo 2.861 3.000 -4,6%
182 Citroën C4 Aircross 2.747 3.000 -8,4%
183 Seat Toledo 2.725 3.200 -14,8%
184 Citroën DS5 2.675 3.250 -17,7%
185 Volkswagen Jetta 2.597 2.576 0,8%
186 Volvo S60 2.585 3.156 -18,1%
187 Ford Galaxy 2.580 4.976 -48,2%
188 Subaru XV 2.565 2.876 -10,8%
189 Audi Q7 2.544 3.009 -15,5%
190 Suzuki Grand Vitara 2.504 1.966 27,4%
191 BMW i3 2.486 2.321 7,1%
192 Subaru Legacy / Outback 2.403 1.938 24,0%
193 Lexus CT 2.351 2.337 0,6%
194 Fiat Doblo 2.274 1.540 47,7%
195 Tesla Model S 3.273 3.069 6,6%
196 Mercedes-Benz Vito / Viano Combi 2.237 5.940 -62,3%
197 Mazda5 2.185 1.868 17,0%
198 Toyota Prius 2.113 2.361 -10,5%
199 Toyota Verso-S 2.078 1.845 12,6%
200 Lexus IS 2.029 2.929 -30,7%

Scusate per la confusione , ho trovato un altra fonte i dati sembrano più credibili...e si riferiscono a EU + paesi EFTA , poi VW Golf e Golf Sportswan sono separati , mi sembra anche logico :D
 
aggiungo la la hyundai solaris??booo...

panda vende di fatto solo in italia...ottime performance per l'arzilla 500 e per la solrellona 500L...vediamo cosa succede adesso con 500X e con Renegade...anche perchè i numeri quashqai sono davvero impressionanti
 
giuliogiulio ha scritto:
aggiungo la la hyundai solaris??booo...

panda vende di fatto solo in italia...ottime performance per l'arzilla 500 e per la solrellona 500L...vediamo cosa succede adesso con 500X e con Renegade...anche perchè i numeri quashqai sono davvero impressionanti

Probabilmente la vendono soprattutto in Russia , Ucraina e altri paesi dell'est , come Lada Granta..

Attached files /attachments/1954270=44650-48d157aa8555e789-main.jpg /attachments/1954270=44649-Lada Granta.jpg
 
da notare come in europa il totale di vendite dei singoli modelli è completamente diverso dal mercato italiano...

55. punto
58. i10
59. aygo

la prima italiana, che è anche la prima citycar è la 500,14esima.
seguita a breve distanza dalla panda.
poi il vuoto, sino alla up 38esima e la twingo 45esima (2mila esemplari in meno) .

tra l'altro, twingo compare in classifica, la sorella forfour no, al contrario dell'italia dove vende di più.
a dire il vero non compare nessuna smart.
 
Oh la la ha scritto:
giuliogiulio ha scritto:
aggiungo la la hyundai solaris??booo...

panda vende di fatto solo in italia...ottime performance per l'arzilla 500 e per la solrellona 500L...vediamo cosa succede adesso con 500X e con Renegade...anche perchè i numeri quashqai sono davvero impressionanti

Probabilmente la vendono soprattutto in Russia , Ucraina e altri paesi dell'est , come Lada Granta..

:shock: :shock:
ammmmmmmappppppele
:shock: :shock:
 
luca_traveni ha scritto:
NEWsuper5 ha scritto:
luca_traveni ha scritto:
Di Subaru neanche l'ombra.... :rolleyes:
purtroppo nemmeno di lancia e alfa romeo... :(

Ergo, se va bene, in Ialia si vendono meno di 1000 pezzi.
ypsilon da sola fa circa 5mila pezzi al mese in italia (credo il 98% delle vendite del marchio).

alfa romeo abbastanza poco, sia giulietta che mito.

il problema è che vendono quasi solo in italia.
 
62. Nissan Micra 20.372 +5%
75. Lancia Ypsilon 16.494 -4.6%
80. Suzuki Swift 15.921 +21.9%
85. Smart Fortwo 14.986 -14.5%

Classe A -16.9% e Serie 1 -21.2% ..., se non ci fosse il mercato tedesco/svizzero/austriaco.... non avrebbero fatto grandi numeri...
 
Oh la la ha scritto:
62. Nissan Micra 20.372 +5%
75. Lancia Ypsilon 16.494 -4.6%
80. Suzuki Swift 15.921 +21.9%
85. Smart Fortwo 14.986 -14.5%

Classe A -16.9% e Serie 1 -21.2% ..., se non ci fosse il mercato tedesco/svizzero/austriaco.... non avrebbero fatto grandi numeri...
C'e' qualcosa che non quadra.
La Ypsilon ha venduto 20.940 auto solo in Italia nei primi 4 mesi 2015.
I dati che riporti tu sembrerebbero relativi ai primi 3 mesi (15492 le vendite in Italia nei primi 3 mesi).
 
danilorse ha scritto:
Oh la la ha scritto:
62. Nissan Micra 20.372 +5%
75. Lancia Ypsilon 16.494 -4.6%
80. Suzuki Swift 15.921 +21.9%
85. Smart Fortwo 14.986 -14.5%

Classe A -16.9% e Serie 1 -21.2% ..., se non ci fosse il mercato tedesco/svizzero/austriaco.... non avrebbero fatto grandi numeri...
C'e' qualcosa che non quadra.
La Ypsilon ha venduto 20.940 auto solo in Italia nei primi 4 mesi 2015.
I dati che riporti tu sembrerebbero relativi ai primi 3 mesi (15492 le vendite in Italia nei primi 3 mesi).

Ho corretto , hai ragione i numeri si riferiscono al primo trimestre ... sorry , ora vedo se ne trovo dei primi 4 mesi del 2015 ?? :D
 
Oh la la ha scritto:
danilorse ha scritto:
Oh la la ha scritto:
62. Nissan Micra 20.372 +5%
75. Lancia Ypsilon 16.494 -4.6%
80. Suzuki Swift 15.921 +21.9%
85. Smart Fortwo 14.986 -14.5%

Classe A -16.9% e Serie 1 -21.2% ..., se non ci fosse il mercato tedesco/svizzero/austriaco.... non avrebbero fatto grandi numeri...
C'e' qualcosa che non quadra.
La Ypsilon ha venduto 20.940 auto solo in Italia nei primi 4 mesi 2015.
I dati che riporti tu sembrerebbero relativi ai primi 3 mesi (15492 le vendite in Italia nei primi 3 mesi).

Ho corretto , hai ragione i numeri si riferiscono al primo trimestre ... sorry , ora vedo se ne trovo dei primi 4 mesi del 2015 ?? :D
Grazie per le info.
E' sempre molto interessante vedere i dati a livello europeo.
 
Back
Alto