EUROPEAN UNION
1.235.501 unità immatricolate +6,4% ( settembre 2014/13)
1. VW 142.171 , +7.9%
2. Ford 101.399 , +6.7%
3. Opel/Vauxhall 91.989 , +6.6%
4. Renault 77.585 , +7.9%
5. Peugeot 72.450 , +10.6%
6. BMW 66.785 , -2.6%
7. Audi 66.716 , +3.3%
8. Mercedes 66.502 , +8.6%
9. Citroen 54.916 , +8.7%
10. Fiat 52.008 , +4.4%
11. Nussan 50.078 , +16.9%
12. Skoda 50.061 , +3.7%
13. Toyota 49.650 , -0.5%
14. Hyundai 44.098 , +6.3%
15. KIA 35.728 , +4.1%
Gennaio -settembre 2014
1. VW Group 2.411.809 , +7.9%
2. PSA 1.041.581 , +4.8%
3. Renault 921.038 , +15.9%
4. Ford 723.008 , +7.3%
5. GM 705.917, -3.3%
6. BMW 593.407 , +2.3%
7. Fiat 576.263 , +2.7%
8. Daimler 515.311 , +2.1%
9. Toyota 395.543 , +3.9%
10. Nissan 349.835 , +10.5%
Gennaio - sett. 2014
1. Germany 2.281.671 +2,9%
2. UK 1.958.196 +9,1%
3. France 1.337.315 +2,1%
4. Italy 1.036.499 +3,6%
5. Spain 640.673 +17,2%
7. Belgium 388.095 -0,4%
8. Netherlands 285.397 -5,2%
9. Poland 245.042 +15,0%
10. Sweden 222.636 +15,3%
1.235.501 unità immatricolate +6,4% ( settembre 2014/13)
1. VW 142.171 , +7.9%
2. Ford 101.399 , +6.7%
3. Opel/Vauxhall 91.989 , +6.6%
4. Renault 77.585 , +7.9%
5. Peugeot 72.450 , +10.6%
6. BMW 66.785 , -2.6%
7. Audi 66.716 , +3.3%
8. Mercedes 66.502 , +8.6%
9. Citroen 54.916 , +8.7%
10. Fiat 52.008 , +4.4%
11. Nussan 50.078 , +16.9%
12. Skoda 50.061 , +3.7%
13. Toyota 49.650 , -0.5%
14. Hyundai 44.098 , +6.3%
15. KIA 35.728 , +4.1%
Gennaio -settembre 2014
1. VW Group 2.411.809 , +7.9%
2. PSA 1.041.581 , +4.8%
3. Renault 921.038 , +15.9%
4. Ford 723.008 , +7.3%
5. GM 705.917, -3.3%
6. BMW 593.407 , +2.3%
7. Fiat 576.263 , +2.7%
8. Daimler 515.311 , +2.1%
9. Toyota 395.543 , +3.9%
10. Nissan 349.835 , +10.5%
Gennaio - sett. 2014
1. Germany 2.281.671 +2,9%
2. UK 1.958.196 +9,1%
3. France 1.337.315 +2,1%
4. Italy 1.036.499 +3,6%
5. Spain 640.673 +17,2%
7. Belgium 388.095 -0,4%
8. Netherlands 285.397 -5,2%
9. Poland 245.042 +15,0%
10. Sweden 222.636 +15,3%