Europe December 2015 ? models:
Pos Model Dec-15 /14 Nov
1 VW Golf 39,938 8% 1
2 Renault Clio 28,514 10% 3
3 Peugeot 308 27,215 74% 8
4 VW Polo 23,114 9% 2
5 Ford Fiesta 22,752 16% 4
6 VW Passat 20,520 68% 5
7 Opel Corsa 19,663 1% 6
8 Peugeot 208 18,981 28% 9
9 Nissan Qashqai 17,315 14% 10
10 Renault Captur 17,240 12% 15
11 Ford Focus 16,662 5% 12
12 Opel Astra 16,389 22% 13
13 Skoda Octavia 16,098 -7% 7
14 Toyota Auris 14,519 43% 26
15 Dacia Sandero 13,943 38% 22
16 BMW 1 Series 13,403 18% 27
17 Toyota Yaris 13,387 5% 14
18 Audi A3 13,382 4% 11
19 Fiat 500 12,812 2% 20
20 Fiat Panda 12,565 11% 17
Europe December 2015 ? brands:
Pos Brand Dec-15 /14 Nov
1 Volkswagen 133,564 5% 1
2 Renault 97,464 29% 2
3 Ford 81,699 19% 3
4 Peugeot 76,370 27% 5
5 Opel/Vauxhall 71,065 4% 4
6 BMW 69,293 22% 7
7 Mercedes 59,348 15% 6
8 Audi 51,138 7% 8
9 Fiat 48,435 23% 9
10 Toyota 45,918 11% 11
11 Skoda 45,679 7% 10
12 Nissan 40,814 8% 13
13 Citroën 40,709 7% 12
14 Hyundai 40,677 38% 14
15 Dacia 35,021 24% 16
16 Volvo 34,663 34% 17
17 Seat 25,042 -10% 18
18 Kia 24,634 7% 15
19 Mini 18,318 10% 21
20 Mazda 16,068 56% 19
Finalmente abbiamo una degna rivale della VW Golf al 3° posto.., che ne dite ... :shock:
Pos Model Dec-15 /14 Nov
1 VW Golf 39,938 8% 1
2 Renault Clio 28,514 10% 3
3 Peugeot 308 27,215 74% 8
4 VW Polo 23,114 9% 2
5 Ford Fiesta 22,752 16% 4
6 VW Passat 20,520 68% 5
7 Opel Corsa 19,663 1% 6
8 Peugeot 208 18,981 28% 9
9 Nissan Qashqai 17,315 14% 10
10 Renault Captur 17,240 12% 15
11 Ford Focus 16,662 5% 12
12 Opel Astra 16,389 22% 13
13 Skoda Octavia 16,098 -7% 7
14 Toyota Auris 14,519 43% 26
15 Dacia Sandero 13,943 38% 22
16 BMW 1 Series 13,403 18% 27
17 Toyota Yaris 13,387 5% 14
18 Audi A3 13,382 4% 11
19 Fiat 500 12,812 2% 20
20 Fiat Panda 12,565 11% 17
Europe December 2015 ? brands:
Pos Brand Dec-15 /14 Nov
1 Volkswagen 133,564 5% 1
2 Renault 97,464 29% 2
3 Ford 81,699 19% 3
4 Peugeot 76,370 27% 5
5 Opel/Vauxhall 71,065 4% 4
6 BMW 69,293 22% 7
7 Mercedes 59,348 15% 6
8 Audi 51,138 7% 8
9 Fiat 48,435 23% 9
10 Toyota 45,918 11% 11
11 Skoda 45,679 7% 10
12 Nissan 40,814 8% 13
13 Citroën 40,709 7% 12
14 Hyundai 40,677 38% 14
15 Dacia 35,021 24% 16
16 Volvo 34,663 34% 17
17 Seat 25,042 -10% 18
18 Kia 24,634 7% 15
19 Mini 18,318 10% 21
20 Mazda 16,068 56% 19
Finalmente abbiamo una degna rivale della VW Golf al 3° posto.., che ne dite ... :shock: