<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Europa aprile 2016 | Il Forum di Quattroruote

Europa aprile 2016

Europe April 2016 ? models:
Pos Model Apr-16 /15 2016 /15

1 VW Golf 49,038 2% 179,497 -1%
2 Renault Clio 28,165 -7% 105,852 -2%
3 VW Polo 27,984 10% 108,848 4%
4 Peugeot 208 22,885 17% 91,684 14%
5 Ford Fiesta 22,606 -16% 106,750 -7%
6 Opel Corsa 21,114 -9% 95,277 -7%
7 Skoda Octavia 20,602 11% 79,154 8%
8 Opel Astra 20,223 25% 81,760 29%
9 VW Passat 20,084 0% 73,751 3%
10 Ford Focus 19,594 -8% 80,103 -3%
11 Renault Captur 18,844 17% 73,175 7%
12 Peugeot 308 17,956 2% 15 73,291 10%
13 Audi A3 17,882 -10% 71,782 -4%
14 Nissan Qashqai 17,699 -5% 83,938 0%
15 Fiat Panda 17,395 14% 74,204 20%
16 Dacia Sandero 16,361 4% 58,225 9%
17 Toyota Yaris 15,914 14% 68,839 6%
18 Peugeot 2008 15,895 8% 61,718 10%
19 Skoda Fabia 15,737 11% 58,820 27%
20 Audi A4 15,706 61% 52,527 24%

Europe April 2016 ? brands:
Pos Brand Apr-16 /15 Mar 2016 /15

1 Volkswagen 158,574 2% 592,214 0%
2 Renault 95,131 9% 358,840 9%
3 Ford 89,573 2% 378,666 5%
4 Opel/Vauxhall 82,025 6% 350,215 10%
5 Peugeot 78,837 7% 314,101 6%
6 Audi 76,997 10% 292,214 11%
7 Mercedes 73,138 23% 276,019 15%
8 BMW 67,733 11% 273,197 12%
9 Fiat 67,010 14% 264,323 16%
10 Skoda 59,841 7% 224,921 9%
 
Back
Alto