Europe 10 months 2014 ? brands:
Pos Brand 10m 2014 /13 10m 2013 Pos 2013
1 Volkswagen 1,347,147 4% 1,291,286 1 1
2 Ford 825,048 5% 783,564 2 2
3 Opel/Vauxhall 749,418 8% 693,349 3 3
4 Renault 731,383 10% 664,802 4 4
5 Peugeot 664,901 6% 626,817 5 5
6 Audi 618,701 5% 591,911 6 6
7 BMW 560,691 4% 537,747 7 7
8 Mercedes 552,560 4% 528,889 8 8
9 Citroën 521,992 2% 510,428 9 9
10 Fiat 501,434 2% 490,191 10 10
11 Skoda 484,696 16% 418,889 12 12
12 Toyota 443,760 2% 435,579 11 11
13 Nissan 402,611 11% 362,004 13 13
14 Hyundai 357,635 0% 356,745 14 14
15 Dacia 307,556 30% 237,162 17 16
16 Kia 303,432 2% 296,883 15 15
17 Seat 274,010 13% 242,526 16 17
18 Volvo 206,102 11% 185,551 18 18
19 Mazda 150,431 21% 124,148 21 21
20 Suzuki 139,338 11% 126,058 20 20
21 Mini 126,452 -2% 129,600 19 19
22 Honda 113,884 -5% 120,307 23 23
23 Land Rover 101,877 6% 95,777 24 24
24 Mitsubishi 84,044 34% 62,509 25 25
25 Lancia 60,155 -1% 60,811 26 26
26 Alfa Romeo 50,289 -9% 55,342 28 28
27 Porsche 45,427 20% 37,821 29 29
28 Smart 44,602 -20% 55,537 27 27
29 Chevrolet 36,930 -70% 123,895 22 22
30 Jeep 28,927 48% 19,515 33 32
31 Subaru 27,534 -15% 32,552 30 30
32 Jaguar 24,747 6% 23,419 31 31
33 Lexus 24,537 25% 19,672 32 33
34 Tesla 6,954 354% 1,532 40 n/a
35 SsangYong 6,910 52% 4,544 34 34
36 Maserati 5,011 335% 1,151 42 40
37 Infiniti 3,194 92% 1,661 38 36
38 Ferrari 2,232 -3% 2,294 36 35
39 Bentley 2,145 15% 1,872 37 37
40 Chrysler 1,897 -24% 2,496 35 n/a
41 Aston Martin 1,356 -16% 1,606 39 38
42 Lada 1,279 -11% 1,434 41 39
43 Dodge 646 52% 424 47 43
44 Rolls Royce 552 43% 385 49 45
45 Lotus 540 15% 470 45 42
46 Lamborghini 483 25% 386 48 46
47 Tata 383 -60% 957 43 41
48 Great Wall 379 79% 212 52 50
49 Cadillac 321 0% 320 50 48
50 Mahindra 303 12% 270 51 49
51 DR Motor 269 -37% 428 46 47
52 Bugatti 12 20% 10 55 53
53 Buick 11 450% 2 59 57
54 Saab 9 -81% 47 53 51
55 Daihatsu 7 -99% 511 44 44
56 Mercury 4 n/a 1 60 -
57 Lincoln 4 n/a 0 - -
58 GMC 3 -50% 6 57 56
59 Proton 1 -96% 23 54 52
60 Maybach 1 -89% 9 56 54
Europe 10 months 2014 ? models:
Pos Model 10m 2014 /13 10m 2013 Pos FY13
1 VW Golf 440,838 14% 387,544 1 1
2 Ford Fiesta 267,602 9% 245,103 2 2
3 Renault Clio 252,866 5% 239,950 3 3
4 VW Polo 233,009 5% 221,451 4 4
5 Opel/Vauxhall Corsa 213,704 5% 204,160 6 5
6 Ford Focus 192,214 -1% 193,386 7 7
7 Peugeot 208 185,352 -10% 206,766 5 6
8 Nissan Qashqai 172,774 -2% 176,328 8 8
9 Audi A3 171,782 22% 140,410 11 11
10 Skoda Octavia 170,176 27% 133,723 14 12
11 Fiat 500 154,901 15% 135,124 13 14
12 Opel/Vauxhall Astra 153,933 -9% 168,494 10 10
13 BMW 3 Series 143,280 -16% 171,284 9 9
14 Toyota Yaris 141,439 2% 138,505 12 13
15 Renault Captur 135,845 123% 60,900 56 48
16 Peugeot 308 131,035 59% 82,336 38 35
17 VW Passat 129,181 -1% 130,396 16 15
18 Fiat Panda 128,068 -2% 131,323 15 17
19 VW Tiguan 125,395 5% 119,722 19 19
20 Dacia Sandero 119,373 22% 98,101 25 24
21 Peugeot 2008 115,163 190% 39,680 90 69
22 Seat Leon 113,537 60% 71,128 45 45
23 Renault Mégane 112,858 -9% 124,662 18 18
24 Citroen C3 112,829 24% 90,650 30 27
25 BMW 1 Series 111,468 -14% 129,869 17 16
26 Mercedes C Class 108,812 7% 101,547 24 25
27 Toyota Auris 108,665 15% 94,758 27 26
28 VW Up! 107,550 -1% 108,465 23 21
29 Audi A4 105,985 -3% 109,701 21 22
30 Dacia Duster 105,892 44% 73,387 44 43
31 Mercedes A Class 103,146 -8% 111,668 20 20
32 Citroen C4 Picasso 103,137 46% 70,616 47 46
33 Opel/Vauxhall Mokka 102,156 74% 58,830 59 58
34 Skoda Fabia 98,948 -9% 108,516 22 23
35 Seat Ibiza 96,749 3% 93,843 28 28
36 Renault Scénic 94,702 -1% 95,919 26 29
37 Mercedes E Class 85,504 -5% 89,897 33 31
38 Fiat 500L 83,882 33% 62,925 53 55
39 BMW 5 Series 82,990 -8% 90,457 31 30
40 Kia Sportage 82,216 6% 77,394 40 41
41 Audi A1 81,851 -1% 82,970 37 38
42 Nissan Juke 81,489 -11% 91,708 29 32
43 Opel/Vauxhall Insignia 79,964 31% 61,107 55 54
44 Hyundai ix35 79,027 6% 74,235 43 42
45 Ford C-Max 77,017 -9% 84,456 35 36
46 VW Touran 75,231 -2% 76,872 41 40
47 Mini 74,039 -8% 80,141 39 39
48 Fiat Punto 73,249 -19% 90,218 32 33
49 Mercedes B Class 73,140 -15% 86,353 34 34
50 Audi A6 71,599 2% 70,436 50 49
51 Ford Kuga 71,497 32% 54,105 63 62
52 Opel/Vauxhall Zafira 71,015 1% 70,569 48 47
53 Hyundai i30 70,945 -15% 83,118 36 37
54 Hyundai i20 70,242 -1% 70,797 46 50
55 Hyundai i10 69,611 32% 52,827 65 65
56 Peugeot 3008 68,354 -3% 70,449 49 51
57 Renault Twingo 66,866 1% 66,437 52 53
58 Skoda Rapid 66,013 114% 30,783 106 103
59 Kia Cee?d 64,823 -15% 76,411 42 44
60 Volvo V40 64,368 6% 60,508 57 56
61 Audi Q3 64,202 3% 62,294 54 57
62 Nissan Note 58,260 130% 25,359 115 111
63 Toyota Aygo 56,493 4% 54,319 62 74
64 Lancia/Chrysler Ypsilon 54,056 11% 48,494 76 71
65 Citroen C4 53,182 -21% 67,530 51 52
66 Skoda Yeti 53,093 9% 48,567 75 72
67 Nissan Micra 52,953 28% 41,496 86 88
68 BMW X1 52,478 -3% 53,935 64 63
69 Mini Countryman/Paceman 52,413 6% 49,459 70 68
70 Kia Rio 50,659 0% 50,580 68 70
71 Audi Q5 50,550 6% 47,855 77 76
72 Volvo XC60 49,634 33% 37,432 96 91
72 Volvo XC60 49,634 33% 37,432 96 91
73 Mazda CX-5 49,199 17% 42,214 84 85
74 Opel/Vauxhall Meriva 49,070 1% 48,663 73 73
75 Ford B-Max 47,747 -21% 60,487 58 59
76 Dacia Logan 47,199 141% 19,554 131 121
77 Citroen DS3 46,905 -19% 57,857 60 60
78 Ford Ka 46,548 6% 43,892 81 84
79 Opel/Vauxhall Adam 45,969 17% 39,321 91 93
80 Toyota RAV4 45,113 16% 38,821 93 90
81 Kia Picanto 44,911 5% 42,954 83 82
82 BMW 4 Series 44,537 1503% 2,778 239 205
83 Smart Fortwo 44,489 -20% 55,531 61 61
84 Citroen C3 Picasso 44,148 -16% 52,430 66 66
85 VW Golf Sportsvan 42,800 new 0 - -
86 Citroen C1 42,525 -14% 49,633 69 75
87 Range Rover Evoque 42,431 -5% 44,548 79 80
88 Suzuki Swift 42,217 -5% 44,301 80 79
89 Mazda3 42,069 117% 19,386 132 130
90 Honda CR-V 41,693 6% 39,219 92 89
91 Audi A5 41,646 -7% 44,626 78 81
92 BMW X3 40,954 -19% 50,643 67 67
93 VW Transporter 40,829 3% 39,794 89 94
94 Ford Mondeo 40,027 -5% 42,213 85 83
95 Skoda Superb 39,092 10% 35,430 99 99
96 VW Caddy 38,882 -4% 40,509 87 87
97 Volvo V70/XC70 37,059 16% 32,055 105 101
98 Peugeot 508 36,290 -26% 49,104 71 77
99 Mercedes GLA 35,989 new 96 330 319
100 Honda Civic 35,927 -7% 38,490 95 97
101 Volvo V60 35,904 8% 33,170 101 96
102 Skoda Citigo 35,195 -9% 38,722 94 95
103 Alfa Romeo Giulietta 34,902 -13% 39,896 88 92
104 Suzuki SX4 S-Cross 33,665 540% 5,261 210 193
105 BMW X5 32,686 176% 11,823 160 150
106 Honda Jazz 32,591 -12% 36,905 97 98
107 Mercedes CLA 32,411 38% 23,455 120 122
108 Hyundai ix20 32,049 -7% 34,615 100 102
109 Citroen Berlingo 30,884 -6% 32,969 102 104
110 Peugeot 5008 30,396 -17% 36,588 98 100
111 Mitsubishi ASX 29,413 34% 21,998 126 125
112 Mitsubishi Outlander 28,408 86% 15,243 144 127
113 VW Sharan 28,383 8% 26,334 112 113
114 Toyota Verso 27,718 -6% 29,633 109 109
115 Ford S-Max 27,663 9% 25,356 116 114
116 Mazda6 27,068 -2% 27,640 111 112
117 VW Beetle 26,251 -19% 32,566 104 106
118 Peugeot 107 24,145 -50% 48,605 74 78
119 Suzuki Alto 24,063 4% 23,030 123 124
120 Toyota Avensis 24,026 -19% 29,651 108 107
121 Fiat Ducato 22,442 13% 19,927 130 137
122 Kia Venga 22,155 -15% 26,118 113 115
123 Range Rover Sport 22,134 81% 12,217 156 152
124 Skoda Roomster 21,858 -5% 22,895 124 123
125 Hyundai i40 21,381 -18% 26,054 114 116
126 Mazda2 20,856 0% 20,930 128 131
127 Seat Mii 20,520 -15% 24,214 119 119
128 Peugeot Partner 20,472 -12% 23,317 121 126
129 Mercedes M Class 20,000 -19% 24,600 117 118
130 Mercedes GLK 19,910 -18% 24,245 118 117
131 Kia Carens 19,704 77% 11,103 165 158
132 Peugeot 108 19,413 new 0 - -
133 Renault Kangoo 19,403 6% 18,344 135 133
134 Citroen C4 Cactus 19,221 new 0 - -
135 Seat Alhambra 18,633 18% 15,841 141 140
136 Dacia Lodgy 18,019 -39% 29,390 110 110
137 Mitsubishi Space Star/Mirage 17,580 49% 11,785 161 160
138 Citroen DS4 17,403 -24% 22,801 125 128
139 Jaguar XF 17,389 -2% 17,683 137 138
140 Dacia Dokker 17,050 2% 16,710 139 139
141 BMW 2 Series 16,773 50727% 33 338 313
142 Ford Galaxy 16,470 4% 15,794 142 143
143 Land Rover Freelander 16,360 -13% 18,868 134 136
144 Citroen C5 15,787 -27% 21,594 127 129
145 Peugeot 207 15,731 -64% 43,652 82 86
146 VW Touareg 15,213 11% 13,657 149 148
147 Mercedes S Class 15,201 128% 6,659 196 187
148 Seat Altea 15,023 -21% 19,017 133 134
149 Fiat Freemont 14,935 -9% 16,438 140 142
150 Mercedes Vito/Viano 14,499 -18% 17,761 136 135
bestsellingcars.com
Pos Brand 10m 2014 /13 10m 2013 Pos 2013
1 Volkswagen 1,347,147 4% 1,291,286 1 1
2 Ford 825,048 5% 783,564 2 2
3 Opel/Vauxhall 749,418 8% 693,349 3 3
4 Renault 731,383 10% 664,802 4 4
5 Peugeot 664,901 6% 626,817 5 5
6 Audi 618,701 5% 591,911 6 6
7 BMW 560,691 4% 537,747 7 7
8 Mercedes 552,560 4% 528,889 8 8
9 Citroën 521,992 2% 510,428 9 9
10 Fiat 501,434 2% 490,191 10 10
11 Skoda 484,696 16% 418,889 12 12
12 Toyota 443,760 2% 435,579 11 11
13 Nissan 402,611 11% 362,004 13 13
14 Hyundai 357,635 0% 356,745 14 14
15 Dacia 307,556 30% 237,162 17 16
16 Kia 303,432 2% 296,883 15 15
17 Seat 274,010 13% 242,526 16 17
18 Volvo 206,102 11% 185,551 18 18
19 Mazda 150,431 21% 124,148 21 21
20 Suzuki 139,338 11% 126,058 20 20
21 Mini 126,452 -2% 129,600 19 19
22 Honda 113,884 -5% 120,307 23 23
23 Land Rover 101,877 6% 95,777 24 24
24 Mitsubishi 84,044 34% 62,509 25 25
25 Lancia 60,155 -1% 60,811 26 26
26 Alfa Romeo 50,289 -9% 55,342 28 28
27 Porsche 45,427 20% 37,821 29 29
28 Smart 44,602 -20% 55,537 27 27
29 Chevrolet 36,930 -70% 123,895 22 22
30 Jeep 28,927 48% 19,515 33 32
31 Subaru 27,534 -15% 32,552 30 30
32 Jaguar 24,747 6% 23,419 31 31
33 Lexus 24,537 25% 19,672 32 33
34 Tesla 6,954 354% 1,532 40 n/a
35 SsangYong 6,910 52% 4,544 34 34
36 Maserati 5,011 335% 1,151 42 40
37 Infiniti 3,194 92% 1,661 38 36
38 Ferrari 2,232 -3% 2,294 36 35
39 Bentley 2,145 15% 1,872 37 37
40 Chrysler 1,897 -24% 2,496 35 n/a
41 Aston Martin 1,356 -16% 1,606 39 38
42 Lada 1,279 -11% 1,434 41 39
43 Dodge 646 52% 424 47 43
44 Rolls Royce 552 43% 385 49 45
45 Lotus 540 15% 470 45 42
46 Lamborghini 483 25% 386 48 46
47 Tata 383 -60% 957 43 41
48 Great Wall 379 79% 212 52 50
49 Cadillac 321 0% 320 50 48
50 Mahindra 303 12% 270 51 49
51 DR Motor 269 -37% 428 46 47
52 Bugatti 12 20% 10 55 53
53 Buick 11 450% 2 59 57
54 Saab 9 -81% 47 53 51
55 Daihatsu 7 -99% 511 44 44
56 Mercury 4 n/a 1 60 -
57 Lincoln 4 n/a 0 - -
58 GMC 3 -50% 6 57 56
59 Proton 1 -96% 23 54 52
60 Maybach 1 -89% 9 56 54
Europe 10 months 2014 ? models:
Pos Model 10m 2014 /13 10m 2013 Pos FY13
1 VW Golf 440,838 14% 387,544 1 1
2 Ford Fiesta 267,602 9% 245,103 2 2
3 Renault Clio 252,866 5% 239,950 3 3
4 VW Polo 233,009 5% 221,451 4 4
5 Opel/Vauxhall Corsa 213,704 5% 204,160 6 5
6 Ford Focus 192,214 -1% 193,386 7 7
7 Peugeot 208 185,352 -10% 206,766 5 6
8 Nissan Qashqai 172,774 -2% 176,328 8 8
9 Audi A3 171,782 22% 140,410 11 11
10 Skoda Octavia 170,176 27% 133,723 14 12
11 Fiat 500 154,901 15% 135,124 13 14
12 Opel/Vauxhall Astra 153,933 -9% 168,494 10 10
13 BMW 3 Series 143,280 -16% 171,284 9 9
14 Toyota Yaris 141,439 2% 138,505 12 13
15 Renault Captur 135,845 123% 60,900 56 48
16 Peugeot 308 131,035 59% 82,336 38 35
17 VW Passat 129,181 -1% 130,396 16 15
18 Fiat Panda 128,068 -2% 131,323 15 17
19 VW Tiguan 125,395 5% 119,722 19 19
20 Dacia Sandero 119,373 22% 98,101 25 24
21 Peugeot 2008 115,163 190% 39,680 90 69
22 Seat Leon 113,537 60% 71,128 45 45
23 Renault Mégane 112,858 -9% 124,662 18 18
24 Citroen C3 112,829 24% 90,650 30 27
25 BMW 1 Series 111,468 -14% 129,869 17 16
26 Mercedes C Class 108,812 7% 101,547 24 25
27 Toyota Auris 108,665 15% 94,758 27 26
28 VW Up! 107,550 -1% 108,465 23 21
29 Audi A4 105,985 -3% 109,701 21 22
30 Dacia Duster 105,892 44% 73,387 44 43
31 Mercedes A Class 103,146 -8% 111,668 20 20
32 Citroen C4 Picasso 103,137 46% 70,616 47 46
33 Opel/Vauxhall Mokka 102,156 74% 58,830 59 58
34 Skoda Fabia 98,948 -9% 108,516 22 23
35 Seat Ibiza 96,749 3% 93,843 28 28
36 Renault Scénic 94,702 -1% 95,919 26 29
37 Mercedes E Class 85,504 -5% 89,897 33 31
38 Fiat 500L 83,882 33% 62,925 53 55
39 BMW 5 Series 82,990 -8% 90,457 31 30
40 Kia Sportage 82,216 6% 77,394 40 41
41 Audi A1 81,851 -1% 82,970 37 38
42 Nissan Juke 81,489 -11% 91,708 29 32
43 Opel/Vauxhall Insignia 79,964 31% 61,107 55 54
44 Hyundai ix35 79,027 6% 74,235 43 42
45 Ford C-Max 77,017 -9% 84,456 35 36
46 VW Touran 75,231 -2% 76,872 41 40
47 Mini 74,039 -8% 80,141 39 39
48 Fiat Punto 73,249 -19% 90,218 32 33
49 Mercedes B Class 73,140 -15% 86,353 34 34
50 Audi A6 71,599 2% 70,436 50 49
51 Ford Kuga 71,497 32% 54,105 63 62
52 Opel/Vauxhall Zafira 71,015 1% 70,569 48 47
53 Hyundai i30 70,945 -15% 83,118 36 37
54 Hyundai i20 70,242 -1% 70,797 46 50
55 Hyundai i10 69,611 32% 52,827 65 65
56 Peugeot 3008 68,354 -3% 70,449 49 51
57 Renault Twingo 66,866 1% 66,437 52 53
58 Skoda Rapid 66,013 114% 30,783 106 103
59 Kia Cee?d 64,823 -15% 76,411 42 44
60 Volvo V40 64,368 6% 60,508 57 56
61 Audi Q3 64,202 3% 62,294 54 57
62 Nissan Note 58,260 130% 25,359 115 111
63 Toyota Aygo 56,493 4% 54,319 62 74
64 Lancia/Chrysler Ypsilon 54,056 11% 48,494 76 71
65 Citroen C4 53,182 -21% 67,530 51 52
66 Skoda Yeti 53,093 9% 48,567 75 72
67 Nissan Micra 52,953 28% 41,496 86 88
68 BMW X1 52,478 -3% 53,935 64 63
69 Mini Countryman/Paceman 52,413 6% 49,459 70 68
70 Kia Rio 50,659 0% 50,580 68 70
71 Audi Q5 50,550 6% 47,855 77 76
72 Volvo XC60 49,634 33% 37,432 96 91
72 Volvo XC60 49,634 33% 37,432 96 91
73 Mazda CX-5 49,199 17% 42,214 84 85
74 Opel/Vauxhall Meriva 49,070 1% 48,663 73 73
75 Ford B-Max 47,747 -21% 60,487 58 59
76 Dacia Logan 47,199 141% 19,554 131 121
77 Citroen DS3 46,905 -19% 57,857 60 60
78 Ford Ka 46,548 6% 43,892 81 84
79 Opel/Vauxhall Adam 45,969 17% 39,321 91 93
80 Toyota RAV4 45,113 16% 38,821 93 90
81 Kia Picanto 44,911 5% 42,954 83 82
82 BMW 4 Series 44,537 1503% 2,778 239 205
83 Smart Fortwo 44,489 -20% 55,531 61 61
84 Citroen C3 Picasso 44,148 -16% 52,430 66 66
85 VW Golf Sportsvan 42,800 new 0 - -
86 Citroen C1 42,525 -14% 49,633 69 75
87 Range Rover Evoque 42,431 -5% 44,548 79 80
88 Suzuki Swift 42,217 -5% 44,301 80 79
89 Mazda3 42,069 117% 19,386 132 130
90 Honda CR-V 41,693 6% 39,219 92 89
91 Audi A5 41,646 -7% 44,626 78 81
92 BMW X3 40,954 -19% 50,643 67 67
93 VW Transporter 40,829 3% 39,794 89 94
94 Ford Mondeo 40,027 -5% 42,213 85 83
95 Skoda Superb 39,092 10% 35,430 99 99
96 VW Caddy 38,882 -4% 40,509 87 87
97 Volvo V70/XC70 37,059 16% 32,055 105 101
98 Peugeot 508 36,290 -26% 49,104 71 77
99 Mercedes GLA 35,989 new 96 330 319
100 Honda Civic 35,927 -7% 38,490 95 97
101 Volvo V60 35,904 8% 33,170 101 96
102 Skoda Citigo 35,195 -9% 38,722 94 95
103 Alfa Romeo Giulietta 34,902 -13% 39,896 88 92
104 Suzuki SX4 S-Cross 33,665 540% 5,261 210 193
105 BMW X5 32,686 176% 11,823 160 150
106 Honda Jazz 32,591 -12% 36,905 97 98
107 Mercedes CLA 32,411 38% 23,455 120 122
108 Hyundai ix20 32,049 -7% 34,615 100 102
109 Citroen Berlingo 30,884 -6% 32,969 102 104
110 Peugeot 5008 30,396 -17% 36,588 98 100
111 Mitsubishi ASX 29,413 34% 21,998 126 125
112 Mitsubishi Outlander 28,408 86% 15,243 144 127
113 VW Sharan 28,383 8% 26,334 112 113
114 Toyota Verso 27,718 -6% 29,633 109 109
115 Ford S-Max 27,663 9% 25,356 116 114
116 Mazda6 27,068 -2% 27,640 111 112
117 VW Beetle 26,251 -19% 32,566 104 106
118 Peugeot 107 24,145 -50% 48,605 74 78
119 Suzuki Alto 24,063 4% 23,030 123 124
120 Toyota Avensis 24,026 -19% 29,651 108 107
121 Fiat Ducato 22,442 13% 19,927 130 137
122 Kia Venga 22,155 -15% 26,118 113 115
123 Range Rover Sport 22,134 81% 12,217 156 152
124 Skoda Roomster 21,858 -5% 22,895 124 123
125 Hyundai i40 21,381 -18% 26,054 114 116
126 Mazda2 20,856 0% 20,930 128 131
127 Seat Mii 20,520 -15% 24,214 119 119
128 Peugeot Partner 20,472 -12% 23,317 121 126
129 Mercedes M Class 20,000 -19% 24,600 117 118
130 Mercedes GLK 19,910 -18% 24,245 118 117
131 Kia Carens 19,704 77% 11,103 165 158
132 Peugeot 108 19,413 new 0 - -
133 Renault Kangoo 19,403 6% 18,344 135 133
134 Citroen C4 Cactus 19,221 new 0 - -
135 Seat Alhambra 18,633 18% 15,841 141 140
136 Dacia Lodgy 18,019 -39% 29,390 110 110
137 Mitsubishi Space Star/Mirage 17,580 49% 11,785 161 160
138 Citroen DS4 17,403 -24% 22,801 125 128
139 Jaguar XF 17,389 -2% 17,683 137 138
140 Dacia Dokker 17,050 2% 16,710 139 139
141 BMW 2 Series 16,773 50727% 33 338 313
142 Ford Galaxy 16,470 4% 15,794 142 143
143 Land Rover Freelander 16,360 -13% 18,868 134 136
144 Citroen C5 15,787 -27% 21,594 127 129
145 Peugeot 207 15,731 -64% 43,652 82 86
146 VW Touareg 15,213 11% 13,657 149 148
147 Mercedes S Class 15,201 128% 6,659 196 187
148 Seat Altea 15,023 -21% 19,017 133 134
149 Fiat Freemont 14,935 -9% 16,438 140 142
150 Mercedes Vito/Viano 14,499 -18% 17,761 136 135
bestsellingcars.com