<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dati di vendita in Aprile - Europa | Il Forum di Quattroruote

Dati di vendita in Aprile - Europa

Forse li avrete già letti perché sono già usciti da qualche giorno (io ero via per lavoro?.) ecco comunque i dati di vendita in Europa (EU 27 + EFTA):

Mese di Aprile

Totale mercato: 1.251.862 (-12,3%)

Classifica per marca ( e variazione rispetto al 2008 ):

1. VW 153.804 (-0,2%)
2. Ford 110.002 (-1,5%)
3. Fiat 99.918 (+5,4%)
4. Opel/Vauxhall 98.469 (-12,7%)
5. Renault 86.494 (-23,7%)
6. Peugeot 81.668 (-19%)
7. Citroen 75.058 (-9,4%)
8. Audi 56.768 (-10,3%)
9. Toyota 56.277 (-21,7%)
10. Mercedes 51.855 (-26,9%)
11. BMW 44.676 (-33%)
12. Skoda 46.353 (+0,4%)
13. Seat 27.479 (-16,7%)
14. Hyundai 27.454 (+9,7%)
15. Dacia 23.654 (+60,4%)

Tra gli altri marchi segnalo:

Volvo 15.031 (-31%)
Lancia 10.889 (-0.6%)
Alfa Romeo 10.192 (+5%)
Jaguar 3.144 (-23%)
Saab 2.482 (-60%)
Lexus 1.497 (-43%)

Classifica per Gruppo:

1. VW 284.607 (-4,2%)
2. PSA 156.726 (-14,7%)
3. Ford 125.033 (-6,3%)
4. Fiat 121.671 (+4,7%)
5. GM 117.921 (-13,1%)
6. Renault 110.148 (-14%)
7. Daimler 60.214 (-26,3%)
8. Toyota 57.774 (-22,4%)
9. BMW 55.633 (-31,2%)

Dati cumulati Gennaio-Aprile:

Totale mercato: 4.694.319 (-15,9%)

Classifica per marca:

1. VW 528.981 (-5,3%)
2. Ford 426.270 (-8,7%)
3. Opel/Vauxhall 352.813 (-21,8%)
4. Fiat 352.234 (-6,2%)
5. Renault 324.846 (-23,4%)
6. Peugeot 315.629 (-20,3%)
7. Citroen 274.666 (-15,3%)
8. Toyota 239.785 (-18,8%)
9. Audi 209.531 (-6,7%)
10. Mercedes 189.619 (-26,5%)
11. BMW 175.794 (-27,3%)
12. Skoda 155.864 (-7,7%)
13. Hyundai 108.034 (+11%)
14. Seat 102.983 (-22%)
15. Nissan 101.003 (-27,5%)

Tra gli altri marchi segnalo:

Volvo 65.345 (-26%)
Lancia 38.617 (-11%)
Alfa Romeo 36.761 (+15,6%)
Saab 11.808(-54%)
Jaguar 10.361 (-18%)
Lexus 6.740 (-41,5%)

Classifica per Gruppo:

1. VW 998.073 (-8,1%)
2. PSA 590.295 (-18%)
3. Ford 491.615 (-11,4%)
4. Fiat 430.014 (-5,2%)
5. GM 424.983 (-22,3%)
6. Renault 389.968 (-19,7%)
7. Toyota 246.525 (-19,7%)
8. Daimler 222.595 (-24,4%)
9. BMW 214.673 (-27,7%)

I numeri sono tantissimi e ciascuno guarderà le marche che segue di più.
Mi sembra di poter dire che si difendono bene VW, Fiat e Ford mentre sono in crisi nera tra gli altri Mercedes e BMW.
Male anche Volvo. Saab sta proprio crollando.
Notevole l?exploit di Dacia in Aprile (nel quadrimestre non rientra tra le prime 15 marche ma comunque ha venduto 65.122 auto pari al + 6% sul 2008 ).

P.S.
Qualcuno avrà notato che ho eliminato la suddivisione tra ?generalisti? e ?premium? dato che creava solo sterili polemiche? :)
 
ho trovato il tempo per completare la classifica:

Mese di Aprile

Totale mercato: 1.251.862 (-12,3%)

Classifica per marca ( e variazione rispetto al 2008 ):

1. VW 153.804 (-0,2%)
2. Ford 110.002 (-1,5%)
3. Fiat 99.918 (+5,4%)
4. Opel/Vauxhall 98.469 (-12,7%)
5. Renault 86.494 (-23,7%)
6. Peugeot 81.668 (-19%)
7. Citroen 75.058 (-9,4%)
8. Audi 56.768 (-10,3%)
9. Toyota 56.277 (-21,7%)
10. Mercedes 51.855 (-26,9%)
11. BMW 44.676 (-33%)
12. Skoda 46.353 (+0,4%)
13. Seat 27.479 (-16,7%)
14. Hyundai 27.454 (+9,7%)
15. Dacia 23.654 (+60,4%)
16. Nissan 23.575 (-21,8%)
17. Suzuki 21.953 (-8,7%)
18. Kia 21.499 (-4%)
19. Honda 20.834 (-10%)
20. Chevrolet 16.778 (+4,5%)
21. Mazda 16.478 (-26,1%)
22. Volvo 15.031 (-30,9%)
23. Mini 10.957 (-22,6%)
24. Lancia 10.889 (-0,6%)
25. Mitsubishi 10.268 (-12,7%)
26. Alfa Romeo 10.192 (+5%)
27. Smart 8.359 (-22,8%)
28. Chrysler 4.314 (-54%) (include anche Dodge e Jeep)
29. Land Rover 3.950 (-45,6%)
30. Jaguar 3.144 (-23,1%)
31. Saab 2.482 (-60,2%)
32. Lexus 1.497 (-42,9%)
33. Altre Fiat Group (Ferrari e Maserati) 672 (-2,5%)
34. Altre VW Group (Lamborghini, Bugatti, Bentley) 203 (-52,9%)
35. GM USA 192 (-64,4%)

resta una voce residuale Altre Marche con 8.666 auto vendute (-50,7%) che include tra le altre Porsche, Subaru, Lotus, Infinity, DR....
 
... ecco infine i dati completi per il quadrimestre

Gennaio-Aprile:

Totale mercato: 4.694.319 (-15,9%)

Classifica per marca:

1. VW 528.981 (-5,3%)
2. Ford 426.270 (-8,7%)
3. Opel/Vauxhall 352.813 (-21,8%)
4. Fiat 352.234 (-6,2%)
5. Renault 324.846 (-23,4%)
6. Peugeot 315.629 (-20,3%)
7. Citroen 274.666 (-15,3%)
8. Toyota 239.785 (-18,8%)
9. Audi 209.531 (-6,7%)
10. Mercedes 189.619 (-26,5%)
11. BMW 175.794 (-27,3%)
12. Skoda 155.864 (-7,7%)
13. Hyundai 108.034 (+11%)
14. Seat 102.983 (-22%)
15. Nissan 101.003 (-27,5%)
16. Honda 92.226 (-16,3%)
17. Suzuki 86.609 (-7,4%)
18. Mazda 77.999 (-19,5%)
19. Kia 76.097 (-14,5%)
20. Volvo 65.345 (-26%)
21. Dacia 65.122 (+6%)
22. Chevrolet 59.597 (-12,4%)
23. Mini 38.879 (-29,5%)
24. Lancia 38.617 (-11%)
25. Mitsubishi 37.341 (-27,9%)
26. Alfa Romeo 36.761 (+15,6%)
27. Smart 32.976 (-9,6%)
28. Land Rover 18.486 (-46,9%)
29. Chrysler 16.891 (-56,2%) (include Dodge e Jeep)
30. Saab 11.808(-54%)
31. Jaguar 10.361 (-18%)
32. Lexus 6.740 (-41,5%)
33. Altre Fiat Group (Ferrari e Maserati) 2.402 (-11,3%)
34. GM USA 765 (-65,9%)
35. Altre VW Group (Lamborghini, Bugatti, Bentley) 714 (-55%)

resta una voce residuale Altre Marche con 60.530 auto vendute (-18%) che include tra le altre Porsche, Subaru, Lotus, Infinity, DR....
 
vveneto ha scritto:
Wow...di questo passo i conce Volvo dovranno pagarci per portargli via auto dai piazzali? :D

in effetti l'andamento è preoccupante....anche se comune alla maggior parte dei marchi premium (Audi esclusa).
 

Utenti online

Non ci sono Utenti online adesso.

Statistiche del Forum

Discussioni
186.278
Messaggi
4.105.028
Membri
194.760
Ultimo Iscritto
Utente_2026124400
Back
Alto