South Korea September 2014 ? brands:
Pos Brand Sep-14 % Aug
1 Hyundai 47,789 37.4% 1
2 Kia 38,605 30.2% 2
3 Chevrolet 13,218 10.4% 3
4 Renault Samsung 5,954 4.7% 5
5 SsangYong 5,094 4.0% 4
6 Mercedes 3,538 2.8% 7
7 BMW 3,303 2.6% 6
8 Audi 2,349 1.8% 9
9 Volkswagen 2,289 1.8% 8
10 Toyota 666 0.5% 11
11 Lexus 537 0.4% 12
12 Ford 521 0.4% 10
13 Land Rover 443 0.3% 14
14 Mini 434 0.3% 13
15 Jeep 412 0.3% 18
16 Nissan 335 0.3% 17
17 Honda 317 0.2% 15
18 Volvo 298 0.2% 20
19 Infiniti 294 0.2% 21
20 Peugeot 289 0.2% 16
21 Porsche 284 0.2% 19
22 Lincoln 212 0.2% 22
23 Jaguar 155 0.1% 23
24 Chrysler 154 0.1% 25
25 Cadillac 86 0.1% 27
26 Citroen 60 0.0% 26
27 Bentley 40 0.0% 28
28 Rolls-Royce 3 0.0% 29
29 Fiat 2 0.0% 24
South Korea September 2014 ? models:
Pos Model Sep-14 % Aug
1 Hyundai Avante 8,738 6.8% 1
2 Hyundai Sonata 8,287 6.5% 2
3 Kia Sorento R 6,908 5.4% 18
4 Kia Morning 6,757 5.3% 3
5 Hyundai Grandeur 6,210 4.9% 4
6 Hyundai Porter 5,644 4.4% 5
7 Hyundai Santa Fe 4,987 3.9% 6
8 Chevrolet Spark 4,192 3.3% 8
9 Kia Sportage R 4,021 3.2% 9
10 Kia Carnival R 3,859 3.0% 7
11 Kia Bongo 3,701 2.9% 10
12 Kia K3 3,660 2.9% 11
13 Hyundai Tucson ix 2,738 2.1% 12
14 Samsung SM5 2,514 2.0% 17
15 Hyundai Grand Starex 2,496 2.0% 14
16 Chevrolet Malibu 2,380 1.9% 28
17 SsangYong Korando Sports 2,313 1.8% 15
18 Kia Ray 2,255 1.8% 16
19 Kia K5 2,173 1.7% 13
20 Hyundai Genesis 2,053 1.6% 19
21 Hyundai Accent 1,797 1.4% 22
22 Mercedes E Class 1,683 1.3% 25
23 Samsung SM3 1,590 1.2% 23
24 Kia Pride 1,565 1.2% 21
25 Kia K7 1,513 1.2% 20
26 Chevrolet Cruze 1,503 1.2% 24
27 SsangYong Korando C 1,361 1.1% 26
28 Kia Mohave 1,079 0.8% 40
29 BMW 5 Series 912 0.7% 29
30 Audi A6 905 0.7% 27
31 Chevrolet Trax 873 0.7% 33
32 BMW 3 Series 774 0.6% 31
33 Daewoo Damas 746 0.6% 44
34 Samsung QM3 719 0.6% 119
35 VW Tiguan 719 0.6% 30
36 VW Passat 673 0.5% 55
37 Chevrolet Captiva 635 0.5% 32
38 Samsung QM5 609 0.5% 36
39 SsangYong Rexton W 591 0.5% 45
40 Samsung SM7 577 0.5% 65
41 Mercedes C Class 575 0.5% 35
42 Chevrolet Orlando 574 0.4% 34
43 SsangYong Korando Turismo/Rodius 554 0.4% 37
44 Hyundai Equus 539 0.4% 39
45 Hyundai Maxcruz 501 0.4% 42
46 Daewoo Alpheon 465 0.4% 51
47 Daewoo Labo 464 0.4% 58
48 Lexus ES 433 0.3% 56
49 VW Golf 427 0.3% 41
50 Mercedes GLA 424 0.3% 130
51 Hyundai i30 422 0.3% 38
52 Hyundai Veracruz 408 0.3% 43
53 Audi A4 391 0.3% 47
54 Chevrolet Aveo 391 0.3% 53
55 Mercedes S Class 382 0.3% 49
56 Mini Cooper 367 0.3% 52
57 Kia Soul 352 0.3% 50
58 BMW 1 Series 337 0.3% 48
59 Hyundai i40 317 0.2% 60
60 Kia Carens 289 0.2% 46
61 VW CC 257 0.2% 69
62 Toyota Camry 256 0.2% 62
63 Infiniti Q50 246 0.2% 66
64 Audi A7 239 0.2% 63
65 BMW 4 Series 231 0.2% 67
66 Audi Q5 219 0.2% 76
67 BMW 3/5 Series GT 216 0.2% 59
68 Mercedes GLK 213 0.2% 71
69 Ford Explorer 210 0.2% 79
70 Kia K9 203 0.2% 57
71 Nissan Altima 198 0.2% 68
72 Toyota RAV4 189 0.1% 74
73 BMW 7 Series 171 0.1% 70
74 BMW X3 163 0.1% 150
75 Toyota Prius 163 0.1% 73
76 Chrysler 300C 152 0.1% 94
77 Audi A8 148 0.1% 78
78 Jeep Wrangler 148 0.1% 86
79 Peugeot 3008 143 0.1% 105
80 Audi A5 140 0.1% 64
81 Audi Q3 140 0.1% 93
82 Honda CR-V 139 0.1% 90
83 BMW X5 129 0.1% 91
84 Jeep Grand Cherokee 128 0.1% 85
85 Mercedes CLA 124 0.1% 89
86 BMW 6 Series 121 0.1% 102
87 Land Rover Discovery 120 0.1% 82
88 Range Rover 119 0.1% 61
89 Honda Accord 118 0.1% 75
90 SsangYong Chairman W 118 0.1% 88
91 Ford Taurus 117 0.1% 72
92 Range Rover Evoque 116 0.1% 98
93 Hyundai Veloster 114 0.1% 80
94 Audi A3 113 0.1% 77
95 Mercedes ML Class 113 0.1% 92
96 VW Beetle 113 0.1% 99
97 BMW X1 112 0.1% 101
98 Lincoln MKZ 109 0.1% 84
99 Porsche Macan 107 0.1% 106
100 Jaguar XF 105 0.1% 81
101 Jeep Cherokee 105 0.1% 96
102 BMW X4 104 0.1% 143
103 SsangYong Chairman H 102 0.1% 87
104 Porsche Cayenne 100 0.1% 142
105 Mercedes CLS 97 0.1% 83
106 Mercedes A Class 78 0.1% 128
107 Ford Focus 76 0.1% 127
108 Land Rover Freelander 73 0.1% 109
109 Cadillac ATS 72 0.1% 107
110 Ford Fusion 71 0.1% 104
111 Lincoln MKS 71 0.1% 97
112 Peugeot 508 70 0.1% 100
113 Nissan Juke 65 0.1% 111
114 Volvo S60 62 0.0% 95
115 Volvo S80 60 0.0% 113
116 Peugeot 208 55 0.0% 121
117 Volvo XC60 55 0.0% 123
118 VW Touareg 53 0.0% 103
119 Audi Q7 52 0.0% 108
120 Volvo V40 49 0.0% 118
121 Honda Odyssey 44 0.0% 126
122 Jaguar XJ 41 0.0% 115
123 Ford Escape 39 0.0% 120
124 Lexus CT 39 0.0% 129
125 Infiniti QX60 38 0.0% 153
126 Porsche Panamera 37 0.0% 116
127 Toyota Sienna 36 0.0% 117
128 Citroen Grand C4 Picasso 35 0.0% 114
129 Mercedes B Class 35 0.0% 134
130 Volvo XC70 33 0.0% 132
131 Jeep Compass 31 0.0% 110
132 Lincoln MKC 31 0.0% -
133 Bentley Flying Spur 28 0.0% 149
134 Mini Countryman 28 0.0% 122
135 Lexus RX 25 0.0% 156
136 Mini Cooper Convertible 25 0.0% 154
137 VW Jetta 25 0.0% 54
138 Hyundai Genesis Coupe 24 0.0% 137
139 Nissan Pathfinder 24 0.0% 147
140 Volvo V60 24 0.0% 161
141 Porsche 911 22 0.0% 146
142 Lexus IS 20 0.0% 157
143 Peugeot 308 20 0.0% 112
144 Mercedes SLK 19 0.0% 131
145 Cadillac CTS 16 0.0% 145
146 Lexus LS 16 0.0% 136
147 VW Phaeton 16 0.0% 138
148 Volvo XC90 15 0.0% 159
149 Bentley Continental GT 14 0.0% 178
150 Porsche Boxster 14 0.0% 172
151 BMW 2 Series 13 0.0% 139
152 Honda Civic 10 0.0% 151
153 Toyota Avalon 10 0.0% 190
154 Citroen DS4 9 0.0% 133
155 BMW X6 8 0.0% 125
156 BMW Z4 8 0.0% 165
157 Ford Mustang 8 0.0% 155
158 Mercedes G Class 7 0.0% 141
159 Mini Coupe 7 0.0% 158
160 Honda Pilot 6 0.0% 182
161 Infiniti Q70 6 0.0% 152
162 Jaguar F-Type 6 0.0% 167
163 Toyota 86 6 0.0% 176
164 VW Scirocco 6 0.0% 148
165 Audi R8 5 0.0% 168
166 Audi TT 5 0.0% 164
167 BMW i3 5 0.0% 144
168 Chevrolet Corvette/Camaro 4 0.0% 162
169 Lexus GS 4 0.0% 184
170 Porsche Cayman 4 0.0% 173
171 Citroen DS5 3 0.0% 163
172 Mini Clubman 3 0.0% 135
173 Chrysler Grand Voyager 2 0.0% 180
174 Fiat 500C 2 0.0% 160
175 Mini Roadster 2 0.0% 166
176 Bentley Continental GTC 1 0.0% -
177 Cadillac SRX 1 0.0% 169
178 Infiniti QX50 1 0.0% -
179 Infiniti QX70 1 0.0% 183
180 Lincoln MKX 1 0.0% 185
181 Mini Paceman 1 0.0% 170
182 Nissan Murano 1 0.0% 171
183 Rolls-Royce Ghost 1 0.0% 188
184 Rolls-Royce Phantom 1 0.0% -
185 Rolls-Royce Wraith 1 0.0% 189
bestsellingcars.com
Pos Brand Sep-14 % Aug
1 Hyundai 47,789 37.4% 1
2 Kia 38,605 30.2% 2
3 Chevrolet 13,218 10.4% 3
4 Renault Samsung 5,954 4.7% 5
5 SsangYong 5,094 4.0% 4
6 Mercedes 3,538 2.8% 7
7 BMW 3,303 2.6% 6
8 Audi 2,349 1.8% 9
9 Volkswagen 2,289 1.8% 8
10 Toyota 666 0.5% 11
11 Lexus 537 0.4% 12
12 Ford 521 0.4% 10
13 Land Rover 443 0.3% 14
14 Mini 434 0.3% 13
15 Jeep 412 0.3% 18
16 Nissan 335 0.3% 17
17 Honda 317 0.2% 15
18 Volvo 298 0.2% 20
19 Infiniti 294 0.2% 21
20 Peugeot 289 0.2% 16
21 Porsche 284 0.2% 19
22 Lincoln 212 0.2% 22
23 Jaguar 155 0.1% 23
24 Chrysler 154 0.1% 25
25 Cadillac 86 0.1% 27
26 Citroen 60 0.0% 26
27 Bentley 40 0.0% 28
28 Rolls-Royce 3 0.0% 29
29 Fiat 2 0.0% 24
South Korea September 2014 ? models:
Pos Model Sep-14 % Aug
1 Hyundai Avante 8,738 6.8% 1
2 Hyundai Sonata 8,287 6.5% 2
3 Kia Sorento R 6,908 5.4% 18
4 Kia Morning 6,757 5.3% 3
5 Hyundai Grandeur 6,210 4.9% 4
6 Hyundai Porter 5,644 4.4% 5
7 Hyundai Santa Fe 4,987 3.9% 6
8 Chevrolet Spark 4,192 3.3% 8
9 Kia Sportage R 4,021 3.2% 9
10 Kia Carnival R 3,859 3.0% 7
11 Kia Bongo 3,701 2.9% 10
12 Kia K3 3,660 2.9% 11
13 Hyundai Tucson ix 2,738 2.1% 12
14 Samsung SM5 2,514 2.0% 17
15 Hyundai Grand Starex 2,496 2.0% 14
16 Chevrolet Malibu 2,380 1.9% 28
17 SsangYong Korando Sports 2,313 1.8% 15
18 Kia Ray 2,255 1.8% 16
19 Kia K5 2,173 1.7% 13
20 Hyundai Genesis 2,053 1.6% 19
21 Hyundai Accent 1,797 1.4% 22
22 Mercedes E Class 1,683 1.3% 25
23 Samsung SM3 1,590 1.2% 23
24 Kia Pride 1,565 1.2% 21
25 Kia K7 1,513 1.2% 20
26 Chevrolet Cruze 1,503 1.2% 24
27 SsangYong Korando C 1,361 1.1% 26
28 Kia Mohave 1,079 0.8% 40
29 BMW 5 Series 912 0.7% 29
30 Audi A6 905 0.7% 27
31 Chevrolet Trax 873 0.7% 33
32 BMW 3 Series 774 0.6% 31
33 Daewoo Damas 746 0.6% 44
34 Samsung QM3 719 0.6% 119
35 VW Tiguan 719 0.6% 30
36 VW Passat 673 0.5% 55
37 Chevrolet Captiva 635 0.5% 32
38 Samsung QM5 609 0.5% 36
39 SsangYong Rexton W 591 0.5% 45
40 Samsung SM7 577 0.5% 65
41 Mercedes C Class 575 0.5% 35
42 Chevrolet Orlando 574 0.4% 34
43 SsangYong Korando Turismo/Rodius 554 0.4% 37
44 Hyundai Equus 539 0.4% 39
45 Hyundai Maxcruz 501 0.4% 42
46 Daewoo Alpheon 465 0.4% 51
47 Daewoo Labo 464 0.4% 58
48 Lexus ES 433 0.3% 56
49 VW Golf 427 0.3% 41
50 Mercedes GLA 424 0.3% 130
51 Hyundai i30 422 0.3% 38
52 Hyundai Veracruz 408 0.3% 43
53 Audi A4 391 0.3% 47
54 Chevrolet Aveo 391 0.3% 53
55 Mercedes S Class 382 0.3% 49
56 Mini Cooper 367 0.3% 52
57 Kia Soul 352 0.3% 50
58 BMW 1 Series 337 0.3% 48
59 Hyundai i40 317 0.2% 60
60 Kia Carens 289 0.2% 46
61 VW CC 257 0.2% 69
62 Toyota Camry 256 0.2% 62
63 Infiniti Q50 246 0.2% 66
64 Audi A7 239 0.2% 63
65 BMW 4 Series 231 0.2% 67
66 Audi Q5 219 0.2% 76
67 BMW 3/5 Series GT 216 0.2% 59
68 Mercedes GLK 213 0.2% 71
69 Ford Explorer 210 0.2% 79
70 Kia K9 203 0.2% 57
71 Nissan Altima 198 0.2% 68
72 Toyota RAV4 189 0.1% 74
73 BMW 7 Series 171 0.1% 70
74 BMW X3 163 0.1% 150
75 Toyota Prius 163 0.1% 73
76 Chrysler 300C 152 0.1% 94
77 Audi A8 148 0.1% 78
78 Jeep Wrangler 148 0.1% 86
79 Peugeot 3008 143 0.1% 105
80 Audi A5 140 0.1% 64
81 Audi Q3 140 0.1% 93
82 Honda CR-V 139 0.1% 90
83 BMW X5 129 0.1% 91
84 Jeep Grand Cherokee 128 0.1% 85
85 Mercedes CLA 124 0.1% 89
86 BMW 6 Series 121 0.1% 102
87 Land Rover Discovery 120 0.1% 82
88 Range Rover 119 0.1% 61
89 Honda Accord 118 0.1% 75
90 SsangYong Chairman W 118 0.1% 88
91 Ford Taurus 117 0.1% 72
92 Range Rover Evoque 116 0.1% 98
93 Hyundai Veloster 114 0.1% 80
94 Audi A3 113 0.1% 77
95 Mercedes ML Class 113 0.1% 92
96 VW Beetle 113 0.1% 99
97 BMW X1 112 0.1% 101
98 Lincoln MKZ 109 0.1% 84
99 Porsche Macan 107 0.1% 106
100 Jaguar XF 105 0.1% 81
101 Jeep Cherokee 105 0.1% 96
102 BMW X4 104 0.1% 143
103 SsangYong Chairman H 102 0.1% 87
104 Porsche Cayenne 100 0.1% 142
105 Mercedes CLS 97 0.1% 83
106 Mercedes A Class 78 0.1% 128
107 Ford Focus 76 0.1% 127
108 Land Rover Freelander 73 0.1% 109
109 Cadillac ATS 72 0.1% 107
110 Ford Fusion 71 0.1% 104
111 Lincoln MKS 71 0.1% 97
112 Peugeot 508 70 0.1% 100
113 Nissan Juke 65 0.1% 111
114 Volvo S60 62 0.0% 95
115 Volvo S80 60 0.0% 113
116 Peugeot 208 55 0.0% 121
117 Volvo XC60 55 0.0% 123
118 VW Touareg 53 0.0% 103
119 Audi Q7 52 0.0% 108
120 Volvo V40 49 0.0% 118
121 Honda Odyssey 44 0.0% 126
122 Jaguar XJ 41 0.0% 115
123 Ford Escape 39 0.0% 120
124 Lexus CT 39 0.0% 129
125 Infiniti QX60 38 0.0% 153
126 Porsche Panamera 37 0.0% 116
127 Toyota Sienna 36 0.0% 117
128 Citroen Grand C4 Picasso 35 0.0% 114
129 Mercedes B Class 35 0.0% 134
130 Volvo XC70 33 0.0% 132
131 Jeep Compass 31 0.0% 110
132 Lincoln MKC 31 0.0% -
133 Bentley Flying Spur 28 0.0% 149
134 Mini Countryman 28 0.0% 122
135 Lexus RX 25 0.0% 156
136 Mini Cooper Convertible 25 0.0% 154
137 VW Jetta 25 0.0% 54
138 Hyundai Genesis Coupe 24 0.0% 137
139 Nissan Pathfinder 24 0.0% 147
140 Volvo V60 24 0.0% 161
141 Porsche 911 22 0.0% 146
142 Lexus IS 20 0.0% 157
143 Peugeot 308 20 0.0% 112
144 Mercedes SLK 19 0.0% 131
145 Cadillac CTS 16 0.0% 145
146 Lexus LS 16 0.0% 136
147 VW Phaeton 16 0.0% 138
148 Volvo XC90 15 0.0% 159
149 Bentley Continental GT 14 0.0% 178
150 Porsche Boxster 14 0.0% 172
151 BMW 2 Series 13 0.0% 139
152 Honda Civic 10 0.0% 151
153 Toyota Avalon 10 0.0% 190
154 Citroen DS4 9 0.0% 133
155 BMW X6 8 0.0% 125
156 BMW Z4 8 0.0% 165
157 Ford Mustang 8 0.0% 155
158 Mercedes G Class 7 0.0% 141
159 Mini Coupe 7 0.0% 158
160 Honda Pilot 6 0.0% 182
161 Infiniti Q70 6 0.0% 152
162 Jaguar F-Type 6 0.0% 167
163 Toyota 86 6 0.0% 176
164 VW Scirocco 6 0.0% 148
165 Audi R8 5 0.0% 168
166 Audi TT 5 0.0% 164
167 BMW i3 5 0.0% 144
168 Chevrolet Corvette/Camaro 4 0.0% 162
169 Lexus GS 4 0.0% 184
170 Porsche Cayman 4 0.0% 173
171 Citroen DS5 3 0.0% 163
172 Mini Clubman 3 0.0% 135
173 Chrysler Grand Voyager 2 0.0% 180
174 Fiat 500C 2 0.0% 160
175 Mini Roadster 2 0.0% 166
176 Bentley Continental GTC 1 0.0% -
177 Cadillac SRX 1 0.0% 169
178 Infiniti QX50 1 0.0% -
179 Infiniti QX70 1 0.0% 183
180 Lincoln MKX 1 0.0% 185
181 Mini Paceman 1 0.0% 170
182 Nissan Murano 1 0.0% 171
183 Rolls-Royce Ghost 1 0.0% 188
184 Rolls-Royce Phantom 1 0.0% -
185 Rolls-Royce Wraith 1 0.0% 189
bestsellingcars.com