China 9 months 2012:
Pos_ Model_9m 2012_ /11_ 9m 2011_ Pos
1 Buick Excelle 214,445 12% 191,497 1
2 Chevrolet Sail 210,800 56% 135,554 10
3 Ford Focus 187,516 32% 141,578 9
4 VW Jetta 179,752 9% 165,207 3
5 Chevrolet Cruze 173,667 7% 162,091 4
6 VW Passat 173,331 45% 119,161 12
7 VW Bora 167,726 13% 148,138 6
8 VW Lavida 164,317 -7% 176,362 2
9 Hyundai Elantra Yuedong 160,540 6% 151,803 5
10 Hyundai Verna 153,976 59% 96,883 23
11 VW Tiguan 138,577 38% 100,709 22
12 VW Sagitar 131,964 37% 95,998 25
13 Honda CR-V 131,766 21% 108,819 18
14 Buick Excelle XT/GT 128,394 27% 101,309 21
15 Nissan Tiida 127,849 72% 74,512 40
16 VW Magotan 124,871 111% 59,314 54
17 Toyota Corolla 124,829 2% 122,098 11
18 Nissan Sunny 117,049 1% 116,005 13
19 Toyota Camry 116,720 10% 106,296 19
20 FAW Xiali N3/N5 112,038 -21% 142,558 8
21 Audi A6L 104,332 26% 82,827 34
22 Kia K2 104,133 365% 22,376 123
23 Skoda Octavia 103,100 9% 94,863 27
24 Chery QQ 100,260 -10% 111,677 15
25 BYD F3 97,863 -33% 146,231 7
26 Emgrand EC7 97,490 39% 69,926 44
27 Great Wall Voleex C30 96,746 -12% 109,864 17
28 Toyota Corolla EX 96,279 15% 83,977 31
29 Nissan Sylphy 96,098 -1% 96,792 24
30 VW Golf 93,932 25% 75,405 38
31 VW Polo 92,853 -11% 104,043 20
32 Great Wall Haval H3/H5 90,570 -2% 92,331 28
33 Nissan Qashqai 90,172 16% 77,814 36
34 Toyota RAV4 84,673 30% 65,097 49
35 Chery Tiggo 81,461 7% 75,935 37
36 VW Santana Vista 81,343 -2% 83,162 32
37 VW Santana 80,222 7% 74,668 39
38 Citroen C-Quatre 80,101 -7% 85,927 30
39 Honda Accord 78,903 -29% 111,010 16
40 Nissan Livina 78,227 6% 73,961 42
41 Honda City 76,739 -7% 82,951 33
42 Audi A4L 76,530 21% 63,424 50
43 Nissan Teana 75,169 -33% 111,685 14
44 BMW 5-Series L 74,778 45% 51,724 65
45 Hyundai Sonata 73,262 82% 40,355 83
46 Hyundai ix35 67,215 -10% 74,413 41
47 Great Wall Haval H6 66,502 new 0 -
48 Audi Q5 66,107 67% 39,567 87
49 Honda Civic 65,015 9% 59,421 53
50 Kia Forte Furuidi 64,625 -32% 94,946 26
51 BYD S6 63,391 173% 23,243 117
52 Buick LaCrosse 62,728 -24% 82,210 35
53 Mazda6 61,724 -11% 69,023 46
54 Buick Regal 60,018 3% 58,295 55
55 Toyota Highlander 59,370 -11% 66,418 48
56 Hyundai Elantra 55,252 -39% 90,286 29
57 Chery Fulwin 2 54,074 -10% 59,894 52
58 ChangAn Benben Mini 53,201 -24% 69,635 45
59 Dongfeng Future 52,203 207% 16,983 134
60 Kia Sportage R 51,628 12% 46,151 72
61 Toyota Reiz 50,006 11% 44,909 77
62 Baojun 630 49,252 1650% 2,814 202
63 BYD L3 49,036 130% 21,289 125
64 Suzuki Beidouxing 48,925 23% 39,722 86
65 Roewe 350 48,541 1% 47,917 67
66 Buick GL8 47,940 -12% 54,732 61
67 Soueast V3 Lingyue 47,913 2% 47,119 69
68 Peugeot 308 47,867 new 0 -
69 Ford Mondeo 47,364 12% 42,323 81
70 Dongfeng Joyear 46,662 -15% 54,617 62
71 Haima Family 45,417 -19% 56,136 59
72 Chevrolet Aveo 42,953 164% 16,245 137
73 Gleagle King Kong 42,654 -6% 45,277 76
74 Citroen C-Elysée 42,580 -13% 48,772 66
75 Gleagle Freedom Ship 41,477 -26% 56,221 58
76 Suzuki Alto 41,258 -11% 46,500 70
77 Chery E5 40,967 158% 15,901 140
78 Dongfeng Fengshan H30/S30 40,959 75% 23,469 116
79 JAC Refine 40,479 -10% 44,887 78
80 Hyundai Tucson 40,202 1% 39,870 85
81 Ford Fiesta 39,023 -15% 45,695 73
82 Kia K5 37,886 68% 22,536 121
83 Mazda3 Xingcheng 37,807 643% 5,086 190
84 FAW Besturn B50 37,603 -44% 67,093 47
85 Zotye 5008 37,562 -30% 53,357 63
86 Shanghai Englon SC7 37,380 8% 34,687 95
87 Peugeot 408 36,916 -13% 42,289 82
88 Suzuki SX4 35,138 -34% 53,105 64
89 Lifan 620 35,048 -12% 40,013 84
90 Skoda Fabia 34,546 -5% 36,476 92
91 ChangAn CX20 34,268 15% 29,877 102
92 Brilliance Junjie FSV 32,431 10% 29,513 103
93 Skoda Superb 31,753 -14% 37,013 91
94 Kia Sportage 31,309 -7% 33,520 97
95 Chevrolet Spark 30,689 -44% 54,833 60
96 BYD F0 30,649 -58% 73,615 43
97 Lifan 520/520i 30,470 -5% 32,105 100
98 JAC Heyue 29,891 -51% 61,436 51
99 ChangAn Yuexiang 29,341 -35% 45,433 75
100 VW Touran 29,012 37% 21,134 126
101 Honda Fit 29,010 94% 14,990 143
102 Chevrolet Malibu 28,986 new 0 -
103 Suzuki Swift 28,883 -6% 30,808 101
104 MG 3 28,556 79% 15,946 139
105 Suzuki Lingyang 27,914 -29% 39,494 88
106 Roewe 550 27,568 -14% 32,143 99
107 FAW Xenia S80/M80 26,894 -3% 27,683 106
108 Hyundai Elantra Langdong 26,856 new 0 -
109 Peugeot 307 26,779 -30% 38,080 89
110 Kia Cerato 26,721 -41% 45,616 74
111 BYD G6 26,640 new 0 -
112 JAC Heyue RS 26,363 n/a n/a n/a
113 Brilliance V5 25,872 new 0 -
114 VW CC 25,684 -9% 28,278 104
115 Mercedes E-Klasse L 25,628 -3% 26,527 109
116 Honda Crosstour 25,196 1337% 1,753 217
117 BYD G3 25,087 -46% 46,314 71
118 Great Wall Voleex C50 25,083 new 0 -
119 JAC Tongyue 24,895 -44% 44,699 79
120 Great Wall Haval M4 24,262 new 0 -
121 Citroen C5 23,967 -5% 25,279 111
122 Lifan X60 23,886 1186% 1,857 214
123 Peugeot 207 23,716 -34% 35,978 93
124 Gleagle Panda/GX2 22,905 -31% 33,322 98
125 Toyota Crown 22,482 29% 17,493 132
126 Mercedes C-Klasse 22,108 17% 18,866 129
127 ChangAn Eado 22,031 new 0 -
128 Gleagle Vision 21,682 -39% 35,774 94
129 Luxgen 7 SUV 21,634 new 0 -
130 Chery Cowin 2 21,254 -43% 37,079 90
131 Lianhua L3 20,706 -2% 21,058 127
132 Brilliance Junjie FRV 20,587 -64% 56,412 57
133 Venucia D50 20,582 new 0 -
134 Nissan X-Trail 20,526 -9% 22,599 120
135 Dongfeng Shuai 20,486 18% 17,314 133
136 Linian S1 20,166 23% 16,392 136
137 VW Polo Jinqu/Jinqing 20,156 44% 13,971 147
138 Hawtai Santa Fe 20,083 -58% 47,633 68
139 Jiangnan Alto 19,379 -16% 23,120 119
140 Peugeot 508 19,074 140% 7,961 175
141 Shanghai Englon SC5/Golden Eagle 18,950 39% 13,674 150
142 Lifan 320 18,606 49% 12,490 157
143 BMW 3-Series 18,201 -21% 23,177 118
144 Mazda3 17,803 -60% 44,346 80
145 Brilliance H530 17,600 262% 4,864 192
146 Gleagle GX7 16,934 new 0 -
147 Honda Odyssey 16,876 -23% 21,892 124
148 Chery A1 16,750 11% 15,122 142
149 Mitsubishi Lancer EX 16,434 -2% 16,759 135
150 Toyota Prado 16,160 8% 14,983 144
151 Chery Cowin 3/A5 15,749 -54% 34,537 96
152 Lianhua L5 15,389 new 0 -
153 Toyota E?Z Yizhi 15,254 110% 7,268 179
154 FAW Weizhi V5 15,141 -37% 24,139 113
155 MG 6 14,906 -26% 20,011 128
156 Chery A3 14,582 -48% 27,800 105
157 Chevrolet Epica 14,511 -45% 26,528 108
158 Haima Freema 14,350 -11% 16,041 138
159 Hyundai Sonata MoInca 14,215 -40% 23,595 115
160 Mazda6 Ruiwing 14,169 -43% 25,017 112
161 BMW X1 14,164 new 0 -
162 Haima 7 Knight 13,603 -26% 18,321 130
163 Changfeng Black King DUV 13,204 1% 13,032 152
164 FAW Weizhi V2 13,076 47% 8,921 169
165 Jinbei Granse/S50 12,800 -7% 13,743 149
166 Gleagle GC7 12,710 new 0 -
167 Mercedes GLK 12,403 new 0 -
168 Haima 2 Cupid 12,264 -14% 14,343 145
169 Nissan NV200 12,213 3% 11,828 160
170 FAW Besturn B70 11,698 -48% 22,426 122
171 Riich X1 11,680 11% 10,537 161
172 Toyota Yaris 11,365 -16% 13,512 151
173 Chery Cowin 1 11,246 -53% 23,725 114
174 Emgrand EC8 10,974 -12% 12,411 158
175 GAC Trumpchi GS5 10,917 new 0 -
176 Honda Spirior 10,748 -22% 13,851 148
177 Riich G3 10,664 n/a n/a n/a
178 Great Wall Voleex C20R 10,562 872% 1,087 224
179 Citroen C2 10,417 44% 7,244 180
180 Zotye Z300 10,382 new 0 -
181 Ciimo Si Ming 10,275 new 0 -
182 Huanghai Aurora 9,767 -23% 12,722 155
183 Beijing E-Series 9,709 n/a n/a n/a
184 Great Wall Haval M2 9,413 -34% 14,166 146
185 Toyota Vios 8,706 -7% 9,328 167
186 Landwind X8/X6/X9 8,570 -11% 9,672 164
187 Kia Soul 8,457 9% 7,745 177
188 JMC Yusheng/Baowei 8,354 5% 7,969 173
189 GAC Trumpchi 8,117 -14% 9,475 166
190 JAC Yueyue 7,962 232% 2,398 208
191 BYD F3 Surui 7,889 new 0 -
192 Kia Rio 7,878 -69% 25,618 110
193 ChangAn CX30 7,740 -20% 9,724 163
194 Shanghai Englon SC3 7,529 new 0 -
195 Zotye Z200 7,328 35% 5,422 188
196 Great Wall Florid 7,263 -73% 26,995 107
197 JAC Rein 6,624 -31% 9,598 165
198 MG 5 6,428 new 0 -
199 Nissan March 6,359 -51% 12,935 153
200 ChangAn Yuexiang V3 6,210 new
Pos_ Model_9m 2012_ /11_ 9m 2011_ Pos
1 Buick Excelle 214,445 12% 191,497 1
2 Chevrolet Sail 210,800 56% 135,554 10
3 Ford Focus 187,516 32% 141,578 9
4 VW Jetta 179,752 9% 165,207 3
5 Chevrolet Cruze 173,667 7% 162,091 4
6 VW Passat 173,331 45% 119,161 12
7 VW Bora 167,726 13% 148,138 6
8 VW Lavida 164,317 -7% 176,362 2
9 Hyundai Elantra Yuedong 160,540 6% 151,803 5
10 Hyundai Verna 153,976 59% 96,883 23
11 VW Tiguan 138,577 38% 100,709 22
12 VW Sagitar 131,964 37% 95,998 25
13 Honda CR-V 131,766 21% 108,819 18
14 Buick Excelle XT/GT 128,394 27% 101,309 21
15 Nissan Tiida 127,849 72% 74,512 40
16 VW Magotan 124,871 111% 59,314 54
17 Toyota Corolla 124,829 2% 122,098 11
18 Nissan Sunny 117,049 1% 116,005 13
19 Toyota Camry 116,720 10% 106,296 19
20 FAW Xiali N3/N5 112,038 -21% 142,558 8
21 Audi A6L 104,332 26% 82,827 34
22 Kia K2 104,133 365% 22,376 123
23 Skoda Octavia 103,100 9% 94,863 27
24 Chery QQ 100,260 -10% 111,677 15
25 BYD F3 97,863 -33% 146,231 7
26 Emgrand EC7 97,490 39% 69,926 44
27 Great Wall Voleex C30 96,746 -12% 109,864 17
28 Toyota Corolla EX 96,279 15% 83,977 31
29 Nissan Sylphy 96,098 -1% 96,792 24
30 VW Golf 93,932 25% 75,405 38
31 VW Polo 92,853 -11% 104,043 20
32 Great Wall Haval H3/H5 90,570 -2% 92,331 28
33 Nissan Qashqai 90,172 16% 77,814 36
34 Toyota RAV4 84,673 30% 65,097 49
35 Chery Tiggo 81,461 7% 75,935 37
36 VW Santana Vista 81,343 -2% 83,162 32
37 VW Santana 80,222 7% 74,668 39
38 Citroen C-Quatre 80,101 -7% 85,927 30
39 Honda Accord 78,903 -29% 111,010 16
40 Nissan Livina 78,227 6% 73,961 42
41 Honda City 76,739 -7% 82,951 33
42 Audi A4L 76,530 21% 63,424 50
43 Nissan Teana 75,169 -33% 111,685 14
44 BMW 5-Series L 74,778 45% 51,724 65
45 Hyundai Sonata 73,262 82% 40,355 83
46 Hyundai ix35 67,215 -10% 74,413 41
47 Great Wall Haval H6 66,502 new 0 -
48 Audi Q5 66,107 67% 39,567 87
49 Honda Civic 65,015 9% 59,421 53
50 Kia Forte Furuidi 64,625 -32% 94,946 26
51 BYD S6 63,391 173% 23,243 117
52 Buick LaCrosse 62,728 -24% 82,210 35
53 Mazda6 61,724 -11% 69,023 46
54 Buick Regal 60,018 3% 58,295 55
55 Toyota Highlander 59,370 -11% 66,418 48
56 Hyundai Elantra 55,252 -39% 90,286 29
57 Chery Fulwin 2 54,074 -10% 59,894 52
58 ChangAn Benben Mini 53,201 -24% 69,635 45
59 Dongfeng Future 52,203 207% 16,983 134
60 Kia Sportage R 51,628 12% 46,151 72
61 Toyota Reiz 50,006 11% 44,909 77
62 Baojun 630 49,252 1650% 2,814 202
63 BYD L3 49,036 130% 21,289 125
64 Suzuki Beidouxing 48,925 23% 39,722 86
65 Roewe 350 48,541 1% 47,917 67
66 Buick GL8 47,940 -12% 54,732 61
67 Soueast V3 Lingyue 47,913 2% 47,119 69
68 Peugeot 308 47,867 new 0 -
69 Ford Mondeo 47,364 12% 42,323 81
70 Dongfeng Joyear 46,662 -15% 54,617 62
71 Haima Family 45,417 -19% 56,136 59
72 Chevrolet Aveo 42,953 164% 16,245 137
73 Gleagle King Kong 42,654 -6% 45,277 76
74 Citroen C-Elysée 42,580 -13% 48,772 66
75 Gleagle Freedom Ship 41,477 -26% 56,221 58
76 Suzuki Alto 41,258 -11% 46,500 70
77 Chery E5 40,967 158% 15,901 140
78 Dongfeng Fengshan H30/S30 40,959 75% 23,469 116
79 JAC Refine 40,479 -10% 44,887 78
80 Hyundai Tucson 40,202 1% 39,870 85
81 Ford Fiesta 39,023 -15% 45,695 73
82 Kia K5 37,886 68% 22,536 121
83 Mazda3 Xingcheng 37,807 643% 5,086 190
84 FAW Besturn B50 37,603 -44% 67,093 47
85 Zotye 5008 37,562 -30% 53,357 63
86 Shanghai Englon SC7 37,380 8% 34,687 95
87 Peugeot 408 36,916 -13% 42,289 82
88 Suzuki SX4 35,138 -34% 53,105 64
89 Lifan 620 35,048 -12% 40,013 84
90 Skoda Fabia 34,546 -5% 36,476 92
91 ChangAn CX20 34,268 15% 29,877 102
92 Brilliance Junjie FSV 32,431 10% 29,513 103
93 Skoda Superb 31,753 -14% 37,013 91
94 Kia Sportage 31,309 -7% 33,520 97
95 Chevrolet Spark 30,689 -44% 54,833 60
96 BYD F0 30,649 -58% 73,615 43
97 Lifan 520/520i 30,470 -5% 32,105 100
98 JAC Heyue 29,891 -51% 61,436 51
99 ChangAn Yuexiang 29,341 -35% 45,433 75
100 VW Touran 29,012 37% 21,134 126
101 Honda Fit 29,010 94% 14,990 143
102 Chevrolet Malibu 28,986 new 0 -
103 Suzuki Swift 28,883 -6% 30,808 101
104 MG 3 28,556 79% 15,946 139
105 Suzuki Lingyang 27,914 -29% 39,494 88
106 Roewe 550 27,568 -14% 32,143 99
107 FAW Xenia S80/M80 26,894 -3% 27,683 106
108 Hyundai Elantra Langdong 26,856 new 0 -
109 Peugeot 307 26,779 -30% 38,080 89
110 Kia Cerato 26,721 -41% 45,616 74
111 BYD G6 26,640 new 0 -
112 JAC Heyue RS 26,363 n/a n/a n/a
113 Brilliance V5 25,872 new 0 -
114 VW CC 25,684 -9% 28,278 104
115 Mercedes E-Klasse L 25,628 -3% 26,527 109
116 Honda Crosstour 25,196 1337% 1,753 217
117 BYD G3 25,087 -46% 46,314 71
118 Great Wall Voleex C50 25,083 new 0 -
119 JAC Tongyue 24,895 -44% 44,699 79
120 Great Wall Haval M4 24,262 new 0 -
121 Citroen C5 23,967 -5% 25,279 111
122 Lifan X60 23,886 1186% 1,857 214
123 Peugeot 207 23,716 -34% 35,978 93
124 Gleagle Panda/GX2 22,905 -31% 33,322 98
125 Toyota Crown 22,482 29% 17,493 132
126 Mercedes C-Klasse 22,108 17% 18,866 129
127 ChangAn Eado 22,031 new 0 -
128 Gleagle Vision 21,682 -39% 35,774 94
129 Luxgen 7 SUV 21,634 new 0 -
130 Chery Cowin 2 21,254 -43% 37,079 90
131 Lianhua L3 20,706 -2% 21,058 127
132 Brilliance Junjie FRV 20,587 -64% 56,412 57
133 Venucia D50 20,582 new 0 -
134 Nissan X-Trail 20,526 -9% 22,599 120
135 Dongfeng Shuai 20,486 18% 17,314 133
136 Linian S1 20,166 23% 16,392 136
137 VW Polo Jinqu/Jinqing 20,156 44% 13,971 147
138 Hawtai Santa Fe 20,083 -58% 47,633 68
139 Jiangnan Alto 19,379 -16% 23,120 119
140 Peugeot 508 19,074 140% 7,961 175
141 Shanghai Englon SC5/Golden Eagle 18,950 39% 13,674 150
142 Lifan 320 18,606 49% 12,490 157
143 BMW 3-Series 18,201 -21% 23,177 118
144 Mazda3 17,803 -60% 44,346 80
145 Brilliance H530 17,600 262% 4,864 192
146 Gleagle GX7 16,934 new 0 -
147 Honda Odyssey 16,876 -23% 21,892 124
148 Chery A1 16,750 11% 15,122 142
149 Mitsubishi Lancer EX 16,434 -2% 16,759 135
150 Toyota Prado 16,160 8% 14,983 144
151 Chery Cowin 3/A5 15,749 -54% 34,537 96
152 Lianhua L5 15,389 new 0 -
153 Toyota E?Z Yizhi 15,254 110% 7,268 179
154 FAW Weizhi V5 15,141 -37% 24,139 113
155 MG 6 14,906 -26% 20,011 128
156 Chery A3 14,582 -48% 27,800 105
157 Chevrolet Epica 14,511 -45% 26,528 108
158 Haima Freema 14,350 -11% 16,041 138
159 Hyundai Sonata MoInca 14,215 -40% 23,595 115
160 Mazda6 Ruiwing 14,169 -43% 25,017 112
161 BMW X1 14,164 new 0 -
162 Haima 7 Knight 13,603 -26% 18,321 130
163 Changfeng Black King DUV 13,204 1% 13,032 152
164 FAW Weizhi V2 13,076 47% 8,921 169
165 Jinbei Granse/S50 12,800 -7% 13,743 149
166 Gleagle GC7 12,710 new 0 -
167 Mercedes GLK 12,403 new 0 -
168 Haima 2 Cupid 12,264 -14% 14,343 145
169 Nissan NV200 12,213 3% 11,828 160
170 FAW Besturn B70 11,698 -48% 22,426 122
171 Riich X1 11,680 11% 10,537 161
172 Toyota Yaris 11,365 -16% 13,512 151
173 Chery Cowin 1 11,246 -53% 23,725 114
174 Emgrand EC8 10,974 -12% 12,411 158
175 GAC Trumpchi GS5 10,917 new 0 -
176 Honda Spirior 10,748 -22% 13,851 148
177 Riich G3 10,664 n/a n/a n/a
178 Great Wall Voleex C20R 10,562 872% 1,087 224
179 Citroen C2 10,417 44% 7,244 180
180 Zotye Z300 10,382 new 0 -
181 Ciimo Si Ming 10,275 new 0 -
182 Huanghai Aurora 9,767 -23% 12,722 155
183 Beijing E-Series 9,709 n/a n/a n/a
184 Great Wall Haval M2 9,413 -34% 14,166 146
185 Toyota Vios 8,706 -7% 9,328 167
186 Landwind X8/X6/X9 8,570 -11% 9,672 164
187 Kia Soul 8,457 9% 7,745 177
188 JMC Yusheng/Baowei 8,354 5% 7,969 173
189 GAC Trumpchi 8,117 -14% 9,475 166
190 JAC Yueyue 7,962 232% 2,398 208
191 BYD F3 Surui 7,889 new 0 -
192 Kia Rio 7,878 -69% 25,618 110
193 ChangAn CX30 7,740 -20% 9,724 163
194 Shanghai Englon SC3 7,529 new 0 -
195 Zotye Z200 7,328 35% 5,422 188
196 Great Wall Florid 7,263 -73% 26,995 107
197 JAC Rein 6,624 -31% 9,598 165
198 MG 5 6,428 new 0 -
199 Nissan March 6,359 -51% 12,935 153
200 ChangAn Yuexiang V3 6,210 new