China April 2015 ? models:
Note: This ranking excludes imports.
Pos Model April diff.% 2015
1 Wuling Hongguang 53,086 -12% 242,518
2 Haval H6 30,767 17% 118,516
3 Ford Focus 28,003 -18% 99,675
4 VW Santana 27,909 5% 114,479
5 VW Lavida 27,036 -36% 170,168
6 Nissan Sylphy 26,655 -7% 89,995
7 Baojun 730 26,003 new 110,529
8 VW Jetta 25,388 -3% 107,680
9 Hyundai Elantra Langdong 23,613 25% 96,713
10 VW Sagitar 23,192 -17% 96,173
11 VW Tiguan 21,381 1% 88,609
12 Toyota Corolla 20,181 +103% 64,929
13 Buick Excelle GT 19,456 7% 70,429
14 Hyundai Verna 19,092 8% 84,821
15 VW Bora 18,292 -15% 74,016
16 VW Passat 16,886 -31% 84,275
17 Chevrolet Sail 15,736 -26% 78,970
18 Geely Emgrand EC7 15,230 22% 75,189
19 Ford Escort 14,833 new 10 73,916 292
20 Chevrolet Cruze 14,558 -27% 80,170
21 ChangAn CS75 14,382 4155% 56,116
22 Haval H2 14,331 new 26 56,074 32 116
23 Nissan X-Trail 14,097 54% 41,942
24 VW Polo 13,921 653% 65,610
25 Kia K2 13,864 14% 52,441
26 ChangAn Eado 13,758 9% 70,231
27 VW Golf 13,516 -29% 65,371
28 Ford Kuga 13,262 19% 42,593
29 Audi A6L 13,224 -14% 51,955
30 Skoda Octavia 13,027 62% 51,369
31 Kia K3 12,962 -14% 58,810
32 Toyota Levin 12,670 new 35,612
33 JAC Refine S3 12,583 new 66,295
34 ChangAn CS35 12,406 34% 62,110
35 Buick Envision 12,075 new 38,709
36 Hyundai Mistra 12,048 10% 49,407
37 Toyota Vios 11,315 -14% 30,956
38 Dongfeng Future 10,873 -11% 39,852
39 BMW 5-Series L 10,714 -13% 49,562
40 Chana Honor 10,677 26% 72,561
41 Honda CR-V 10,608 -39% 36,681
42 Citroen C-Elysée 10,508 -7% 34,546
43 Peugeot 308/308S 10,448 38% 40,580
44 Honda Crider 10,332 -19% 27,841
45 Toyota Camry 10,303 -22% 47,104
46 BYD F3 10,269 -2% 55,075
47 Honda Accord 10,262 77% 27,469
48 Audi Q5 10,248 8% 35,675
49 Dongfeng Joyear SUV 10,229 new 23,195
50 BYD S7 10,121 new 37,004 266
51 Geely Vision 10,112 306% 40,469
52 Peugeot 408 10,028 105% 31,533
53 Beijing Weiwang M20 9,875 61% 40,161
54 Nissan Teana 9,662 -13% 31,558
55 Dongfeng Fengguang 330 9,599 332% 59,688
56 Beijing Auto Huansu S3 9,565 new 49,738
57 Zotye T600 9,548 175% 42 39,307
58 Honda Fit 9,468 579% 78 28,807
59 Toyota RAV4 9,196 -7% 59 26,928
60 Audi A4L 9,188 -15% 75 34,847
61 Ford Mondeo 9,124 -1% 51 37,430
62 Honda Vezel 9,015 new 62 32,695
63 Honda XR-V 8,712 new 67 30,387
64 BMW 3-Series L 8,564 11% 30,634
65 Hyundai ix25 8,489 new 32,577
66 Chery Tiggo 3 8,283 88% 35,856
67 VW Magotan 8,145 -58% 56,098
68 Hyundai ix35 7,814 -34% 36,758
69 Buick GL8 7,680 20% 26,677
70 Hyundai Sonata 8 7,625 58% 19,691
71 Buick Regal 7,497 -8% 37,938
72 Mazda3 Axela 7,464 new 27,901
73 Kia Sportage R 7,464 -5% 27,710
74 Haval H1 7,401 new 27,250
75 VW Lamando 6,860 new 28,518
76 Buick Encore 6,804 7% 23,806
77 ChangAn Yuexiang V5 6,680 69% 28,705
78 Buick LaCrosse 6,648 21% 34,474
79 Toyota Highlander 6,629 -18% 9,421
80 JAC Refine 6,579 20% 19,965
81 Peugeot 3008 6,246 9% 19,904
82 Citroen C3-XR 6,211 new 19,316
83 Hyundai Elantra Yuedong 6,147 -51% 31,680
84 Lifan X60 6,098 14% 107 21,869
85 Kia K4 5,969 new 85 25,430
86 Great Wall M4 5,834 -23% 18,936
87 Toyota Yaris L 5,745 -20% 21,563
88 Geely GX7 5,600 -22% 24,029
89 FAW Besturn B50 5,600 -7% 21,505
90 Dongfeng Fengshan AX7 5,567 new 24,779
91 Mercedes GLK 5,513 51% 21,895
92 Kia KX3 5,437 new 11,033
93 Nissan Qashqai 5,430 -39% 17,690
94 Ford Ecosport 5,429 -27% 25,629
95 FAW Besturn X80 5,373 -16% 23,413
96 Honda Jade 5,362 -23% 14,578
97 Peugeot 2008 5,269 217% 20,470
98 Mercedes C-Klasse 5,110 62% 23,352
99 Venucia T70 5,098 new 14,966
100 Geely King Kong 5,074 -11% 23,624
bestsellingars.com
Note: This ranking excludes imports.
Pos Model April diff.% 2015
1 Wuling Hongguang 53,086 -12% 242,518
2 Haval H6 30,767 17% 118,516
3 Ford Focus 28,003 -18% 99,675
4 VW Santana 27,909 5% 114,479
5 VW Lavida 27,036 -36% 170,168
6 Nissan Sylphy 26,655 -7% 89,995
7 Baojun 730 26,003 new 110,529
8 VW Jetta 25,388 -3% 107,680
9 Hyundai Elantra Langdong 23,613 25% 96,713
10 VW Sagitar 23,192 -17% 96,173
11 VW Tiguan 21,381 1% 88,609
12 Toyota Corolla 20,181 +103% 64,929
13 Buick Excelle GT 19,456 7% 70,429
14 Hyundai Verna 19,092 8% 84,821
15 VW Bora 18,292 -15% 74,016
16 VW Passat 16,886 -31% 84,275
17 Chevrolet Sail 15,736 -26% 78,970
18 Geely Emgrand EC7 15,230 22% 75,189
19 Ford Escort 14,833 new 10 73,916 292
20 Chevrolet Cruze 14,558 -27% 80,170
21 ChangAn CS75 14,382 4155% 56,116
22 Haval H2 14,331 new 26 56,074 32 116
23 Nissan X-Trail 14,097 54% 41,942
24 VW Polo 13,921 653% 65,610
25 Kia K2 13,864 14% 52,441
26 ChangAn Eado 13,758 9% 70,231
27 VW Golf 13,516 -29% 65,371
28 Ford Kuga 13,262 19% 42,593
29 Audi A6L 13,224 -14% 51,955
30 Skoda Octavia 13,027 62% 51,369
31 Kia K3 12,962 -14% 58,810
32 Toyota Levin 12,670 new 35,612
33 JAC Refine S3 12,583 new 66,295
34 ChangAn CS35 12,406 34% 62,110
35 Buick Envision 12,075 new 38,709
36 Hyundai Mistra 12,048 10% 49,407
37 Toyota Vios 11,315 -14% 30,956
38 Dongfeng Future 10,873 -11% 39,852
39 BMW 5-Series L 10,714 -13% 49,562
40 Chana Honor 10,677 26% 72,561
41 Honda CR-V 10,608 -39% 36,681
42 Citroen C-Elysée 10,508 -7% 34,546
43 Peugeot 308/308S 10,448 38% 40,580
44 Honda Crider 10,332 -19% 27,841
45 Toyota Camry 10,303 -22% 47,104
46 BYD F3 10,269 -2% 55,075
47 Honda Accord 10,262 77% 27,469
48 Audi Q5 10,248 8% 35,675
49 Dongfeng Joyear SUV 10,229 new 23,195
50 BYD S7 10,121 new 37,004 266
51 Geely Vision 10,112 306% 40,469
52 Peugeot 408 10,028 105% 31,533
53 Beijing Weiwang M20 9,875 61% 40,161
54 Nissan Teana 9,662 -13% 31,558
55 Dongfeng Fengguang 330 9,599 332% 59,688
56 Beijing Auto Huansu S3 9,565 new 49,738
57 Zotye T600 9,548 175% 42 39,307
58 Honda Fit 9,468 579% 78 28,807
59 Toyota RAV4 9,196 -7% 59 26,928
60 Audi A4L 9,188 -15% 75 34,847
61 Ford Mondeo 9,124 -1% 51 37,430
62 Honda Vezel 9,015 new 62 32,695
63 Honda XR-V 8,712 new 67 30,387
64 BMW 3-Series L 8,564 11% 30,634
65 Hyundai ix25 8,489 new 32,577
66 Chery Tiggo 3 8,283 88% 35,856
67 VW Magotan 8,145 -58% 56,098
68 Hyundai ix35 7,814 -34% 36,758
69 Buick GL8 7,680 20% 26,677
70 Hyundai Sonata 8 7,625 58% 19,691
71 Buick Regal 7,497 -8% 37,938
72 Mazda3 Axela 7,464 new 27,901
73 Kia Sportage R 7,464 -5% 27,710
74 Haval H1 7,401 new 27,250
75 VW Lamando 6,860 new 28,518
76 Buick Encore 6,804 7% 23,806
77 ChangAn Yuexiang V5 6,680 69% 28,705
78 Buick LaCrosse 6,648 21% 34,474
79 Toyota Highlander 6,629 -18% 9,421
80 JAC Refine 6,579 20% 19,965
81 Peugeot 3008 6,246 9% 19,904
82 Citroen C3-XR 6,211 new 19,316
83 Hyundai Elantra Yuedong 6,147 -51% 31,680
84 Lifan X60 6,098 14% 107 21,869
85 Kia K4 5,969 new 85 25,430
86 Great Wall M4 5,834 -23% 18,936
87 Toyota Yaris L 5,745 -20% 21,563
88 Geely GX7 5,600 -22% 24,029
89 FAW Besturn B50 5,600 -7% 21,505
90 Dongfeng Fengshan AX7 5,567 new 24,779
91 Mercedes GLK 5,513 51% 21,895
92 Kia KX3 5,437 new 11,033
93 Nissan Qashqai 5,430 -39% 17,690
94 Ford Ecosport 5,429 -27% 25,629
95 FAW Besturn X80 5,373 -16% 23,413
96 Honda Jade 5,362 -23% 14,578
97 Peugeot 2008 5,269 217% 20,470
98 Mercedes C-Klasse 5,110 62% 23,352
99 Venucia T70 5,098 new 14,966
100 Geely King Kong 5,074 -11% 23,624
bestsellingars.com