Un paese lontano ed affascinante.., I suoi 17.113.688 di abitanti dispongono un indice di sviluppo umano, percentuale di globalizzazione, PIL procapite, livello di crescita economica e qualità della vita tra i più elevati dell'America Latina assieme all'Argentina, all'Uruguay, al Messico e al Brasile.
Pos_ Brand_ Oct-15_ % _ 2015
1_ Hyundai _ 2,353_ 10.3% _ 20,649
2_ Kia_ 2,306_ 10.1%_ 23,190
3_ Nissan_ 1,906_8.3% _ 17,662
4_ Chevrolet_ 1,849_ 8.1%_ 26,935
5_ Toyota_ 1,559_ 6.8%_ 14,746
6_ Suzuki_ 1,530_ 6.7%_ 18,285
7_ Peugeot_ 1,286 _ 5.6% _ 8,747
8_ Mitsubishi_ 1,070 _ 4.7%_ 11,264
9_ Mazda_ 947_ 4.1%_ 9,542
10_ Ford_ 873_ 3.8%_ 8,910
11_ Renault_ 859_ 3.8% _ 6,611
12_ Volkswagen_ 567_ 2.5%_ 4,375
13_ SsangYong_ 541_ 2.4% _ 5,668
14_ Subaru _ 533_ 2.3%_ 4,999
15_ Citroen_ 421_ 1.8%_ 3,525
http://bestsellingcarsblog.com/2015/11/chile-october-2015-hyundai-edges-past-kia-to-lead-market/
Attached files /attachments/2032588=48113-4b6a2e289dd85d7742c41ca5247268c9.jpg /attachments/2032588=48111-9840.jpg /attachments/2032588=48112-Torres-del-Paine-Patagonia-2501071.jpg
Pos_ Brand_ Oct-15_ % _ 2015
1_ Hyundai _ 2,353_ 10.3% _ 20,649
2_ Kia_ 2,306_ 10.1%_ 23,190
3_ Nissan_ 1,906_8.3% _ 17,662
4_ Chevrolet_ 1,849_ 8.1%_ 26,935
5_ Toyota_ 1,559_ 6.8%_ 14,746
6_ Suzuki_ 1,530_ 6.7%_ 18,285
7_ Peugeot_ 1,286 _ 5.6% _ 8,747
8_ Mitsubishi_ 1,070 _ 4.7%_ 11,264
9_ Mazda_ 947_ 4.1%_ 9,542
10_ Ford_ 873_ 3.8%_ 8,910
11_ Renault_ 859_ 3.8% _ 6,611
12_ Volkswagen_ 567_ 2.5%_ 4,375
13_ SsangYong_ 541_ 2.4% _ 5,668
14_ Subaru _ 533_ 2.3%_ 4,999
15_ Citroen_ 421_ 1.8%_ 3,525
http://bestsellingcarsblog.com/2015/11/chile-october-2015-hyundai-edges-past-kia-to-lead-market/
Attached files /attachments/2032588=48113-4b6a2e289dd85d7742c41ca5247268c9.jpg /attachments/2032588=48111-9840.jpg /attachments/2032588=48112-Torres-del-Paine-Patagonia-2501071.jpg