<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Brands 2015 | Il Forum di Quattroruote

Brands 2015

Pos_Brand__Nov._____2015__%

1.Toyota 702.140 7,689.089 +0.9%
2.VW 554.308 5.890.809 -3.1%
3.Ford 484.717 5.526.654 +3.9%
4.Hyundai 430.680 4.384.592 +0.2%
5.Nissan 381.872 4.283.771 -0.7%
6.Honda 357.978 3.981.133 +3.9%
7.Chevrolet 346.320 3.940.877 -7.9%
8.Kia 263.731 2.662.659 +1.8%
9.Mercedes 178,150 1.920.021 +16.3%
10.Peugeot 176.741 1.804.780 +2.0%
11.Renault 171.630 1.862.731 0%
12.BMW 169.141 1.768.135 +8.7%
13.Audi 154.641 1.671.789 +4.6%
14.Buick 137.826 1.130.305 +7.4%
15.Suzuki 122.583 1.384.165 -9.2%
16.Wuling 119.611 1.360.573 -9.0%
17.Maruti 119.509 1.271.689 +10.0%
18.Fiat 119.184 1.447.934 -13.1%
19.Mazda 114.950 1.382.957 +9.2%
20.ChangAn 113.283 1.212.298 +13.8%

Toyota si conferma la nr. uno , Mercedes supera BMW e Audi nel mondo, Fiat in caduta libera..
 
Oh la la ha scritto:
Pos_Brand__Nov._____2015__%

1.Toyota 702.140 7,689.089 +0.9%
2.VW 554.308 5.890.809 -3.1%
3.Ford 484.717 5.526.654 +3.9%
4.Hyundai 430.680 4.384.592 +0.2%
5.Nissan 381.872 4.283.771 -0.7%
6.Honda 357.978 3.981.133 +3.9%
7.Chevrolet 346.320 3.940.877 -7.9%
8.Kia 263.731 2.662.659 +1.8%
9.Mercedes 178,150 1.920.021 +16.3%
10.Peugeot 176.741 1.804.780 +2.0%
11.Renault 171.630 1.862.731 0%
12.BMW 169.141 1.768.135 +8.7%
13.Audi 154.641 1.671.789 +4.6%
14.Buick 137.826 1.130.305 +7.4%
15.Suzuki 122.583 1.384.165 -9.2%
16.Wuling 119.611 1.360.573 -9.0%
17.Maruti 119.509 1.271.689 +10.0%
18.Fiat 119.184 1.447.934 -13.1%
19.Mazda 114.950 1.382.957 +9.2%
20.ChangAn 113.283 1.212.298 +13.8%

Toyota si conferma la nr. uno , Mercedes supera BMW e Audi nel mondo, Fiat in caduta libera..

con uno come marchionne non poteva che andare in questo modo.
 
toyota il solito "schiacciasassi"...

non mi aspettavo invece certi risultati a cominciare da fca!

così come anche suzuki, considerando il buon trend di new vitara, unitamente al recente debutto di nuovi modelli quali baleno ed ignis entrambe imho interessanti (riferendomi anche in ottica globale)

hyundai, che vede invece fortemente ridimensionate quelle che erano le sue stesse proiezioni di vendita...

bene per honda la quale evidentemente prende i frutti della sua attuale strategia decisamente più aggressiva (non ci voleva molto), "seppur non ancora a regime"(vedi 2a parentesi, ibrido i-dct compreso, in relazione al mercato europeo) ed a suon di nuovi modelli e motorizzazioni (new fr-v, jazz, civic-x e 1.0/1.5 turbo v-tec per rimanere nella "massa" nonostante qualche criticità in termini di produzione/consegne di alcune di queste come proprio fr-v e jazz)...
 
Toyota è una conferma ed è giusto che sia davanti a VW...che tanto sfruculiava gli organi riproduttori maschili, che voleva fare la prima; ma ci arriverà, non appena il dieselgate ci farà desiderare a tutti una VW...effetto tabacco e alcool o stupefacenti...(basta proibire per aumentare il desiderio).

Mi dispiace per FIAT, ma davvero molto...non lo merita.
 
ilopan ha scritto:
Toyota è una conferma ed è giusto che sia davanti a VW...che tanto sfruculiava gli organi riproduttori maschili, che voleva fare la prima; ma ci arriverà, non appena il dieselgate ci farà desiderare a tutti una VW...effetto tabacco e alcool o stupefacenti...(basta proibire per aumentare il desiderio).

Mi dispiace per FIAT, ma davvero molto...non lo merita.

dici? io dico che ha ció che si merita. Non ha investito in modelli nuovi, i rimarchiamenti sono stati dei fallimenti che si aspettava?

e, credimi, lo dico a malincuore.
 
bumper morgan ha scritto:
ilopan ha scritto:
Toyota è una conferma ed è giusto che sia davanti a VW...che tanto sfruculiava gli organi riproduttori maschili, che voleva fare la prima; ma ci arriverà, non appena il dieselgate ci farà desiderare a tutti una VW...effetto tabacco e alcool o stupefacenti...(basta proibire per aumentare il desiderio).

Mi dispiace per FIAT, ma davvero molto...non lo merita.

dici? io dico che ha ció che si merita. Non ha investito in modelli nuovi, i rimarchiamenti sono stati dei fallimenti che si aspettava?

e, credimi, lo dico a malincuore.

Hai ragione. Mio padre si è preso una Kia, mio padre!!!! Quello che se non avevi un'auto italiana eri un traditore della Patria... purtroppo si è trovato a dover cambiare improvvisamente la sua vecchia Lancia e ha scoperto amaramente che non ci sono i modelli.
 
aleripe ha scritto:
bumper morgan ha scritto:
ilopan ha scritto:
Toyota è una conferma ed è giusto che sia davanti a VW...che tanto sfruculiava gli organi riproduttori maschili, che voleva fare la prima; ma ci arriverà, non appena il dieselgate ci farà desiderare a tutti una VW...effetto tabacco e alcool o stupefacenti...(basta proibire per aumentare il desiderio).

Mi dispiace per FIAT, ma davvero molto...non lo merita.

dici? io dico che ha ció che si merita. Non ha investito in modelli nuovi, i rimarchiamenti sono stati dei fallimenti che si aspettava?

e, credimi, lo dico a malincuore.

Hai ragione. Mio padre si è preso una Kia, mio padre!!!! Quello che se non avevi un'auto italiana eri un traditore della Patria... purtroppo si è trovato a dover cambiare improvvisamente la sua vecchia Lancia e ha scoperto amaramente che non ci sono i modelli.

io vivo in paesotto di 10k anime dove non ci sono concessionarie ma nel paese vicino di quasi 40k abitanti NON C'é UNA CONCE FCA; ora, io mica posso fare 20 km per comprare una Panda....
 
renatom ha scritto:
Chrysler non è tra le prime 20 o quel dato di Fiat la comprende?
Dicevano che andava così bene! :shock:

Assolutamente no.
FCA fa circa 4 milioni di auto....
potrebbe essere fuori dai 20...magari al 21esimo
 
bumper morgan ha scritto:
Oh la la ha scritto:
Pos_Brand__Nov._____2015__%

1.Toyota 702.140 7,689.089 +0.9%
2.VW 554.308 5.890.809 -3.1%
3.Ford 484.717 5.526.654 +3.9%
4.Hyundai 430.680 4.384.592 +0.2%
5.Nissan 381.872 4.283.771 -0.7%
6.Honda 357.978 3.981.133 +3.9%
7.Chevrolet 346.320 3.940.877 -7.9%
8.Kia 263.731 2.662.659 +1.8%
9.Mercedes 178,150 1.920.021 +16.3%
10.Peugeot 176.741 1.804.780 +2.0%
11.Renault 171.630 1.862.731 0%
12.BMW 169.141 1.768.135 +8.7%
13.Audi 154.641 1.671.789 +4.6%
14.Buick 137.826 1.130.305 +7.4%
15.Suzuki 122.583 1.384.165 -9.2%
16.Wuling 119.611 1.360.573 -9.0%
17.Maruti 119.509 1.271.689 +10.0%
18.Fiat 119.184 1.447.934 -13.1%
19.Mazda 114.950 1.382.957 +9.2%
20.ChangAn 113.283 1.212.298 +13.8%

Toyota si conferma la nr. uno , Mercedes supera BMW e Audi nel mondo, Fiat in caduta libera..

con uno come marchionne non poteva che andare in questo modo.

A onore del vero, stiamo parlando di un solo mese (novembre 2015) e di "brands" singoli, come indicato nel titolo, non di gruppi. Il totale di Fiat fino a novembre comunque la colloca + in alto, intorno al 14° posto.

Gli ultimi dati ufficiali annuali dei gruppi sono relativi al 2014. FCA è il 7° gruppo del mondo e nel 2014 ha fatto segnare un incremento nelle vendite rispetto al 2013 del 5.8% (il più alto tra i primi 9 costruttori), con relativo aumento del fatturato. 4.558.007 le vetture vendute nel 2014. Per il 2015 il trend mondiale del gruppo italo-americano evidenzia un andamento simile al 2014, ma con aumento del fatturato.

La top ten dei costruttori per auto vendute nel 2014:
1. Volkswagen: 9.919.305 (+5%)
2. Toyota 9.818.609 (+2,3%)
3. General Motors 8.017.844 (-0,2%)
4. Renault-Nissan 7.947.606 (+2,7%)
5. Hyundai-Kia 7.550.383 (+4,1%)
6. Ford 5.912.591 (+1,2%)
7. FCA 4.558.007 (+5,8%)
8. Honda 4.457.477 (+4,6%)
9. PSA 3.148.030 (+5,8%)
10. Suzuki 2.908.126 (+6,1%)
 
pilota54 ha scritto:
bumper morgan ha scritto:
Oh la la ha scritto:
Pos_Brand__Nov._____2015__%

1.Toyota 702.140 7,689.089 +0.9%
2.VW 554.308 5.890.809 -3.1%
3.Ford 484.717 5.526.654 +3.9%
4.Hyundai 430.680 4.384.592 +0.2%
5.Nissan 381.872 4.283.771 -0.7%
6.Honda 357.978 3.981.133 +3.9%
7.Chevrolet 346.320 3.940.877 -7.9%
8.Kia 263.731 2.662.659 +1.8%
9.Mercedes 178,150 1.920.021 +16.3%
10.Peugeot 176.741 1.804.780 +2.0%
11.Renault 171.630 1.862.731 0%
12.BMW 169.141 1.768.135 +8.7%
13.Audi 154.641 1.671.789 +4.6%
14.Buick 137.826 1.130.305 +7.4%
15.Suzuki 122.583 1.384.165 -9.2%
16.Wuling 119.611 1.360.573 -9.0%
17.Maruti 119.509 1.271.689 +10.0%
18.Fiat 119.184 1.447.934 -13.1%
19.Mazda 114.950 1.382.957 +9.2%
20.ChangAn 113.283 1.212.298 +13.8%

Toyota si conferma la nr. uno , Mercedes supera BMW e Audi nel mondo, Fiat in caduta libera..

con uno come marchionne non poteva che andare in questo modo.

A onore del vero, stiamo parlando di un solo mese (novembre 2015) e di "brands" singoli, come indicato nel titolo, non di gruppi. Il totale di Fiat fino a novembre comunque la colloca + in alto, intorno al 14° posto.

Gli ultimi dati ufficiali annuali dei gruppi sono relativi al 2014. FCA è il 7° gruppo del mondo e nel 2014 ha fatto segnare un incremento nelle vendite rispetto al 2013 del 5.8% (il più alto tra i primi 9 costruttori), con relativo aumento del fatturato. 4.558.007 le vetture vendute nel 2014. Per il 2015 il trend mondiale del gruppo italo-americano evidenzia un andamento simile al 2014, ma con aumento del fatturato.

La top ten dei costruttori per auto vendute nel 2014:
1. Volkswagen: 9.919.305 (+5%)
2. Toyota 9.818.609 (+2,3%)
3. General Motors 8.017.844 (-0,2%)
4. Renault-Nissan 7.947.606 (+2,7%)
5. Hyundai-Kia 7.550.383 (+4,1%)
6. Ford 5.912.591 (+1,2%)
7. FCA 4.558.007 (+5,8%)
8. Honda 4.457.477 (+4,6%)
9. PSA 3.148.030 (+5,8%)
10. Suzuki 2.908.126 (+6,1%)

Oh la la...ci aveva ipnotizzato coi numeri... e io già ero partito per il risultato 2015....(ma non solo io credo)
Grazie Pilota!
Oh la la..... :hunf:
 
ilopan ha scritto:
pilota54 ha scritto:
bumper morgan ha scritto:
Oh la la ha scritto:
Pos_Brand__Nov._____2015__%

1.Toyota 702.140 7,689.089 +0.9%
2.VW 554.308 5.890.809 -3.1%
3.Ford 484.717 5.526.654 +3.9%
4.Hyundai 430.680 4.384.592 +0.2%
5.Nissan 381.872 4.283.771 -0.7%
6.Honda 357.978 3.981.133 +3.9%
7.Chevrolet 346.320 3.940.877 -7.9%
8.Kia 263.731 2.662.659 +1.8%
9.Mercedes 178,150 1.920.021 +16.3%
10.Peugeot 176.741 1.804.780 +2.0%
11.Renault 171.630 1.862.731 0%
12.BMW 169.141 1.768.135 +8.7%
13.Audi 154.641 1.671.789 +4.6%
14.Buick 137.826 1.130.305 +7.4%
15.Suzuki 122.583 1.384.165 -9.2%
16.Wuling 119.611 1.360.573 -9.0%
17.Maruti 119.509 1.271.689 +10.0%
18.Fiat 119.184 1.447.934 -13.1%
19.Mazda 114.950 1.382.957 +9.2%
20.ChangAn 113.283 1.212.298 +13.8%

Toyota si conferma la nr. uno , Mercedes supera BMW e Audi nel mondo, Fiat in caduta libera..

con uno come marchionne non poteva che andare in questo modo.

A onore del vero, stiamo parlando di un solo mese (novembre 2015) e di "brands" singoli, come indicato nel titolo, non di gruppi. Il totale di Fiat fino a novembre comunque la colloca + in alto, intorno al 14° posto.

Gli ultimi dati ufficiali annuali dei gruppi sono relativi al 2014. FCA è il 7° gruppo del mondo e nel 2014 ha fatto segnare un incremento nelle vendite rispetto al 2013 del 5.8% (il più alto tra i primi 9 costruttori), con relativo aumento del fatturato. 4.558.007 le vetture vendute nel 2014. Per il 2015 il trend mondiale del gruppo italo-americano evidenzia un andamento simile al 2014, ma con aumento del fatturato.

La top ten dei costruttori per auto vendute nel 2014:
1. Volkswagen: 9.919.305 (+5%)
2. Toyota 9.818.609 (+2,3%)
3. General Motors 8.017.844 (-0,2%)
4. Renault-Nissan 7.947.606 (+2,7%)
5. Hyundai-Kia 7.550.383 (+4,1%)
6. Ford 5.912.591 (+1,2%)
7. FCA 4.558.007 (+5,8%)
8. Honda 4.457.477 (+4,6%)
9. PSA 3.148.030 (+5,8%)
10. Suzuki 2.908.126 (+6,1%)

Oh la la...ci aveva ipnotizzato oi numeri... e io

io no :D
A parte che i risulatati erano a singolo marchio....
Io stesso scrivevo di circa 4 mln di auto di FCA.... :D
 
Come manipolare numeri! Il buon Oh la la ci tente sempre, ma viene puntualmente beccato :D

Classifica per marchi, non per gruppi, come giustamente molti hanno notato, e Toyota ha solo un marchio dai numeri grandi ( Lexus e Daihatsu mi pare facciano piccoli numeri) a differenza di altri, dove unendo i marchi i numeri cambiano molto....
 
Back
Alto