Pos_Brand__Nov._____2015__%
1.Toyota 702.140 7,689.089 +0.9%
2.VW 554.308 5.890.809 -3.1%
3.Ford 484.717 5.526.654 +3.9%
4.Hyundai 430.680 4.384.592 +0.2%
5.Nissan 381.872 4.283.771 -0.7%
6.Honda 357.978 3.981.133 +3.9%
7.Chevrolet 346.320 3.940.877 -7.9%
8.Kia 263.731 2.662.659 +1.8%
9.Mercedes 178,150 1.920.021 +16.3%
10.Peugeot 176.741 1.804.780 +2.0%
11.Renault 171.630 1.862.731 0%
12.BMW 169.141 1.768.135 +8.7%
13.Audi 154.641 1.671.789 +4.6%
14.Buick 137.826 1.130.305 +7.4%
15.Suzuki 122.583 1.384.165 -9.2%
16.Wuling 119.611 1.360.573 -9.0%
17.Maruti 119.509 1.271.689 +10.0%
18.Fiat 119.184 1.447.934 -13.1%
19.Mazda 114.950 1.382.957 +9.2%
20.ChangAn 113.283 1.212.298 +13.8%
Toyota si conferma la nr. uno , Mercedes supera BMW e Audi nel mondo, Fiat in caduta libera..
1.Toyota 702.140 7,689.089 +0.9%
2.VW 554.308 5.890.809 -3.1%
3.Ford 484.717 5.526.654 +3.9%
4.Hyundai 430.680 4.384.592 +0.2%
5.Nissan 381.872 4.283.771 -0.7%
6.Honda 357.978 3.981.133 +3.9%
7.Chevrolet 346.320 3.940.877 -7.9%
8.Kia 263.731 2.662.659 +1.8%
9.Mercedes 178,150 1.920.021 +16.3%
10.Peugeot 176.741 1.804.780 +2.0%
11.Renault 171.630 1.862.731 0%
12.BMW 169.141 1.768.135 +8.7%
13.Audi 154.641 1.671.789 +4.6%
14.Buick 137.826 1.130.305 +7.4%
15.Suzuki 122.583 1.384.165 -9.2%
16.Wuling 119.611 1.360.573 -9.0%
17.Maruti 119.509 1.271.689 +10.0%
18.Fiat 119.184 1.447.934 -13.1%
19.Mazda 114.950 1.382.957 +9.2%
20.ChangAn 113.283 1.212.298 +13.8%
Toyota si conferma la nr. uno , Mercedes supera BMW e Audi nel mondo, Fiat in caduta libera..