<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Belgio marzo 2016 | Il Forum di Quattroruote

Belgio marzo 2016

Belgium March 2016 ? models:

Pos Model Mar-16 % 2016 % Pos2016 FY2015

1 VW Golf 1,604 2.5% 3,363 2.0% 1 3
2 Hyundai Tucson 1,193 1.9% 3,115 1.8% 3 87
3 Peugeot 308 1,150 1.8% 3,021 1.8% 4 6
4 Opel Corsa 1,129 1.8% 2,989 1.8% 5 7
5 Renault Clio 1,054 1.7% 3,147 1.9% 2 2
6 Ford Fiesta 1,035 1.6% 2,004 1.2% 17 24
7 Audi A4 987 1.6% 2,058 1.2% 14 28
8 VW Tiguan 983 1.6% 2,013 1.2% 16 50
9 Peugeot 208 962 1.5% 2,590 1.5% 8 11
10 Opel Astra 949 1.5% 2,611 1.5% 7 17
11 Citroen Berlingo 940 1.5% 2,638 1.6% 6 9
12 Renault Scénic 917 1.5% 2,536 1.5% 9 1
13 Peugeot Partner 909 1.4% 2,411 1.4% 10 12
14 Skoda Octavia 805 1.3% 2,103 1.2% 13 14
15 Audi A3 780 1.2% 2,115 1.3% 12 4
16 Citroen C3 772 1.2% 1,905 1.1% 19 38
17 Peugeot 2008 764 1.2% 2,361 1.4% 11 19
18 Renault Captur 739 1.2% 1,855 1.1% 21 18
19 Skoda Fabia 723 1.1% 1,514 0.9% 33 33
20 Fiat 500 698 1.1% 1,641 1.0% 30 22
21 VW Passat 671 1.1% 1,711 1.0% 26 15
22 Mercedes CLA 665 1.1% 1,673 1.0% 28 36
23 BMW 3 Series 664 1.1% 1,817 1.1% 22 10
24 Nissan Qashqai 656 1.0% 2,032 1.2% 15 16
25 Mercedes C-Class 650 1.0% 1,781 1.1% 23 8
26 VW Polo 647 1.0% 1,772 1.0% 24 5
27 Opel Mokka 642 1.0% 2,003 1.2% 18 26
28 VW Caddy 633 1.0% 1,499 0.9% 36 34
29 Renault Kangoo 622 1.0% 1,759 1.0% 25 27
30 Renault Mégane 590 0.9% 1,248 0.7% 45 13
31 Toyota Yaris 575 0.9% 1,864 1.1% 20 37
32 Toyota Auris 567 0.9% 1,589 0.9% 31 42
33 BMW 2 Series Active/Gran Tourer 566 0.9% 1,701 1.0% 27 31
34 Ford Focus 566 0.9% 1,232 0.7% 46 43
35 Citroen C4 Picasso 557 0.9% 1,664 1.0% 29 23
36 BMW 1 Series 526 0.8% 1,449 0.9% 37 20
37 BMW X1 517 0.8% 1,307 0.8% 40 123
38 Volvo XC60 503 0.8% 1,277 0.8% 44 35
39 BMW 4 Series 497 0.8% 1,212 0.7% 47 44
40 Hyundai i20 496 0.8% 1,510 0.9% 34 40
41 Dacia Sandero 481 0.8% 1,548 0.9% 32 29
42 Audi A6 472 0.7% 1,085 0.6% 53 46
43 Renault Kadjar 469 0.7% 1,286 0.8% 42 113
44 Volvo V40 465 0.7% 1,500 0.9% 35 25
45 Kia Sportage 448 0.7% 1,410 0.8% 38 49
46 Volvo V60 435 0.7% 1,286 0.8% 43 48
47 Mercedes Sprinter 423 0.7% 1,169 0.7% 50 52
48 VW Golf Sportsvan 408 0.6% 842 0.5% 65 30
49 Mercedes A-Class 407 0.6% 1,302 0.8% 41 47
50 Mini 405 0.6% 1,026 0.6% 55 39
 
Quanto mi piace la TUCSON, davvero tanto.
Ma no solo a me...vedo!

Disegnata (per chi non lo sapesse) da un pugliese: Nicola Danza.
 
ilopan ha scritto:
Quanto mi piace la TUCSON, davvero tanto.
Ma no solo a me...vedo!

Disegnata (per chi non lo sapesse) da un pugliese: Nicola Danza.

Non è male la Tucson.., però la Corsa... ha il lato B inguardabile , ma la gente la compra .., sarà molto scontata :!: :?: :?:

Attached files /attachments/2097222=50998-Opel_Corsa_06.jpg
 
Oh la la ha scritto:
ilopan ha scritto:
Quanto mi piace la TUCSON, davvero tanto.
Ma no solo a me...vedo!

Disegnata (per chi non lo sapesse) da un pugliese: Nicola Danza.

Non è male la Tucson.., però la Corsa... ha il lato B inguardabile , ma la gente la compra .., sarà molto scontata :!: :?: :?:

Brutta, peggio della prima versione, un'auto che ha 10 anni eppure sempre in classifica tra le più vendute sia in Germania che in tutta Europa, se ne vendono così tante ci saranno sconti da capogiro :D
 
Back
Alto