Oggi recupera come per magia...sempre lui l'astro dell'automotive....
Clicca su 1A
Hai voglia recuperare
Oggi recupera come per magia...sempre lui l'astro dell'automotive....
L'unica cosa a non andare come dovrebbe è l'obbligazionario. Mannaggia.
Infatti adesso voglio uscire da un fondo obbligazionario e prendermi un ETF azionario anche se con la borsa così alta...
Fondi gestiti tipo NEF?
Ho dei PAC attivi da anni che ovviamente adesso vanno bene.E' meglio avere il coraggio di entrare quando va male.
In questo momento, forse meglio entrare un po' alla volta.
Partecipazioni | Portafoglio Peso | Acquistato per la prima volta | Valore di mercato EUR Al 30 set 2024 | Cambio | 1 anno 1A | P/U | Morningstar<br>Rating | Economic Moat | ESG Risk Rating Assessment | Settore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Inc | 9,68 | 31 ago 2020 | 66.906.262 | 1,09% decrescita | 63,06 | 105,26 | Medio | Consumi ciclici | ||
Amazon.com Inc | 9,58 | 31 dic 2014 | 66.250.626 | 0,01% crescita | 44,08 | 33,67 | Elevato | Consumi ciclici | ||
The Home Depot Inc | 8,60 | 30 nov 2015 | 59.463.317 | 2,33% decrescita | 43,05 | 25,97 | Elevato | Consumi ciclici | ||
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,71 | 31 mar 2015 | 39.483.670 | 1,68% decrescita | -13,09 | 20,24 | Elevato | Consumi ciclici | ||
Sony Group Corp | 4,46 | 31 ott 2014 | 30.835.215 | 3,21% decrescita | 15,42 | 17,42 | Elevato | Tecnologia | ||
MercadoLibre Inc | 4,04 | 30 set 2020 | 27.932.552 | 4,44% decrescita | 42,69 | 43,86 | Elevato | Consumi ciclici | ||
Nike Inc Class B | 3,83 | 31 gen 2013 | 26.493.864 | 4,91% decrescita | -26,42 | 27,86 | Elevato | Consumi ciclici | ||
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3,71 | 31 lug 2022 | 25.680.595 | 0,01% crescita | 55,11 | 30,40 | Elevato | Consumi ciclici | ||
Fast Retailing Co Ltd | 3,63 | 31 dic 2017 | 25.103.188 | 5,19% decrescita | 40,19 | 37,45 | Elevato | Consumi ciclici | ||
Booking Holdings Inc | 3,41 | 30 giu 2021 | 23.611.537 |
Il taglio dei tassi, IMVHO, è sempre cosa positiva per stimolare. Forse la prudenza da burocrate fmi è stata alla base della conservazione dei tassi. Ma non sono certo che serva a riattivare un metabolismo ormai asfittico. L'Europa deve rinnovarsi e ringiovanire a partire proprio dall'automotive e tecnologie in senso lato.Lagarde, oggi: “Faremo altri tagli dei tassi, a rischio la crescita UE”. E se ne accorge ora? Io sarà almeno un anno che lo dico che l’inflazione non aveva nulla a che vedere con la domanda (basta andare indietro su questo stesso topic). Mah.
Il taglio dei tassi, IMVHO, è sempre cosa positiva per stimolare. Forse la prudenza da burocrate fmi è stata alla base della conservazione dei tassi. Ma non sono certo che serva a riattivare un metabolismo ormai asfittico. L'Europa deve rinnovarsi e ringiovanire a partire proprio dall'automotive e tecnologie in senso lato.
Non ho titoli in deposito, ma solo un poutpourrie di fondi ed etf, che rendono assai meglio, però in pancia hanno anche obbligazioni che hanno risentito del rialzo titoli.Per chi ha comprato titoli magari è stata una cosa positiva, ma certo non per imprese e privati con prestiti e soprattutto mutui.
Ora si sta correndo ai ripari, ma è tardi.
agricolo - 4 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa