Hanno un treno di soft per fare una partenza lampo o un'ultimo stint con undercut... vedremo, possibile vadano meglio in gara, idem akaPer la gara ha detto che farà il possibile per rimontare.
Hanno un treno di soft per fare una partenza lampo o un'ultimo stint con undercut... vedremo, possibile vadano meglio in gara, idem akaPer la gara ha detto che farà il possibile per rimontare.
Il problema è culturale : e, sostanzialmente, dipende da noi, dal conformismo umano e dalla miseria morale che c'è alla base di questo vorticoso giro di denaro.Pare che Verstappen prenderà più di 100 milioni di dollari l’anno fino al 2030.
Per me queste sono cifre scandalose. Si dovrebbe mettere un tetto massimo. Sono 273.000 dollari al giorno.
A mio avviso la dimostrazione che e' certamente uno dei piu' bravi, ma che i suoi successi sono arrivati anche grazie alla tranquillita' data dall'avere un'auto uguale se non superiore a quella degli altri.intanto il gp di casa per Verstappen è durato meno di un giro, i rinnovi di contratto quest'anno non portano molta fortuna. Comunque quest'anno Verstappen ne ha fatte fuori di vetture
| Pos. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro | GpV |
| 1 | L. Norris | McLaren | 72 | ||
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | 72 | +11.536 | |
| 3 | G. Russell | Mercedes | 72 | +15.906 | |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 72 | +16.755 | |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 72 | +17.258 | |
| 6 | O. Piastri | McLaren | 72 | +32.322 | |
| 7 | L. Lawson | Red Bull | 72 | +79.915 | |
| 8 | N. Hülkenberg | Audi | 71 | +1 giro | |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | 71 | +1 giro | |
| 10 | P. Gasly | Alpine | 71 | +1 giro | |
| 11 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 71 | +1 giro | |
| 12 | A. Lindblad | Racing Bulls | 71 | +1 giro | |
| 13 | G. Bortoleto | Audi | 71 | +1 giro | |
| 14 | F. Colapinto | Alpine | 70 | +2 giri | |
| 15 | S. Perez | Cadillac | 70 | +2 giri | |
| 16 | C. Sainz | Williams | 70 | +2 giri | |
| DNF | A. Albon | Williams | Incidente | ||
| DNF | V. Bottas | Cadillac | Problema tecnico | ||
| Rit. | E. Ocon | Haas | Problema tecnico | ||
| Rit. | L. Stroll | Aston Martin | Problema tecnico | ||
| Rit. | O. Bearman | Haas | 0 | Rottura power unit | |
| Rit. | M. Verstappen | Red Bull | 0 | Inciden |
Sainz a mio avviso dovrebbe lasciare, è sempre terribilmente falloso, corre quasi come fosse sempre frustrato.Prima parte del gp noiosa, poi ha regalato qualche emozione.
Vederla su Canal+ invece che su Sky è tutt’altro pianeta.
Come l’hanno presa Vanzini &co del disastro Sainz, che ha causato la VSC e la perdita di un 3° posto sicuro e forse 4°?
Kentauros - 1 minuto fa
deadmanwalking - 4 giorni fa
quicktake - 3 anni fa
Suby01 - 1 anno fa