Indice della Criminalità per Nazione 2025 Metà Anno
Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.1 | Haiti | 81,01 | 18,99 |
2 | Papua Nuova Guinea | 80,70 | 19,30 |
3 | Venezuela | 80,49 | 19,51 |
4 | Afghanistan | 75,23 | 24,77 |
5 | Sudafrica | 74,57 | 25,43 |
6 | Honduras | 71,92 | 28,08 |
7 | Trinidad e Tobago | 71,00 | 29,00 |
8 | Siria | 68,37 | 31,63 |
9 | Giamaica | 67,41 | 32,59 |
10 | Perù | 66,72 | 33,28 |
11 | Guyana | 66,45 | 33,55 |
12 | Angola | 66,29 | 33,71 |
13 | République Démocratique du Congo | 66,16 | 33,84 |
14 | Nigeria | 66,12 | 33,88 |
15 | Camerun | 65,47 | 34,53 |
16 | Bolivia | 64,58 | 35,42 |
17 | Brasile | 64,24 | 35,76 |
18 | Namibia | 63,57 | 36,43 |
19 | Argentina | 63,32 | 36,68 |
20 | Somalia | 63,20 | 36,80 |
21 | Yemen | 62,95 | 37,05 |
22 | Ecuador | 62,57 | 37,43 |
23 | Bangladesh | 61,54 | 38,46 |
24 | Puerto Rico | 61,31 | 38,69 |
25 | Zimbabwe | 61,20 | 38,80 |
26 | Mozambico | 60,99 | 39,01 |
27 | Colombia | 60,97 | 39,03 |
28 | Cile | 60,54 | 39,46 |
29 | Repubblica Dominicana | 60,36 | 39,64 |
30 | Paraguay | 60,10 | 39,90 |
31 | Us Isole Vergini | 59,17 | 40,83 |
32 | Guatemala | 57,69 | 42,31 |
33 | Bahamas | 56,94 | 43,06 |
34 | Fiji | 56,91 | 43,09 |
35 | El Salvador | 56,69 | 43,31 |
36 | Libia | 56,44 | 43,56 |
37 | Kenia | 55,79 | 44,21 |
38 | Costa d'Avorio | 55,69 | 44,31 |
39 | Francia | 55,62 | 44,38 |
40 | Maldive | 54,13 | 45,87 |
41 | Uganda | 54,12 | 45,88 |
42 | Costa Rica | 53,71 | 46,29 |
43 | Tanzania | 53,36 | 46,64 |
44 | Messico | 53,17 | 46,83 |
45 | Algeria | 52,92 | 47,08 |
46 | Uruguay | 52,33 | 47,67 |
47 | Belize | 52,08 | 47,92 |
48 | Kirghizistan | 52,00 | 48,00 |
49 | Mongolia | 51,72 | 48,28 |
50 | Myanmar | 51,59 | 48,41 |
51 | Botswana | 50,92 | 49,08 |
52 | Nicaragua | 50,78 | 49,22 |
53 | Iran | 50,47 | 49,53 |
54 | Etiopia | 50,40 | 49,60 |
55 | Cambogia | 50,15 | 49,85 |
56 | Belgio | 49,50 | 50,50 |
57 | Mauritius | 49,44 | 50,56 |
58 | Stati Uniti d'America | 49,17 | 50,83 |
59 | Bielorussia | 49,11 | 50,89 |
60 | Irlanda | 48,64 | 51,36 |
61 | Malaysia | 48,62 | 51,38 |
62 | Nuova Zelanda | 48,45 | 51,55 |
63 | Regno Unito | 48,42 | 51,58 |
64 | Svezia | 48,06 | 51,94 |
65 | Marocco | 47,51 | 52,49 |
66 | Australia | 47,41 | 52,59 |
67 | Italia | 47,24 | 52,76 |
68 | Ucraina | 47,05 | 52,95 |
69 | Egitto | 46,93 | 53,07 |
70 | Libano | 46,91 | 53,09 |
71 | Grecia | 46,38 | 53,62 |
72 | Indonesia | 46,06 | 53,94 |
73 | Canada | 45,81 | 54,19 |
74 | Ghana | 45,77 | 54,23 |
75 | Zambia | 45,61 | 54,39 |
76 | Kazakistan | 45,59 | 54,41 |
77 | Sudan | 45,57 | 54,43 |
78 | Tunisia | 44,97 | 55,03 |
79 | Barbados | 44,86 | 55,14 |
80 | Moldavia | 44,70 | 55,30 |
81 | India | 44,25 | 55,75 |
82 | Albania | 44,18 | 55,82 |
83 | Filippine | 43,40 | 56,60 |
84 | Palestina | 43,24 | 56,76 |
85 | Malta | 43,01 | 56,99 |
86 | Panama | 42,68 | 57,32 |
87 | Pakistan | 42,44 | 57,56 |
88 | Sri Lanka | 42,29 | 57,71 |
89 | Iraq | 41,93 | 58,07 |
90 | Turchia | 41,35 | 58,65 |
91 | Macedonia del Nord | 41,35 | 58,65 |
92 | Bosnia ed Erzegovina | 41,19 | 58,81 |
93 | Kosovo | 41,09 | 58,91 |
94 | Vietnam | 40,38 | 59,62 |
95 | Giordania | 39,80 | 60,20 |
96 | Germania | 39,56 | 60,44 |
97 | Russia | 38,41 | 61,59 |
98 | Serbia | 37,22 | 62,78 |
99 | Spagna | 37,17 | 62,83 |
100 | Thailandia | 36,84 | 63,16 |
fonte