Dovizioso in pole!
Dopo 10 anni la Ducati è in pole a Brno, e con un pilota italiano: Andrea Dovizioso. Sono state qualifiche al cardiopalmo quelle di oggi. Fino a pochissimi minuti dal termine c'era Lorenzo in pole, con un tempo che sembrava inattaccabile, ma poi sono usciti tutti come indiavolati, e hanno girato con tempi mostruosi. Alla fine il Dovi, Vale (2°) e MM (3°) sono ai primi 3 posti, tutti con un tempo sotto l'1.55, e Lorenzo è solo 4°.
Bene anche Petrucci e Iannone, quindi sono 4 gli italiani nei primi 10.
1 4 Andrea Dovizioso Ducati 7 1'54.689 169.596
2 46 Valentino Rossi Yamaha 7 1'54.956 0.267 0.267 169.202
3 93 Marc Márquez Alenta Honda 7 1'54.961 0.272 0.005 169.194
4 99 Jorge Lorenzo Ducati 6 1'55.038 0.349 0.077 169.081
5 35 Cal Crutchlow Honda 7 1'55.055 0.366 0.017 169.056
6 9 Danilo Petrucci Ducati 7 1'55.203 0.514 0.148 168.839
7 5 Johann Zarco Yamaha 7 1'55.221 0.532 0.018 168.812
8 29 Andrea Iannone Suzuki 7 1'55.270 0.581 0.049 168.741
9 42 Alex Rins Suzuki 7 1'55.431 0.742 0.161 168.505
10 26 Daniel Pedrosa Honda 7 1'55.474 0.785 0.043 168.443
Dopo 10 anni la Ducati è in pole a Brno, e con un pilota italiano: Andrea Dovizioso. Sono state qualifiche al cardiopalmo quelle di oggi. Fino a pochissimi minuti dal termine c'era Lorenzo in pole, con un tempo che sembrava inattaccabile, ma poi sono usciti tutti come indiavolati, e hanno girato con tempi mostruosi. Alla fine il Dovi, Vale (2°) e MM (3°) sono ai primi 3 posti, tutti con un tempo sotto l'1.55, e Lorenzo è solo 4°.
Bene anche Petrucci e Iannone, quindi sono 4 gli italiani nei primi 10.
1 4 Andrea Dovizioso Ducati 7 1'54.689 169.596
2 46 Valentino Rossi Yamaha 7 1'54.956 0.267 0.267 169.202
3 93 Marc Márquez Alenta Honda 7 1'54.961 0.272 0.005 169.194
4 99 Jorge Lorenzo Ducati 6 1'55.038 0.349 0.077 169.081
5 35 Cal Crutchlow Honda 7 1'55.055 0.366 0.017 169.056
6 9 Danilo Petrucci Ducati 7 1'55.203 0.514 0.148 168.839
7 5 Johann Zarco Yamaha 7 1'55.221 0.532 0.018 168.812
8 29 Andrea Iannone Suzuki 7 1'55.270 0.581 0.049 168.741
9 42 Alex Rins Suzuki 7 1'55.431 0.742 0.161 168.505
10 26 Daniel Pedrosa Honda 7 1'55.474 0.785 0.043 168.443
Ultima modifica: