In 2016 sono state immatricolate 1.824.968 unità, una crescita del 15,8%.
Top 10 di dicembre
1.FIAT PANDA 9.929
2.LANCIA YPSILON 4.325
3.RENAULT CLIO 3.411
4.FIAT 500 3.364
5.FIAT 500X 3.327
6.FIAT 500L 3.028
7.VOLKSWAGEN POLO 2.836
8.FIAT TIPO 2.781
9.VOLKSWAGEN GOLF 2.695
10.JEEP RENEGADE 2.545
Brands dicembre / genn.dicembre 2016 %
1.FIAT 26.567_ 385.678_ +17.12%
2.VOLKSWAGEN 10.124_ 139.057_ +16.78%
3.RENAULT 8.242_ 118.283_ +24.72%
4.FORD 7.384_ 124.257_ +13.68%
5.PEUGEOT 6.782_ 94.087_ +11.50%
6.OPEL 6.120_ 95.022_ +6.78%
7.TOYOTA 5.065_ 71.822_ +9.40%
8.MERCEDES 5.027_ 64.334_ +19.86%
9.LANCIA/CHRYSLER 4.326_ 65.694_ +16.55%
10.HYUNDAI 4.158_ 56.337_ +18.95%
11.CITROEN 3.856_ 60.490_ +12.06%
12.BMW 3.827_ 59.830_ +20.25%
13.AUDI 3.608_ 63.946_ +16.65%
14.NISSAN 3.292_ 55.198_ -4.00%
15.DACIA 3.080_ 47.958_ +9.05%
16.JEEP/DODGE 3.010_ 40.438_ +35.03%
17.ALFA ROMEO 2.991_ 36.379_+19.21%
18.KIA 2.537_ 45.138: +15.54%
19.SUZUKI 2.083_ 22.622_ +21.01%
20.SKODA 1.647_ 19.620_ +25.40%
Gruppi
1.Fiat 41.577_ 493.374_ +18.79%
2.Volkswagen 19.978_ 221.369_ +15.63%
3.Renault 13.111_ 154.891_ +21,35%
4.PSA 12.012_ 147.326_ +12,54%
5.HYUNDAI / KIA 8.513_ 94.738_ +18.61%
6.OPEL 7.351_ 88.867_ +6.00%
7.DAIMLER 7.179_ 85.967_+17.69%
8.BMW 7.173 _79.028 _ +19,77%
9.TOYOTA 6.324_ 70.286_ +15.74%
10.NISSAN 4.404_ 53.531_ +0.56%
Top 10 di dicembre
1.FIAT PANDA 9.929
2.LANCIA YPSILON 4.325
3.RENAULT CLIO 3.411
4.FIAT 500 3.364
5.FIAT 500X 3.327
6.FIAT 500L 3.028
7.VOLKSWAGEN POLO 2.836
8.FIAT TIPO 2.781
9.VOLKSWAGEN GOLF 2.695
10.JEEP RENEGADE 2.545
Brands dicembre / genn.dicembre 2016 %
1.FIAT 26.567_ 385.678_ +17.12%
2.VOLKSWAGEN 10.124_ 139.057_ +16.78%
3.RENAULT 8.242_ 118.283_ +24.72%
4.FORD 7.384_ 124.257_ +13.68%
5.PEUGEOT 6.782_ 94.087_ +11.50%
6.OPEL 6.120_ 95.022_ +6.78%
7.TOYOTA 5.065_ 71.822_ +9.40%
8.MERCEDES 5.027_ 64.334_ +19.86%
9.LANCIA/CHRYSLER 4.326_ 65.694_ +16.55%
10.HYUNDAI 4.158_ 56.337_ +18.95%
11.CITROEN 3.856_ 60.490_ +12.06%
12.BMW 3.827_ 59.830_ +20.25%
13.AUDI 3.608_ 63.946_ +16.65%
14.NISSAN 3.292_ 55.198_ -4.00%
15.DACIA 3.080_ 47.958_ +9.05%
16.JEEP/DODGE 3.010_ 40.438_ +35.03%
17.ALFA ROMEO 2.991_ 36.379_+19.21%
18.KIA 2.537_ 45.138: +15.54%
19.SUZUKI 2.083_ 22.622_ +21.01%
20.SKODA 1.647_ 19.620_ +25.40%
Gruppi
1.Fiat 41.577_ 493.374_ +18.79%
2.Volkswagen 19.978_ 221.369_ +15.63%
3.Renault 13.111_ 154.891_ +21,35%
4.PSA 12.012_ 147.326_ +12,54%
5.HYUNDAI / KIA 8.513_ 94.738_ +18.61%
6.OPEL 7.351_ 88.867_ +6.00%
7.DAIMLER 7.179_ 85.967_+17.69%
8.BMW 7.173 _79.028 _ +19,77%
9.TOYOTA 6.324_ 70.286_ +15.74%
10.NISSAN 4.404_ 53.531_ +0.56%
Ultima modifica: