Sono uscite le statistiche di vendita in Europa (EU 27 + EFTA).
Link: http://www.acea.be/index.php/news/n...s_european_registrations_in_plus_over_summer
Dato che causa vacanze il mese di Agosto è un po? particolare, credo siano più significativi i dati cumulati da Gennaio ad Agosto (tra parentesi la variazione % rispetto al 2008 ):
TOTALE MERCATO: 10.414.134 (-8,1%)
Classifica per GRUPPI:
1. VW: 2.056.401 (-2,0%)
2. PSA: 1.227.057 (-8,1%)
3. FORD: 963.769 (-5,6%)
4. GM: 866.417 (-14,2%)
5. FIAT: 850.958 (+1,1%)
6. RENAULT: 839.556 (-8,7%)
7. DAIMLER: 524.533 (-17,6%)
8. TOYOTA: 483.251 (-12,6%)
9. BMW: 457.443 (-20,3%)
Classifica per MARCHE:
1. VW: 1.093.202 (+1,4%)
2. FORD: 841.355 (-2,8%)
3. OPEL/VAUXHALL: 717.951 (-13,5%)
4. FIAT: 690.120 (+0,5%)
5. RENAULT: 679.606 (-14,8%)
6. PEUGEOT: 654.997 (-9,7%)
7. CITROEN: 572.060 (-6,2%)
8. TOYOTA: 470.182 (-11,7%)
9. MERCEDES: 451.737 (-18,6%)
10. AUDI: 420.995 (-5,3%)
11. BMW: 372.151 (-20,9%)
12. SKODA: 320.562 (-2,6%)
13. HYUNDAI: 226.241 (+19,8%)
14. NISSAN: 220.935 (-9,6%)
15. SEAT: 220.162 (-10%)
16. SUZUKI: 172.787 (-1,7%)
17. HONDA: 166.580 (-11,9%)
18. DACIA: 160.050 (+30,8%)
19. KIA: 160.037 (-4,4%)
20. MAZDA: 139.173 (-21,2%)
21. CHEVROLET: 127.425 (-1,7%)
22. VOLVO: 122.414 (-21,2%)
23. MINI: 85.292 (-17,4%)
24. LANCIA: 80.297 (+0,1%)
25. ALFA ROMEO: 75.912 (+8,7%)
26. SMART: 72.796 (-10,8%)
27. MITSUBISHI: 71.487 (-17,9%)
28. CHRYSLER (include DODGE e JEEP): 37.295 (-46,9%)
29. LAND ROVER: 32.351 (-41,1%)
30. SAAB: 19.608 (-57,9%)
31. JAGUAR: 18.054 (-29,4%)
32. LEXUS: 13.069 (-35,1%)
Audi si conferma la migliore tra le "premium" anche se in valore assoluto non riesce più a stare davanti a Mercedes come nei primi mesi dell'anno. Comunque si conferma la sofferenza di BMW e Mercedes...
Link: http://www.acea.be/index.php/news/n...s_european_registrations_in_plus_over_summer
Dato che causa vacanze il mese di Agosto è un po? particolare, credo siano più significativi i dati cumulati da Gennaio ad Agosto (tra parentesi la variazione % rispetto al 2008 ):
TOTALE MERCATO: 10.414.134 (-8,1%)
Classifica per GRUPPI:
1. VW: 2.056.401 (-2,0%)
2. PSA: 1.227.057 (-8,1%)
3. FORD: 963.769 (-5,6%)
4. GM: 866.417 (-14,2%)
5. FIAT: 850.958 (+1,1%)
6. RENAULT: 839.556 (-8,7%)
7. DAIMLER: 524.533 (-17,6%)
8. TOYOTA: 483.251 (-12,6%)
9. BMW: 457.443 (-20,3%)
Classifica per MARCHE:
1. VW: 1.093.202 (+1,4%)
2. FORD: 841.355 (-2,8%)
3. OPEL/VAUXHALL: 717.951 (-13,5%)
4. FIAT: 690.120 (+0,5%)
5. RENAULT: 679.606 (-14,8%)
6. PEUGEOT: 654.997 (-9,7%)
7. CITROEN: 572.060 (-6,2%)
8. TOYOTA: 470.182 (-11,7%)
9. MERCEDES: 451.737 (-18,6%)
10. AUDI: 420.995 (-5,3%)
11. BMW: 372.151 (-20,9%)
12. SKODA: 320.562 (-2,6%)
13. HYUNDAI: 226.241 (+19,8%)
14. NISSAN: 220.935 (-9,6%)
15. SEAT: 220.162 (-10%)
16. SUZUKI: 172.787 (-1,7%)
17. HONDA: 166.580 (-11,9%)
18. DACIA: 160.050 (+30,8%)
19. KIA: 160.037 (-4,4%)
20. MAZDA: 139.173 (-21,2%)
21. CHEVROLET: 127.425 (-1,7%)
22. VOLVO: 122.414 (-21,2%)
23. MINI: 85.292 (-17,4%)
24. LANCIA: 80.297 (+0,1%)
25. ALFA ROMEO: 75.912 (+8,7%)
26. SMART: 72.796 (-10,8%)
27. MITSUBISHI: 71.487 (-17,9%)
28. CHRYSLER (include DODGE e JEEP): 37.295 (-46,9%)
29. LAND ROVER: 32.351 (-41,1%)
30. SAAB: 19.608 (-57,9%)
31. JAGUAR: 18.054 (-29,4%)
32. LEXUS: 13.069 (-35,1%)
Audi si conferma la migliore tra le "premium" anche se in valore assoluto non riesce più a stare davanti a Mercedes come nei primi mesi dell'anno. Comunque si conferma la sofferenza di BMW e Mercedes...