156jtd.
0
1
2
3
4
5
[/quote]
6
7
8
1 accelerazione nella marcia piu alta(rumore motore)
60 km/h Alfa-- Bmw-- Peugeot--/Audi-- Vw-- Ford--
110 km/h Alfa-- Vw-- Peugeot-- Bmw--/Audi-- Ford--
160 km/h Alfa-- Vw-- Peugeot-- Audi-- Bmw-- Ford--
2 Valore max passaggio su pave a 50 km/h
Alfa--/Peugeot-- Bmw-- Vw-- Audi-- Ford--
3 Confort di Guida
Verticale Ford-- Renault-- Alfa--/Peugeot-- Vw-- Audi--/Bmw-- Citroen
Longitudinale Audi--/Vw-- Alfa-- Bmw-- Ford-- Renault-- PSA--
4 Handling(gradiente di rollio)
Alfa-- Bmw-- Peugeot-- Vw-- Ford-- Audi-- Renault--
5 Handling(sottosterzo) Alfa-- Bmw-- Audi-- Citroen Peugeot-- Ford-- Renault-- Vw--
6 Feeling di sterzo
Smorzamento Alfa-- Renault-- Bmw-- Peugeot-- Citroen Audi-- Vw-- Ford--
Ritardo PSA-- Alfa-- Ford-- Bmw-- Vw-- Audi-- Renault--
7 Confort - Handling
Handling Bmw-- Alfa-- Citroen Audi-- Vw-- Peugeot-- Renault-- Ford--
Confort Guida Vw-- Alfa-- Audi-- Ford-- Bmw-- Renault-- Peugeot-- Citroen
8 Handling - Ritardo tra angolo sterzata e Accelerazione laterale
Alfa-- Bmw-- Peugeot-- Citroen Ford-- Audi-- Vw-- Renault--
Prove------- 1---- 1---- 1---- 2---- 3---- 3---- 4---- 5---- 6---- 6---- 7---- 7---- 8---- Tot
Alfa--------- 6---- 6---- 6---- 6---- 6---- 6---- 7---- 8---- 8---- 6---- 7---- 7---- 8---- 87
Bmw------- 5---- 2---- 2---- 4---- 3---- 5---- 6---- 7---- 6---- 4---- 8---- 4---- 7---- 63
Peugeot-- 4---- 4---- 4---- 6---- 6---- 2---- 5---- 4---- 5---- 8---- 3---- 2---- 6---- 59
Vw--------- 2---- 5---- 5---- 3---- 4---- 8---- 4---- 1---- 2---- 3---- 4---- 8---- 2---- 51
Audi------- 4---- 2---- 3---- 2---- 3---- 8---- 2---- 6---- 3---- 2---- 5---- 6---- 3---- 49
Ford------- 1---- 1---- 1---- 1---- 8---- 4---- 3---- 3---- 1---- 5---- 1---- 5---- 4---- 38
Citroen--- ------ ------ ------ ------ 1---- 2---- ------ 5---- 4---- 8---- 6---- 1---- 5---- 32
Renault-- ------ ------ ------ ------ 7---- 3---- 1---- 2---- 7---- 1---- 2---- 3---- 1---- 27
P.S. Citroen ha 5 prove in meno
P.S.2 Renault ha 4 prove in meno
Ho voluto dare dei Punteggi ha tutte le auto presenti in base alle Slides(da confermare ovviamente nei prox test).
Penalizzate ovviamente Citroen e Renault per la loro assenza in un paio di test ma visti punteggi acquisiti non avrebbero potuto fare molto.
2
3
4
5
6
7
8
1 accelerazione nella marcia piu alta(rumore motore)
60 km/h Alfa-- Bmw-- Peugeot--/Audi-- Vw-- Ford--
110 km/h Alfa-- Vw-- Peugeot-- Bmw--/Audi-- Ford--
160 km/h Alfa-- Vw-- Peugeot-- Audi-- Bmw-- Ford--
2 Valore max passaggio su pave a 50 km/h
Alfa--/Peugeot-- Bmw-- Vw-- Audi-- Ford--
3 Confort di Guida
Verticale Ford-- Renault-- Alfa--/Peugeot-- Vw-- Audi--/Bmw-- Citroen
Longitudinale Audi--/Vw-- Alfa-- Bmw-- Ford-- Renault-- PSA--
4 Handling(gradiente di rollio)
Alfa-- Bmw-- Peugeot-- Vw-- Ford-- Audi-- Renault--
5 Handling(sottosterzo) Alfa-- Bmw-- Audi-- Citroen Peugeot-- Ford-- Renault-- Vw--
6 Feeling di sterzo
Smorzamento Alfa-- Renault-- Bmw-- Peugeot-- Citroen Audi-- Vw-- Ford--
Ritardo PSA-- Alfa-- Ford-- Bmw-- Vw-- Audi-- Renault--
7 Confort - Handling
Handling Bmw-- Alfa-- Citroen Audi-- Vw-- Peugeot-- Renault-- Ford--
Confort Guida Vw-- Alfa-- Audi-- Ford-- Bmw-- Renault-- Peugeot-- Citroen
8 Handling - Ritardo tra angolo sterzata e Accelerazione laterale
Alfa-- Bmw-- Peugeot-- Citroen Ford-- Audi-- Vw-- Renault--
Prove------- 1---- 1---- 1---- 2---- 3---- 3---- 4---- 5---- 6---- 6---- 7---- 7---- 8---- Tot
Alfa--------- 6---- 6---- 6---- 6---- 6---- 6---- 7---- 8---- 8---- 6---- 7---- 7---- 8---- 87
Bmw------- 5---- 2---- 2---- 4---- 3---- 5---- 6---- 7---- 6---- 4---- 8---- 4---- 7---- 63
Peugeot-- 4---- 4---- 4---- 6---- 6---- 2---- 5---- 4---- 5---- 8---- 3---- 2---- 6---- 59
Vw--------- 2---- 5---- 5---- 3---- 4---- 8---- 4---- 1---- 2---- 3---- 4---- 8---- 2---- 51
Audi------- 4---- 2---- 3---- 2---- 3---- 8---- 2---- 6---- 3---- 2---- 5---- 6---- 3---- 49
Ford------- 1---- 1---- 1---- 1---- 8---- 4---- 3---- 3---- 1---- 5---- 1---- 5---- 4---- 38
Citroen--- ------ ------ ------ ------ 1---- 2---- ------ 5---- 4---- 8---- 6---- 1---- 5---- 32
Renault-- ------ ------ ------ ------ 7---- 3---- 1---- 2---- 7---- 1---- 2---- 3---- 1---- 27
P.S. Citroen ha 5 prove in meno
P.S.2 Renault ha 4 prove in meno
Ho voluto dare dei Punteggi ha tutte le auto presenti in base alle Slides(da confermare ovviamente nei prox test).
Penalizzate ovviamente Citroen e Renault per la loro assenza in un paio di test ma visti punteggi acquisiti non avrebbero potuto fare molto.