| POS. | PILOTA | MOTO | TEMPI |
| 1 | Alex Rins | Yamaha | 1:58.745 |
| 2 | Pol Espargarò | KTM | 1:58.748 |
| 3 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:58.812 |
| 4 | Ai Ogura | Aprilia | 1:58.914 |
| 5 | Fermin Aldeguer | Ducati | 1:58.930 |
| 6 | Jack Miller | Yamaha | 1:59.152 |
| 7 | Dani Pedrosa | KTM | 1:59.425 |
| 8 | Aleix Espargarò | Honda | 1:59.714 |
| 9 | Miguel Oliveira | Yamaha | 1:59.780 |
| 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:59.879 |
Stessa cosa per Mick Doohan.rins che dopo tanto tempo dice che non può correre a piedi, ma in che in moto non conta
| POS. | PILOTA | MOTO | TEMPI |
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:57.794 |
| 2 | Jack Miller | Yamaha | 1:58.103 |
| 3 | Aleix Espargarò | Honda | 1:58.106 |
| 4 | Ai Ogura | Aprilia | 1:58.208 |
| 5 | Pol Espargarò | KTM | 1:58.291 |
| 6 | Fermin Aldeguer | Ducati | 1:58.421 |
| 7 | Alex Rins | Yamaha | 1:58.489 |
| 8 | Miguel Oliveira | Yamaha | 1:58.526 |
| 9 | Daniel Pedrosa | KTM | 1:59.080 |
| 10 | Michele Pirro | Ducati | 1:59.508 |
| Pos | Pilota | Moto | Tempi | Distacchi | Giri |
| 1 | Alex Marquez | Ducati | 1:56.493 | 50 | |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:56.500 | 0.007 | 55 |
| 3 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:56.724 | 0.231 | 58 |
| 4 | Franco Morbidelli | Ducati | 1:56.948 | 0.455 | 41 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati | 1:57.042 | 0.549 | 70 |
| 6 | Pedro Acosta | KTM | 1:57.175 | 0.682 | 59 |
| 7 | Johann Zarco | Honda | 1:57.204 | 0.711 | 64 |
| 8 | Joan Mir | Honda | 1:57.279 | 0.786 | 55 |
| 9 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1:57.328 | 0.835 | 61 |
| 10 | Alex Rins | Yamaha | 1:57.351 | 0.858 | 53 |
| 11 | Fermin Aldeguer | Ducati | 1:57.401 | 0.908 | 43 |
| 12 | Jack Miller | Yamaha | 1:57.452 | 0.959 | 27 |
| 13 | Brad Binder | KTM | 1:57.614 | 1.121 | 55 |
| 14 | Ai Ogura | Aprilia | 1:57.754 | 1.261 | 55 |
| 15 | Luca Marini | Honda | 1:57.789 | 1.296 | 59 |
| 16 | Maverick Vinales | KTM | 1:57.865 | 1.372 | 59 |
| 17 | Miguel Oliveira | Yamaha | 1:57.960 | 1.467 | 35 |
| 18 | Enea Bastianini | KTM | 1:58.011 | 1.518 | 44 |
| 19 | Somkiat Chantra | Honda | 1:58.129 | 1.636 | 69 |
| 20 | Michele Pirro | Ducati | 1:59.121 | 2.628 | 54 |
| 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:59.169 | 2.676 | 65 |
| 22 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1:59.929 | 3.436 | 58 |
Kentauros - 16 giorni fa
GuidoP - 53 minuti fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 5 mesi fa