Sarebbe bella una prima gara completamente bagnata, darebbe subito spazio ai piloti e, "diabolicamente" metterebbe subito in difficoltà i team che stanno ancora confrontandosi con quanto rilevato nei test e si troverebbero subito con altre variabili.il meteo che consulto io per domenica da sempre pioggia, anche abbastanza consistente, vediamo se nei prossimi giorni cambiano queste previsioni. Francamente per la prima gara del mondiale preferirei una gara sull'asciutto anche per capire lo stato delle cose
Sarebbe bella una prima gara completamente bagnata, darebbe subito spazio ai piloti e, "diabolicamente" metterebbe subito in difficoltà i team che stanno ancora confrontandosi con quanto rilevato nei test e si troverebbero subito con altre variabili.
Come sempre, in generale, speriamo che sia una bella gara, comunque divertente e sportivamente "tosta", se vincesse Ferrari io farei i salti mortali all'indietro (che non so fare...), ma più realisticamente vedo McLaren in condizione di vantaggio sul resto del gruppo con Mercedes, RedBull e Ferrari un po' dietro ma con distacchi e comportamenti da verificare.
Tra le tre "inseguitrici" vedo Ferrari un po' più in difficoltà rispetto a Mercedes e RedBull perché ha fatto parecchi cambiamenti in più soprattutto su sospensione anteriore, passo e abitacolo arretrato (tutte cose che peraltro si riflettono anche sul fondo e sull'intera mappa aerodinamica dell'auto).
L'inizio di stagione è sempre carico di promesse, sogni, desideri...![]()
Pos. | Pilota | Team | Tempo e mescola | Distacco | Giri |
1 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.439 (S) | – | 31 |
2 | O. Piastri | McLaren | 1:16.563 (S) | +0.124 | 29 |
3 | L. Norris | McLaren | 1:16.580 (S) | +0.141 | 29 |
4 | Y. Tsunoda | RB | 1:16.784 (S) | +0.345 | 28 |
5 | L. Hamilton | Ferrari | 1:16.859 (S) | +0.420 | 30 |
6 | I. Hadjar | RB | 1:17.019 (S) | +0.580 | 29 |
7 | M. Verstappen | Red Bull | 1:17.063 (S) | +0.624 | 21 |
8 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 1:17.161 (S) | +0.722 | 23 |
9 | L. Stroll | Aston Martin | 1:17.279 (S) | +0.840 | 27 |
10 | G. Russell | Mercedes | 1:17.282 (S) | +0.843 | 29 |
11 | C. Sainz | Williams | 1:17.302 (M) | +0.863 | 29 |
12 | A. Albon | Williams | 1:17.302 (S) | +0.863 | 27 |
13 | F. Alonso | Aston Martin | 1:17.330 (S) | +0.891 | 26 |
14 | J. Doohan | Alpine | 1:17.394 (S) | +0.955 | 29 |
15 | P. Gasly | Alpine | 1:17.493 (S) | +1.054 | 30 |
16 | A.K. Antonelli | Mercedes | 1:17.634 (S) | +1.195 | 30 |
17 | L. Lawson | Red Bull | 1:17.640 (S) | +1.201 | 29 |
18 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 1:17.847 (S) | +1.408 | 28 |
19 | E. Ocon | Haas | 1:18.034 (S) | +1.595 | 30 |
20 | O. Bearman | Haas | s.t. | – | 0 |
Domani i valori potrebbero cambiare in quanto ci sara' un forte rialzo delle temperature (oltre i 35°).
Mentre per domenica e' sempre prevista pioggia intensa.
In teoria i team dovrebbero aumentare il carico aerodinamico.
AKA_Zinzanbr - 1 giorno fa
maxressora - 2 ore fa
quicktake - 1 anno fa
omniae - 1 anno fa