USA 7 months 2013:
Pos Model 2013 /12 2012 Pos FY 12
1 Ford F-Series 427,935 22% 350,455 1 1
2 Chevrolet Silverado 284,666 27% 223,480 3 2
3 Toyota Camry 242,406 -1% 243,816 2 3
4 Honda Accord 218,367 19% 183,817 5 4
5 Dodge Ram 201,633 24% 162,675 9 7
6 Nissan Altima 197,321 7% 183,703 6 6
7 Honda Civic 191,120 2% 187,586 4 5
8 Toyota Corolla 183,435 5% 175,366 7 8
9 Ford Fusion 181,668 13% 160,175 10 12
10 Ford Escape 178,969 20% 148,739 12 10
11 Honda CR-V 172,989 3% 167,236 8 9
12 Chevrolet Cruze 159,136 23% 128,838 16 13
13 Ford Focus 151,549 2% 147,877 13 11
14 Hyundai Elantra 150,202 29% 116,281 17 18
15 Chevrolet Equinox 144,904 11% 130,796 15 16
16 Chevrolet Malibu 123,573 -20% 153,782 11 17
17 Hyundai Sonata 121,913 -12% 138,390 14 15
18 Toyota RAV4 120,812 15% 104,686 19 19
19 Ford Explorer 108,044 24% 87,034 22 22
20 GMC Sierra 104,215 24% 84,050 26 23
21 Kia Optima 97,210 12% 86,475 24 25
22 Toyota Prius 97,092 -1% 98,073 20 14
23 Chevrolet Impala 96,297 11% 107,854 18 21
24 Nissan Rogue 96,043 13% 85,031 25 26
25 Jeep Grand Cherokee 95,815 10% 86,688 23 24
26 Toyota Tacoma 95,070 21% 78,503 28 29
27 VW Jetta 94,684 -2% 96,832 21 20
28 Jeep Wrangler 92,132 11% 83,087 27 27
29 Chrysler 200 83,137 6% 78,389 29 32
30 Honda Odyssey 79,733 8% 73,709 33 31
31 Ford Edge 79,512 7% 74,613 32 30
32 Nissan Sentra 77,878 18% 65,872 41 44
33 Honda Pilot 75,819 17% 64,633 42 40
34 Ford Econoline 75,687 0% 75,839 31 34
35 Kia Soul 73,191 -1% 73,698 34 39
36 Toyota Sienna 73,167 7% 68,621 35 41
37 Nissan Versa 72,768 6% 68,370 37 42
38 Toyota Highlander 72,679 7% 68,113 38 35
39 Subaru Outback 71,767 13% 63,336 44 37
40 Dodge Caravan 68,055 -13% 78,211 30 28
41 Chrysler Town & Country 67,439 2% 65,957 40 43
42 Dodge Avenger 67,149 16% 58,050 45 48
43 VW Passat 66,170 3% 64,072 43 38
44 Kia Sorento 62,963 -7% 67,569 39 36
45 Mazda3 61,937 -10% 68,554 36 33
46 Toyota Tundra 61,385 13% 54,287 50 45
47 Chevrolet Traverse 60,910 11% 54,612 48 50
48 Subaru Forester 60,589 39% 43,549 62 60
49 BMW 3 Series 59,052 8% 54,415 49 46
50 GMC Terrain 58,531 8% 54,197 51 47
51 Dodge Charger 57,181 9% 52,203 52 53
52 Nissan Pathfinder 54,967 208% 17,865 118 93
53 Lexus RX 54,255 6% 51,374 54 49
54 GMC Acadia 54,056 9% 49,550 56 58
55 Mercedes C Class 53,506 23% 43,349 63 55
56 Dodge Dart 51,013 5132% 974 243 125
57 Chevrolet Sonic 50,960 5% 48,518 57 56
58 Chevrolet Camaro 50,281 -11% 56,623 46 51
59 Dodge Journey 48,944 12% 43,802 61 57
60 Ford Mustang 48,879 -13% 55,995 47 52
61 Hyundai Santa Fe 48,003 23% 39,059 67 63
62 Chevrolet Tahoe 47,976 22% 39,327 66 65
63 Subaru Impreza 46,191 -11% 52,180 53 54
64 Chevrolet Express 46,171 -2% 47,144 58 59
65 Mazda CX-5 45,882 127% 20,239 109 90
66 Ford Fiesta 45,831 29% 35,385 71 75
67 Jeep Patriot 45,687 18% 38,577 68 68
68 Ford Taurus 43,820 8% 40,621 65 66
69 Toyota Avalon 43,040 135% 18,341 116 114
70 Kia Forte 41,628 -11% 47,016 59 61
71 Lexus ES 39,582 80% 22,024 101 77
72 Buick Enclave 36,804 14% 32,226 76 76
73 Hyundai Accent 34,996 -16% 41,727 64 69
74 Nissan Frontier 34,931 0% 34,996 73 78
75 Dodge Challenger 34,253 26% 27,082 85 91
76 Mercedes E Class 33,836 -5% 35,455 70 67
77 Dodge Durango 33,440 38% 24,182 96 94
78 Chrysler 300 33,241 -25% 44,200 60 64
79 Jeep Compass 32,000 30% 24,612 93 98
80 BMW 5 Series 30,748 -8% 33,451 75 74
81 Honda Fit 30,588 6% 28,898 80 81
82 Subaru XV Crosstrek 29,726 new 0 - 205
83 Toyota 4Runner 29,476 10% 26,700 86 83
84 Cadillac SRX 28,933 -5% 30,361 78 72
85 Buick LaCrosse 27,928 -20% 34,893 74 73
86 Chevrolet Suburban 27,844 1% 27,513 84 84
87 Nissan Maxima 27,710 -21% 35,222 72 71
88 Chevrolet Captiva Sport 27,310 25% 21,835 103 102
89 Buick Verano 27,054 36% 19,904 110 95
90 Kia Rio 26,681 2% 26,042 89 97
91 Subaru Legacy 26,550 -4% 27,593 83 85
92 Infiniti G 26,507 -24% 36,114 69 70
93 VW Beetle 26,443 71% 15,493 124 117
94 Hyundai Tucson 26,156 -6% 27,895 82 82
95 Acura RDX 26,136 87% 13,937 131 115
96 Mazda6 25,115 -6% 26,658 87 110
97 Mini 24,592 -8% 26,621 88 87
98 Nissan Murano 24,374 -23% 31,542 77 79
99 Toyota Prius C 24,372 26% 19,343 113 107
100 BMW X5 24,133 8% 22,264 99 88
101 Audi A4 24,040 9% 22,008 102 99
102 Fiat 500 23,892 -2% 24,416 94 89
103 Acura MDX 23,765 -16% 28,405 81 80
104 Toyota Venza 23,498 2% 23,498 97 92
105 Ford Transit Connect 23,331 19% 19,581 112 106
106 Ford C-Max 23,040 new 0 - 164
107 Mercedes M Class 22,404 0% 22,416 98 100
108 Cadillac ATS 22,088 new 0 - 212
109 Toyota Prius V 22,044 -15% 25,934 90 97
110 Audi Q5 21,486 37% 15,634 123 119
111 Chevrolet Spark 21,435 1368% 1,460 235 169
112 Nissan Juke 21,357 -1% 21,688 104 104
113 Ford Expedition 20,485 -4% 21,313 106 101
114 VW Golf 19,450 -22% 24,890 92 96
115 Hyundai Genesis 19,244 -13% 22,085 100 109
116 Mercedes GLK 18,526 31% 14,160 128 116
117 Cadillac CTS 18,022 -40% 30,226 79 86
118 Hyundai Veloster 17,912 -17% 21,610 105 108
119 Kia Sportage 17,897 -26% 24,188 95 105
120 GMC Yukon XL 17,847 51% 11,794 140 131
121 VW Tiguan 17,796 -1% 17,906 117 112
122 Cadillac XTS 17,624 607% 2,492 225 159
123 Infiniti JX35/QX60 17,530 80% 9,724 157 136
124 Lincoln MKZ 17,249 -2% 17,572 119 121
125 Mercedes GL Class 17,111 22% 14,076 130 124
126 Mazda CX-9 16,756 28% 13,087 133 128
127 Acura TL 16,433 -19% 20,411 108 111
128 BMW X3 16,339 -2% 16,728 120 107
129 Ford Flex 15,525 -17% 18,807 115 120
130 Buick Encore 15,428 new 0 - -
131 Volvo S60 15,225 6% 14,382 127 132
132 GMC Yukon 14,895 0% 14,867 125 122
133 Mitsubishi Outlander Sport 14,522 53% 9,512 158 149
134 Lexus IS 14,427 -12% 16,490 122 123
135 BMW X1 14,226 new 0 - 187
136 Toyota Yaris 13,685 -36% 21,242 107 113
137 Lincoln MKX 13,653 -3% 14,152 129 126
138 Chevrolet Avalanche 13,374 4% 12,825 134 129
139 Mini Countryman 12,774 13% 11,293 143 139
140 Cadillac Escalade 12,638 1% 12,552 137 134
141 Mitsubishi Lancer 12,559 27% 9,849 155 156
142 Volvo XC60 12,293 19% 10,292 153 146
143 Acura ILX 12,206 359% 2,659 223 170
144 Audi A6 12,000 17% 10,275 154 147
145 Nissan LEAF 11,703 230% 3,543 210 184
146 Chevrolet Volt 11,643 9% 10,666 151 130
147 Scion FR-S 11,635 163% 4,419 197 172
148 Mercedes Sprinter 11,398 -1% 11,479 142 140
149 Nissan Xterra 11,326 7% 10,542 152 154
150 Audi A5 11,220 15% 9,734 156 153
151 Acura TSX 11,134 -43% 19,594 111 118
152 Porsche Cayenne 11,082 46% 7,606 165 157
153 Scion xB 11,047 -7% 11,914 139 143
154 Scion tC 10,801 -20% 13,572 132 133
155 Lexus GS 10,790 -15% 12,732 135 135
156 Honda Ridgeline 10,665 29% 8,250 161 162
157 Mazda5 10,023 26% 7,939 163 160
158 Nissan Titan 10,020 -21% 12,707 136 138
159 Honda Crosstour 10,018 -8% 10,837 149 141
160 Buick Regal 10,007 -40% 16,612 121 127
161 GMC Savana 9,610 -35% 14,709 126 142
162 VW CC 9,296 -15% 10,955 147 137
163 Lexus CT 8,858 -19% 10,945 148 151
164 Nissan Armada 8,487 -22% 10,837 150 150
165 Nissan Quest 8,004 -34% 12,111 138 148
166 Range Rover Sport 7,947 -6% 8,419 160 155
167 Audi Q7 7,908 48% 5,340 182 176
168 Toyota FJ Cruiser 7,854 6% 7,415 167 163
169 Toyota Sequoia 7,765 7% 7,269 170 166
170 Ford Explorer Police Interceptor 7,288 155% 2,857 220 217
171 Nissan NV 7,109 28% 5,536 179 181
172 Mercedes S Class 6,788 7% 6,362 172 171
173 Infiniti QX56/QX80 6,747 -8% 7,359 168 158
174 Range Rover 6,740 39% 4,832 188 200
175 Hyundai Azera 6,720 62% 4,143 203 193
176 Mazda2 6,394 -42% 11,056 145 145
177 Range Rover Evoque 6,393 28% 4,976 187 188
178 Mitsubishi Outlander 6,355 35% 4,699 191 201
179 Chevrolet Corvette 6,344 -21% 8,009 162 161
180 Lincoln MKS 6,150 -20% 7,682 164 168
181 Porsche 911 6,120 11% 5,517 181 192
182 Jeep Liberty 6,048 -88% 50,142 55 62
183 Ford Taurus Police Interceptor 6,046 53% 3,962 206 196
184 BMW 7 Series 5,926 -19% 7,300 169 174
185 Lexus LS 5,908 65% 3,572 208 195
186 BMW 6 Series 5,631 27% 4,420 196 198
187 Dodge Ram Cargo Van 5,507 38% 3,998 205 211
188 Smart Fortwo 5,319 -4% 5,528 180 183
189 Lexus GX 5,296 -7% 5,701 175 175
190 Scion xD 5,133 -21% 6,479 171 177
191 VW Touareg 4,933 -6% 5,254 183 178
192 Subaru BRZ 4,774 201% 1,587 233 230
193 Audi A7 4,685 -3% 4,827 189 191
194 Lincoln Navigator 4,462 2% 4,381 199 194
195 Jaguar XF 4,461 29% 3,458 211 220
196 Mercedes SL Class 4,319 113% 2,024 228 224
197 Mercedes CLS Class 4,237 -8% 4,593 193 199
198 Land Rover LR4 4,231 -1% 4,296 200 207
199 Ford Heavy Trucks 4,194 13% 3,712 207 209
200 Volvo XC90 4,183 -25% 5,611 177 185
201 Infiniti FX/QX70 3,941 -24% 5,195 184 180
202 Mazda MX-5 3,812 -5% 4,016 204 214
203 BMW 1 Series 3,798 -16% 4,543 194 202
204 Nissan Cube 3,720 -20% 4,663 192 203
205 Nissan 370Z 3,707 -28% 5,127 186 206
206 Lincoln MKT 3,693 -16% 4,386 198 210
207 Kia Sedona 3,630 -69% 11,793 141 152
208 Audi A8 3,551 20% 2,949 218 216
209 Infiniti M 3,317 -41% 5,593 178 186
210 Chevrolet Colorado 3,241 -87% 25,553 91 103
211 Kia Cadenza 3,155 new 0 - -
212 Jaguar XJ 3,125 1% 3,089 215 225
213 Porsche Boxster 3,109 216% 983 241 238
214 Porsche Panamera 3,019 -36% 4,732 190 204
215 BMW X6 3,008 -3% 3,095 214 213
216 Volvo XC70 2,867 -6% 3,042 216 221
217 Suzuki SX4 2,859 -56% 7,555 166 167
218 Honda CR-Z 2,799 2% 2,734 222 229
219 Honda Insight 2,782 -38% 4,460 195 218
220 Mercedes SLK 2,780 11% 2,499 224 226
221 VW Eos 2,778 -34% 4,221 202 215
222 Scion iQ 2,645 -53% 5,641 176 189
223 Lexus LX 2,308 -20% 2,874 219 222
224 Acura RL/RLX 2,180 758% 215 260 262
225 Porsche Cayman 1,799 333% 415 258 261
226 Volvo C70 1,769 -44% 3,170 213 227
227 Chevrolet Caprice PPV 1,734 3% 1,680 231 232
228 Land Rover LR2 1,723 -4% 1,788 230 236
229 Hyundai Equus 1,700 -28% 2,347 226 231
230 Toyota Land Cruiser 1,698 17% 1,448 236 237
231 BMW Z4 1,613 2% 1,585 234 240
232 Suzuki Kizashi 1,602 -47% 3,544 209 219
233 Nissan NV200 1,577 new 0 - -
234 Mercedes G Class 1,503 186% 525 251 246
235 Fiat 500L 1,503 new 0 - -
236 Mitsubishi Galant 1,202 -89% 11,202 144 165
237 Audi TT 1,154 -12% 1,311 238 241
238 Volvo C30 1,098 -33% 1,638 232 239
239 Volvo S80 1,052 -51% 2,148 227 234
240 Suzuki Grand Vitara 1,037 -59% 3,035 217 223
241 VW Routan 1,021 -83% 6,116 174 179
242 Subaru Tribeca 994 -20% 1,242 239 242
243 Infiniti EX/QX50 953 -53% 2,011 229 233
244 Mini Paceman 940 new 0 - -
245 Mitsubishi i-MiEV 928 154% 366 259 256
246 Jaguar F-Type 917 new 0 - -
247 Jaguar XK 908 -6% 970 244 244
248 GMC Canyon 898 -86% 6,361 173 190
249 Audi A3 826 -77% 4,229 201 208
250 Nissan GT-R 753 6% 711 247 247
251 Audi R8 471 -16% 558 250 251
252 Suzuki Equator 448 -53% 1,115 240 243
253 Mercedes CL Class 292 -31% 426 257 254
254 Acura ZDX 277 -45% 501 253 253
255 Mercedes SLS AMG 269 -56% 618 249 252
256 SRT (Dodge) Viper 226 1030% 20 266 270
257 Hyundai Veracruz 169 -97% 5,153 185 197
258 Mitsubishi Eclipse 109 -89% 977 242 248
259 Dodge Caliber 45 -99% 9,502 159 182
260 Mercedes R Class 27 -98% 1,402 237 245
261 Mitsubishi Endeavor 24 -94% 452 255 258
262 Cadillac DTS 19 -96% 449 256 260
263 Lexus LFA 17 -29% 27 265 267
264 Buick Lucerne 9 -99% 954 245 250
265 Cadillac STS 7 -95% 149 261 263
266 Lexus HS 5 -99% 626 248 255
267 Chevrolet HHR 3 -85% 20 267 269
268 Chevrolet Aveo 2 -96% 58 263 265
269 Honda Element 2 -33% 3 270 274
270 Honda FCX 2 0% 2 271 273
271 Honda S2000 2 n/a 0 - -
272 Mazda CX-7 1 -100% 10,983 146 173
Pos Model 2013 /12 2012 Pos FY 12
1 Ford F-Series 427,935 22% 350,455 1 1
2 Chevrolet Silverado 284,666 27% 223,480 3 2
3 Toyota Camry 242,406 -1% 243,816 2 3
4 Honda Accord 218,367 19% 183,817 5 4
5 Dodge Ram 201,633 24% 162,675 9 7
6 Nissan Altima 197,321 7% 183,703 6 6
7 Honda Civic 191,120 2% 187,586 4 5
8 Toyota Corolla 183,435 5% 175,366 7 8
9 Ford Fusion 181,668 13% 160,175 10 12
10 Ford Escape 178,969 20% 148,739 12 10
11 Honda CR-V 172,989 3% 167,236 8 9
12 Chevrolet Cruze 159,136 23% 128,838 16 13
13 Ford Focus 151,549 2% 147,877 13 11
14 Hyundai Elantra 150,202 29% 116,281 17 18
15 Chevrolet Equinox 144,904 11% 130,796 15 16
16 Chevrolet Malibu 123,573 -20% 153,782 11 17
17 Hyundai Sonata 121,913 -12% 138,390 14 15
18 Toyota RAV4 120,812 15% 104,686 19 19
19 Ford Explorer 108,044 24% 87,034 22 22
20 GMC Sierra 104,215 24% 84,050 26 23
21 Kia Optima 97,210 12% 86,475 24 25
22 Toyota Prius 97,092 -1% 98,073 20 14
23 Chevrolet Impala 96,297 11% 107,854 18 21
24 Nissan Rogue 96,043 13% 85,031 25 26
25 Jeep Grand Cherokee 95,815 10% 86,688 23 24
26 Toyota Tacoma 95,070 21% 78,503 28 29
27 VW Jetta 94,684 -2% 96,832 21 20
28 Jeep Wrangler 92,132 11% 83,087 27 27
29 Chrysler 200 83,137 6% 78,389 29 32
30 Honda Odyssey 79,733 8% 73,709 33 31
31 Ford Edge 79,512 7% 74,613 32 30
32 Nissan Sentra 77,878 18% 65,872 41 44
33 Honda Pilot 75,819 17% 64,633 42 40
34 Ford Econoline 75,687 0% 75,839 31 34
35 Kia Soul 73,191 -1% 73,698 34 39
36 Toyota Sienna 73,167 7% 68,621 35 41
37 Nissan Versa 72,768 6% 68,370 37 42
38 Toyota Highlander 72,679 7% 68,113 38 35
39 Subaru Outback 71,767 13% 63,336 44 37
40 Dodge Caravan 68,055 -13% 78,211 30 28
41 Chrysler Town & Country 67,439 2% 65,957 40 43
42 Dodge Avenger 67,149 16% 58,050 45 48
43 VW Passat 66,170 3% 64,072 43 38
44 Kia Sorento 62,963 -7% 67,569 39 36
45 Mazda3 61,937 -10% 68,554 36 33
46 Toyota Tundra 61,385 13% 54,287 50 45
47 Chevrolet Traverse 60,910 11% 54,612 48 50
48 Subaru Forester 60,589 39% 43,549 62 60
49 BMW 3 Series 59,052 8% 54,415 49 46
50 GMC Terrain 58,531 8% 54,197 51 47
51 Dodge Charger 57,181 9% 52,203 52 53
52 Nissan Pathfinder 54,967 208% 17,865 118 93
53 Lexus RX 54,255 6% 51,374 54 49
54 GMC Acadia 54,056 9% 49,550 56 58
55 Mercedes C Class 53,506 23% 43,349 63 55
56 Dodge Dart 51,013 5132% 974 243 125
57 Chevrolet Sonic 50,960 5% 48,518 57 56
58 Chevrolet Camaro 50,281 -11% 56,623 46 51
59 Dodge Journey 48,944 12% 43,802 61 57
60 Ford Mustang 48,879 -13% 55,995 47 52
61 Hyundai Santa Fe 48,003 23% 39,059 67 63
62 Chevrolet Tahoe 47,976 22% 39,327 66 65
63 Subaru Impreza 46,191 -11% 52,180 53 54
64 Chevrolet Express 46,171 -2% 47,144 58 59
65 Mazda CX-5 45,882 127% 20,239 109 90
66 Ford Fiesta 45,831 29% 35,385 71 75
67 Jeep Patriot 45,687 18% 38,577 68 68
68 Ford Taurus 43,820 8% 40,621 65 66
69 Toyota Avalon 43,040 135% 18,341 116 114
70 Kia Forte 41,628 -11% 47,016 59 61
71 Lexus ES 39,582 80% 22,024 101 77
72 Buick Enclave 36,804 14% 32,226 76 76
73 Hyundai Accent 34,996 -16% 41,727 64 69
74 Nissan Frontier 34,931 0% 34,996 73 78
75 Dodge Challenger 34,253 26% 27,082 85 91
76 Mercedes E Class 33,836 -5% 35,455 70 67
77 Dodge Durango 33,440 38% 24,182 96 94
78 Chrysler 300 33,241 -25% 44,200 60 64
79 Jeep Compass 32,000 30% 24,612 93 98
80 BMW 5 Series 30,748 -8% 33,451 75 74
81 Honda Fit 30,588 6% 28,898 80 81
82 Subaru XV Crosstrek 29,726 new 0 - 205
83 Toyota 4Runner 29,476 10% 26,700 86 83
84 Cadillac SRX 28,933 -5% 30,361 78 72
85 Buick LaCrosse 27,928 -20% 34,893 74 73
86 Chevrolet Suburban 27,844 1% 27,513 84 84
87 Nissan Maxima 27,710 -21% 35,222 72 71
88 Chevrolet Captiva Sport 27,310 25% 21,835 103 102
89 Buick Verano 27,054 36% 19,904 110 95
90 Kia Rio 26,681 2% 26,042 89 97
91 Subaru Legacy 26,550 -4% 27,593 83 85
92 Infiniti G 26,507 -24% 36,114 69 70
93 VW Beetle 26,443 71% 15,493 124 117
94 Hyundai Tucson 26,156 -6% 27,895 82 82
95 Acura RDX 26,136 87% 13,937 131 115
96 Mazda6 25,115 -6% 26,658 87 110
97 Mini 24,592 -8% 26,621 88 87
98 Nissan Murano 24,374 -23% 31,542 77 79
99 Toyota Prius C 24,372 26% 19,343 113 107
100 BMW X5 24,133 8% 22,264 99 88
101 Audi A4 24,040 9% 22,008 102 99
102 Fiat 500 23,892 -2% 24,416 94 89
103 Acura MDX 23,765 -16% 28,405 81 80
104 Toyota Venza 23,498 2% 23,498 97 92
105 Ford Transit Connect 23,331 19% 19,581 112 106
106 Ford C-Max 23,040 new 0 - 164
107 Mercedes M Class 22,404 0% 22,416 98 100
108 Cadillac ATS 22,088 new 0 - 212
109 Toyota Prius V 22,044 -15% 25,934 90 97
110 Audi Q5 21,486 37% 15,634 123 119
111 Chevrolet Spark 21,435 1368% 1,460 235 169
112 Nissan Juke 21,357 -1% 21,688 104 104
113 Ford Expedition 20,485 -4% 21,313 106 101
114 VW Golf 19,450 -22% 24,890 92 96
115 Hyundai Genesis 19,244 -13% 22,085 100 109
116 Mercedes GLK 18,526 31% 14,160 128 116
117 Cadillac CTS 18,022 -40% 30,226 79 86
118 Hyundai Veloster 17,912 -17% 21,610 105 108
119 Kia Sportage 17,897 -26% 24,188 95 105
120 GMC Yukon XL 17,847 51% 11,794 140 131
121 VW Tiguan 17,796 -1% 17,906 117 112
122 Cadillac XTS 17,624 607% 2,492 225 159
123 Infiniti JX35/QX60 17,530 80% 9,724 157 136
124 Lincoln MKZ 17,249 -2% 17,572 119 121
125 Mercedes GL Class 17,111 22% 14,076 130 124
126 Mazda CX-9 16,756 28% 13,087 133 128
127 Acura TL 16,433 -19% 20,411 108 111
128 BMW X3 16,339 -2% 16,728 120 107
129 Ford Flex 15,525 -17% 18,807 115 120
130 Buick Encore 15,428 new 0 - -
131 Volvo S60 15,225 6% 14,382 127 132
132 GMC Yukon 14,895 0% 14,867 125 122
133 Mitsubishi Outlander Sport 14,522 53% 9,512 158 149
134 Lexus IS 14,427 -12% 16,490 122 123
135 BMW X1 14,226 new 0 - 187
136 Toyota Yaris 13,685 -36% 21,242 107 113
137 Lincoln MKX 13,653 -3% 14,152 129 126
138 Chevrolet Avalanche 13,374 4% 12,825 134 129
139 Mini Countryman 12,774 13% 11,293 143 139
140 Cadillac Escalade 12,638 1% 12,552 137 134
141 Mitsubishi Lancer 12,559 27% 9,849 155 156
142 Volvo XC60 12,293 19% 10,292 153 146
143 Acura ILX 12,206 359% 2,659 223 170
144 Audi A6 12,000 17% 10,275 154 147
145 Nissan LEAF 11,703 230% 3,543 210 184
146 Chevrolet Volt 11,643 9% 10,666 151 130
147 Scion FR-S 11,635 163% 4,419 197 172
148 Mercedes Sprinter 11,398 -1% 11,479 142 140
149 Nissan Xterra 11,326 7% 10,542 152 154
150 Audi A5 11,220 15% 9,734 156 153
151 Acura TSX 11,134 -43% 19,594 111 118
152 Porsche Cayenne 11,082 46% 7,606 165 157
153 Scion xB 11,047 -7% 11,914 139 143
154 Scion tC 10,801 -20% 13,572 132 133
155 Lexus GS 10,790 -15% 12,732 135 135
156 Honda Ridgeline 10,665 29% 8,250 161 162
157 Mazda5 10,023 26% 7,939 163 160
158 Nissan Titan 10,020 -21% 12,707 136 138
159 Honda Crosstour 10,018 -8% 10,837 149 141
160 Buick Regal 10,007 -40% 16,612 121 127
161 GMC Savana 9,610 -35% 14,709 126 142
162 VW CC 9,296 -15% 10,955 147 137
163 Lexus CT 8,858 -19% 10,945 148 151
164 Nissan Armada 8,487 -22% 10,837 150 150
165 Nissan Quest 8,004 -34% 12,111 138 148
166 Range Rover Sport 7,947 -6% 8,419 160 155
167 Audi Q7 7,908 48% 5,340 182 176
168 Toyota FJ Cruiser 7,854 6% 7,415 167 163
169 Toyota Sequoia 7,765 7% 7,269 170 166
170 Ford Explorer Police Interceptor 7,288 155% 2,857 220 217
171 Nissan NV 7,109 28% 5,536 179 181
172 Mercedes S Class 6,788 7% 6,362 172 171
173 Infiniti QX56/QX80 6,747 -8% 7,359 168 158
174 Range Rover 6,740 39% 4,832 188 200
175 Hyundai Azera 6,720 62% 4,143 203 193
176 Mazda2 6,394 -42% 11,056 145 145
177 Range Rover Evoque 6,393 28% 4,976 187 188
178 Mitsubishi Outlander 6,355 35% 4,699 191 201
179 Chevrolet Corvette 6,344 -21% 8,009 162 161
180 Lincoln MKS 6,150 -20% 7,682 164 168
181 Porsche 911 6,120 11% 5,517 181 192
182 Jeep Liberty 6,048 -88% 50,142 55 62
183 Ford Taurus Police Interceptor 6,046 53% 3,962 206 196
184 BMW 7 Series 5,926 -19% 7,300 169 174
185 Lexus LS 5,908 65% 3,572 208 195
186 BMW 6 Series 5,631 27% 4,420 196 198
187 Dodge Ram Cargo Van 5,507 38% 3,998 205 211
188 Smart Fortwo 5,319 -4% 5,528 180 183
189 Lexus GX 5,296 -7% 5,701 175 175
190 Scion xD 5,133 -21% 6,479 171 177
191 VW Touareg 4,933 -6% 5,254 183 178
192 Subaru BRZ 4,774 201% 1,587 233 230
193 Audi A7 4,685 -3% 4,827 189 191
194 Lincoln Navigator 4,462 2% 4,381 199 194
195 Jaguar XF 4,461 29% 3,458 211 220
196 Mercedes SL Class 4,319 113% 2,024 228 224
197 Mercedes CLS Class 4,237 -8% 4,593 193 199
198 Land Rover LR4 4,231 -1% 4,296 200 207
199 Ford Heavy Trucks 4,194 13% 3,712 207 209
200 Volvo XC90 4,183 -25% 5,611 177 185
201 Infiniti FX/QX70 3,941 -24% 5,195 184 180
202 Mazda MX-5 3,812 -5% 4,016 204 214
203 BMW 1 Series 3,798 -16% 4,543 194 202
204 Nissan Cube 3,720 -20% 4,663 192 203
205 Nissan 370Z 3,707 -28% 5,127 186 206
206 Lincoln MKT 3,693 -16% 4,386 198 210
207 Kia Sedona 3,630 -69% 11,793 141 152
208 Audi A8 3,551 20% 2,949 218 216
209 Infiniti M 3,317 -41% 5,593 178 186
210 Chevrolet Colorado 3,241 -87% 25,553 91 103
211 Kia Cadenza 3,155 new 0 - -
212 Jaguar XJ 3,125 1% 3,089 215 225
213 Porsche Boxster 3,109 216% 983 241 238
214 Porsche Panamera 3,019 -36% 4,732 190 204
215 BMW X6 3,008 -3% 3,095 214 213
216 Volvo XC70 2,867 -6% 3,042 216 221
217 Suzuki SX4 2,859 -56% 7,555 166 167
218 Honda CR-Z 2,799 2% 2,734 222 229
219 Honda Insight 2,782 -38% 4,460 195 218
220 Mercedes SLK 2,780 11% 2,499 224 226
221 VW Eos 2,778 -34% 4,221 202 215
222 Scion iQ 2,645 -53% 5,641 176 189
223 Lexus LX 2,308 -20% 2,874 219 222
224 Acura RL/RLX 2,180 758% 215 260 262
225 Porsche Cayman 1,799 333% 415 258 261
226 Volvo C70 1,769 -44% 3,170 213 227
227 Chevrolet Caprice PPV 1,734 3% 1,680 231 232
228 Land Rover LR2 1,723 -4% 1,788 230 236
229 Hyundai Equus 1,700 -28% 2,347 226 231
230 Toyota Land Cruiser 1,698 17% 1,448 236 237
231 BMW Z4 1,613 2% 1,585 234 240
232 Suzuki Kizashi 1,602 -47% 3,544 209 219
233 Nissan NV200 1,577 new 0 - -
234 Mercedes G Class 1,503 186% 525 251 246
235 Fiat 500L 1,503 new 0 - -
236 Mitsubishi Galant 1,202 -89% 11,202 144 165
237 Audi TT 1,154 -12% 1,311 238 241
238 Volvo C30 1,098 -33% 1,638 232 239
239 Volvo S80 1,052 -51% 2,148 227 234
240 Suzuki Grand Vitara 1,037 -59% 3,035 217 223
241 VW Routan 1,021 -83% 6,116 174 179
242 Subaru Tribeca 994 -20% 1,242 239 242
243 Infiniti EX/QX50 953 -53% 2,011 229 233
244 Mini Paceman 940 new 0 - -
245 Mitsubishi i-MiEV 928 154% 366 259 256
246 Jaguar F-Type 917 new 0 - -
247 Jaguar XK 908 -6% 970 244 244
248 GMC Canyon 898 -86% 6,361 173 190
249 Audi A3 826 -77% 4,229 201 208
250 Nissan GT-R 753 6% 711 247 247
251 Audi R8 471 -16% 558 250 251
252 Suzuki Equator 448 -53% 1,115 240 243
253 Mercedes CL Class 292 -31% 426 257 254
254 Acura ZDX 277 -45% 501 253 253
255 Mercedes SLS AMG 269 -56% 618 249 252
256 SRT (Dodge) Viper 226 1030% 20 266 270
257 Hyundai Veracruz 169 -97% 5,153 185 197
258 Mitsubishi Eclipse 109 -89% 977 242 248
259 Dodge Caliber 45 -99% 9,502 159 182
