UK May 2013 ? models:
Pos Model May % Apr 2013 % Pos 2012
1 Ford Fiesta 9,316 5.2% 1 51,708 5.5% 1 1
2 Ford Focus 7,522 4.2% 3 38,547 4.1% 2 3
3 Vauxhall Corsa 6,634 3.7% 2 37,279 3.9% 3 2
4 VW Golf 5,247 2.9% 4 26,256 2.8% 5 5
5 Vauxhall Astra 5,211 2.9% 5 26,657 2.8% 4 4
6 Nissan Qashqai 4,243 2.4% 6 22,605 2.4% 6 6
7 BMW 3 Series 3,828 2.1% n/a 16,156 1.7% 9 7
8 VW Polo 3,201 1.8% 7 18,584 2.0% 7 8
9 Peugeot 208 3,083 1.7% 9 17,166 1.8% 8 33
10 Audi A3 3,055 1.7% 10 13,027 1.4% 14 12
UK May 2013 ? brands:
Pos Brand May /12 Apr 2013 /12 Pos 2012
1 Ford 25,674 10% 1 132,199 4% 1 1
2 Vauxhall 20,898 3% 2 107,770 14% 2 2
3 Volkswagen 16,370 6% 3 81,726 4% 3 3
4 Audi 12,265 21% 4 61,350 11% 4 5
5 BMW 10,736 4% 5 50,924 1% 6 4
6 Nissan 9,045 35% 6 51,059 18% 5 6
7 Mercedes 8,391 15% 7 45,024 14% 8 8
8 Peugeot 7,903 -4% 8 46,366 6% 7 7
9 Citroen 7,184 19% 9 35,898 16% 10 11
10 Toyota 6,321 1% 10 38,886 2% 9 9
11 Hyundai 6,230 30% 11 31,988 15% 11 10
12 Kia 5,604 8% 12 30,436 11% 12 12
13 Skoda 5,469 16% 13 26,023 15% 14 14
14 Fiat 4,442 9% 14 23,713 14% 16 16
15 Mini 4,080 14% 17 19,364 11% 17 15
16 Seat 3,884 46% 15 18,324 16% 18 19
17 Land Rover 3,826 -1% 16 26,074 17% 13 17
18 Honda 3,579 -1% 18 24,765 14% 15 13
19 Renault 3,088 10% 19 15,874 -4% 19 18
20 Suzuki 2,444 34% 23 14,081 33% 20 22
21 Volvo 2,323 -12% 20 13,653 -4% 21 20
22 Mazda 2,321 22% 22 13,164 2% 22 21
23 Chevrolet 1,341 -6% 24 5,465 -28% 24 24
24 Jaguar 1,259 12% 25 7,317 23% 23 23
25 Dacia 1,171 new 21 5,165 new 25 -
26 Porsche 837 13% 27 3,232 2% 28 26
27 Mitsubishi 687 24% 26 4,618 49% 26 28
28 Lexus 606 -13% 28 3,376 -14% 27 25
29 Smart 553 79% 30 2,419 11% 29 29
30 Alfa Romeo 411 -30% 29 2,342 -34% 30 27
31 Chrysler 286 8% 32 1,148 -9% 31 30
32 Subaru 138 60% 33 925 -15% 32 32
33 Abarth 109 33% 35 588 17% 34 33
34 Jeep 108 -31% 31 755 -22% 33 31
35 Bentley 101 -26% 34 480 -14% 35 34
36 Aston Martin 76 41% 36 433 3% 36 35
37 SsangYong 44 -41% 38 255 -32% 37 36
38 Infiniti 38 81% 37 226 -16% 38 38
39 Maserati 35 40% 40 139 -7% 39 40
40 Lotus 22 -39% 41 80 1% 42 43
Pos Model May % Apr 2013 % Pos 2012
1 Ford Fiesta 9,316 5.2% 1 51,708 5.5% 1 1
2 Ford Focus 7,522 4.2% 3 38,547 4.1% 2 3
3 Vauxhall Corsa 6,634 3.7% 2 37,279 3.9% 3 2
4 VW Golf 5,247 2.9% 4 26,256 2.8% 5 5
5 Vauxhall Astra 5,211 2.9% 5 26,657 2.8% 4 4
6 Nissan Qashqai 4,243 2.4% 6 22,605 2.4% 6 6
7 BMW 3 Series 3,828 2.1% n/a 16,156 1.7% 9 7
8 VW Polo 3,201 1.8% 7 18,584 2.0% 7 8
9 Peugeot 208 3,083 1.7% 9 17,166 1.8% 8 33
10 Audi A3 3,055 1.7% 10 13,027 1.4% 14 12
UK May 2013 ? brands:
Pos Brand May /12 Apr 2013 /12 Pos 2012
1 Ford 25,674 10% 1 132,199 4% 1 1
2 Vauxhall 20,898 3% 2 107,770 14% 2 2
3 Volkswagen 16,370 6% 3 81,726 4% 3 3
4 Audi 12,265 21% 4 61,350 11% 4 5
5 BMW 10,736 4% 5 50,924 1% 6 4
6 Nissan 9,045 35% 6 51,059 18% 5 6
7 Mercedes 8,391 15% 7 45,024 14% 8 8
8 Peugeot 7,903 -4% 8 46,366 6% 7 7
9 Citroen 7,184 19% 9 35,898 16% 10 11
10 Toyota 6,321 1% 10 38,886 2% 9 9
11 Hyundai 6,230 30% 11 31,988 15% 11 10
12 Kia 5,604 8% 12 30,436 11% 12 12
13 Skoda 5,469 16% 13 26,023 15% 14 14
14 Fiat 4,442 9% 14 23,713 14% 16 16
15 Mini 4,080 14% 17 19,364 11% 17 15
16 Seat 3,884 46% 15 18,324 16% 18 19
17 Land Rover 3,826 -1% 16 26,074 17% 13 17
18 Honda 3,579 -1% 18 24,765 14% 15 13
19 Renault 3,088 10% 19 15,874 -4% 19 18
20 Suzuki 2,444 34% 23 14,081 33% 20 22
21 Volvo 2,323 -12% 20 13,653 -4% 21 20
22 Mazda 2,321 22% 22 13,164 2% 22 21
23 Chevrolet 1,341 -6% 24 5,465 -28% 24 24
24 Jaguar 1,259 12% 25 7,317 23% 23 23
25 Dacia 1,171 new 21 5,165 new 25 -
26 Porsche 837 13% 27 3,232 2% 28 26
27 Mitsubishi 687 24% 26 4,618 49% 26 28
28 Lexus 606 -13% 28 3,376 -14% 27 25
29 Smart 553 79% 30 2,419 11% 29 29
30 Alfa Romeo 411 -30% 29 2,342 -34% 30 27
31 Chrysler 286 8% 32 1,148 -9% 31 30
32 Subaru 138 60% 33 925 -15% 32 32
33 Abarth 109 33% 35 588 17% 34 33
34 Jeep 108 -31% 31 755 -22% 33 31
35 Bentley 101 -26% 34 480 -14% 35 34
36 Aston Martin 76 41% 36 433 3% 36 35
37 SsangYong 44 -41% 38 255 -32% 37 36
38 Infiniti 38 81% 37 226 -16% 38 38
39 Maserati 35 40% 40 139 -7% 39 40
40 Lotus 22 -39% 41 80 1% 42 43