Tot. 66,749 , + 8% ( 2013/12 )
UK February 2013 ? models:
1.Ford Focus 3.853
2.Ford Fiesta 3.655
3.Vauxhall Corsa 3.214
4.VW Golf 2.413
5.Vauxhall Astra 2.181
6.Nissan Qashqai 1.856
7.VW Polo 1.437
8.Peugeot 208 1.423
9.Mercedes Clase C 1.317
10.Nissan Juke 1.106
UK February 2013 ? brands:
Pos Brand Feb /12 Jan 2013 /12 Pos 2012
1 Ford 10,005 +12% 1 29,645 2% 1 1
2 Vauxhall 8,957 +26% 2 27,210 42% 2 2
3 Volkswagen 6,609 -12% 3 18,169 -5% 3 3
4 Nissan 3,796 +18% 5 13,273 40% 4 6
5 Peugeot 3,689 +17% 6 11,403 9% 6 7
6 Mercedes 3,382 +14% 7 10,132 10% 7 8
7 BMW 3,276 +1% 8 9,555 1% 8 4
8 Hyundai 2,966 +50% 10 7,829 29% 10 10
9 Audi 2,962 -26% 4 12,810 2% 5 5
10 Citroen 2,822 +11% 11 7,581 15% 11 11
11 Kia 2,123 +21% 13 6,596 9% 12 12
12 Toyota 2,028 +3% 9 8,140 5% 9 9
13 Honda 1,948 +44% 15 5,673 23% 15 13
14 Skoda 1,757 +6% 14 5,793 8% 13 14
15 Fiat 1,506 +4% 16 4,857 12% 16 16
16 Suzuki 1,172 +100% 21 2,867 62% 21 22
17 Mini 1,124 -11% 22 2,784 -2% 22 15
18 Land Rover 1,106 +34% 12 5,771 34% 14 17
19 Renault 943 -33% 19 3,313 -21% 18 18
20 Seat 932 +11% 17 3,629 11% 17 19
21 Mazda 839 -20% 20 2,983 5% 20 21
22 Volvo 810 -6% 18 3,190 -1% 19 20
23 Mitsubishi 380 +192% 26 858 25% 25 28
24 Jaguar 266 +34% 23 1,473 32% 23 23
25 Chevrolet 249 -48% 24 947 -63% 24 24
26 Alfa Romeo 190 -18% 28 522 -32% 28 27
27 Lexus 174 -16% 25 711 -25% 26 25
Curiosamente VW -12% , Audi -26%.., ho l'impressione che la ,nuova' Golf non sta andando molto bene , per quanto riguarda le vendite al di fuori della germania.... :?:
UK February 2013 ? models:
1.Ford Focus 3.853
2.Ford Fiesta 3.655
3.Vauxhall Corsa 3.214
4.VW Golf 2.413
5.Vauxhall Astra 2.181
6.Nissan Qashqai 1.856
7.VW Polo 1.437
8.Peugeot 208 1.423
9.Mercedes Clase C 1.317
10.Nissan Juke 1.106
UK February 2013 ? brands:
Pos Brand Feb /12 Jan 2013 /12 Pos 2012
1 Ford 10,005 +12% 1 29,645 2% 1 1
2 Vauxhall 8,957 +26% 2 27,210 42% 2 2
3 Volkswagen 6,609 -12% 3 18,169 -5% 3 3
4 Nissan 3,796 +18% 5 13,273 40% 4 6
5 Peugeot 3,689 +17% 6 11,403 9% 6 7
6 Mercedes 3,382 +14% 7 10,132 10% 7 8
7 BMW 3,276 +1% 8 9,555 1% 8 4
8 Hyundai 2,966 +50% 10 7,829 29% 10 10
9 Audi 2,962 -26% 4 12,810 2% 5 5
10 Citroen 2,822 +11% 11 7,581 15% 11 11
11 Kia 2,123 +21% 13 6,596 9% 12 12
12 Toyota 2,028 +3% 9 8,140 5% 9 9
13 Honda 1,948 +44% 15 5,673 23% 15 13
14 Skoda 1,757 +6% 14 5,793 8% 13 14
15 Fiat 1,506 +4% 16 4,857 12% 16 16
16 Suzuki 1,172 +100% 21 2,867 62% 21 22
17 Mini 1,124 -11% 22 2,784 -2% 22 15
18 Land Rover 1,106 +34% 12 5,771 34% 14 17
19 Renault 943 -33% 19 3,313 -21% 18 18
20 Seat 932 +11% 17 3,629 11% 17 19
21 Mazda 839 -20% 20 2,983 5% 20 21
22 Volvo 810 -6% 18 3,190 -1% 19 20
23 Mitsubishi 380 +192% 26 858 25% 25 28
24 Jaguar 266 +34% 23 1,473 32% 23 23
25 Chevrolet 249 -48% 24 947 -63% 24 24
26 Alfa Romeo 190 -18% 28 522 -32% 28 27
27 Lexus 174 -16% 25 711 -25% 26 25
Curiosamente VW -12% , Audi -26%.., ho l'impressione che la ,nuova' Golf non sta andando molto bene , per quanto riguarda le vendite al di fuori della germania.... :?: