A dicembre sono state immatricolate 97.411 automobili, gennaio/dicembre 1.153.645, +11%.
Pos Brand Dec-16 % /15 Nov
1 Renault 10,125 10.4% +55% 1
2 Peugeot 7,870 8.1% +4% 5
3 Volkswagen 7,600 7.8% +7% 2
4 Opel 6,152 6.3% +27% 3
5 Ford 5,819 6.0% -11% 6
6 Hyundai 5,562 5.7% -5% 8
7 Nissan 5,298 5.4% 5% 7
8 Seat 4,877 5.0% -23% 4
9 Citroen 4,846 5.0% 0% 10
10 Toyota 4,595 4.7% + 14% 9
11 Mercedes 3,975 4.1% +4% 12
12 BMW 3,902 4.0% + 21% 11
13 Dacia 3,839 3.9% -10% 15
14 Audi 3,738 3.8% +38% 13
15 Fiat 3,461 3.6% + 34% 16
16 Kia 3,231 3.3% +11% 14
17 Skoda 1,832 1.9% +19% 17
18 Volvo 1,535 1.6% +20% 20
19 Mazda 1,444 1.5% -18% 18
20 Mitsubishi 1,063 1.1% +67% 21
21 Mini 978 1.0% -10% 19
22 Land Rover 908 0.9% +6% 22
23 Honda 829 0.9% +1% 23
24 Jeep 648 0.7% +18% 24
25 Suzuki 622 0.6% + 54% 25
26 SsangYong 420 0.4% +16% 30
27 Smart 390 0.4% +10% 27
28 Lexus 388 0.4% + 2% 26
29 Jaguar 357 0.4% +10% 28
30 Alfa Romeo 334 0.3% + 9% 29
31 Subaru 219 0.2% + 34% 32
32 Porsche 216 0.2% +177% 31
33 Infiniti 127 0.1% +452% 33
34 Abarth 91 0.1% +133% 34
35 Lancia 43 0.0% +48% 36
36 Maserati 26 0.0% +100% 35
37 Tesla 23 0.0% + 2200% 39
38 Mahindra 12 0.0% + 50% 37
39 Ferrari 5 0.0% -29% 38
40 Bentley 4 0.0% +300% 40
41 Lamborghini 3 0.0% + 200% 45
Pos Model Dec-16 % /15 Nov
1 VW Golf 2,664 2.7% 18% 9
2 Renault Clio 2,615 2.7% 28% 5
3 Renault Mégane 2,614 2.7% 152% 1
4 Hyundai Tucson 2,379 2.4% 25% 8
5 Nissan Qashqai 2,360 2.4% 3% 4
6 Dacia Sandero 2,133 2.2% -12% 6
7 Renault Captur 2,121 2.2% 44% 13
8 Peugeot 2008 2,037 2.1% 45% 19
9 Peugeot 308 1,956 2.0% -14% 16
10 Seat Ibiza 1,890 1.9% -23% 3
11 Peugeot 208 1,882 1.9% 0% 15
12 Opel Corsa 1,867 1.9% 31% 12
13 VW Polo 1,626 1.7% -11% 7
14 Toyota Auris 1,625 1.7% 17% 14
15 Opel Astra 1,557 1.6% 16% 11
16 Seat Leon 1,465 1.5% -55% 2
17 Renault Kadjar 1,371 1.4% 30% 24
18 Ford Focus 1,366 1.4% -21% 20
19 Opel Mokka 1,251 1.3% 63% 10
20 Seat Ateca 1,215 1.2% new 21
21 VW Tiguan 1,158 1.2% -8% 17
22 Hyundai i20 1,147 1.2% 11% 26
23 Citroen C3 1,107 1.1% 28% 22
24 Dacia Duster 1,082 1.1% 8% 25
25 Peugeot 3008 II 1,019 1.0% new 29
26 Toyota Yaris 1,012 1.0% 8% 23
27 Citroen C4 Cactus 953 1.0% 14% 57
28 Hyundai i30 953 1.0% -37% 28
29 Ford Kuga 949 1.0% 9% 32
30 Nissan Juke 942 1.0% -24% 30
31 Kia Sportage 923 0.9% 34% 18
32 Ford Fiesta 911 0.9% -4% 37
33 Citroen C4 Picasso 909 0.9% -2% 35
34 Audi A3 851 0.9% 17% 34
35 Mercedes A Class 829 0.9% 30% 27
36 Mercedes GLA 828 0.9% 5% 46
37 Mitsubishi ASX 798 0.8% 84% 49
38 Mini 786 0.8% -10% 33
39 Fiat 500X 778 0.8% -2% 44
40 Mercedes C Class 744 0.8% 3% 43
41 VW Touran 741 0.8% 138% 53
42 BMW X1 741 0.8% 15% 31
43 VW Passat 740 0.8% -2% 48
44 Fiat 500 720 0.7% 82% 36
45 Volvo XC60 720 0.7% 42% 62
46 Fiat 500L 709 0.7% 21% 50
47 Kia Cee’d 700 0.7% 33% 39
48 Nissan Micra 688 0.7% 64% 41
49 Kia Rio 686 0.7% 8% 51
50 BMW 1-Series 685 0.7% 28% 38
51 Nissan X-Trail 678 0.7% 79% 64
52 Fiat Tipo 678 0.7% 8375% 69
53 BMW 3-Series 669 0.7% 8% 40
54 Audi Q5 652 0.7% 94% 56
55 Toyota RAV4 651 0.7% 59% 42
56 Skoda Octavia 622 0.6% 33% 68
57 Renault Scénic 587 0.6% 22% 77
58 Audi Q3 583 0.6% 29% 45
59 Ford C-Max 577 0.6% -12% 72
60 Citroen C-Elysée 562 0.6% 71% 71
Pos Brand Dec-16 % /15 Nov
1 Renault 10,125 10.4% +55% 1
2 Peugeot 7,870 8.1% +4% 5
3 Volkswagen 7,600 7.8% +7% 2
4 Opel 6,152 6.3% +27% 3
5 Ford 5,819 6.0% -11% 6
6 Hyundai 5,562 5.7% -5% 8
7 Nissan 5,298 5.4% 5% 7
8 Seat 4,877 5.0% -23% 4
9 Citroen 4,846 5.0% 0% 10
10 Toyota 4,595 4.7% + 14% 9
11 Mercedes 3,975 4.1% +4% 12
12 BMW 3,902 4.0% + 21% 11
13 Dacia 3,839 3.9% -10% 15
14 Audi 3,738 3.8% +38% 13
15 Fiat 3,461 3.6% + 34% 16
16 Kia 3,231 3.3% +11% 14
17 Skoda 1,832 1.9% +19% 17
18 Volvo 1,535 1.6% +20% 20
19 Mazda 1,444 1.5% -18% 18
20 Mitsubishi 1,063 1.1% +67% 21
21 Mini 978 1.0% -10% 19
22 Land Rover 908 0.9% +6% 22
23 Honda 829 0.9% +1% 23
24 Jeep 648 0.7% +18% 24
25 Suzuki 622 0.6% + 54% 25
26 SsangYong 420 0.4% +16% 30
27 Smart 390 0.4% +10% 27
28 Lexus 388 0.4% + 2% 26
29 Jaguar 357 0.4% +10% 28
30 Alfa Romeo 334 0.3% + 9% 29
31 Subaru 219 0.2% + 34% 32
32 Porsche 216 0.2% +177% 31
33 Infiniti 127 0.1% +452% 33
34 Abarth 91 0.1% +133% 34
35 Lancia 43 0.0% +48% 36
36 Maserati 26 0.0% +100% 35
37 Tesla 23 0.0% + 2200% 39
38 Mahindra 12 0.0% + 50% 37
39 Ferrari 5 0.0% -29% 38
40 Bentley 4 0.0% +300% 40
41 Lamborghini 3 0.0% + 200% 45
Pos Model Dec-16 % /15 Nov
1 VW Golf 2,664 2.7% 18% 9
2 Renault Clio 2,615 2.7% 28% 5
3 Renault Mégane 2,614 2.7% 152% 1
4 Hyundai Tucson 2,379 2.4% 25% 8
5 Nissan Qashqai 2,360 2.4% 3% 4
6 Dacia Sandero 2,133 2.2% -12% 6
7 Renault Captur 2,121 2.2% 44% 13
8 Peugeot 2008 2,037 2.1% 45% 19
9 Peugeot 308 1,956 2.0% -14% 16
10 Seat Ibiza 1,890 1.9% -23% 3
11 Peugeot 208 1,882 1.9% 0% 15
12 Opel Corsa 1,867 1.9% 31% 12
13 VW Polo 1,626 1.7% -11% 7
14 Toyota Auris 1,625 1.7% 17% 14
15 Opel Astra 1,557 1.6% 16% 11
16 Seat Leon 1,465 1.5% -55% 2
17 Renault Kadjar 1,371 1.4% 30% 24
18 Ford Focus 1,366 1.4% -21% 20
19 Opel Mokka 1,251 1.3% 63% 10
20 Seat Ateca 1,215 1.2% new 21
21 VW Tiguan 1,158 1.2% -8% 17
22 Hyundai i20 1,147 1.2% 11% 26
23 Citroen C3 1,107 1.1% 28% 22
24 Dacia Duster 1,082 1.1% 8% 25
25 Peugeot 3008 II 1,019 1.0% new 29
26 Toyota Yaris 1,012 1.0% 8% 23
27 Citroen C4 Cactus 953 1.0% 14% 57
28 Hyundai i30 953 1.0% -37% 28
29 Ford Kuga 949 1.0% 9% 32
30 Nissan Juke 942 1.0% -24% 30
31 Kia Sportage 923 0.9% 34% 18
32 Ford Fiesta 911 0.9% -4% 37
33 Citroen C4 Picasso 909 0.9% -2% 35
34 Audi A3 851 0.9% 17% 34
35 Mercedes A Class 829 0.9% 30% 27
36 Mercedes GLA 828 0.9% 5% 46
37 Mitsubishi ASX 798 0.8% 84% 49
38 Mini 786 0.8% -10% 33
39 Fiat 500X 778 0.8% -2% 44
40 Mercedes C Class 744 0.8% 3% 43
41 VW Touran 741 0.8% 138% 53
42 BMW X1 741 0.8% 15% 31
43 VW Passat 740 0.8% -2% 48
44 Fiat 500 720 0.7% 82% 36
45 Volvo XC60 720 0.7% 42% 62
46 Fiat 500L 709 0.7% 21% 50
47 Kia Cee’d 700 0.7% 33% 39
48 Nissan Micra 688 0.7% 64% 41
49 Kia Rio 686 0.7% 8% 51
50 BMW 1-Series 685 0.7% 28% 38
51 Nissan X-Trail 678 0.7% 79% 64
52 Fiat Tipo 678 0.7% 8375% 69
53 BMW 3-Series 669 0.7% 8% 40
54 Audi Q5 652 0.7% 94% 56
55 Toyota RAV4 651 0.7% 59% 42
56 Skoda Octavia 622 0.6% 33% 68
57 Renault Scénic 587 0.6% 22% 77
58 Audi Q3 583 0.6% 29% 45
59 Ford C-Max 577 0.6% -12% 72
60 Citroen C-Elysée 562 0.6% 71% 71