Il mercato polacco registra +16 % a settembre , nei primi 9 mesi invece + 3,5% , rispetto al 2012.
Poland September 2013 ? brands:
Pos Brand Sep % Aug 2013 % Pos 2012
1 Skoda 2,714 11.0% 3 26,733 11.2% 1 1
2 Volkswagen 2,061 8.4% 1 21,722 9.1% 2 2
3 Toyota 1,796 7.3% 2 18,216 7.6% 3 4
4 Ford 1,760 7.1% 4 16,169 6.7% 4 6
5 Fiat 1,658 6.7% 7 13,454 5.6% 7 3
6 Opel 1,456 5.9% 6 14,063 5.9% 5 5
7 Renault 1,381 5.6% 5 13,210 5.5% 8 7
8 Hyundai 1,363 5.5% 10 12,599 5.3% 10 9
9 Kia 1,170 4.7% 9 13,668 5.7% 6 10
10 Peugeot 1,132 4.6% 8 12,915 5.4% 9 8
11 Dacia 1,057 4.3% 11 9,042 3.8% 12 14
12 Chevrolet 856 3.5% 12 8,413 3.5% 13 13
13 Nissan 855 3.5% 14 9,086 3.8% 11 11
14 Citroen 745 3.0% 13 8,183 3.4% 14 12
15 Mercedes 713 2.9% 15 6,447 2.7% 15 15
Poland September 2013 ? models:
Pos Model Sep % Aug 2013 % Pos 2012
1 Skoda Octavia 930 3.8% 2 7,988 3.3% 2 1
2 Fiat Ducato 831 3.4% 6 4,276 1.8% 11 11
3 Skoda Fabia 800 3.2% 5 8,609 3.6% 1 2
4 Ford Focus 737 3.0% 4 6,036 2.5% 3 6
5 Opel Astra 589 2.4% 9 5,791 2.4% 6 3
6 Toyota Auris 563 2.3% 1 5,375 2.2% 7 28
7 Renault Clio 492 2.0% 7 4,605 1.9% 9 20
8 Hyundai ix35 488 2.0% 17 3,533 1.5% 15 16
9 VW Golf 485 2.0% 3 5,946 2.5% 4 7
10 Toyota Yaris 460 1.9% 8 5,938 2.5% 5 4
11 Kia Sportage 455 1.8% 14 4,810 2.0% 8 12
12 Opel Corsa 435 1.8% 13 3,797 1.6% 14 10
13 Hyundai i30 425 1.7% 11 3,919 1.6% 12 21
14 Dacia Duster 415 1.7% 18 3,507 1.5% 16 9
15 Nissan Qashqai 372 1.5% 12 4,507 1.9% 10 5
16 VW Passat 352 1.4% 25 3,226 1.3% 18 18
17 Kia Cee?d 343 1.4% 10 3,817 1.6% 13 23
18 Peugeot Partner 325 1.3% 19 2,716 1.1% 21 27
19 Ford Fiesta 310 1.3% 31 3,330 1.4% 17 14
20 Skoda Superb 303 1.2% 46 2,063 0.9% 34 39
21 Peugeot 208 280 1.1% 20 2,981 1.2% 19 32
22 Renault Captur 271 1.1% 26 893 0.4% n/a -
23 Chevrolet Cruze 264 1.1% 16 2,732 1.1% 20 43
24 Renault Master 264 1.1% 23 2,341 1.0% 26 25
25 VW Up! 232 0.9% 15 2,057 0.9% 35 66
26 Toyota RAV4 228 0.9% 34 1,915 0.8% 38 70
27 Chevrolet Spark 218 0.9% 30 1,876 0.8% 40 48
28 Mazda6 217 0.9% 38 1,523 0.6% 50 135
29 Skoda Rapid 207 0.8% 32 2,594 1.1% 22 188
30 VW Tiguan 206 0.8% 28 2,114 0.9% 32 34
31 Mercedes Sprinter 204 0.8% 37 1,583 0.7% 49 41
32 Honda Civic 199 0.8% 36 2,388 1.0% 25 22
33 Skoda Citigo 197 0.8% 33 2,333 1.0% 27 62
34 VW Caddy 195 0.8% n/a n/a n/a n/a 38
35 Ford Mondeo 195 0.8% 39 2,151 0.9% 31 24
36 Nissan Juke 193 0.8% 49 1,760 0.7% 44 36
37 VW Polo 188 0.8% 24 2,513 1.0% 23 33
38 Fiat Punto 182 0.7% 45 2,206 0.9% 30 15
39 Toyota Avensis 181 0.7% 35 2,244 0.9% 29 17
40 Toyota Corolla 181 0.7% 47 n/a n/a n/a 71
41 Citroen Berlingo 177 0.7% 29 2,085 0.9% 33 29
42 Hyundai i20 173 0.7% 42 2,330 1.0% 28 31
43 Dacia Sandero 163 0.7% 21 1,770 0.7% 43 49
44 Dacia Lodgy 161 0.7% 40 1,599 0.7% 48 122
45 Hyundai ix20 159 0.6% n/a n/a n/a n/a 65
46 Honda CR-V 159 0.6% 44 1,838 0.8% 41 58
47 Volvo XC60 157 0.6% n/a n/a n/a n/a 56
48 Ford Transit 153 0.6% 43 1,218 0.5% n/a 37
49 Opel Insignia 141 0.6% 41 1,914 0.8% 39 26
50 Dacia Dokker 140 0.6% n/a 919 0.4% n/a n/a
Poland September 2013 ? brands:
Pos Brand Sep % Aug 2013 % Pos 2012
1 Skoda 2,714 11.0% 3 26,733 11.2% 1 1
2 Volkswagen 2,061 8.4% 1 21,722 9.1% 2 2
3 Toyota 1,796 7.3% 2 18,216 7.6% 3 4
4 Ford 1,760 7.1% 4 16,169 6.7% 4 6
5 Fiat 1,658 6.7% 7 13,454 5.6% 7 3
6 Opel 1,456 5.9% 6 14,063 5.9% 5 5
7 Renault 1,381 5.6% 5 13,210 5.5% 8 7
8 Hyundai 1,363 5.5% 10 12,599 5.3% 10 9
9 Kia 1,170 4.7% 9 13,668 5.7% 6 10
10 Peugeot 1,132 4.6% 8 12,915 5.4% 9 8
11 Dacia 1,057 4.3% 11 9,042 3.8% 12 14
12 Chevrolet 856 3.5% 12 8,413 3.5% 13 13
13 Nissan 855 3.5% 14 9,086 3.8% 11 11
14 Citroen 745 3.0% 13 8,183 3.4% 14 12
15 Mercedes 713 2.9% 15 6,447 2.7% 15 15
Poland September 2013 ? models:
Pos Model Sep % Aug 2013 % Pos 2012
1 Skoda Octavia 930 3.8% 2 7,988 3.3% 2 1
2 Fiat Ducato 831 3.4% 6 4,276 1.8% 11 11
3 Skoda Fabia 800 3.2% 5 8,609 3.6% 1 2
4 Ford Focus 737 3.0% 4 6,036 2.5% 3 6
5 Opel Astra 589 2.4% 9 5,791 2.4% 6 3
6 Toyota Auris 563 2.3% 1 5,375 2.2% 7 28
7 Renault Clio 492 2.0% 7 4,605 1.9% 9 20
8 Hyundai ix35 488 2.0% 17 3,533 1.5% 15 16
9 VW Golf 485 2.0% 3 5,946 2.5% 4 7
10 Toyota Yaris 460 1.9% 8 5,938 2.5% 5 4
11 Kia Sportage 455 1.8% 14 4,810 2.0% 8 12
12 Opel Corsa 435 1.8% 13 3,797 1.6% 14 10
13 Hyundai i30 425 1.7% 11 3,919 1.6% 12 21
14 Dacia Duster 415 1.7% 18 3,507 1.5% 16 9
15 Nissan Qashqai 372 1.5% 12 4,507 1.9% 10 5
16 VW Passat 352 1.4% 25 3,226 1.3% 18 18
17 Kia Cee?d 343 1.4% 10 3,817 1.6% 13 23
18 Peugeot Partner 325 1.3% 19 2,716 1.1% 21 27
19 Ford Fiesta 310 1.3% 31 3,330 1.4% 17 14
20 Skoda Superb 303 1.2% 46 2,063 0.9% 34 39
21 Peugeot 208 280 1.1% 20 2,981 1.2% 19 32
22 Renault Captur 271 1.1% 26 893 0.4% n/a -
23 Chevrolet Cruze 264 1.1% 16 2,732 1.1% 20 43
24 Renault Master 264 1.1% 23 2,341 1.0% 26 25
25 VW Up! 232 0.9% 15 2,057 0.9% 35 66
26 Toyota RAV4 228 0.9% 34 1,915 0.8% 38 70
27 Chevrolet Spark 218 0.9% 30 1,876 0.8% 40 48
28 Mazda6 217 0.9% 38 1,523 0.6% 50 135
29 Skoda Rapid 207 0.8% 32 2,594 1.1% 22 188
30 VW Tiguan 206 0.8% 28 2,114 0.9% 32 34
31 Mercedes Sprinter 204 0.8% 37 1,583 0.7% 49 41
32 Honda Civic 199 0.8% 36 2,388 1.0% 25 22
33 Skoda Citigo 197 0.8% 33 2,333 1.0% 27 62
34 VW Caddy 195 0.8% n/a n/a n/a n/a 38
35 Ford Mondeo 195 0.8% 39 2,151 0.9% 31 24
36 Nissan Juke 193 0.8% 49 1,760 0.7% 44 36
37 VW Polo 188 0.8% 24 2,513 1.0% 23 33
38 Fiat Punto 182 0.7% 45 2,206 0.9% 30 15
39 Toyota Avensis 181 0.7% 35 2,244 0.9% 29 17
40 Toyota Corolla 181 0.7% 47 n/a n/a n/a 71
41 Citroen Berlingo 177 0.7% 29 2,085 0.9% 33 29
42 Hyundai i20 173 0.7% 42 2,330 1.0% 28 31
43 Dacia Sandero 163 0.7% 21 1,770 0.7% 43 49
44 Dacia Lodgy 161 0.7% 40 1,599 0.7% 48 122
45 Hyundai ix20 159 0.6% n/a n/a n/a n/a 65
46 Honda CR-V 159 0.6% 44 1,838 0.8% 41 58
47 Volvo XC60 157 0.6% n/a n/a n/a n/a 56
48 Ford Transit 153 0.6% 43 1,218 0.5% n/a 37
49 Opel Insignia 141 0.6% 41 1,914 0.8% 39 26
50 Dacia Dokker 140 0.6% n/a 919 0.4% n/a n/a