In giugno sono state immatricolate 24,963 autovetture , + 9% rispetto al 06/2012 .
Poland June 2013 ? brands:
Pos Brand June % 2013 % Pos 2012
1 Skoda 3,109 10.9% 18,933 11.4% 1 1
2 Volkswagen 2,629 9.2% 15,012 9.1% 2 2
3 Ford 1,985 7.0% 11,282 6.8% 4 6
4 Toyota 1,853 6.5% 12,291 7.4% 3 4
5 Renault 1,844 6.5% 9,204 5.6% 7 7
6 Opel 1,763 6.2% 9,560 5.8% 6 5
7 Kia 1,554 5.5% 9,802 5.9% 5 10
8 Hyundai 1,518 5.3% 8,576 5.2% 10 9
9 Fiat 1,430 5.0% 9,086 5.5% 8 3
10 Dacia 1,286 4.5% 6,126 3.7% 12 14
11 Peugeot 1,251 4.4% 9,085 5.5% 9 8
12 Nissan 1,091 3.8% 6,587 4.0% 11 11
13 Citroen 1,045 3.7% 5,818 3.5% 13 12
14 Chevrolet 991 3.5% 5,784 3.5% 14 13
15 Mercedes 827 2.9% 4,329 2.6% 15 15
Poland June 2013 ? models:
Pos Model June % May 2013 % Pos 2012
1 Skoda Octavia 1,077 3.8% 1 5,548 3.3% 2 1
2 Skoda Fabia 903 3.2% 2 6,104 3.7% 1 2
3 VW Golf 840 3.0% 3 4,144 2.5% 5 7
4 Toyota Yaris 701 2.5% 4 4,307 2.6% 3 4
5 Opel Astra 701 2.5% 7 4,124 2.5% 6 3
6 Renault Clio 650 2.3% 6 3,227 1.9% 9 20
7 Ford Focus 636 2.2% 5 4,162 2.5% 4 6
8 Hyundai i30 617 2.2% 11 2,554 1.5% 12 21
9 Nissan Qashqai 581 2.0% 9 3,245 2.0% 8 5
10 Kia Sportage 482 1.7% 8 3,439 2.1% 7 12
11 Kia Cee?d 482 1.7% 16 2,605 1.6% 11 23
12 Fiat Ducato 465 1.6% 12 2,529 1.5% 15 11
13 Dacia Duster 457 1.6% 15 2,487 1.5% 16 9
14 Toyota Auris 451 1.6% 10 3,222 1.9% 10 28
15 Opel Corsa 409 1.4% 13 2,534 1.5% 14 10
16 Hyundai ix35 387 1.4% 25 2,325 1.4% 17 16
17 Ford Fiesta 386 1.4% 21 2,543 1.5% 13 14
18 VW Passat 377 1.3% 22 2,316 1.4% 18 18
19 Renault Master 352 1.2% 23 1,595 1.0% 29 25
20 Chevrolet Cruze 345 1.2% 19 1,847 1.1% 22 43
21 Renault Megane 340 1.2% 24 1,941 1.2% 20 19
22 Skoda Rapid 318 1.1% 26 1,929 1.2% 21 188
23 Ford Mondeo 318 1.1% 14 1,418 0.9% 37 24
24 Dacia Sandero 310 1.1% n/a 1,120 0.7% 49 49
25 Peugeot 208 302 1.1% 17 2,135 1.3% 19 32
26 Citroen Berlingo 282 1.0% 30 1,497 0.9% 34 29
27 VW Tiguan 281 1.0% 40 1,506 0.9% 33 34
28 VW Polo 275 1.0% 46 1,813 1.1% 23 33
29 Opel Insignia 271 1.0% 38 1,275 0.8% 41 26
30 Peugeot Partner 247 0.9% 28 1,807 1.1% 24 27
31 Skoda Citigo 247 0.9% 41 1,687 1.0% 26 62
32 Hyundai i20 244 0.9% 20 1,664 1.0% 27 31
33 Suzuki Swift 239 0.8% 37 1,110 0.7% 50 45
34 Toyota Avensis 235 0.8% 31 1,635 1.0% 28 17
35 Chevrolet Spark 234 0.8% 44 1,247 0.8% 43 48
36 Honda Civic 230 0.8% 33 1,754 1.1% 25 22
37 Fiat Punto 227 0.8% 27 1,579 1.0% 32 15
38 VW Up! 221 0.8% 45 1,148 0.7% 47 66
39 Kia Venga 210 0.7% 39 1,589 1.0% 30 30
40 Toyota RAV4 207 0.7% 32 1,323 0.8% 40 70
41 Skoda Yeti 207 0.7% 29 1,131 0.7% 48 50
42 Iveco Daily 204 0.7% n/a 832 0.5% n/a 51
43 Mercedes Sprinter 202 0.7% 49 1,000 0.6% n/a 41
44 Honda CR-V 196 0.7% 42 1,381 0.8% 38 58
45 Citroen C-Elysee 194 0.7% n/a 537 0.3% n/a -
46 Skoda Superb 179 0.6% 18 1,337 0.8% 39 39
47 Dacia Lodgy 178 0.6% n/a 1,173 0.7% 45 122
48 Mazda6 175 0.6% 36 879 0.5% n/a 135
49 Skoda Roomster 174 0.6% n/a 1,168 0.7% 46 42
50 Peugeot 301 173 0.6% n/a 816 0.5% n/a n/a
Poland June 2013 ? brands:
Pos Brand June % 2013 % Pos 2012
1 Skoda 3,109 10.9% 18,933 11.4% 1 1
2 Volkswagen 2,629 9.2% 15,012 9.1% 2 2
3 Ford 1,985 7.0% 11,282 6.8% 4 6
4 Toyota 1,853 6.5% 12,291 7.4% 3 4
5 Renault 1,844 6.5% 9,204 5.6% 7 7
6 Opel 1,763 6.2% 9,560 5.8% 6 5
7 Kia 1,554 5.5% 9,802 5.9% 5 10
8 Hyundai 1,518 5.3% 8,576 5.2% 10 9
9 Fiat 1,430 5.0% 9,086 5.5% 8 3
10 Dacia 1,286 4.5% 6,126 3.7% 12 14
11 Peugeot 1,251 4.4% 9,085 5.5% 9 8
12 Nissan 1,091 3.8% 6,587 4.0% 11 11
13 Citroen 1,045 3.7% 5,818 3.5% 13 12
14 Chevrolet 991 3.5% 5,784 3.5% 14 13
15 Mercedes 827 2.9% 4,329 2.6% 15 15
Poland June 2013 ? models:
Pos Model June % May 2013 % Pos 2012
1 Skoda Octavia 1,077 3.8% 1 5,548 3.3% 2 1
2 Skoda Fabia 903 3.2% 2 6,104 3.7% 1 2
3 VW Golf 840 3.0% 3 4,144 2.5% 5 7
4 Toyota Yaris 701 2.5% 4 4,307 2.6% 3 4
5 Opel Astra 701 2.5% 7 4,124 2.5% 6 3
6 Renault Clio 650 2.3% 6 3,227 1.9% 9 20
7 Ford Focus 636 2.2% 5 4,162 2.5% 4 6
8 Hyundai i30 617 2.2% 11 2,554 1.5% 12 21
9 Nissan Qashqai 581 2.0% 9 3,245 2.0% 8 5
10 Kia Sportage 482 1.7% 8 3,439 2.1% 7 12
11 Kia Cee?d 482 1.7% 16 2,605 1.6% 11 23
12 Fiat Ducato 465 1.6% 12 2,529 1.5% 15 11
13 Dacia Duster 457 1.6% 15 2,487 1.5% 16 9
14 Toyota Auris 451 1.6% 10 3,222 1.9% 10 28
15 Opel Corsa 409 1.4% 13 2,534 1.5% 14 10
16 Hyundai ix35 387 1.4% 25 2,325 1.4% 17 16
17 Ford Fiesta 386 1.4% 21 2,543 1.5% 13 14
18 VW Passat 377 1.3% 22 2,316 1.4% 18 18
19 Renault Master 352 1.2% 23 1,595 1.0% 29 25
20 Chevrolet Cruze 345 1.2% 19 1,847 1.1% 22 43
21 Renault Megane 340 1.2% 24 1,941 1.2% 20 19
22 Skoda Rapid 318 1.1% 26 1,929 1.2% 21 188
23 Ford Mondeo 318 1.1% 14 1,418 0.9% 37 24
24 Dacia Sandero 310 1.1% n/a 1,120 0.7% 49 49
25 Peugeot 208 302 1.1% 17 2,135 1.3% 19 32
26 Citroen Berlingo 282 1.0% 30 1,497 0.9% 34 29
27 VW Tiguan 281 1.0% 40 1,506 0.9% 33 34
28 VW Polo 275 1.0% 46 1,813 1.1% 23 33
29 Opel Insignia 271 1.0% 38 1,275 0.8% 41 26
30 Peugeot Partner 247 0.9% 28 1,807 1.1% 24 27
31 Skoda Citigo 247 0.9% 41 1,687 1.0% 26 62
32 Hyundai i20 244 0.9% 20 1,664 1.0% 27 31
33 Suzuki Swift 239 0.8% 37 1,110 0.7% 50 45
34 Toyota Avensis 235 0.8% 31 1,635 1.0% 28 17
35 Chevrolet Spark 234 0.8% 44 1,247 0.8% 43 48
36 Honda Civic 230 0.8% 33 1,754 1.1% 25 22
37 Fiat Punto 227 0.8% 27 1,579 1.0% 32 15
38 VW Up! 221 0.8% 45 1,148 0.7% 47 66
39 Kia Venga 210 0.7% 39 1,589 1.0% 30 30
40 Toyota RAV4 207 0.7% 32 1,323 0.8% 40 70
41 Skoda Yeti 207 0.7% 29 1,131 0.7% 48 50
42 Iveco Daily 204 0.7% n/a 832 0.5% n/a 51
43 Mercedes Sprinter 202 0.7% 49 1,000 0.6% n/a 41
44 Honda CR-V 196 0.7% 42 1,381 0.8% 38 58
45 Citroen C-Elysee 194 0.7% n/a 537 0.3% n/a -
46 Skoda Superb 179 0.6% 18 1,337 0.8% 39 39
47 Dacia Lodgy 178 0.6% n/a 1,173 0.7% 45 122
48 Mazda6 175 0.6% 36 879 0.5% n/a 135
49 Skoda Roomster 174 0.6% n/a 1,168 0.7% 46 42
50 Peugeot 301 173 0.6% n/a 816 0.5% n/a n/a