Netherlands Full Year 2012 ? brands:
Pos Brand 2012 % /11 2011 % Pos
1 Volkswagen 60,350 12.0% -1% 60,902 11.0% 1
2 Renault 43,821 8.7% -2% 44,538 8.0% 3
3 Peugeot 40,238 8.0% -13% 46,026 8.3% 2
4 Ford 35,860 7.1% -13% 41,028 7.4% 5
5 Opel 35,527 7.1% -14% 41,201 7.4% 4
6 Toyota 33,726 6.7% -5% 35,480 6.4% 6
7 Kia 27,322 5.4% 18% 23,221 4.2% 10
8 Citroen 25,607 5.1% -13% 29,281 5.3% 8
9 Hyundai 21,627 4.3% -8% 23,483 4.2% 9
10 Audi 20,198 4.0% 9% 18,555 3.3% 12
11 Fiat 19,031 3.8% -35% 29,340 5.3% 7
12 BMW 18,636 3.7% 16% 16,016 2.9% 16
13 Volvo 16,925 3.4% 2% 16,538 3.0% 14
14 Skoda 15,559 3.1% -25% 20,651 3.7% 11
15 Seat 12,667 2.5% -32% 18,555 3.3% 13
16 Suzuki 12,519 2.5% -24% 16,533 3.0% 15
17 Mercedes 11,264 2.2% 0% 11,305 2.0% 18
18 Nissan 9,405 1.9% -22% 12,031 2.2% 17
19 Chevrolet 8,710 1.7% -6% 9,268 1.7% 19
20 Mazda 6,149 1.2% 30% 4,727 0.9% 23
21 Mini 4,039 0.8% 2% 3,973 0.7% 25
22 Lexus 3,920 0.8% 39% 2,826 0.5% 26
23 Alfa Romeo 3,653 0.7% -34% 5,566 1.0% 21
24 Mitsubishi 3,584 0.7% -47% 6,700 1.2% 20
25 Honda 2,967 0.6% -39% 4,898 0.9% 22
26 Dacia 2,158 0.4% -53% 4,627 0.8% 24
27 Land Rover 1,342 0.3% 45% 928 0.2% 29
28 Subaru 951 0.2% -2% 966 0.2% 28
29 Porsche 944 0.2% 29% 730 0.1% 31
30 Lancia 832 0.2% 16% 718 0.1% 32
Netherlands Full Year 2012 ? models:
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 Renault Mégane 21,434 4.3% +165% 8,099 1.5% 19
2 VW Polo 18,785 3.7% -24% 24,840 4.5% 1
3 Peugeot 107 15,765 3.1% -25% 20,897 3.8% 3
4 VW Up! 12,747 2.5% new 51 0.0% -
5 Renault Twingo 12,170 2.4% -43% 21,439 3.9% 2
6 Ford Focus 11,762 2.3%+ 18% 10,004 1.8% 14
7 Kia Picanto 11,364 2.3%+ 23% 9,270 1.7% 17
8 Ford Fiesta 10,336 2.1% -16% 12,274 2.2% 8
9 Toyota Yaris 10,134 2.0% +120% 4,600 0.8% 32
10 Citroen C1 9,787 1.9% -11% 11,013 2.0% 10
11 VW Golf 9,693 1.9% -24% 12,782 2.3% 7
12 Opel Corsa 9,363 1.9% -31% 13,620 2.5% 5
13 Peugeot 508 8,566 1.7% +16% 7,416 1.3% 22
14 Toyota Aygo 8,475 1.7% -44% 15,168 2.7% 4
15 VW Passat 8,250 1.6% -15% 9,754 1.8% 16
16 Fiat Panda 8,229 1.6% -18% 10,049 1.8% 13
17 Opel Astra 8,010 1.6% -29% 11,330 2.0% 9
18 Peugeot 208 7,821 1.6% new 0 0.0% -
19 Kia Rio 7,478 1.5% +226% 2,296 0.4% 72
20 BMW 3-Series 7,451 1.5%+ 63% 4,564 0.8% 35
21 Seat Ibiza 7,358 1.5% -45% 13,338 2.4% 6
22 Ford Ka 6,597 1.3% -38% 10,684 1.9% 11
23 Hyundai i10 6,445 1.3% -27% 8,876 1.6% 18
24 Opel Agila 5,677 1.1% -8% 6,201 1.1% 25
25 Citroen C3 5,510 1.1% -9% 6,086 1.1% 26
26 Skoda Fabia 5,410 1.1% -46% 10,004 1.8% 15
27 Fiat 500 5,384 1.1% -31% 7,833 1.4% 20
28 Suzuki Alto 5,237 1.0% -32% 7,699 1.4% 21
29 Renault Clio 5,063 1.0% -29% 7,113 1.3% 23
30 Audi A4 5,031 1.0% +10% 4,582 0.8% 34
31 Skoda Octavia 5,021 1.0% -16% 5,995 1.1% 27
32 Chevrolet Spark 4,888 1.0% -27% 6,661 1.2% 24
33 Fiat Punto 4,549 0.9% -56% 10,337 1.9% 12
34 BMW 1-Series 4,315 0.9% +16% 3,728 0.7% 44
35 Suzuki Swift 4,054 0.8% -27% 5,538 1.0% 28
36 Kia Sportage 4,051 0.8% -26% 5,507 1.0% 29
37 Citroen DS3 4,006 0.8% -2% 4,075 0.7% 41
38 Opel Insignia 3,975 0.8% 12% 3,558 0.6% 46
39 Nissan Qashqai 3,950 0.8% -14% 4,591 0.8% 33
40 Audi A3 3,680 0.7% -8% 3,992 0.7% 42
41 BMW 5-Series 3,672 0.7% -12% 4,194 0.8% 40
42 Toyota Prius 3,551 0.7% +8% 3,280 0.6% 49
43 Lexus CT 3,543 0.7% +43% 2,473 0.4% 67
44 Toyota Auris 3,493 0.7% -35% 5,403 1.0% 30
45 Hyundai i20 3,492 0.7%+ 22% 2,863 0.5% 56
46 Toyota Prius+ 3,431 0.7% new 0 0.0% -
47 Mercedes B-Class 3,378 0.7% +105% 1,647 0.3% 90
48 Audi A5 3,232 0.6% 67% 1,932 0.3% 84
49 Hyundai i30 3,054 0.6% +43% 2,137 0.4% 77
50 Opel Meriva 3,003 0.6% -36% 4,668 0.8% 31
51 Volvo V70 2,984 0.6% -25% 3,956 0.7% 43
52 Hyundai ix20 2,981 0.6% -30% 4,253 0.8% 38
53 Renault Scenic 2,974 0.6% -31% 4,309 0.8% 37
54 Hyundai ix35 2,957 0.6% -30% 4,247 0.8% 39
55 Chevrolet Aveo 2,914 0.6%+ 72% 1,697 0.3% 89
56 Volvo V40 2,913 0.6% new 0 0.0% -
57 Audi A6 2,740 0.5% +13% 2,426 0.4% 69
58 Opel Ampera 2,696 0.5% new 7 0.0% n/a
59 Mini 2,690 0.5% -2% 2,743 0.5% 59
60 Audi A1 2,658 0.5% -12% 3,037 0.5% 53
61 VW Touran 2,636 0.5% -28% 3,661 0.7% 45
62 Mazda CX-5 2,620 0.5% new 0 0.0% -
63 Ford C-Max 2,614 0.5% -14% 3,028 0.5% 54
64 Mercedes C-Class 2,603 0.5% -15% 3,058 0.6% 52
65 Volvo V50 2,526 0.5% -19% 3,108 0.6% 51
66 Ford Mondeo 2,458 0.5% 2% 2,420 0.4% 70
67 Suzuki Splash 2,439 0.5% +15% 2,130 0.4% 79
68 Hyundai i40 2,394 0.5%+ 282% 627 0.1% n/a
69 Volvo V60 2,385 0.5% -12% 2,718 0.5% 60
70 Opel Zafira 2,382 0.5%+ 47% 1,623 0.3% 91
71 Skoda Superb 2,378 0.5% -16% 2,833 0.5% 58
72 Kia Cee?d 2,334 0.5% +2% 2,296 0.4% 71
73 VW Tiguan 2,184 0.4% -14% 2,527 0.5% 65
74 Alfa Romeo MiTo 2,133 0.4% -25% 2,834 0.5% 57
75 Toyota Verso-S 2,058 0.4% -6% 2,188 0.4% 76
76 Peugeot 308 2,048 0.4% -38% 3,289 0.6% 48
77 Mazda2 1,968 0.4% -14% 2,296 0.4% 73
78 Mercedes A-Class 1,888 0.4% -27% 2,570 0.5% 63
79 Seat Altea 1,869 0.4% -27% 2,568 0.5% 64
80 Peugeot 5008 1,861 0.4% -46% 3,422 0.6% 47
81 Seat Mii 1,836 0.4% new 0 0.0% -
82 Peugeot 3008 1,659 0.3% -49% 3,265 0.6% 50
83 Kia Venga 1,629 0.3% -45% 2,953 0.5% 55
84 VW Golf Plus 1,583 0.3% -29% 2,234 0.4% 75
85 Nissan Juke 1,555 0.3% -41% 2,643 0.5% 62
86 Skoda Citigo 1,545 0.3% new 0 0.0% -
87 Volvo XC60 1,523 0.3% -24% 1,995 0.4% 81
88 Volvo C30 1,492 0.3% 31% 1,143 0.2% 106
89 Citroen C4 Picasso 1,456 0.3% -45% 2,647 0.5% 61
90 Alfa Romeo Giulietta 1,441 0.3% -42% 2,471 0.4% 68
91 Nissan Micra 1,434 0.3% -7% 1,536 0.3% 94
92 Peugeot 207 1,431 0.3% -67% 4,372 0.8% 36
93 Volvo S60 1,425 0.3% -8% 1,541 0.3% 93
94 Honda Jazz 1,392 0.3% -28% 1,933 0.3% 83
95 Mini Countryman 1,349 0.3% 10% 1,229 0.2% 104
96 Mitsubishi ASX 1,341 0.3% -47% 2,514 0.5% 66
97 Nissan Pixo 1,330 0.3% -30% 1,901 0.3% 85
98 Citroen DS5 1,281 0.3% new 9 0.0% n/a
99 Audi Q3 1,274 0.3% 1989% 61 0.0% n/a
100 Mercedes E-Class 1,258 0.3% -33% 1,889 0.3% 86
101 BMW X3 1,177 0.2% 36% 868 0.2% 114
102 Seat Leon 1,127 0.2% -36% 1,749 0.3% 88
103 Citroen C4 1,104 0.2% -44% 1,974 0.4% 82
104 VW Jetta 1,044 0.2% -11% 1,177 0.2% 105
105 Mitsubishi Outlander 1,024 0.2% -20% 1,285 0.2% 103
106 Mitsubishi Colt 999 0.2% -56% 2,288 0.4% 74
107 Dacia Duster 984 0.2% -54% 2,131 0.4% 78
108 Skoda Yeti 980 0.2% -35% 1,519 0.3% 97
109 Toyota Avensis 935 0.2% -49% 1,820 0.3% 87
110 Range Rover Evoque 924 0.2% 389% 189 0.0% n/a
111 Mazda6 912 0.2% 12% 815 0.1% 116
112 Audi Q5 885 0.2% -32% 1,294 0.2% 102
113 BMW X1 832 0.2% -43% 1,469 0.3% 99
114 Ford S-Max 827 0.2% -25% 1,106 0.2% 108
115 Toyota Verso 807 0.2% -47% 1,533 0.3% 95
116 Mercedes Bus 783 0.2% -6% 836 0.2% 115
117 Citroen C5 753 0.1% -50% 1,520 0.3% 96
118 Merceds Sprinter 744 0.1% 30% 572 0.1% n/a
119 Nissan Note 717 0.1% -20% 899 0.2% 111
120 VW Caddy 696 0.1% 1% 688 0.1% n/a
121 Suzuki SX4 691 0.1% -29% 975 0.2% 109
122 Renault Laguna 684 0.1% -49% 1,354 0.2% 101
123 Dacia Sandero 627 0.1% -61% 1,614 0.3% 92
124 Honda Civic 620 0.1% -56% 1,411 0.3% 100
125 Honda Insight 595 0.1% -38% 960 0.2% 110
126 Volvo XC70 595 0.1% 15% 518 0.1% n/a
127 Citroen DS4 590 0.1% -7% 632 0.1% n/a
128 Toyota RAV4 505 0.1% -42% 869 0.2% 113
130 Lancia Ypsilon 492 0.1% 13% 436 0.1% n/a
131 VW Beetle 481 0.1% 1403% 32 0.0% -
132 Renault Modus 473 0.1% -58% 1,115 0.2% 107
133 Smart Fortwo 469 0.1% -47% 877 0.2% n/a
134 Ford Transit Tourneo 466 0.1% 3% 454 0.1% n/a
135 Citroen C3 Picasso 463 0.1% -40% 776 0.1% 118
136 Dacia Logan 445 0.1% -49% 878 0.2% 112
137 Mercedes M-Class 425 0.1% 166% 160 0.0% n/a
138 VW Sharan 412 0.1% -39% 673 0.1% n/a
139 Ford Galaxy 386 0.1% -23% 500 0.1% n/a
140 Volvo XC90 371 0.1% -35% 574 0.1% n/a
141 Peugeot 206+ 371 0.1% -83% 2,126 0.4% 80
142 Renault Espace 371 0.1% -17% 449 0.1% n/a
143 Porsche Cayenne 358 0.1% 3% 349 0.1% n/a
144 BMW X5 344 0.1% -12% 392 0.1% n/a
145 Subaru XV 343 0.1% new 0 0.0% n/a
146 Volvo S80 335 0.1% -8% 365 0.1% n/a
147 Mazda3 309 0.1% -57% 723 0.1% 119
148 Chevrolet Volt 306 0.1% 4271% 7 0.0% n/a
149 Porsche 911 304 0.1% 104% 149 0.0% n/a
150 Seat Alhambra 303 0.1% -39% 495 0.1% n/a
Pos Brand 2012 % /11 2011 % Pos
1 Volkswagen 60,350 12.0% -1% 60,902 11.0% 1
2 Renault 43,821 8.7% -2% 44,538 8.0% 3
3 Peugeot 40,238 8.0% -13% 46,026 8.3% 2
4 Ford 35,860 7.1% -13% 41,028 7.4% 5
5 Opel 35,527 7.1% -14% 41,201 7.4% 4
6 Toyota 33,726 6.7% -5% 35,480 6.4% 6
7 Kia 27,322 5.4% 18% 23,221 4.2% 10
8 Citroen 25,607 5.1% -13% 29,281 5.3% 8
9 Hyundai 21,627 4.3% -8% 23,483 4.2% 9
10 Audi 20,198 4.0% 9% 18,555 3.3% 12
11 Fiat 19,031 3.8% -35% 29,340 5.3% 7
12 BMW 18,636 3.7% 16% 16,016 2.9% 16
13 Volvo 16,925 3.4% 2% 16,538 3.0% 14
14 Skoda 15,559 3.1% -25% 20,651 3.7% 11
15 Seat 12,667 2.5% -32% 18,555 3.3% 13
16 Suzuki 12,519 2.5% -24% 16,533 3.0% 15
17 Mercedes 11,264 2.2% 0% 11,305 2.0% 18
18 Nissan 9,405 1.9% -22% 12,031 2.2% 17
19 Chevrolet 8,710 1.7% -6% 9,268 1.7% 19
20 Mazda 6,149 1.2% 30% 4,727 0.9% 23
21 Mini 4,039 0.8% 2% 3,973 0.7% 25
22 Lexus 3,920 0.8% 39% 2,826 0.5% 26
23 Alfa Romeo 3,653 0.7% -34% 5,566 1.0% 21
24 Mitsubishi 3,584 0.7% -47% 6,700 1.2% 20
25 Honda 2,967 0.6% -39% 4,898 0.9% 22
26 Dacia 2,158 0.4% -53% 4,627 0.8% 24
27 Land Rover 1,342 0.3% 45% 928 0.2% 29
28 Subaru 951 0.2% -2% 966 0.2% 28
29 Porsche 944 0.2% 29% 730 0.1% 31
30 Lancia 832 0.2% 16% 718 0.1% 32
Netherlands Full Year 2012 ? models:
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 Renault Mégane 21,434 4.3% +165% 8,099 1.5% 19
2 VW Polo 18,785 3.7% -24% 24,840 4.5% 1
3 Peugeot 107 15,765 3.1% -25% 20,897 3.8% 3
4 VW Up! 12,747 2.5% new 51 0.0% -
5 Renault Twingo 12,170 2.4% -43% 21,439 3.9% 2
6 Ford Focus 11,762 2.3%+ 18% 10,004 1.8% 14
7 Kia Picanto 11,364 2.3%+ 23% 9,270 1.7% 17
8 Ford Fiesta 10,336 2.1% -16% 12,274 2.2% 8
9 Toyota Yaris 10,134 2.0% +120% 4,600 0.8% 32
10 Citroen C1 9,787 1.9% -11% 11,013 2.0% 10
11 VW Golf 9,693 1.9% -24% 12,782 2.3% 7
12 Opel Corsa 9,363 1.9% -31% 13,620 2.5% 5
13 Peugeot 508 8,566 1.7% +16% 7,416 1.3% 22
14 Toyota Aygo 8,475 1.7% -44% 15,168 2.7% 4
15 VW Passat 8,250 1.6% -15% 9,754 1.8% 16
16 Fiat Panda 8,229 1.6% -18% 10,049 1.8% 13
17 Opel Astra 8,010 1.6% -29% 11,330 2.0% 9
18 Peugeot 208 7,821 1.6% new 0 0.0% -
19 Kia Rio 7,478 1.5% +226% 2,296 0.4% 72
20 BMW 3-Series 7,451 1.5%+ 63% 4,564 0.8% 35
21 Seat Ibiza 7,358 1.5% -45% 13,338 2.4% 6
22 Ford Ka 6,597 1.3% -38% 10,684 1.9% 11
23 Hyundai i10 6,445 1.3% -27% 8,876 1.6% 18
24 Opel Agila 5,677 1.1% -8% 6,201 1.1% 25
25 Citroen C3 5,510 1.1% -9% 6,086 1.1% 26
26 Skoda Fabia 5,410 1.1% -46% 10,004 1.8% 15
27 Fiat 500 5,384 1.1% -31% 7,833 1.4% 20
28 Suzuki Alto 5,237 1.0% -32% 7,699 1.4% 21
29 Renault Clio 5,063 1.0% -29% 7,113 1.3% 23
30 Audi A4 5,031 1.0% +10% 4,582 0.8% 34
31 Skoda Octavia 5,021 1.0% -16% 5,995 1.1% 27
32 Chevrolet Spark 4,888 1.0% -27% 6,661 1.2% 24
33 Fiat Punto 4,549 0.9% -56% 10,337 1.9% 12
34 BMW 1-Series 4,315 0.9% +16% 3,728 0.7% 44
35 Suzuki Swift 4,054 0.8% -27% 5,538 1.0% 28
36 Kia Sportage 4,051 0.8% -26% 5,507 1.0% 29
37 Citroen DS3 4,006 0.8% -2% 4,075 0.7% 41
38 Opel Insignia 3,975 0.8% 12% 3,558 0.6% 46
39 Nissan Qashqai 3,950 0.8% -14% 4,591 0.8% 33
40 Audi A3 3,680 0.7% -8% 3,992 0.7% 42
41 BMW 5-Series 3,672 0.7% -12% 4,194 0.8% 40
42 Toyota Prius 3,551 0.7% +8% 3,280 0.6% 49
43 Lexus CT 3,543 0.7% +43% 2,473 0.4% 67
44 Toyota Auris 3,493 0.7% -35% 5,403 1.0% 30
45 Hyundai i20 3,492 0.7%+ 22% 2,863 0.5% 56
46 Toyota Prius+ 3,431 0.7% new 0 0.0% -
47 Mercedes B-Class 3,378 0.7% +105% 1,647 0.3% 90
48 Audi A5 3,232 0.6% 67% 1,932 0.3% 84
49 Hyundai i30 3,054 0.6% +43% 2,137 0.4% 77
50 Opel Meriva 3,003 0.6% -36% 4,668 0.8% 31
51 Volvo V70 2,984 0.6% -25% 3,956 0.7% 43
52 Hyundai ix20 2,981 0.6% -30% 4,253 0.8% 38
53 Renault Scenic 2,974 0.6% -31% 4,309 0.8% 37
54 Hyundai ix35 2,957 0.6% -30% 4,247 0.8% 39
55 Chevrolet Aveo 2,914 0.6%+ 72% 1,697 0.3% 89
56 Volvo V40 2,913 0.6% new 0 0.0% -
57 Audi A6 2,740 0.5% +13% 2,426 0.4% 69
58 Opel Ampera 2,696 0.5% new 7 0.0% n/a
59 Mini 2,690 0.5% -2% 2,743 0.5% 59
60 Audi A1 2,658 0.5% -12% 3,037 0.5% 53
61 VW Touran 2,636 0.5% -28% 3,661 0.7% 45
62 Mazda CX-5 2,620 0.5% new 0 0.0% -
63 Ford C-Max 2,614 0.5% -14% 3,028 0.5% 54
64 Mercedes C-Class 2,603 0.5% -15% 3,058 0.6% 52
65 Volvo V50 2,526 0.5% -19% 3,108 0.6% 51
66 Ford Mondeo 2,458 0.5% 2% 2,420 0.4% 70
67 Suzuki Splash 2,439 0.5% +15% 2,130 0.4% 79
68 Hyundai i40 2,394 0.5%+ 282% 627 0.1% n/a
69 Volvo V60 2,385 0.5% -12% 2,718 0.5% 60
70 Opel Zafira 2,382 0.5%+ 47% 1,623 0.3% 91
71 Skoda Superb 2,378 0.5% -16% 2,833 0.5% 58
72 Kia Cee?d 2,334 0.5% +2% 2,296 0.4% 71
73 VW Tiguan 2,184 0.4% -14% 2,527 0.5% 65
74 Alfa Romeo MiTo 2,133 0.4% -25% 2,834 0.5% 57
75 Toyota Verso-S 2,058 0.4% -6% 2,188 0.4% 76
76 Peugeot 308 2,048 0.4% -38% 3,289 0.6% 48
77 Mazda2 1,968 0.4% -14% 2,296 0.4% 73
78 Mercedes A-Class 1,888 0.4% -27% 2,570 0.5% 63
79 Seat Altea 1,869 0.4% -27% 2,568 0.5% 64
80 Peugeot 5008 1,861 0.4% -46% 3,422 0.6% 47
81 Seat Mii 1,836 0.4% new 0 0.0% -
82 Peugeot 3008 1,659 0.3% -49% 3,265 0.6% 50
83 Kia Venga 1,629 0.3% -45% 2,953 0.5% 55
84 VW Golf Plus 1,583 0.3% -29% 2,234 0.4% 75
85 Nissan Juke 1,555 0.3% -41% 2,643 0.5% 62
86 Skoda Citigo 1,545 0.3% new 0 0.0% -
87 Volvo XC60 1,523 0.3% -24% 1,995 0.4% 81
88 Volvo C30 1,492 0.3% 31% 1,143 0.2% 106
89 Citroen C4 Picasso 1,456 0.3% -45% 2,647 0.5% 61
90 Alfa Romeo Giulietta 1,441 0.3% -42% 2,471 0.4% 68
91 Nissan Micra 1,434 0.3% -7% 1,536 0.3% 94
92 Peugeot 207 1,431 0.3% -67% 4,372 0.8% 36
93 Volvo S60 1,425 0.3% -8% 1,541 0.3% 93
94 Honda Jazz 1,392 0.3% -28% 1,933 0.3% 83
95 Mini Countryman 1,349 0.3% 10% 1,229 0.2% 104
96 Mitsubishi ASX 1,341 0.3% -47% 2,514 0.5% 66
97 Nissan Pixo 1,330 0.3% -30% 1,901 0.3% 85
98 Citroen DS5 1,281 0.3% new 9 0.0% n/a
99 Audi Q3 1,274 0.3% 1989% 61 0.0% n/a
100 Mercedes E-Class 1,258 0.3% -33% 1,889 0.3% 86
101 BMW X3 1,177 0.2% 36% 868 0.2% 114
102 Seat Leon 1,127 0.2% -36% 1,749 0.3% 88
103 Citroen C4 1,104 0.2% -44% 1,974 0.4% 82
104 VW Jetta 1,044 0.2% -11% 1,177 0.2% 105
105 Mitsubishi Outlander 1,024 0.2% -20% 1,285 0.2% 103
106 Mitsubishi Colt 999 0.2% -56% 2,288 0.4% 74
107 Dacia Duster 984 0.2% -54% 2,131 0.4% 78
108 Skoda Yeti 980 0.2% -35% 1,519 0.3% 97
109 Toyota Avensis 935 0.2% -49% 1,820 0.3% 87
110 Range Rover Evoque 924 0.2% 389% 189 0.0% n/a
111 Mazda6 912 0.2% 12% 815 0.1% 116
112 Audi Q5 885 0.2% -32% 1,294 0.2% 102
113 BMW X1 832 0.2% -43% 1,469 0.3% 99
114 Ford S-Max 827 0.2% -25% 1,106 0.2% 108
115 Toyota Verso 807 0.2% -47% 1,533 0.3% 95
116 Mercedes Bus 783 0.2% -6% 836 0.2% 115
117 Citroen C5 753 0.1% -50% 1,520 0.3% 96
118 Merceds Sprinter 744 0.1% 30% 572 0.1% n/a
119 Nissan Note 717 0.1% -20% 899 0.2% 111
120 VW Caddy 696 0.1% 1% 688 0.1% n/a
121 Suzuki SX4 691 0.1% -29% 975 0.2% 109
122 Renault Laguna 684 0.1% -49% 1,354 0.2% 101
123 Dacia Sandero 627 0.1% -61% 1,614 0.3% 92
124 Honda Civic 620 0.1% -56% 1,411 0.3% 100
125 Honda Insight 595 0.1% -38% 960 0.2% 110
126 Volvo XC70 595 0.1% 15% 518 0.1% n/a
127 Citroen DS4 590 0.1% -7% 632 0.1% n/a
128 Toyota RAV4 505 0.1% -42% 869 0.2% 113
130 Lancia Ypsilon 492 0.1% 13% 436 0.1% n/a
131 VW Beetle 481 0.1% 1403% 32 0.0% -
132 Renault Modus 473 0.1% -58% 1,115 0.2% 107
133 Smart Fortwo 469 0.1% -47% 877 0.2% n/a
134 Ford Transit Tourneo 466 0.1% 3% 454 0.1% n/a
135 Citroen C3 Picasso 463 0.1% -40% 776 0.1% 118
136 Dacia Logan 445 0.1% -49% 878 0.2% 112
137 Mercedes M-Class 425 0.1% 166% 160 0.0% n/a
138 VW Sharan 412 0.1% -39% 673 0.1% n/a
139 Ford Galaxy 386 0.1% -23% 500 0.1% n/a
140 Volvo XC90 371 0.1% -35% 574 0.1% n/a
141 Peugeot 206+ 371 0.1% -83% 2,126 0.4% 80
142 Renault Espace 371 0.1% -17% 449 0.1% n/a
143 Porsche Cayenne 358 0.1% 3% 349 0.1% n/a
144 BMW X5 344 0.1% -12% 392 0.1% n/a
145 Subaru XV 343 0.1% new 0 0.0% n/a
146 Volvo S80 335 0.1% -8% 365 0.1% n/a
147 Mazda3 309 0.1% -57% 723 0.1% 119
148 Chevrolet Volt 306 0.1% 4271% 7 0.0% n/a
149 Porsche 911 304 0.1% 104% 149 0.0% n/a
150 Seat Alhambra 303 0.1% -39% 495 0.1% n/a