<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Malesia , 1° semestre del 2013 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Malesia , 1° semestre del 2013

Malaysia 6 months 2013:

Pos Brand 6m 2013 % FY 2012 % Pos

1 Perodua 96,873 30.9% 189,137 30.1% 1
2 Proton 64,782 20.7% 141,121 22.5% 2
3 Toyota 43,747 14.0% 105,151 16.8% 3
4 Nissan 26,268 8.4% 36,271 5.8% 4
5 Honda 21,869 7.0% 34,950 5.6% 5
6 Mitsubishi 6,494 2.1% 11,652 1.9% 8
7 Hyundai-Inokom 5,720 1.8% 11,938 1.9% 7
8 Ford 5,228 1.7% 7,108 1.1% 12
9 Isuzu 5,006 1.6% 10,673 1.7% 9
10 Mazda 4,981 1.6% 6,332 1.0% 14
11 Volkswagen 4,293 1.4% 13,003 2.1% 6
12 Hino 3,222 1.0% 6,433 1.0% 13
13 BMW 3,074 1.0% 6,318 1.0% 15
14 Peugeot 3,014 1.0% 6,114 1.0% 16
15 Kia 2,969 0.9% 4,374 0.7% 18
16 Naza 2,626 0.8% 7,953 1.3% 11
17 Suzuki 2,436 0.8% 8,087 1.3% 10
18 Mercedes 2,339 0.7% 5,905 0.9% 17
19 Mitsubishi Fuso 1,306 0.4% 2,180 0.3% 19
20 Audi 1,279 0.4% 1,414 0.2% 24
21 Chevrolet 845 0.3% 2,026 0.3% 20
22 Daihatsu 706 0.2% 1,452 0.2% 23
23 Land Rover 529 0.2% 643 0.1% 26
24 Lexus 516 0.2% 1,471 0.2% 22
25 Chery 469 0.1% 1,636 0.3% 21
26 Subaru 433 0.1% 53 0.0% 41
27 Volvo 403 0.1% 937 0.1% 25
28 Scania 272 0.1% 466 0.1% 27
29 CAMC 212 0.1% 253 0.0% 32
30 Mini 202 0.1% 341 0.1% 29
31 Great Wall 194 0.1% 173 0.0% 35
32 Man 173 0.1% 168 0.0% 36
33 Porsche 161 0.1% 395 0.1% 28
34 Sinotruk 149 0.0% 285 0.0% 31
35 ChangAn 133 0.0% 100 0.0% 39
36 SsangYong 110 0.0% 238 0.0% 33
37 Bison 98 0.0% 305 0.0% 30
38 JBC 95 0.0% 181 0.0% 34
39 JAC 88 0.0% 134 0.0% 37
40 Auman 86 0.0% 51 0.0% 43
41 Bei Ben 28 0.0% 33 0.0% 44
42 Renault 21 0.0% 90 0.0% 40
43 BAW 20 0.0% 27 0.0% 45
44 Grand Tiger 11 0.0% 51 0.0% 42
45 Mahindra 8 0.0% 1 0.0% 46
 
Back
Alto