Totale immatricolazioni a febbraio 177.825 - 2,42%.
Il primo bimestre dell’anno archivia per il mercato auto una flessione del 4,9% con 343.010 vetture complessivamente vendute, 17.500 unità in meno delle 360.553 del gennaio-febbraio 2018.
Nuova pesante flessione a doppia cifra per le immatricolazioni di auto diesel, unica motorizzazione in forte calo nel mese insieme al metano. In particolare, con una riduzione dei volumi del 22,6% la quota in febbraio scende al 45,1% perdendo oltre 10 punti (nel cumulato con un calo del 26,8% il diesel si posiziona al 43,2% del totale mercato), a fronte di un contributo positivo delle vendite nelle fasce ad emissioni più elevate. Ne beneficia la benzina che in febbraio incrementa i volumi del 29,3% e raggiunge il 42,6% del mercato (43,8% nel 1° bimestre) e le vetture ibride le cui vendite crescono nel mese del 42,7% con una quota che raggiunge il 5,3% del mercato (5,2% nel cumulato).
Fonte UNRAE
Gruppi
Grp ___2019__2018__var.%_quot.19'_2018
1. Fiat 44.494 48.333 -7,94% 25,02 26,52%
2. PSA 30.261 29.164 +3,76% 17,02 16,00%
3. VAG 26.469 26.438 +0,12% 14,88 14,51%
4.Renault 15.936 16.807 -5,18% 8,96 9,22%
5. Ford 11.433 12.870 -11,17% 6,43 7,06%
6. Toyota 8.685 8.374 +3,71% 4,88 4,60%
7. Kia/Hyund. 8.206 8.975 -8.50% 4,61 4,82%
8. BMW 7.696 7.548 +1,96% 4,33 4,14%
9. Daimler 7.345 7.441 -1,29% 4,13 4,08%
10. Nissan 4.543 6.453 -29,60% 2,55 3,54%
Brands
FIAT 26.562 32.470 -18,20% 14,94 17,82
VOLKSWAGEN 15.915 16.228 -1,93% 8,95 8,91
PEUGEOT 11.264 11.477 -1,86% 6,33 6,30
FORD 11.433 12.870 -11,17% 6,43 7,06
OPEL 9.626 8.377 +14,91% 5,41 4,60
CITROEN 9.127 9.106 +0,23% 5,13 5,00
RENAULT 9.868 9.910 -0,42% 5,55 5,44
TOYOTA 8.351 8.096 +3,15% 4,70 4,44
JEEP/DODGE 9.449 6.868 +37,58% 5,31 3,77
DACIA 6.068 6.897 -12,02% 3,41 3,78
LANCIA/CHRYSLER 5.816 4.186 +38,94% 3,27 2,30
MERCEDES 5.889 5.619 +4,81% 3,31 3,08
BMW 5.658 5.531 +2,30% 3,18 3,04
AUDI 5.675 5.690 -0,26% 3,19 3,12
NISSAN 4.518. 6.408 -29,49% 2,54 3,52
KIA 4.083 4.431 -7,85% 2,30 2,43
HYUNDAI 4.123 4.544 -9,26% 2,32 2,49
SUZUKI 3.510. 2.974 +18,02% 1,97 1,63
ALFA ROMEO 2.362 4.510 -47,63% 1,33 2,47
SKODA 2.258 2.344 -3,67% 1,27 1,29
Top 30
1 FIAT PANDA 12.651
2 LANCIA YPSILON 5.816
3 JEEP COMPASS 5.107
4 VOLKSWAGEN POLO 4.863
5 CITROEN C3 4.681
6 VOLKSWAGEN T-ROC 4.063
7 RENAULT CLIO 4.015
8 TOYOTA YARIS 3.892
9 FIAT 500X 3.861
10 PEUGEOT 208 3.663
11 JEEP RENEGADE 3.581
12 DACIA DUSTER 3.372
13 FORD FIESTA 3.213
14 FIAT 500L 3.003
15 FIAT 500 2.904
16 FIAT TIPO 2.642
17 VOLKSWAGEN GOLF 2.496
18 RENAULT CAPTUR 2.478
19 PEUGEOT 3008 2.469
20 NISSAN QASHQAI 2.403
21 FORD ECOSPORT 2.347
22 DACIA SANDERO 2.314
23 OPEL CROSSLAND X 2.083
24 OPEL CORSA 2.042
25 PEUGEOT 2008 1.898
26 CITROEN C3 AIRCROSS 1.894
27 VOLKSWAGEN TIGUAN 1.875
28 TOYOTA C-HR 1.843
29 PEUGEOT 308 1.798
30 FORD KUGA 1.717
Il primo bimestre dell’anno archivia per il mercato auto una flessione del 4,9% con 343.010 vetture complessivamente vendute, 17.500 unità in meno delle 360.553 del gennaio-febbraio 2018.
Nuova pesante flessione a doppia cifra per le immatricolazioni di auto diesel, unica motorizzazione in forte calo nel mese insieme al metano. In particolare, con una riduzione dei volumi del 22,6% la quota in febbraio scende al 45,1% perdendo oltre 10 punti (nel cumulato con un calo del 26,8% il diesel si posiziona al 43,2% del totale mercato), a fronte di un contributo positivo delle vendite nelle fasce ad emissioni più elevate. Ne beneficia la benzina che in febbraio incrementa i volumi del 29,3% e raggiunge il 42,6% del mercato (43,8% nel 1° bimestre) e le vetture ibride le cui vendite crescono nel mese del 42,7% con una quota che raggiunge il 5,3% del mercato (5,2% nel cumulato).
Fonte UNRAE
Gruppi
Grp ___2019__2018__var.%_quot.19'_2018
1. Fiat 44.494 48.333 -7,94% 25,02 26,52%
2. PSA 30.261 29.164 +3,76% 17,02 16,00%
3. VAG 26.469 26.438 +0,12% 14,88 14,51%
4.Renault 15.936 16.807 -5,18% 8,96 9,22%
5. Ford 11.433 12.870 -11,17% 6,43 7,06%
6. Toyota 8.685 8.374 +3,71% 4,88 4,60%
7. Kia/Hyund. 8.206 8.975 -8.50% 4,61 4,82%
8. BMW 7.696 7.548 +1,96% 4,33 4,14%
9. Daimler 7.345 7.441 -1,29% 4,13 4,08%
10. Nissan 4.543 6.453 -29,60% 2,55 3,54%
Brands
FIAT 26.562 32.470 -18,20% 14,94 17,82
VOLKSWAGEN 15.915 16.228 -1,93% 8,95 8,91
PEUGEOT 11.264 11.477 -1,86% 6,33 6,30
FORD 11.433 12.870 -11,17% 6,43 7,06
OPEL 9.626 8.377 +14,91% 5,41 4,60
CITROEN 9.127 9.106 +0,23% 5,13 5,00
RENAULT 9.868 9.910 -0,42% 5,55 5,44
TOYOTA 8.351 8.096 +3,15% 4,70 4,44
JEEP/DODGE 9.449 6.868 +37,58% 5,31 3,77
DACIA 6.068 6.897 -12,02% 3,41 3,78
LANCIA/CHRYSLER 5.816 4.186 +38,94% 3,27 2,30
MERCEDES 5.889 5.619 +4,81% 3,31 3,08
BMW 5.658 5.531 +2,30% 3,18 3,04
AUDI 5.675 5.690 -0,26% 3,19 3,12
NISSAN 4.518. 6.408 -29,49% 2,54 3,52
KIA 4.083 4.431 -7,85% 2,30 2,43
HYUNDAI 4.123 4.544 -9,26% 2,32 2,49
SUZUKI 3.510. 2.974 +18,02% 1,97 1,63
ALFA ROMEO 2.362 4.510 -47,63% 1,33 2,47
SKODA 2.258 2.344 -3,67% 1,27 1,29
Top 30
1 FIAT PANDA 12.651
2 LANCIA YPSILON 5.816
3 JEEP COMPASS 5.107
4 VOLKSWAGEN POLO 4.863
5 CITROEN C3 4.681
6 VOLKSWAGEN T-ROC 4.063
7 RENAULT CLIO 4.015
8 TOYOTA YARIS 3.892
9 FIAT 500X 3.861
10 PEUGEOT 208 3.663
11 JEEP RENEGADE 3.581
12 DACIA DUSTER 3.372
13 FORD FIESTA 3.213
14 FIAT 500L 3.003
15 FIAT 500 2.904
16 FIAT TIPO 2.642
17 VOLKSWAGEN GOLF 2.496
18 RENAULT CAPTUR 2.478
19 PEUGEOT 3008 2.469
20 NISSAN QASHQAI 2.403
21 FORD ECOSPORT 2.347
22 DACIA SANDERO 2.314
23 OPEL CROSSLAND X 2.083
24 OPEL CORSA 2.042
25 PEUGEOT 2008 1.898
26 CITROEN C3 AIRCROSS 1.894
27 VOLKSWAGEN TIGUAN 1.875
28 TOYOTA C-HR 1.843
29 PEUGEOT 308 1.798
30 FORD KUGA 1.717
Ultima modifica di un moderatore: