Dopo 42 mesi consecutivi si ritorna finalmente al segno positivo +1,4% direi una timida ripresa..., mentre il 2013 si chiude in inegativo -7,1% rispetto al 2012 ...
1 FIAT 18.013 , -1.13%
2 VOLKSWAGEN 7.532 ,+25.03%
3 FORD 6.110 , +15.41%
4 OPEL 5.297 ,+23.19%
5 RENAULT 4.623 ,-1.20%
6 PEUGEOT 4.248 ,+4.32%
7 LANCIA/CHRYSLER 4.205 , +0.77%
8 TOYOTA 4.080 , -21.55%
9 BMW 3.328 , +7.81%
10 MERCEDES 3.283 ,-3.41%
11 CITROEN 3.203, -24.83%
12 AUDI 2.843 ,-3.37%
13 HYUNDAI 2.803 ,-1.20%
15 NISSAN 2.728 ,+0.81%
16 ALFA ROMEO 2.135 ,-16.80%
17 DACIA 2.042 ,+16.42%
18 KIA 1.770 .+11.25%
19 CHEVROLET 1.386 .-23.04%
20 MINI 1.320 ,+13.21%
21 SUZUKI 1.248 ,+16.64%
22 VOLVO 1.244 ,+16.26%
23 SMART 1.036 ,+19.22%
24 LAND ROVER 726 ,+10.84%
25 SKODA 641 ,-36.41%
1 FIAT PANDA 6.762
2 FIAT PUNTO 3.844
3 LANCIA YPSILON 3.635
4 FORD FIESTA 2.839
5 FIAT 500L 2.752
6 FIAT 500 2.733
7 VOLKSWAGEN GOLF 2.640
8 RENAULT CLIO 2.145
9 CITROEN C3 2.071
10 VOLKSWAGEN POLO 1.915
DIESEL
1 VOLKSWAGEN GOLF 2.037
2 FIAT 500L 1.972
3 FIAT PANDA 1.675
4 FIAT PUNTO 1.387
5 CITROEN C3 1.233
6 PEUGEOT 2008 1.180
7 MINI MINI 1.105
8 FORD FIESTA 1.090
9 RENAULT CLIO 1.081
10 RENAULT CAPTUR 992
CROSSOVER
1 RENAULT CAPTUR 1.329
2 PEUGEOT 2008 1.299
3 NISSAN QASHQAI 1.084
4 MINI MINI Countryman 871
5 HYUNDAI IX35 831
6 KIA SPORTAGE 657
7 NISSAN JUKE 615
8 DACIA DUSTER 464
9 VOLKSWAGEN TIGUAN 433
10 OPEL MOKKA 419
1 FIAT 18.013 , -1.13%
2 VOLKSWAGEN 7.532 ,+25.03%
3 FORD 6.110 , +15.41%
4 OPEL 5.297 ,+23.19%
5 RENAULT 4.623 ,-1.20%
6 PEUGEOT 4.248 ,+4.32%
7 LANCIA/CHRYSLER 4.205 , +0.77%
8 TOYOTA 4.080 , -21.55%
9 BMW 3.328 , +7.81%
10 MERCEDES 3.283 ,-3.41%
11 CITROEN 3.203, -24.83%
12 AUDI 2.843 ,-3.37%
13 HYUNDAI 2.803 ,-1.20%
15 NISSAN 2.728 ,+0.81%
16 ALFA ROMEO 2.135 ,-16.80%
17 DACIA 2.042 ,+16.42%
18 KIA 1.770 .+11.25%
19 CHEVROLET 1.386 .-23.04%
20 MINI 1.320 ,+13.21%
21 SUZUKI 1.248 ,+16.64%
22 VOLVO 1.244 ,+16.26%
23 SMART 1.036 ,+19.22%
24 LAND ROVER 726 ,+10.84%
25 SKODA 641 ,-36.41%
1 FIAT PANDA 6.762
2 FIAT PUNTO 3.844
3 LANCIA YPSILON 3.635
4 FORD FIESTA 2.839
5 FIAT 500L 2.752
6 FIAT 500 2.733
7 VOLKSWAGEN GOLF 2.640
8 RENAULT CLIO 2.145
9 CITROEN C3 2.071
10 VOLKSWAGEN POLO 1.915
DIESEL
1 VOLKSWAGEN GOLF 2.037
2 FIAT 500L 1.972
3 FIAT PANDA 1.675
4 FIAT PUNTO 1.387
5 CITROEN C3 1.233
6 PEUGEOT 2008 1.180
7 MINI MINI 1.105
8 FORD FIESTA 1.090
9 RENAULT CLIO 1.081
10 RENAULT CAPTUR 992
CROSSOVER
1 RENAULT CAPTUR 1.329
2 PEUGEOT 2008 1.299
3 NISSAN QASHQAI 1.084
4 MINI MINI Countryman 871
5 HYUNDAI IX35 831
6 KIA SPORTAGE 657
7 NISSAN JUKE 615
8 DACIA DUSTER 464
9 VOLKSWAGEN TIGUAN 433
10 OPEL MOKKA 419