Japan November 2013 ( +13% )
Pos Model Nov /12 Oct 2013 Pos 2012
1 Honda Fit 26,235 181% 1 158,841 3 3
2 Toyota Prius 20,706 -6% 2 236,959 2 1
3 Toyota Aqua 17,238 -35% 3 245,900 1 2
4 Toyota Corolla 13,395 119% 4 91,251 5 8
5 Nissan Note 10,644 3% 5 138,851 4 7
6 Nissan Serena 7,913 44% 7 89,974 6 6
7 Toyota Vitz 6,529 11% 6 80,796 7 5
8 Toyota Crown 5,433 120% 8 78,107 8 26
9 Subaru Impreza 4,837 -14% 12 54,271 11 13
10 Honda Freed 4,788 8% 10 64,074 9 4
11 Honda Odyssey 4,527 920% n/a n/a n/a n/a
12 Toyota Vellfire 4,187 29% 11 47,172 12 10
13 Mazda CX-5 3,914 72% 20 35,643 18 24
14 Toyota Voxy 3,715 21% 15 38,853 16 14
15 Toyota Passo 3,661 16% 14 39,973 15 12
16 Mazda Axela 3,623 315% n/a n/a n/a n/a
17 Toyota Spade 3,600 -29% 13 45,543 13 29
18 Suzuki Swift 3,061 16% 16 38,185 17 15
19 Toyota Noah 2,689 18% 22 30,127 22 22
20 Toyota Estima 2,631 0% 19 32,490 20 20
21 Honda StepWGN 2,594 -26% 9 59,890 10 9
22 Mazda Demio 2,514 -10% 18 41,297 14 11
23 Toyota Alphard 2,431 0% 17 31,239 21 17
24 Toyota SAI 2,382 396% 23 10,050 n/a n/a
25 Toyota Porte 2,363 -40% 21 29,591 23 n/a
26 Subaru Forester 2,327 -25% 24 33,456 19 n/a
27 Toyota Wish 2,218 4% 26 24,224 26 23
28 Suzuki Solio 2,209 13% 29 28,234 24 21
29 Toyota Ractis 2,127 2% 28 24,156 27 16
30 Honda Accord 2,099 1466% 27 9,605 n/a n/a
Pos Model Nov /12 Oct 2013 Pos 2012
1 Honda Fit 26,235 181% 1 158,841 3 3
2 Toyota Prius 20,706 -6% 2 236,959 2 1
3 Toyota Aqua 17,238 -35% 3 245,900 1 2
4 Toyota Corolla 13,395 119% 4 91,251 5 8
5 Nissan Note 10,644 3% 5 138,851 4 7
6 Nissan Serena 7,913 44% 7 89,974 6 6
7 Toyota Vitz 6,529 11% 6 80,796 7 5
8 Toyota Crown 5,433 120% 8 78,107 8 26
9 Subaru Impreza 4,837 -14% 12 54,271 11 13
10 Honda Freed 4,788 8% 10 64,074 9 4
11 Honda Odyssey 4,527 920% n/a n/a n/a n/a
12 Toyota Vellfire 4,187 29% 11 47,172 12 10
13 Mazda CX-5 3,914 72% 20 35,643 18 24
14 Toyota Voxy 3,715 21% 15 38,853 16 14
15 Toyota Passo 3,661 16% 14 39,973 15 12
16 Mazda Axela 3,623 315% n/a n/a n/a n/a
17 Toyota Spade 3,600 -29% 13 45,543 13 29
18 Suzuki Swift 3,061 16% 16 38,185 17 15
19 Toyota Noah 2,689 18% 22 30,127 22 22
20 Toyota Estima 2,631 0% 19 32,490 20 20
21 Honda StepWGN 2,594 -26% 9 59,890 10 9
22 Mazda Demio 2,514 -10% 18 41,297 14 11
23 Toyota Alphard 2,431 0% 17 31,239 21 17
24 Toyota SAI 2,382 396% 23 10,050 n/a n/a
25 Toyota Porte 2,363 -40% 21 29,591 23 n/a
26 Subaru Forester 2,327 -25% 24 33,456 19 n/a
27 Toyota Wish 2,218 4% 26 24,224 26 23
28 Suzuki Solio 2,209 13% 29 28,234 24 21
29 Toyota Ractis 2,127 2% 28 24,156 27 16
30 Honda Accord 2,099 1466% 27 9,605 n/a n/a