<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Germania: novembre 2012 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Germania: novembre 2012

Un calo di 3% rispetto al novembre 2011 , sono state immatricolate 259,846 vetture .
La new entry ( al 193 ° posto) Opel Adam solo 101 vetture vendute .., la Clio raggiunge la 28° posizione e si conferma l'auto straniera più venduta in Germania ,mentre la Fiat 500 è al 42 ° , la 208 è al 55° posizione.. :D

Germany November 2012 ? models:

Model _Nov_ %_ Oct_ 2012_%_ Pos_ 2011

1 VW Golf/Plus/Jetta 21,024 8.1% 1 230,036 8.0% 1 1
2 VW Passat 8,299 3.2% 2 83,291 2.9% 2 2
3 VW Polo 6,889 2.7% 3 72,783 2.5% 3 3
4 Ford Fiesta 6,339 2.4% 5 48,363 1.7% 14 13
5 BMW 3er 6,108 2.4% 11 56,459 2.0% 6 7
6 Audi A4 6,078 2.3% 4 53,378 1.9% 8 11
7 Mercedes C-Klasse 6,012 2.3% 8 65,454 2.3% 4 5
8 BMW 1er 5,725 2.2% 13 52,709 1.8% 9 15
9 Opel Astra 5,537 2.1% 7 63,569 2.2% 5 4
10 Audi A3 5,152 2.0% 15 43,731 1.5% 17 14
11 Opel Corsa 5,151 2.0% 14 52,454 1.8% 10 6
12 VW Touran 5,057 1.9% 6 49,918 1.7% 13 12
13 Mercedes A-Klasse 4,893 1.9% 18 27,742 1.0% 27 20
14 VW Tiguan 4,747 1.8% 9 51,683 1.8% 11 19
15 Mercedes B-Klasse 4,555 1.8% 10 56,196 2.0% 7 28
16 VW Up! 4,457 1.7% 12 39,892 1.4% 20 140
17 BMW 5er 4,410 1.7% 17 44,230 1.5% 16 10
18 Mercedes E-Klasse 3,952 1.5% 20 42,736 1.5% 19 8
19 Audi A6, A7 3,553 1.4% 19 50,253 1.7% 12 18
20 Ford Focus 3,453 1.3% 16 44,653 1.6% 15 9
21 Skoda Octavia 3,204 1.2% 21 43,299 1.5% 18 17
22 Audi Q5 3,002 1.2% 30 18,184 0.6% 47 42
23 Audi Q3 2,891 1.1% 33 23,978 0.8% 34 153
24 Skoda Fabia 2,876 1.1% 24 37,443 1.3% 21 16
25 Seat Ibiza 2,838 1.1% 28 27,156 0.9% 29 32
26 VW Transporter 2,710 1.0% 25 31,440 1.1% 23 24
27 Mini 2,532 1.0% 26 33,551 1.2% 22 22
28 Renault Clio 2,529 1.0% 50 20,611 0.7% 41 45
29 BMW X1 2,458 0.9% 32 24,353 0.8% 33 25
30 Audi A1 2,408 0.9% 22 28,035 1.0% 26 30
31 Opel Zafira 2,261 0.9% 48 28,536 1.0% 25 47
32 Opel Meriva 2,117 0.8% 41 23,961 0.8% 35 21
33 BMW X3 2,116 0.8% 44 23,801 0.8% 36 44
34 VW Caddy 2,064 0.8% 39 30,403 1.1% 24 23
35 Renault Twingo 2,064 0.8% 40 19,601 0.7% 44 41
36 Smart Fortwo 2,054 0.8% 23 26,773 0.9% 30 29
37 Mercedes GLK 2,009 0.8% 37 17,315 0.6% 51 58
38 Renault Mégane 1,955 0.8% 31 22,137 0.8% 38 31
39 Nissan Qashqai 1,896 0.7% 27 27,259 0.9% 28 27
40 Ford C-Max 1,860 0.7% 35 24,678 0.9% 32 33
41 Toyota Yaris 1,811 0.7% 43 22,271 0.8% 37 46
42 Fiat 500 1,772 0.7% 34 18,417 0.6% 45 51
43 Skoda Yeti 1,718 0.7% 45 20,644 0.7% 40 48
44 Hyundai i30 1,714 0.7% 42 25,623 0.9% 31 26
45 Seat Leon/Altea 1,676 0.6% 53 17,882 0.6% 49 49
46 Fiat Panda 1,532 0.6% 54 14,863 0.5% 56 54
47 Audi A5 1,482 0.6% 49 20,644 0.7% 39 38
48 Opel Insignia 1,476 0.6% 59 19,912 0.7% 42 34
49 Renault Scénic 1,471 0.6% 51 17,125 0.6% 52 43
50 Hyundai ix35 1,450 0.6% 38 17,428 0.6% 50 61
51 VW Sharan 1,444 0.6% 55 16,062 0.6% 54 40
52 Mercedes ML-Klasse 1,425 0.5% 47 13,793 0.5% 58 104
53 Dacia Duster 1,424 0.5% 58 18,001 0.6% 48 35
54 Seat Mii 1,376 0.5% 61 6,749 0.2% 102 322
55 Peugeot 208 1,288 0.5% 46 10,633 0.4% 68 -
56 Hyundai i20 1,233 0.5% 65 14,920 0.5% 55 64
57 Skoda Citigo 1,167 0.4% 87 7,175 0.2% 95 318
58 Hyundai i10 1,163 0.4% 64 13,411 0.5% 59 59
59 Ford B-Max 1,150 0.4% 71 2,309 0.1% 165 -
60 Kia Cee?d 1,139 0.4% 56 12,782 0.4% 60 81
61 Toyota Aygo 1,128 0.4% 81 9,876 0.3% 73 66
62 Hyundai i40 1,089 0.4% 68 7,173 0.2% 96 187
63 Ford Kuga 1,080 0.4% 29 19,630 0.7% 43 50
64 VW Beetle 1,032 0.4% 60 8,341 0.3% 84 192
65 Mazda CX-5 1,003 0.4% 105 7,985 0.3% 86 -
66 Skoda Superb 987 0.4% 57 14,442 0.5% 57 52
67 VW Touareg 985 0.4% 78 9,864 0.3% 74 77
68 Dacia Lodgy 970 0.4% 74 4,343 0.2% 128 -
69 Citroen C4 964 0.4% 66 11,992 0.4% 63 53
70 Skoda Roomster 954 0.4% 67 12,126 0.4% 62 65
71 Mazda6 940 0.4% 125 5,366 0.2% 115 91
72 Kia Sportage 937 0.4% 63 11,442 0.4% 66 85
73 Toyota Auris 932 0.4% 72 10,354 0.4% 71 60
74 Dacia Sandero 870 0.3% 52 12,661 0.4% 61 70
75 Volvo XC60 822 0.3% 83 9,240 0.3% 79 82
76 Honda Jazz 746 0.3% 73 10,411 0.4% 70 63
77 Hyundai ix20 729 0.3% 88 8,060 0.3% 85 93
78 Fiat Punto 716 0.3% 77 9,798 0.3% 75 39
79 Seat Alhambra 692 0.3% 96 6,502 0.2% 106 117
80 Volvo S/V60 688 0.3% 86 7,713 0.3% 91 74
81 Porsche Cayenne 674 0.3% 85 7,931 0.3% 88 114
82 Suzuki Swift 668 0.3% 76 9,418 0.3% 77 73
83 Citroen DS3 659 0.3% 95 5,779 0.2% 107 108
84 Ford Transit, Tourneo 654 0.3% 97 9,032 0.3% 81 79
85 Mercedes Viano 645 0.2% 99 8,538 0.3% 82 67
86 Kia Picanto 632 0.2% 110 6,742 0.2% 103 107
87 Ford Mondeo 626 0.2% 36 18,375 0.6% 46 37
88 Chevrolet Cruze 624 0.2% 84 5,445 0.2% 112 134
89 Nissan Juke 621 0.2% 69 9,364 0.3% 78 76
90 Kia Rio 615 0.2% 75 9,644 0.3% 76 135
91 BMW X5 613 0.2% 93 7,572 0.3% 92 80
92 Mercedes CLS 611 0.2% 119 4,058 0.1% 135 112
93 Mitsubishi ASX 607 0.2% 90 7,973 0.3% 87 78
94 Toyota Avensis 598 0.2% 107 7,878 0.3% 90 86
95 Fiat Ducato 591 0.2% 82 16,683 0.6% 53 57
96 Volvo S/V40 584 0.2% 112 2,092 0.1% 170 259
97 Ford Ka 582 0.2% 103 8,492 0.3% 83 75
98 Citroen Berlingo 580 0.2% 62 10,609 0.4% 69 71
99 Nissan Micra 579 0.2% 102 9,053 0.3% 80 68
100 Peugeot 308 553 0.2% 70 11,517 0.4% 65 56
101 Mitsubishi Colt 535 0.2% 108 7,262 0.3% 94 83
102 Mercedes Vito 520 0.2% 115 5,779 0.2% 108 106
103 Toyota RAV4 508 0.2% 141 5,360 0.2% 116 96
104 BMW 7er 506 0.2% 117 4,052 0.1% 136 122
105 Citroen C3 490 0.2% 91 10,043 0.3% 72 69
106 Toyota Verso 486 0.2% 118 6,526 0.2% 105 100
107 Dacia Logan 474 0.2% 92 6,807 0.2% 101 103
108 Mazda3 471 0.2% 127 7,901 0.3% 89 72
109 Range Rover Evoque 458 0.2% 114 4,741 0.2% 123 201
110 Citroen C1 454 0.2% 113 7,091 0.2% 98 84
111 Peugeot 508 448 0.2% 100 7,026 0.2% 99 92
112 Chevrolet Orlando 438 0.2% 132 5,272 0.2% 119 139
113 Suzuki SX4 435 0.2% 116 5,285 0.2% 118 98
114 Subaru Forester 424 0.2% 174 4,132 0.1% 134 149
115 Honda CR-V 417 0.2% 80 6,537 0.2% 104 118
116 Porsche 911 411 0.2% 144 5,595 0.2% 110 109
117 Kia Venga 406 0.2% 98 5,263 0.2% 120 97
118 Chevrolet Spark 403 0.2% 139 7,393 0.3% 93 62
119 Peugeot 206+ 401 0.2% 94 5,336 0.2% 117 87
120 Mitsubishi Outlander 398 0.2% 111 3,724 0.1% 140 130
121 Suzuki Jimny 396 0.2% 128 3,985 0.1% 137 136
122 Citroen C5 391 0.2% 124 4,214 0.1% 132 119
123 Toyota Verso-S 374 0.1% 169 4,539 0.2% 127 124
124 Renault Laguna 372 0.1% 163 3,205 0.1% 150 125
125 VW Scirocco 365 0.1% 148 4,240 0.1% 131 102
126 Renault Kangoo 364 0.1% 130 5,377 0.2% 114 99
127 Chevrolet Captiva 364 0.1% 145 4,627 0.2% 125 152
128 BMW X6 359 0.1% 121 4,138 0.1% 133 133
129 Audi Q7 356 0.1% 129 3,677 0.1% 141 132
130 Peugeot 207 353 0.1% 106 11,133 0.4% 67 36
131 Ford S-Max 350 0.1% 79 11,528 0.4% 64 55
132 Honda Civic 350 0.1% 89 5,416 0.2% 113 94
133 Renault Modus 339 0.1% 126 3,570 0.1% 143 123
134 Suzuki Splash 336 0.1% 140 3,192 0.1% 151 154
135 Peugeot 3008 331 0.1% 135 5,111 0.2% 121 105
136 Mazda2 330 0.1% 136 7,148 0.2% 97 89
137 Alfa Romeo Giulietta 327 0.1% 123 4,811 0.2% 122 111
138 Nissan Note 326 0.1% 120 4,539 0.2% 126 120
139 Peugeot 107 321 0.1% 156 4,295 0.1% 129 121
140 Audi TT 318 0.1% 131 4,694 0.2% 124 116
141 Mazda5 317 0.1% 155 5,611 0.2% 109 90
142 Volvo C/V70 315 0.1% 133 3,830 0.1% 138 144
143 Kia Sorento 306 0.1% 134 3,144 0.1% 153 150
144 Jeep Grand Cherokee 303 0.1% 154 2,913 0.1% 159 191
145 Seat Exeo 301 0.1% 122 4,261 0.1% 130 113
146 Audi A8 293 0.1% 138 3,491 0.1% 145 128
147 Mercedes Sprinter 284 0.1% 146 3,156 0.1% 152 147
148 Mercedes SLK 283 0.1% 142 6,968 0.2% 100 88
149 Ford Galaxy 275 0.1% 101 5,531 0.2% 111 95
150 Opel Mokka 270 0.1% 104 1,565 0.1% 188 -
151 Mercedes Citan 270 0.1% 168 474 0.0% 238 -
152 Fiat Freemont 263 0.1% 150 3,479 0.1% 146 205
153 Suzuki Grand Vitara 258 0.1% 137 3,639 0.1% 142 129
154 Mercedes S-Klasse 252 0.1% 147 3,122 0.1% 154 127
155 Opel Agila 248 0.1% 167 2,512 0.1% 162 138
156 Peugeot 5008 233 0.1% 149 3,826 0.1% 139 115
157 Opel Vivaro 232 0.1% 162 3,097 0.1% 156 142
158 Jaguar XF 219 0.1% 171 2,115 0.1% 168 175
159 Renault Koleos 215 0.1% 160 1,950 0.1% 175 167
160 Toyota Prius Plus 209 0.1% 164 1,011 0.0% 212 -
161 Toyota Prius 206 0.1% 143 2,417 0.1% 163 170
162 Porsche Panamera 205 0.1% 158 3,299 0.1% 149 148
163 VW Phaeton 205 0.1% 173 1,782 0.1% 179 161
164 Peugeot Partner 202 0.1% 152 3,454 0.1% 147 137
165 Renault Trafic 202 0.1% 177 1,926 0.1% 177 160
166 Mercedes G-Klasse 200 0.1% 161 1,507 0.1% 191 197
167 Subaru XV 198 0.1% 151 2,353 0.1% 164 -
168 BMW 6er 197 0.1% 153 2,846 0.1% 160 182
169 Porsche Boxster, Cayman 188 0.1% 183 2,022 0.1% 174 165
170 Citroen DS4 178 0.1% 157 2,621 0.1% 161 159
171 Chevrolet Aveo 172 0.1% 159 3,345 0.1% 148 126
172 Toyota GT86 171 0.1% 165 1,075 0.0% 207 -
173 Range Rover Sport 168 0.1% 172 1,942 0.1% 176 177
174 Land Rover Freelander 165 0.1% 193 1,376 0.0% 196 189
175 Renault Espace 160 0.1% 200 1,532 0.1% 190 171
176 Fiat Doblo 158 0.1% 206 1,415 0.0% 195 157
177 Land Rover Discovery 148 0.1% 192 1,331 0.0% 199 194
178 Nissan X-Trail 145 0.1% 178 1,579 0.1% 187 178
179 Lada Niva 137 0.1% 204 1,210 0.0% 202 181
180 Jeep Wrangler 135 0.1% 181 1,902 0.1% 178 196
181 Peugeot Expert 135 0.1% 215 783 0.0% 221 223
182 Hyundai Santa Fe 134 0.1% 176 1,716 0.1% 182 173
183 Fiat Fiorino 133 0.1% 226 1,018 0.0% 210 179
184 Skoda Rapid 133 0.1% 109 638 0.0% 227 -
185 Nissan NV200 128 0.0% 170 2,106 0.1% 169 168
186 VW Eos 126 0.0% 185 3,529 0.1% 144 110
187 Volvo XC70 122 0.0% 182 1,202 0.0% 203 195
188 Toyota Land Cruiser 116 0.0% 189 1,754 0.1% 180 172
189 Volvo XC90 116 0.0% 175 1,724 0.1% 181 163
190 Jeep Compass 113 0.0% 187 1,317 0.0% 200 211
191 Mercedes R-Klasse 112 0.0% 224 1,015 0.0% 211 166
192 Citroen DS5 105 0.0% 186 2,022 0.1% 173 293
193 Opel Adam 101 0.0% - 101 0.0% 289 -
194 Suzuki Alto 99 0.0% 166 2,960 0.1% 158 143
195 Volvo C30 95 0.0% 201 1,435 0.0% 193 186
196 Mitsubishi Pajero 95 0.0% 202 1,417 0.0% 194 176
197 Peugeot RCZ 92 0.0% 197 1,703 0.1% 183 162
198 Peugeot 4008 92 0.0% 194 664 0.0% 226 -
199 Nissan Pixo 89 0.0% 190 1,646 0.1% 186 156
200 BMW Z4 84 0.0% 180 3,015 0.1% 157 131
201 Mercedes SL-Klasse 84 0.0% 184 2,199 0.1% 166 228
202 Alfa Romeo MiTo 82 0.0% 179 1,700 0.1% 184 164
203 Fiat Sedici 81 0.0% 191 1,115 0.0% 205 184
204 Opel Antara 79 0.0% 188 2,118 0.1% 167 183
205 Citroen Jumpy 79 0.0% 198 1,094 0.0% 206 207
206 VW Crafter 77 0.0% 209 999 0.0% 213 203
207 Fiat Bravo 74 0.0% 219 729 0.0% 223 190
208 Toyota iQ 72 0.0% 220 1,349 0.0% 197 174
209 Mercedes GL-Klasse 72 0.0% 228 511 0.0% 236 199
210 Mazda CX-7 71 0.0% 196 1,345 0.0% 198 151
211 Range Rover 63 0.0% 212 840 0.0% 217 213
212 Alfa Romeo 159, Brera 63 0.0% 230 568 0.0% 234 180
213 Lexus RX 62 0.0% 223 684 0.0% 225 222
214 Subaru Trezia 61 0.0% 244 622 0.0% 231 214
215 Daihatsu Sirion 61 0.0% 249 363 0.0% 255 185
216 Daihatsu Cuore 60 0.0% 227 424 0.0% 244 200
217 Opel Combo 58 0.0% 208 2,039 0.1% 172 235
218 Fiat Ulysse, Scudo 58 0.0% 237 787 0.0% 220 204
219 Nissan Pathfinder 56 0.0% 214 779 0.0% 222 209
220 Jaguar XJ 56 0.0% 234 411 0.0% 247 230
221 Honda Accord 55 0.0% 205 1,669 0.1% 185 155
222 Hyundai H1-Starex 55 0.0% 239 1,054 0.0% 208 193
223 Lancia Voyager 55 0.0% 232 794 0.0% 219 270
224 Mitsubishi Lancer 54 0.0% 216 1,549 0.1% 189 146
225 Lexus CT 53 0.0% 222 1,236 0.0% 201 188
226 Citroen Jumper 49 0.0% 213 996 0.0% 214 212
227 SsangYong Rexton 49 0.0% 231 141 0.0% 284 297
228 Kia Soul 46 0.0% 211 993 0.0% 215 198
229 Chevrolet Malibu 46 0.0% 210 392 0.0% 249 -
230 Daihatsu Terios 46 0.0% 255 388 0.0% 251 215
231 Lexus GS 45 0.0% 229 373 0.0% 254 -
232 Mazda MX-5 43 0.0% 195 2,057 0.1% 171 158
233 Opel Ampera 42 0.0% 217 813 0.0% 218 262
234 Subaru Legacy 41 0.0% 207 929 0.0% 216 210
235 Lancia Ypsilon 40 0.0% 221 1,031 0.0% 209 202
236 Hyundai Veloster 37 0.0% 256 1,452 0.1% 192 217
237 Infiniti FX 37 0.0% 241 607 0.0% 233 227
238 Chevrolet Camaro 36 0.0% 225 709 0.0% 224 305
239 Peugeot Bipper 33 0.0% 240 301 0.0% 262 258
240 Peugeot 807 32 0.0% 235 428 0.0% 241 225
241 Citroen C8 32 0.0% 247 383 0.0% 252 229
242 Peugeot Boxer 31 0.0% 236 636 0.0% 228 221
243 Nissan Leaf 31 0.0% 199 421 0.0% 245 321
244 SsangYong Actyon, Korando 30 0.0% 246 404 0.0% 248 257
245 Renault Master 30 0.0% 238 390 0.0% 250 261
246 Mercedes CLA 30 0.0% 283 37 0.0% 306 -
247 Kia Optima 29 0.0% 243 515 0.0% 235 -
248 Lancia Delta 29 0.0% 245 428 0.0% 240 226
249 Kia Carens 28 0.0% 251 222 0.0% 271 233
250 Volvo S80 27 0.0% 253 320 0.0% 260 249
251 Hyundai ix55 27 0.0% 265 315 0.0% 261 238
252 Audi R8 25 0.0% 203 625 0.0% 229 232
253 Bentley Continental 25 0.0% 250 339 0.0% 256 264
254 Peugeot 4007 24 0.0% 257 270 0.0% 265 237
255 Mercedes CL-Klasse 24 0.0% 261 204 0.0% 273 246
256 Suzuki Kizashi 22 0.0% 248 426 0.0% 242 216
257 Subaru Impreza 22 0.0% 303 164 0.0% 276 208
258 Ferrari F12 21 0.0% 273 32 0.0% 307 -
259 Jaguar XK 20 0.0% 262 420 0.0% 246 231
260 Lancia Thema 20 0.0% 271 172 0.0% 275 285
261 Mercedes SLS AMG 19 0.0% 259 623 0.0% 230 206
262 Renault Wind 19 0.0% 277 614 0.0% 232 169
263 Citroen C-Zero 19 0.0% 233 424 0.0% 243 268
264 Renault Fluence 19 0.0% 280 335 0.0% 257 218
265 Ford Fusion 17 0.0% 252 1,149 0.0% 204 141
266 Ferrari 458 Italia 15 0.0% 254 451 0.0% 239 247
267 Nissan Murano 15 0.0% 242 328 0.0% 258 239
268 Iveco Daily 15 0.0% 263 291 0.0% 264 245
269 Nissan Primastar 15 0.0% 266 151 0.0% 280 274
270 Volvo V50 14 0.0% 274 3,113 0.1% 155 145
271 Honda CR-Z 12 0.0% 218 375 0.0% 253 219
272 Opel Movano 12 0.0% 258 207 0.0% 272 284
273 Maserati GranTurismo 12 0.0% 285 186 0.0% 274 263
274 Toyota Urban Cruiser 12 0.0% 272 142 0.0% 283 251
275 Citroen Nemo 10 0.0% 260 228 0.0% 270 243
276 Lada 2170 10 0.0% - 37 0.0% 305 n/a
277 Lexus IS 9 0.0% 288 236 0.0% 269 241
278 Subaru BRZ 9 0.0% 306 75 0.0% 294 -
279 Dacia Dokker 8 0.0% - n/a n/a n/a -
280 Lancia Musa 8 0.0% 281 296 0.0% 263 253
281 Peugeot iOn 8 0.0% 270 261 0.0% 266 267
282 Alpina D5 8 0.0% 279 107 0.0% 288 n/a
283 Dodge Nitro 7 0.0% 267 55 0.0% 300 299
284 Lamborghini Aventador 7 0.0% 300 43 0.0% 302 323
285 Nissan 370Z 6 0.0% 269 475 0.0% 237 240
286 Citroen C-Crosser 6 0.0% 302 255 0.0% 267 236
287 Infiniti M 6 0.0% 290 154 0.0% 278 266
288 Infiniti EX30D 6 0.0% 298 64 0.0% 297 300
289 Bentley Mulsanne 6 0.0% 307 22 0.0% 312 n/a
290 Honda Insight 5 0.0% 268 246 0.0% 268 269
291 Aston Martin V8 5 0.0% 282 152 0.0% 279 273
292 Renault Latitude 5 0.0% 291 110 0.0% 287 265
293 Wiesmann Roadster 5 0.0% 286 82 0.0% 292 288
294 Citroen C6 5 0.0% 264 77 0.0% 293 294
295 Nissan GT-R 4 0.0% 289 155 0.0% 277 282
296 Lancia Flavia 4 0.0% 293 113 0.0% 285 -
297 Ferrari FF 4 0.0% 278 112 0.0% 286 n/a
298 Cadillac Escalade 4 0.0% 297 73 0.0% 295 289
299 Ferrari California 3 0.0% 275 143 0.0% 282 271
300 Hyundai Coupé 2 0.0% 284 322 0.0% 259 234
 
Io non dormirei sonni tranquilli se fossi della Vw visto che dopo gli ingenti investimenti in Russia il mercato anche li sta calando. Prima o poi la crisi tocca tutto e tutti.
 
ragazzi,una cosa cosi non e' per polemizzare ma..l'ostracismo verso le auto tedesche alle volte e' alimentato da questioni politiche? vorei capire,nel caso apro un topic vero e proprio...
 
gringoxx ha scritto:
così si capisce meglio
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/fileserver/vogelonline/issues/kfz/sonst/2012/4355.pdf

C'è da dire effettivamente , che la Ducato è a quota 16.683 modelli venduti nei primi 11 mesi del 2012 in germania , ( vende più della Panda..) non lo so è giusto includere in questa classifica i furgoni ( anche delle altre marche) ecc. che non c'entrano nulla con il resto.. :rolleyes: :D

90 Kia Rio 615 0.2% 75 9,644 0.3% 76 135
91 BMW X5 613 0.2% 93 7,572 0.3% 92 80
92 Mercedes CLS 611 0.2% 119 4,058 0.1% 135 112
93 Mitsubishi ASX 607 0.2% 90 7,973 0.3% 87 78
94 Toyota Avensis 598 0.2% 107 7,878 0.3% 90 86
95 Fiat Ducato 591 0.2% 82 16,683 0.6% 53 57
96 Volvo S/V40 584 0.2% 112 2,092 0.1% 170 259
97 Ford Ka 582 0.2% 103 8,492 0.3% 83 75
98 Citroen Berlingo 580 0.2% 62 10,609 0.4% 69 71
99 Nissan Micra 579 0.2% 102 9,053 0.3% 80 68
100 Peugeot 308 553 0.2% 70 11,517 0.4% 65 56
101 Mitsubishi Colt 535 0.2% 108 7,262 0.3% 94 83
102 Mercedes Vito 520 0.2% 115 5,779 0.2% 108 106
103 Toyota RAV4 508 0.2% 141 5,360 0.2% 116 96
104 BMW 7er 506 0.2% 117 4,052 0.1% 136 122
105 Citroen C3 490 0.2% 91 10,043 0.3% 72 69
106 Toyota Verso 486 0.2% 118 6,526 0.2% 105 100
107 Dacia Logan 474 0.2% 92 6,807 0.2% 101 103
 
Back
Alto