<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Francia , settembre 2013 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Francia , settembre 2013

France September 2013:

Pos Model Sept % Aug 2013 % Pos 2012

1 Renault Clio 4 9,306 6.5% 1 77,428 5.9% 1 26
2 Peugeot 208 6,555 4.6% 2 69,446 5.3% 2 2
3 Renault Captur 5,736 4.0% 4 23,935 1.8% 12 -
4 Renault Scénic 4,437 3.1% 5 38,114 2.9% 3 5
5 Renault Twingo 4,346 3.1% 9 28,935 2.2% 8 11
6 Citroen C3 4,084 2.9% 7 34,202 2.6% 5 3
7 Renault Mégane 3,881 2.7% 6 34,473 2.6% 4 4
8 Citroen C4 II Picasso 3,563 2.5% 8 11,258 0.9% 30 -
9 Peugeot 2008 2,935 2.1% 16 13,794 1.1% 28 -
10 VW Polo 2,731 1.9% 17 27,387 2.1% 10 7
11 VW Golf VII 2,697 1.9% 11 25,350 1.9% 11 -
12 Peugeot 3008 2,598 1.8% 10 29,338 2.2% 7 8
13 Citroen C4 2,528 1.8% 13 28,140 2.1% 9 10
14 Toyota Yaris 2,423 1.7% 15 21,175 1.6% 15 21
15 Peugeot 308 II 2,105 1.5% 21 3,135 0.2% 95 -
16 Dacia Sandero 2,018 1.4% 3 30,181 2.3% 6 18
17 Ford Fiesta 1,934 1.4% 25 18,599 1.4% 18 15
18 Peugeot 207+ 1,894 1.3% 18 20,600 1.6% 16 9
19 Nissan Qashqai 1,885 1.3% 20 22,181 1.7% 14 16
20 Fiat 500 1,851 1.3% 30 13,347 1.0% 29 30
21 Citroen C3 Picasso 1,806 1.3% 19 18,308 1.4% 19 22
22 Dacia Duster 1,782 1.3% 14 19,498 1.5% 17 14
23 Peugeot 508 1,693 1.2% 26 16,741 1.3% 21 19
24 Citroen DS3 1,681 1.2% 28 17,905 1.4% 20 20
25 Opel Corsa 1,680 1.2% 23 15,826 1.2% 24 17
26 Mercedes Classe A 1,677 1.2% 77 10,199 0.8% 32 61
27 Nissan Juke 1,545 1.1% 22 15,934 1.2% 23 27
28 VW Tiguan 1,502 1.1% 31 13,840 1.1% 27 23
29 Audi A3 1,463 1.0% 29 10,259 0.8% 31 55
30 Mercedes Classe B 1,318 0.9% 70 8,863 0.7% 39 38
31 BMW Serie 1 1,275 0.9% 27 9,319 0.7% 35 42
32 Renault Kangoo 1,239 0.9% 40 8,129 0.6% 44 41
33 Renault Clio Collection 1,229 0.9% 46 14,347 1.1% 26 1
34 Renault Laguna 1,153 0.8% 74 7,906 0.6% 46 33
35 Peugeot 5008 1,139 0.8% 24 14,412 1.1% 25 24
36 BMW Serie 3 978 0.7% 34 9,374 0.7% 34 46
37 Opel Mokka 956 0.7% 42 5,926 0.5% 60 n/a
38 VW Touran 952 0.7% 62 9,633 0.7% 33 32
39 Audi A1 948 0.7% 36 9,049 0.7% 37 35
40 Toyota Auris 935 0.7% 32 8,703 0.7% 41 71
41 Peugeot 308 I 897 0.6% 12 23,338 1.8% 13 6
42 Citroen DS4 826 0.6% 58 9,219 0.7% 36 37
43 Citroen C5 767 0.5% 76 8,469 0.6% 42 31
44 Ford C-Max (ex Grand C-Max) 765 0.5% 49 8,304 0.6% 43 28
45 Citroen Berlingo 744 0.5% 48 7,194 0.5% 50 52
46 Citroen C1 720 0.5% 39 8,787 0.7% 40 36
47 Ford B-Max 682 0.5% 63 8,012 0.6% 45 n/a
48 Toyota RAV4 670 0.5% 37 5,194 0.4% 66 68
49 Suzuki Swift 667 0.5% 41 6,175 0.5% 58 58
50 VW Passat 661 0.5% 55 6,549 0.5% 53 50
51 Fiat Punto 655 0.5% 81 5,394 0.4% 63 62
52 Fiat Panda 652 0.5% 65 7,807 0.6% 47 47
53 Kia Sportage 649 0.5% 43 6,306 0.5% 56 59
54 Smart ForTwo 621 0.4% 103 3,693 0.3% 89 87
55 Skoda Fabia 613 0.4% 67 5,137 0.4% 68 60
56 BMW X1 606 0.4% 59 5,080 0.4% 71 74
57 Citroen DS5 594 0.4% 88 6,475 0.5% 54 51
58 Peugeot 107 592 0.4% 45 7,504 0.6% 49 44
59 Ford Kuga 590 0.4% 93 5,134 0.4% 70 65
60 Seat Ibiza 566 0.4% 38 7,571 0.6% 48 34
61 Mini Countryman 565 0.4% 75 4,786 0.4% 77 63
62 Chevrolet Spark 563 0.4% 33 5,720 0.4% 61 80
63 Hyundai ix35 545 0.4% 71 5,136 0.4% 69 75
64 Nissan Micra 541 0.4% 47 4,460 0.3% 81 64
65 Ford Focus 537 0.4% 89 6,638 0.5% 52 39
66 Dacia Lodgy 534 0.4% 35 8,942 0.7% 38 40
67 Toyota Verso 532 0.4% 52 5,193 0.4% 67 69
68 Peugeot Partner 528 0.4% 66 6,258 0.5% 57 53
69 Opel Astra 522 0.4% 54 5,658 0.4% 62 49
70 Audi A4 517 0.4% 56 5,303 0.4% 64 56
71 Kia Rio 505 0.4% 61 4,799 0.4% 76 67
72 VW Up! 495 0.3% 72 5,222 0.4% 65 72
73 Mini 473 0.3% 50 6,433 0.5% 55 43
74 Kia Cee?d 460 0.3% 96 4,835 0.4% 74 94
75 Seat Leon 459 0.3% 60 4,940 0.4% 73 101
76 BMW X3 458 0.3% 105 3,747 0.3% 88 77
77 Opel Meriva 450 0.3% 83 4,964 0.4% 72 45
78 Alfa Romeo Giulietta 447 0.3% 111 4,462 0.3% 80 78
79 Audi Q3 434 0.3% 51 6,091 0.5% 59 70
80 Toyota Aygo 430 0.3% 69 4,171 0.3% 85 73
 
Back
Alto