<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato europeo : 2012 ( brands , modelli + D , E , F , I , UK ) | Il Forum di Quattroruote

Mercato europeo : 2012 ( brands , modelli + D , E , F , I , UK )

Europe Full Year 2012 ? models:

Pos_ Model_ 2012_ /11%_2011_ Pos

1 VW Golf 431,742 -11% 485,824 1 ( circa 53% venduti in germania...)
2 Ford Fiesta 306,405 -13% 350,850 3
3 VW Polo 287,828 -20% 358,726 2
4 Opel Corsa 265,297 -16% 316,254 4
5 Renault Clio 244,280 -17% 295,627 5
6 Ford Focus 241,862 -15% 283,702 7
7 Opel Astra 232,645 -20% 291,218 6
8 Nissan Qashqai 207,885 0% 208,431 12
9 Renault Megane 199,167 -17% 239,329 9
10 VW Passat 195,617 -17% 235,852 10

Europe Full Year 2012 ? brands:

Pos Brand 2012 /11 2011

1 Volkswagen 1,613,913 -4% 1,687,846 ( il 45% circa venduto in germania)
2 Ford 953,174 -13% 1,095,609
3 Opel/Vauxhall 838,206 -16% 993,877
4 Renault 816,933 -22% 1,048,648
5 Peugeot 795,839 -13% 913,661
6 Audi 705,739 3% 682,728
7 Citroen 674,688 -13% 773,472
8 BMW 641,378 0% 641,964
9 Mercedes 598,301 1% 594,479
10 Fiat 582,995 -15% 687,125

Italy Full Year 2012 ? brands:

Pos Brand 2012 % /11 2011 % Pos

1 Fiat 294,778 20.9% -19% 363,274 20.8% 1
2 Volkswagen 113,514 8.0% -18% 138,900 7.9% 3
3 Ford 98,997 7.0% -33% 146,861 8.4% 2
4 Opel 78,889 5.6% -32% 116,724 6.7% 4
5 Lancia 71,418 5.1% -17% 85,559 4.9% 5
6 Citroen 69,435 4.9% -15% 81,647 4.7% 7
7 Peugeot 69,075 4.9% -12% 78,297 4.5% 8
8 Renault 59,818 4.2% -28% 83,388 4.8% 6
9 Toyota 55,178 3.9% -18% 67,451 3.9% 9
10 Audi 51,062 3.6% -16% 60,614 3.5% 11
11 Nissan 49,040 3.5% -22% 63,243 3.6% 10
12 Hyundai 43,435 3.1% 0% 43,476 2.5% 15
13 BMW 42,462 3.0% -16% 50,713 2.9% 14
14 Mercedes 42,290 3.0% -17% 51,107 2.9% 13
15 Alfa Romeo 42,174 3.0% -28% 58,181 3.3% 12
16 Chevrolet 31,155 2.2% -5% 32,661 1.9% 16
17 Kia 27,043 1.9% 39% 19,454 1.1% 21
18 Dacia 26,034 1.8% 1% 25,910 1.5% 17
19 Smart 21,473 1.5% -11% 24,123 1.4% 18
20 Mini 17,827 1.3% -17% 21,602 1.2% 20

Italy Full Year 2012 ? models:

Pos Model 2012 % /11 2011 Pos

1 Fiat Panda 117,775 8.3% 2% 115,910 2
2 Fiat Punto 80,011 5.7% -35% 122,299 1
3 Lancia Ypsilon 44,410 3.1% -19% 54,817 5
4 Fiat 500 43,007 3.0% -28% 60,036 4
5 Ford Fiesta 42,044 3.0% -36% 65,369 3
6 VW Golf 34,417 2.4% -30% 49,174 6
7 VW Polo 31,831 2.3% -30% 45,273 7
8 Alfa Romeo Giulietta 29,878 2.1% -15% 34,966 9
9 Citroen C3 (senza C3 Picasso) 29,295 2.1% -14% 34,028 10
10 Toyota Yaris 28,101 2.0% 0% 28,100 14
11 Opel Corsa 25,541 1.8% -37% 40,781 8
12 Renault Clio 24,113 1.7% -16% 28,731 13
13 Nissan Qashqai 23,908 1.7% -20% 30,068 12
14 Smart Fortwo 21,479 1.5% -11% 24,122 16
15 Peugeot 208 19,451 1.4% new 0 -
16 Ford Focus 19,007 1.3% -31% 27,491 15
17 Opel Astra 19,005 1.3% -38% 30,768 11
18 Ford C-Max 16,513 1.2% -18% 20,110 19
19 VW Tiguan 14,973 1.1% 28% 11,716 37
20 Dacia Duster 14,747 1.0% -23% 19,222 22
21 Lancia Musa 14,583 1.0% -2% 14,942 30
22 Fiat Freemont 14,414 1.0% 44% 9,993 45
23 Hyundai ix35 13,412 1.0% 28% 10,488 42
24 Nissan Juke 12,209 0.9% -26% 16,392 26
25 Mercedes B Class 12,003 0.9% 51% 7,948 65
26 Opel Meriva 11,666 0.8% -41% 19,654 21
27 Chevrolet Spark 11,515 0.8% -23% 14,930 31
28 Renault Megane 11,103 0.8% -39% 18,262 24
29 Fiat Bravo 10,977 0.8% -45% 19,847 20
30 Fiat Qubo 10,773 0.8% -7% 11,558 38
31 Toyota Aygo 10,752 0.8% -35% 16,564 25
32 BMW Serie 3 10,550 0.7% 18% 8,911 56
33 Alfa Romeo Mi.To 10,537 0.7% -43% 18,346 23
34 Audi A4 10,296 0.7% -33% 15,276 28
35 Nissan Micra 10,234 0.7% -21% 12,984 35
36 Lancia Delta 10,162 0.7% -29% 14,366 33
37 VW Passat 10,103 0.7% -31% 14,629 32
38 Mini 9,769 0.7% -55% 21,595 17
39 Audi Q3 9,646 0.7% 1557% 582 n/a
40 Renault Scenic 9,492 0.7% -34% 14,358 34
41 Audi A1 9,482 0.7% -15% 11,205 40
42 Chevrolet Aveo 9,111 0.6% n/a n/a n/a
43 Mercedes A Class 8,860 0.6% -43% 15,562 27
44 VW Up! 8,793 0.6% 3825% 224 n/a
45 Dacia Sandero 8,661 0.6% n/a n/a n/a
46 Hyundai ix20 8,618 0.6% -13% 9,878 46
47 BMW Serie 1 8,550 0.6% 74% 4,900 n/a
48 Kia Sportage 8,500 0.6% 100% 4,251 n/a
49 BMW X3 8,481 0.6% -9% 9,345 51
50 Hyundai i10 8,364 0.6% -19% 10,298 43

UK Full Year 2012 ? models:

Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos

1 Ford Fiesta 109,265 5.3% 14% 96,112 5.0% 1
2 Vauxhall Corsa 89,434 4.4% 15% 77,751 4.0% 3
3 Ford Focus 83,115 4.1% 2% 81,832 4.2% 2
4 Vauxhall Astra 63,023 3.1% 1% 62,575 3.2% 5
5 VW Golf 62,021 3.0% -2% 63,368 3.3% 4
6 Nissan Qashqai 45,675 2.2% 16% 39,406 2.0% 9
7 BMW 3 Series 44,521 2.2% 5% 42,471 2.2% 8
8 VW Polo 41,901 2.0% -9% 45,992 2.4% 7
9 Mercedes C-Class 37,261 1.8% 24% 30,039 1.5% 12
10 Mini 36,122 1.8% 1% 35,845 1.8% 10

UK Full Year 2012 ? brands:

Pos Brand 2012 /11 2011 Pos

1 Ford 281,917 6% 265,894 1
2 Vauxhall 232,255 -1% 234,710 2
3 Volkswagen 183,098 2% 179,290 3
4 BMW 127,530 9% 116,642 4
5 Audi 123,622 9% 113,797 5
6 Nissan 105,835 10% 96,269 6
7 Peugeot 99,486 5% 94,989 7
8 Mercedes 91,855 12% 81,873 8
9 Toyota 84,563 15% 73,589 9
10 Hyundai 74,285 18% 62,900 12
11 Citroen 73,656 8% 68,464 10
12 Kia 66,629 24% 53,615 13
13 Honda 54,208 7% 50,577 14
14 Skoda 53,602 19% 45,061 16
15 Mini 51,324 2% 50,138 15
16 Fiat 49,907 20% 41,612 17
17 Land Rover 48,626 29% 37,637 18
18 Renault 40,760 -40% 68,449 11
19 Seat 38,798 8% 36,089 19
20 Volvo 31,790 -3% 32,657 20

Germany Full Year 2012 ? brands:

Pos Brand 2012 % Pos /11 2011 %

1 Volkswagen 672,921 21.8% 1 -2% 686,772 21.6%
2 Mercedes 283,006 9.2% 2 -1% 285,651 9.0%
3 Audi 266,582 8.6% 3 6% 250,708 7.9%
4 BMW 248,192 8.1% 4 -3% 257,094 8.1%
5 Opel 213,627 6.9% 5 -16% 254,605 8.0%
6 Ford 206,128 6.7% 6 -11% 230,939 7.3%
7 Skoda 147,197 4.8% 7 3% 142,611 4.5%
8 Renault 105,836 3.4% 8 -11% 119,158 3.8%
9 Hyundai 100,875 3.3% 9 16% 86,866 2.7%
10 Toyota 80,993 2.6% 10 1% 80,508 2.5%
11 Fiat 72,755 2.4% 11 -9% 80,125 2.5%
12 Peugeot 71,435 2.3% 12 -14% 82,743 2.6%
13 Seat 68,109 2.2% 13 15% 59,030 1.9%
14 Nissan 62,210 2.0% 14 -11% 69,893 2.2%
15 Citroen 60,938 2.0% 15 -9% 66,711 2.1%
16 Kia 54,798 1.8% 16 30% 42,065 1.3%
17 Dacia 44,904 1.5% 17 9% 41,208 1.3%
18 Mazda 40,702 1.3% 18 -2% 41,330 1.3%
19 Mini 36,302 1.2% 19 -10% 40,345 1.3%
20 Volvo 32,750 1.1% 20 -3% 33,888 1.1%

Germany Full Year 2012 ? models:

Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos

1 VW Golf/Plus/Jetta 240,702 7.8% -7% 258,059 8.1% 1
2 VW Passat 89,333 2.9% -14% 103,507 3.3% 2
3 VW Polo 76,507 2.5% -16% 90,720 2.9% 3
4 Mercedes C-Klasse 69,052 2.2% -13% 79,820 2.5% 5
5 Opel Astra 66,981 2.2% -23% 86,579 2.7% 4
6 BMW 3er 62,506 2.0% 0% 62,280 2.0% 7
7 Mercedes B-Klasse 59,420 1.9% 98% 30,053 0.9% 28
8 BMW 1er 59,241 1.9% 12% 52,881 1.7% 15
9 Audi A4 57,633 1.9% -2% 59,056 1.9% 11
10 Opel Corsa 55,747 1.8% -21% 70,152 2.2% 6
11 VW Tiguan 55,615 1.8% 22% 45,662 1.4% 19
12 VW Touran 53,025 1.7% -4% 55,416 1.7% 12
13 Audi A6, A7 52,710 1.7% 14% 46,076 1.5% 18
14 Ford Fiesta 50,874 1.7% -6% 53,940 1.7% 13
15 BMW 5er 48,107 1.6% -19% 59,756 1.9% 10
16 Ford Focus 47,935 1.6% -22% 61,157 1.9% 9
17 Skoda Octavia 46,318 1.5% -1% 46,551 1.5% 17
18 Audi A3 45,999 1.5% -15% 53,801 1.7% 14
19 Mercedes E-Klasse 45,841 1.5% -25% 61,371 1.9% 8
20 VW Up! 42,842 1.4% 1003% 3,884 0.1% 140
21 Skoda Fabia 40,740 1.3% -14% 47,579 1.5% 16
22 Mini 36,302 1.2% -10% 40,345 1.3% 22
23 VW Transporter 33,872 1.1% 1% 33,555 1.1% 24
24 VW Caddy 32,331 1.0% -14% 37,397 1.2% 23
25 Mercedes A-Klasse 31,973 1.0% -27% 43,542 1.4% 20
26 Opel Zafira 29,956 1.0% 52% 19,666 0.6% 47
27 Seat Ibiza 29,652 1.0% 5% 28,192 0.9% 32
28 Audi A1 29,446 1.0% 2% 28,932 0.9% 30
29 Nissan Qashqai 28,982 0.9% -11% 32,651 1.0% 27
30 Hyundai i30 28,789 0.9% -12% 32,697 1.0% 26
31 Smart Fortwo 28,053 0.9% -5% 29,465 0.9% 29
32 BMW X1 27,004 0.9% -19% 33,480 1.1% 25
33 Ford C-Max 26,283 0.9% -2% 26,739 0.8% 33
34 Audi Q3 25,741 0.8% 778% 2,931 0.1% 153
35 BMW X3 25,680 0.8% 23% 20,863 0.7% 44
36 Opel Meriva 25,449 0.8% -38% 41,097 1.3% 21
37 Renault Mégane 23,909 0.8% -16% 28,544 0.9% 31
38 Toyota Yaris 23,803 0.8% 18% 20,138 0.6% 46
39 Skoda Yeti 22,246 0.7% 15% 19,420 0.6% 48
40 Renault Clio 21,963 0.7% 8% 20,372 0.6% 45
41 Audi A5 21,369 0.7% -5% 22,384 0.7% 38
42 Renault Twingo 21,138 0.7% -3% 21,897 0.7% 41
43 Opel Insignia 20,910 0.7% -22% 26,713 0.8% 34
44 Audi Q5 20,167 0.7% -7% 21,742 0.7% 42
45 Ford Kuga 20,138 0.7% 19% 16,974 0.5% 50
46 Fiat 500 20,018 0.6% 18% 16,929 0.5% 51
47 Dacia Duster 19,218 0.6% -15% 22,726 0.7% 35
48 Hyundai ix35 19,107 0.6% 44% 13,247 0.4% 61
49 Seat Leon/Altea/Toledo 18,961 0.6% 0% 18,930 0.6% 49
50 Ford Mondeo 18,958 0.6% -16% 22,555 0.7% 37
51 Mercedes GLK 18,776 0.6% 34% 14,062 0.4% 58
52 Renault Scénic 18,377 0.6% -13% 21,228 0.7% 43
53 Fiat Ducato 17,252 0.6% 14% 15,152 0.5% 57
54 VW Sharan 17,032 0.6% -23% 22,055 0.7% 40
55 Hyundai i20 16,028 0.5% 30% 12,376 0.4% 64
56 Fiat Panda 15,965 0.5% 0% 16,025 0.5% 54
57 Skoda Superb 15,388 0.5% -8% 16,653 0.5% 52
58 Mercedes ML-Klasse 14,844 0.5% 117% 6,850 0.2% 104
59 Hyundai i10 14,000 0.5% 3% 13,581 0.4% 59
60 Kia Cee?d 13,902 0.5% 44% 9,636 0.3% 81
61 Dacia Sandero 13,347 0.4% 15% 11,627 0.4% 70
62 Skoda Roomster 13,027 0.4% 6% 12,324 0.4% 65
63 Citroen C4 12,687 0.4% -23% 16,420 0.5% 53
64 Kia Sportage 12,511 0.4% 38% 9,092 0.3% 85
65 Peugeot 308 12,215 0.4% -22% 15,635 0.5% 56
66 Peugeot 208 11,844 0.4% new 0 0.0% -
67 Ford S-Max 11,777 0.4% -26% 15,843 0.5% 55
68 Toyota Auris 11,593 0.4% -13% 13,376 0.4% 60
69 Peugeot 207 11,456 0.4% -49% 22,631 0.7% 36
70 Toyota Aygo 11,431 0.4% -6% 12,163 0.4% 66

France Full Year 2012:

Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos

1 Renault Clio 3 87,194 4.6% -30% 123,827 5.6% 1
2 Peugeot 208 66,368 3.5% 33589% 197 0.0% 250
3 Citroen C3 62,922 3.3% -21% 79,364 3.6% 3
4 Renault Mégane 60,900 3.2% -23% 78,858 3.6% 4
5 Renault Scénic 56,855 3.0% -14% 66,362 3.0% 6
6 Peugeot 308 45,746 2.4% -27% 62,279 2.8% 7
7 VW Polo 44,181 2.3% -18% 53,586 2.4% 8
8 Peugeot 3008 43,863 2.3% -18% 53,302 2.4% 9
9 Peugeot 207 43,487 2.3% -58% 103,332 4.7% 2
10 Citroen C4 40,538 2.1% -13% 46,390 2.1% 12
11 Renault Twingo 39,697 2.1% -42% 68,236 3.1% 5
12 VW Golf 37,066 2.0% -16% 43,975 2.0% 15
13 Citroen C4 Picasso 34,224 1.8% -27% 46,982 2.1% 11
14 Dacia Duster 33,829 1.8% -34% 51,613 2.3% 10
15 Ford Fiesta 31,502 1.7% -30% 45,025 2.0% 13
16 Nissan Qashqai 30,846 1.6% 4% 29,703 1.3% 19
17 Opel Corsa 27,437 1.4% -29% 38,680 1.8% 16
18 Dacia Sandero 27,409 1.4% 0% 27,325 1.2% 22
19 Peugeot 508 25,953 1.4% -9% 28,513 1.3% 20
20 Citroen DS3 25,108 1.3% -24% 33,015 1.5% 17
21 Toyota Yaris 24,779 1.3% 15% 21,493 1.0% 29
22 Citroen C3 Picasso 23,009 1.2% -26% 31,141 1.4% 18
23 VW Tiguan 22,811 1.2% 54% 14,810 0.7% 41
24 Peugeot 5008 22,357 1.2% -20% 27,899 1.3% 21
25 Peugeot 206+ 21,808 1.1% -51% 44,183 2.0% 14
26 Renault Clio 4 21,568 1.1% new 0 0.0% -
27 Nissan Juke 21,351 1.1% 5% 20,356 0.9% 31
28 Ford C-Max 19,733 1.0% -15% 23,279 1.1% 27
29 Renault Modus 18,313 1.0% -32% 27,035 1.2% 23
30 Fiat 500 16,619 0.9% -11% 18,704 0.8% 32
31 Citroen C5 16,441 0.9% -37% 26,019 1.2% 24
32 VW Touran 15,804 0.8% -9% 17,293 0.8% 37
33 Renault Laguna 14,640 0.8% -38% 23,798 1.1% 26
34 Seat Ibiza 14,469 0.8% -32% 21,184 1.0% 30
35 Audi A1 14,227 0.7% 6% 13,372 0.6% 45
36 Citroen C1 14,206 0.7% -38% 22,947 1.0% 28
37 Citroen DS4 14,143 0.7% 31% 10,757 0.5% 52
38 Mercedes Classe B 13,881 0.7% 100% 6,951 0.3% 69
39 Ford Focus 13,552 0.7% -23% 17,566 0.8% 34
40 Dacia Lodgy 13,052 0.7% new 0 0.0% -
41 Renault Kangoo 12,867 0.7% -26% 17,304 0.8% 36
42 BMW Serie 1 12,573 0.7% 16% 10,850 0.5% 51
43 Mini 12,394 0.7% -10% 13,812 0.6% 43
44 Peugeot 107 12,007 0.6% -33% 17,956 0.8% 33
45 Opel Meriva 11,799 0.6% -30% 16,881 0.8% 38
46 BMW Serie 3 11,671 0.6% 26% 9,265 0.4% 60
47 Fiat Panda 11,453 0.6% -32% 16,818 0.8% 39
48 Opel Zafira 11,367 0.6% 6% 10,699 0.5% 53
49 Opel Astra 11,341 0.6% -26% 15,270 0.7% 40
50 VW Passat 10,986 0.6% -37% 17,561 0.8% 35
51 Citroen DS5 10,943 0.6% 623% 1,514 0.1% 150
52 Citroen Berlingo 10,773 0.6% -21% 13,567 0.6% 44
53 Peugeot Partner 10,486 0.6% -20% 13,061 0.6% 46
54 Renault Clio Campus (e) 10,145 0.5% -60% 25,075 1.1% 25
55 Audi A3 9,815 0.5% -12% 11,210 0.5% 49
56 Audi A4 9,742 0.5% -19% 12,092 0.5% 47
57 Mercedes Classe C 9,626 0.5% -12% 10,950 0.5% 50
58 Suzuki Swift 9,333 0.5% -9% 10,306 0.5% 54
59 Kia Sportage 9,330 0.5% 42% 6,569 0.3% 72
60 Skoda Fabia 9,289 0.5% -4% 9,678 0.4% 57
61 Mercedes Classe A 8,647 0.5% -1% 8,761 0.4% 64
62 Fiat Punto 8,586 0.5% -38% 13,874 0.6% 42
63 Mini Countryman 8,576 0.5% 12% 7,679 0.3% 67
64 Nissan Micra 8,488 0.4% -27% 11,697 0.5% 48
65 Ford Kuga 8,467 0.4% 3% 8,227 0.4% 66
66 Ford Ka 8,195 0.4% -20% 10,281 0.5% 55
67 Kia Rio 8,009 0.4% 152% 3,177 0.1% 103
68 Toyota RAV4 7,810 0.4% 20% 6,490 0.3% 73
69 Toyota Verso 7,803 0.4% -10% 8,701 0.4% 65
70 Audi Q3 7,645 0.4% 634% 1,042 0.0% 171

Spain Full Year 2012:

Pos Model 2012 % /11 2012 % Pos

1 Seat Ibiza 23,916 3.4% -23% 31,105 3.8% 1
2 Nissan Qashqai 22,281 3.2% -9% 24,375 3.0% 2
3 Renault Mégane 20,583 2.9% -13% 23,599 2.9% 3
4 VW Golf 17,863 2.6% -18% 21,722 2.7% 5
5 VW Polo 17,276 2.5% -17% 20,917 2.6% 6
6 Opel Corsa 16,895 2.4% -15% 19,937 2.5% 9
7 Seat Leon 16,442 2.4% -27% 22,410 2.8% 4
8 Citroen C4 16,196 2.3% 0% 16,265 2.0% 13
9 Opel Astra 14,758 2.1% -17% 17,777 2.2% 10
10 Peugeot 308 14,346 2.1% -17% 17,211 2.1% 12
11 Ford Fiesta 13,410 1.9% -23% 17,436 2.2% 11
12 Ford Focus 13,142 1.9% -36% 20,596 2.5% 7
13 Renault Clio 13,047 1.9% -5% 13,765 1.7% 14
14 Citroen C3 12,809 1.8% 10% 11,595 1.4% 18
15 Citroen C4 Picasso 11,597 1.7% -8% 12,560 1.6% 15
16 Peugeot 207 11,544 1.7% -43% 20,356 2.5% 8
17 Ford C-Max 10,432 1.5% 11% 9,434 1.2% 24
18 Dacia Sandero 9,819 1.4% 47% 6,669 0.8% 38
19 Toyota Auris 9,755 1.4% -16% 11,572 1.4% 19
20 Peugeot 208 9,690 1.4% new 0 0.0% -
21 Renault Scénic 9,569 1.4% -20% 12,010 1.5% 17
22 Hyundai ix35 9,212 1.3% 29% 7,141 0.9% 31
23 Hyundai i30 8,314 1.2% -14% 9,694 1.2% 23
24 BMW 1-Series 8,083 1.2% -5% 8,527 1.1% 27
25 Audi A3 8,053 1.2% -20% 10,085 1.2% 22
26 Toyota Yaris 7,981 1.1% 18% 6,770 0.8% 37
27 Opel Insignia 7,695 1.1% -32% 11,238 1.4% 20
28 VW Passat 7,600 1.1% -37% 12,052 1.5% 16
29 Seat Altea 7,594 1.1% -30% 10,803 1.3% 21
30 Nissan Juke 7,521 1.1% 6% 7,105 0.9% 32
31 Kia Sportage 7,403 1.1% 7% 6,925 0.9% 35
32 VW Tiguan 7,195 1.0% 64% 4,397 0.5% 54
33 Audi A4 7,119 1.0% -24% 9,417 1.2% 25
34 Mercedes C Class 6,690 1.0% -22% 8,608 1.1% 26
35 Peugeot 3008 6,469 0.9% -7% 6,992 0.9% 34
36 BMW 3-Series 6,289 0.9% 0% 6,268 0.8% 39
37 Skoda Fabia 6,274 0.9% -21% 7,947 1.0% 28
38 Audi A1 6,098 0.9% 12% 5,467 0.7% 46
39 Peugeot 508 5,994 0.9% -13% 6,898 0.9% 36
40 Fiat 500 5,989 0.9% 39% 4,296 0.5% 57
41 Dacia Duster 5,657 0.8% -27% 7,724 1.0% 29
42 Mercedes B Class 5,412 0.8% 51% 3,574 0.4% 67
43 VW Touran 5,169 0.7% -1% 5,246 0.6% 48
44 Chevrolet Cruze 5,103 0.7% 5% 4,882 0.6% 51
45 Fiat Panda 4,968 0.7% 28% 3,869 0.5% 64
46 Ford Kuga 4,892 0.7% -30% 7,029 0.9% 33
47 Audi Q3 4,780 0.7% 632% 653 0.1% 156
48 Peugeot 5008 4,714 0.7% -24% 6,228 0.8% 40
49 Kia Cee?d 4,562 0.7% -21% 5,744 0.7% 43
50 Mini 4,441 0.6% -25% 5,960 0.7% 41
51 Chevrolet Nuevo Aveo 4,392 0.6% 140% 1,831 0.2% 92
52 Range Rover Evoque 4,275 0.6% 370% 910 0.1% 135
53 BMW X1 4,269 0.6% -5% 4,479 0.6% 53
54 Skoda Octavia 4,125 0.6% 1% 4,078 0.5% 60
55 Citroen C5 3,993 0.6% -33% 5,944 0.7% 42
56 Hyundai i20 3,757 0.5% -21% 4,742 0.6% 52
57 Toyota Verso 3,755 0.5% -33% 5,637 0.7% 44
58 Toyota Avensis 3,706 0.5% 30% 2,840 0.4% 78
59 Toyota Prius 3,547 0.5% -11% 3,979 0.5% 61
60 Audi Q5 3,520 0.5% -17% 4,232 0.5% 58
61 Renault Laguna 3,392 0.5% -33% 5,032 0.6% 49
62 Kia Rio 3,356 0.5% 142% 1,388 0.2% 111
63 Ford Mondeo 3,301 0.5% -25% 4,397 0.5% 55
64 Seat Exeo 3,158 0.5% -56% 7,148 0.9% 30
65 Nissan Micra 3,138 0.4% -21% 3,976 0.5% 62
66 Opel Meriva 3,053 0.4% -27% 4,206 0.5% 59
67 Alfa Romeo Giulietta 3,034 0.4% -9% 3,320 0.4% 72
68 Mitsubishi ASX 3,018 0.4% -39% 4,927 0.6% 50
69 Opel Zafira 2,950 0.4% -31% 4,301 0.5% 56
70 Hyundai i10 2,893 0.4% 7% 2,701 0.3% 81
 
Notare un particolare: in Germania si vendono più Fiat che Peugeot o Citroen, nonostante il catalogo meno ricco e più datato...
 
Knowledge ha scritto:
Notare un particolare: in Germania si vendono più Fiat che Peugeot o Citroen, nonostante il catalogo meno ricco e più datato...

Certo che si vendono più Fiat ... però quali modelli ; :D

Fiat Ducato 17,252...( non capisco che cosa ci fa un furgone ?)
Fiat Freemont 3,853 ...( siamo sicuri che sia una Fiat )

Fai due conti...

Fiat............... 72,755
F.Ducato.....-17,252
Totale Fiat... 55,503
Peugeot.......71,435
Citroen......... 60,938

Altri modelli Fiat ,Alfa Romeo ,Lancia, Peugeot , Citroen venduti in germania nel 2012 ;)

Fiat Punto_ 10,244
Alfa Romeo Giulietta_ 5,138
Fiat Freemont _3,853
Alfa Romeo MiTo_ 1,777
Fiat Doblo_ 1,521
Fiat Sedici_ 1,181
Lancia Ypsilon_ 1,068
Fiat Ulysse, Scudo_ 845
Lancia Voyager_ 844
Fiat Bravo_ 759
Alfa Romeo 159, Brera_ 578
Lancia Delta_ 445
Lancia Musa_ 318
Iveco Daily _308
Lancia Thema _184

Citroen Berlingo_ 11,182
Citroen C3_ 10,315
Peugeot 508_ 7,468
Citroen C1_ 7,463
Citroen DS3 6,195
Peugeot 206+_ 5,571
Peugeot 3008 5,352
Citroen C5_ 4,487
Peugeot 107_ 4,453
Peugeot 5008_ 4,031
Peugeot Partner _3,611
Citroen DS4 2,758
Citroen DS5_ 2,137
Peugeot RCZ_ 1,764
Peugeot 807_ 462
Citroen C-Zero_ 454
Citroen C8 _405
Peugeot Bipper_ 326
Peugeot 4007_ 286
Peugeot iOn_ 263
Citroen C-Crosser _256
Citroen Nemo_ 241
 
Back
Alto