.......................Nov '13....Nov '12....Chg %
1.GERMANY 254,651... 259,846 -2.0 %
2.UNITED KINGDOM 159,581... 149,191 +7.0%
3.FRANCE 138,829... 144,602 -4.0 %
4.ITALY 102,201... 107,058 -4.5 %
5.SPAIN 55,450... 48,155 +15.1 %
6.NETHERLANDS 40,650... 30,268 +34.3 %
7.BELGIUM 32,023... 35,834 -10.6 %
8.SWITZERLAND 24,882... 26,950 -7.7 %
9.SWEDEN 24,779... 25,052 -1.1 %
10.POLAND 24,092... 23,146 +4.1 %
11.AUSTRIA 23,350... 24,377 -4.2 %
12.DENMARK 15,896... 16,334 -2.7 %
13.CZECH REPUBLIC 14,697... 14,203 +3.5 %
14.NORWAY 12,079... 11,986 +0.8 %
15.PORTUGAL 8,784... 7,133 +23.1 %
1.VOLKSWAGEN 131,243 +0.8 %
2.FORD 69,647 -2.9 %
3.RENAULT 65,333 +2.6 %
4.OPEL/VAUXHALL 63,280 -3.1 %
5.PEUGEOT 57,944 +1.3 %
6.AUDI 54,530 -3.2 %
7.BMW 50 271 - 8.0 %
8.MERCEDES 48,656 -3.1 %
9.CITROEN 46,059 -4.3 %
10.SKODA 44,644 +17.9 %
11.FIAT 42,855 -3.5 %
12.TOYOTA 40,878 +5.9 %
13.NISSAN 31,194 0.0 %
14.HYUNDAI 30,470 -7.8 %
15.KIA 27,173 -0.5 %
16.DACIA 25,002 +30 %
17.SEAT 22,620 +9.4 %
18.VOLVO 20,502 +7.6 %
19.SUZUKI 12,853 +15.8 %
20.MINI 12,225 -2.3 %
Pos Model Nov /12 2013 /12 Pos
1 VW Golf 42,740 19% 433,452 6% 1
2 Ford Fiesta 25,807 2% 271,905 -6% 2
3 VW Polo 22,436 4% 245,730 -9% 4
4 Renault Clio 22,416 1% 263,943 17% 3
5 Skoda Octavia 17,869 46% 153,583 -8% 14
6 Opel Corsa 16,975 -15% 222,164 -11% 6
7 Peugeot 208 16,003 -14% 223,762 59% 5
8 BMW 3 Series 15,266 -4% 186,933 17% 9
9 Audi A3 14,979 42% 155,765 25% 11
10 Ford Focus 14,750 -21% 208,826 -8% 7
1.GERMANY 254,651... 259,846 -2.0 %
2.UNITED KINGDOM 159,581... 149,191 +7.0%
3.FRANCE 138,829... 144,602 -4.0 %
4.ITALY 102,201... 107,058 -4.5 %
5.SPAIN 55,450... 48,155 +15.1 %
6.NETHERLANDS 40,650... 30,268 +34.3 %
7.BELGIUM 32,023... 35,834 -10.6 %
8.SWITZERLAND 24,882... 26,950 -7.7 %
9.SWEDEN 24,779... 25,052 -1.1 %
10.POLAND 24,092... 23,146 +4.1 %
11.AUSTRIA 23,350... 24,377 -4.2 %
12.DENMARK 15,896... 16,334 -2.7 %
13.CZECH REPUBLIC 14,697... 14,203 +3.5 %
14.NORWAY 12,079... 11,986 +0.8 %
15.PORTUGAL 8,784... 7,133 +23.1 %
1.VOLKSWAGEN 131,243 +0.8 %
2.FORD 69,647 -2.9 %
3.RENAULT 65,333 +2.6 %
4.OPEL/VAUXHALL 63,280 -3.1 %
5.PEUGEOT 57,944 +1.3 %
6.AUDI 54,530 -3.2 %
7.BMW 50 271 - 8.0 %
8.MERCEDES 48,656 -3.1 %
9.CITROEN 46,059 -4.3 %
10.SKODA 44,644 +17.9 %
11.FIAT 42,855 -3.5 %
12.TOYOTA 40,878 +5.9 %
13.NISSAN 31,194 0.0 %
14.HYUNDAI 30,470 -7.8 %
15.KIA 27,173 -0.5 %
16.DACIA 25,002 +30 %
17.SEAT 22,620 +9.4 %
18.VOLVO 20,502 +7.6 %
19.SUZUKI 12,853 +15.8 %
20.MINI 12,225 -2.3 %
Pos Model Nov /12 2013 /12 Pos
1 VW Golf 42,740 19% 433,452 6% 1
2 Ford Fiesta 25,807 2% 271,905 -6% 2
3 VW Polo 22,436 4% 245,730 -9% 4
4 Renault Clio 22,416 1% 263,943 17% 3
5 Skoda Octavia 17,869 46% 153,583 -8% 14
6 Opel Corsa 16,975 -15% 222,164 -11% 6
7 Peugeot 208 16,003 -14% 223,762 59% 5
8 BMW 3 Series 15,266 -4% 186,933 17% 9
9 Audi A3 14,979 42% 155,765 25% 11
10 Ford Focus 14,750 -21% 208,826 -8% 7