Totale automobili immatricolate (Ue+Efta) 1.286.378 , + 6,8% rispetto al gennaio 2017.
____Grp/Brand_quot.%____units 01/18___units 01/17__chang.%
____Grp/Brand_quot.%____units 01/18___units 01/17__chang.%
- VW Group _24,6_ 24,2_ 316.783_ 291.406_ +8,7%
- VOLKSWAGEN 11,4 11,7 146.851 140.725 +4,4%
- AUDI 5,1 5,3 65.113 63.671 +2,3%
- SKODA 4,9 4,4 63.308 52.512 +20,6 %
- SEAT 2,7 2,4 34.414 28.762 +19,7 %
- PORSCHE 0,5 0,4 6.682 5.312 +25,8%
- OTHERS3 0,0 0,0 415 424 -2,1%
- PSA Group 16,4 10,1 211.097 121.882 +73,2%
- PEUGEOT 6,5 6,0 83.389 72.641 +14,8%
- OPEL/VAUXHALL4 5,8 0,0 74.344
- CITROEN 3,9 3,8 50.428 45.460 +10,9%
- DS 0,2 0,3 2.936 3.781 -22,3%
- RENAULT Group 9,2 9,0 118.405 108.140 +9,5%
- RENAULT 6,1 6,2 78.506 74.071 +6,0%
- DACIA 3,1 2,8 39.513 33.768 +17,0%
- LADA 0,0 0,0 386 301 +28,2%
- ALPINE 0,0 0,0 0 0 0 0
- FCA Group 6,6 7,0 84.953 83.944 +1,2%
- FIAT 4,7 5,3 59.905 63.623 -5,8%
- JEEP 1,0 0,6 12.544 7.464 +68,1%
- ALFA ROMEO 0,6 0,5 7.467 6.002 +24,4 %
- LANCIA/CHRYSLER 0,3 0,5 4.259 5.839 -27,1%
- OTHERS5 0,1 0,1 778 1.016 -23,4%
- FORD 6,6 6,9 84.886 83.037 +2,2%
- BMW Group 6,0 6,1 76.654 72.859 +5,2%
- BMW 4,8 5,1 62.130 60.905 +2,0%
- MINI 1,1 1,0 14.524 11.954 +21,5%
- DAIMLER 5,8 6,1 74.448 72.965 +2,0%
- MERCEDES 5,2 5,5 67.532 65.801 +2,6%
- SMART 0,5 0,6 6.916 7.164 -3,5%
- TOYOTA Group 5,3 5,2 68.260 62.964 +8,4%
- TOYOTA 5,0 4,9 64.396 59.244 +8,7%
- LEXUS 0,3 0,3 3.863 3.720 +3,9%
- HYUNDAI 3,5 3,3 45.226 39.513 +14,5%
- NISSAN 3,3 3,6 42.887 43.784 -2,0%
- KIA 2,9 2,9 37.230 35.232 +5,7%
- VOLVO CAR CORP. 1,7 1,8 22.236 21.663 +2,6%
- JAGUAR LAND ROVER Group 1,2 1,4 15.474 16.454 -6,0%
- LAND ROVER 0,8 0,9 10.397 10.932 -4,9%
- JAGUAR 0,4 0,5 5.077 5.522 -8,1%
- HONDA 0,9 1,0 11.750 11.658 +0,8%
- GM4 0,0 6,3 192 75.508 -99,7%
- Volkswagen 146.851 +4,4%
- Ford 84.886 +2,2%
- Peugeot 83.389 +14.8%
- Renault 78.506 +6,0%
- Opel 74.344 0%
- Mercedes 67.532 +2,6%
- Audi 65.113 +2.3%
- Toyota 64.396 +8,7%
- Skoda 63.308 +20,6%
- Bmw 62.130 +2.0%
- Fiat 59.905 -5.8%
- Citroen 50.428 +10,9%
- Hyundai 45.226 +14,5%
- Nissan 42.887 -2,0%
- Dacia 39.513 +17,0%
- Kia 37.230 +5,7%
- Seat 34.414 +19,7%
- Volvo 22.236 +2,6%
- Mini 14.524 +21,5%
- Jeep 12.544 +68,1%
Ultima modifica: