<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Europa , 2013 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Europa , 2013

Finalmente un bel incremento +13.6 % a dicembre , poi anche i singoli paesi , +23,8% del Regno Unito al +18,2% della Spagna , Francia (+9,4%), Germania (+5,4%) e Italia (+1,4%)... :D
Nel complesso però sono state vendute nel 2013 in Europa 11,850,905 auto contro 12,054,057 del 2012, -1.7% .

Dicembre 2013 brands EU + EFTA

1 VOLKSWAGEN 124,220 +25.5%
2 RENAULT 70,067 +22.9 %
3 OPEL/VAUXHALL 64,846 +21.6 %
4 FORD 64,376 +19.5 %
5 PEUGEOT 55,106 +8.5 %
6 BMW 50 791 -4.8 %
7 AUDI 46,320 +17.1 %
8 CITROEN 44,494 +8.7 %
9 MERCEDES 43,851 -2.1 %
10 SKODA 43,258 +23.6 %
11 TOYOTA 40,071 +10.2 %
12 FIAT 39,030 +4.4 %
13 HYUNDAI 31,817 -8.4 %
14 NISSAN 29,250 +4.0 %
15 DACIA 29,144 +48.1 %
16 VOLVO 25,155 +31.8 %
17 KIA 23,565 -3.5 %
18 SEAT 23,420 +21.1 %
19 SUZUKI 12,489 +33.2 %
20 MINI 11,675 -9.4 %

Groups 2013

-Gruppo-2013--Qt. mercato-- diff.% 2013/12

1.VW 3,085,368 , 25.1% , -0.8 %
VW 1,547,970 , 12.6% , -3.7%
Audi 693,070 , 5.6% , -1.6 %
2.PSA 1,342,061 , 10.9%, -8.5%
Peugeot 740,411, 6% , -6.7%
Citroen 601,650 , 4.9% , -10.5%
3.RENAULT 1,096,027 , 8.9% , +4%
Renault 801,605 ,6.5% , -1.5%
Dacia 294,422 , 2.4% , +22.8%
4.GM Group 968,781 , 7.9% , -4.2%
Opel/Vauxhall 825,030 , 6.7% , -1.2%
Chevrolet 143,307 , 1.2% , -17.5%
5 FORD 902,883 , 7.3% , -3.6%
6 BMW 794,497 , 6.5% , -0.6 %
BMW 640,463 , 5.2% , -0.1%
MINI 154,034 , 1.3% , -2.7%
7 HYUNDAI/KIA 760,902 , 6.2% , -2.7%
Hyundai 434,669 , 3.4% , -2.7%
KIA 337,972 ,2.7% , +0.1%
8 FIAT Group 740,641 , 6% , -7.3 %
Fiat 572,739, 4.7% , -1.6 %
Lancia/Chrysler 74,818, 0.6% , -20.1%
Alfa Romeo 64,415 , 0.5% , -28.4%
9 Daimler Mercedes 682,651 , 5.5% , +4.0%
10 Toyota Group 542,054 , 4.4% , -0.2%
11 NISSAN 422,213 ,3.4% , -2.5%
12 VOLVO 230,337, 1.9% , -0.4%
13 SUZUKI 152,345 , 1.2% , -1.7%
14 MAZDA 147,307 , 1.2%, +17.9%
15 HONDA 147,307 , 1.2% ,+17.9%
16 JAGUAR LAND ROVER 136,159 ,1.1% , +9.5%
17 MITSUBISHI 81,258 , 0.7% , +4.9%

1 GERMANIA 2,952,431, -4.2% (2013/12)
2 GRAN BRETAGNA 2,264,737 , +10.8%
3 FRANCIA 1,790,456, -5.7%
4 ITALIA 1,303,534, -7.1%
5 SPAGNA 722,703, +3.3%
6 BELGIO 486,065, -0.1%
7 OLANDA 417,036, -17.0%
8 SVIZZERA 307,885, -6.2%
9 POLONIA 289,913, +6.3%
10 SVEZIA 269,599, -3.7%
11 DANIMARCA 182,198, +6.7%
12 REP, CECA 164,736, -5.3%
13 NORVEGIA 142,151, +3.0%
14 PORTOGALLO 105,921, +11.1%
15 FINLANDA 103,450 , -7.0%
 
Intanto la top 10

Europe Full Year 2013 ? models:

Pos Model 2013 /12 2012 Pos 2012

1 VW Golf 470,229 +9% 431,754 1
2 Ford Fiesta 293,663 -4% 306,308 2
3 Renault Clio 287,111 +18% 244,076 5
4 VW Polo 266,994 -7% 287,639 3
5 Opel/Vauxhall Corsa 239,814 -9% 265,070 4
6 Peugeot 208 239,102 +49% 160,150 15
7 Ford Focus 224,232 -7% 241,728 6
8 Nissan Qashqai 202,593 -3% 208,049 8
9 BMW 3 Series 201,224 +15% 175,299 12
10 Opel Astra 194,683 -15% 230,237 7
 
quindi, contrariamente a quanto si dice, mito, giulietta et similia anche se recenti non vengono premiate dal mercato: altr che mancano i modelli.
 
Back
Alto